İstanbul İETT 14ÇK otobüs sefer saatleri, 14ÇK dönüş ne vakit, 14ÇK kalkış saatleri, otobüs vakti 14ÇK kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNBEY - DUDULLU METRO ARASINDA RİNG ÇALIŞIR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER DUDULLU METRO - ŞAHİNBEY ARASINDA ÇALIŞIR.
| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:37 | 05:50 | 06:20 |
| 05:53 | 06:06 | 06:50 |
| 06:20 | 06:18 | 07:18 |
| 06:36 | 06:42 | 08:05 |
| 06:50 (-1) | 07:15 | 08:45 |
| 07:00 | 07:45 | 09:20 |
| 07:19 | 08:20 | 09:55 |
| 07:37 | 08:45 | 10:45 |
| 07:56 | 09:15 | 11:35 |
| 08:05 (-1) | 09:45 | 12:00 |
| 08:23 | 10:15 | 12:45 |
| 09:00 | 10:45 | 13:35 |
| 10:00 | 11:15 | 14:35 |
| 11:05 | 11:45 | 15:30 |
| 11:45 | 12:18 | 16:18 |
| 12:05 | 12:42 | 17:30 |
| 12:35 | 13:06 | 18:40 |
| 12:45 | 13:42 | 19:30 |
| 13:15 | 14:30 | 20:30 |
| 13:45 | 15:18 | 21:15 |
| 14:06 | 15:54 | |
| 14:30 | 16:07 | |
| 14:42 | 16:37 | |
| 15:37 | 17:22 | |
| 16:08 | 17:52 | |
| 17:38 | 18:40 | |
| 18:40 | 20:00 | |
| 20:00 | 20:40 | |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 07:00 | 07:30 |
| 07:23 | 07:20 | 08:00 |
| 08:10 | 07:38 | 08:38 |
| 08:50 | 08:15 | 09:25 |
| 09:35 | 08:45 | 10:05 |
| 10:15 | 09:15 | 10:40 |
| 10:55 | 09:45 | 11:15 |
| 11:35 | 10:15 | 12:06 |
| 12:18 | 10:45 | 13:06 |
| 13:06 | 11:18 | 13:30 |
| 13:42 | 11:54 | 14:30 |
| 14:06 | 12:30 | 15:30 |
| 14:30 | 13:06 | 16:30 |
| 14:54 | 13:42 | 17:30 |
| 15:15 | 14:18 | 18:18 |
| 15:35 (-1) | 14:54 | 19:30 |
| 15:45 | 15:22 | 20:52 |
| 16:08 | 16:08 | 21:10 |
| 16:52 | 17:08 | 22:00 |
| 17:00 (-1) | 17:38 | 22:40 |
| 17:15 | 18:08 | |
| 18:00 | 18:25 | |
| 18:20 (-1) | 18:52 | |
| 18:52 | 19:38 | |
| 19:30 (-1) | 20:08 | |
| 19:52 | 20:38 | |
| 21:07 | 21:38 | |
| 21:53 | 22:08 | |
15ÇK İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 15ÇK otobüs sefer saatleri, 15ÇK dönüş ne vakit, 15ÇK kalkış saatleri, otobüs vakti 15ÇK kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
PAZAR GÜNLERI ŞEHIT İBRAHIM TURAN CAMII ÇEVRESINDE KURULAN HALK PAZARI SEBEBIYLE, OTOBÜSLERIMIZ KADIKÖY YÖNÜNDEKI SEFERLERINE SAĞLIK OCAĞI DURAĞINDAN BAŞLAMAKTIR.
PAZAR GÜNÜ KURULAN SEMT PAZARINDAN DOLAYI ARAÇLARIMIZ, SAĞLIK OCAĞI DURAĞINDAN BAŞLAR.
| ŞEHİT İBRAHİM TURAN CAMİİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 07:30 |
| 06:10 | 06:10 | 08:20 |
| 06:30 | 06:35 | 09:10 |
| 06:50 | 07:00 | 10:00 |
| 07:10 | 07:15 | 10:50 |
| 07:30 | 07:30 | 11:40 |
| 07:50 | 07:45 | 12:30 |
| 08:10 | 08:00 | 13:20 |
| 08:30 | 08:20 | 14:10 |
| 09:00 | 08:45 | 15:00 |
| 09:35 | 09:10 | 15:50 |
| 10:10 | 09:35 | 16:40 |
| 10:45 | 10:00 | 17:30 |
| 11:20 | 10:25 | 18:20 |
| 11:55 | 10:50 | 19:20 |
| 12:20 | 11:15 | 20:30 |
| 12:45 | 11:45 | |
| 13:10 | 12:15 | |
| 13:35 | 12:45 | |
| 14:00 | 13:15 | |
| 14:30 | 13:45 | |
| 15:00 | 14:15 | |
| 15:30 | 14:45 | |
| 16:00 | 15:15 | |
| 16:30 | 15:45 | |
| 17:00 | 16:15 | |
| 17:30 | 16:50 | |
| 18:00 | 17:30 | |
| 18:45 | 18:10 | |
| 19:30 | 19:00 | |
| 20:20 | 20:00 | |
| 21:10 | 21:00 | |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 08:50 |
| 06:25 | 06:25 | 10:00 |
| 06:50 | 06:50 | 10:50 |
| 07:15 | 07:15 | 11:40 |
| 07:30 | 07:40 | 12:30 |
| 08:00 | 08:05 | 13:20 |
| 08:30 | 08:25 | 14:10 |
| 09:00 | 08:45 | 15:00 |
| 09:30 | 09:05 | 15:50 |
| 10:00 | 09:25 | 16:40 |
| 10:25 | 09:50 | 17:30 |
| 10:50 | 10:15 | 18:20 |
| 11:15 | 10:40 | 19:10 |
| 11:40 | 11:05 | 20:00 |
| 12:10 | 11:30 | 21:00 |
| 12:40 | 12:00 | 22:00 |
| 13:10 | 12:30 | |
| 13:40 | 13:00 | |
| 14:10 | 13:30 | |
| 14:40 | 14:00 | |
| 15:10 | 14:30 | |
| 15:45 | 15:00 | |
| 16:20 | 15:30 | |
| 16:55 | 16:05 | |
| 17:30 | 16:40 | |
| 18:05 | 17:15 | |
| 18:40 | 17:50 | |
| 19:15 | 18:25 | |
| 19:50 | 19:00 | |
| 20:25 | 19:35 | |
| 21:00 | 20:10 | |
| 21:35 | 20:45 | |
| 22:15 | 21:20 | |
| 22:15 | ||
122ÇK İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 122ÇK hattı gidiş saati, İETT 122ÇK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 122ÇK dönüş saati, 122ÇK kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | ||
| 07:05 | ||
| 08:10 | ||
| 15:50 | ||
| 16:50 | ||
| 18:00 | ||
| 19:20 | ||
| 20:30 | ||
| KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | ||
| 08:30 | ||
| 09:30 | ||
| 16:40 | ||
| 18:00 | ||
| 19:20 | ||
| 20:20 | ||
| 21:20 | ||
132ÇK İstanbul İETT Sefer Saatleri
132ÇK kalkış saatleri, 132ÇK gidiş ne vakit, İstanbul İETT 132ÇK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 132ÇK dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
CUMARTESI GÜNLERI UYSAL CADDESI'NDEKI PAZAR NEDENIYLE, OTOBÜSLER KARTAL YÖNÜNE BURÇAK SOKAKTAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK SARIGAZI KÖYIÇI DURAĞINDAN GIRER. DÖNÜŞTE 60. YIL SARIGAZI ORTAOKULU DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK BURÇAK SOKAK'TAN DEVAM EDER
| YEŞİLTEPE SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:50 | 07:30 |
| 06:40 | 09:15 | 10:40 |
| 10:20 | 13:30 | 14:20 |
| 11:30 | 19:20 | 18:30 |
| 14:45 | ||
| 15:45 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 | 07:15 | 09:05 |
| 09:20 | 11:10 | 12:30 |
| 12:30 | 16:20 | 16:25 |
| 13:30 | 21:30 | 20:35 |
| 17:30 | ||
| 19:15 | ||
ÇM41 İstanbul İETT Sefer Saatleri
ÇM41 kalkış saatleri, ÇM41 gidiş ne vakit, İstanbul İETT ÇM41 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti ÇM41 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| YEŞİLTEPE SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 11:00 |
| 07:05 | 07:05 | 12:10 |
| 09:00 | 09:00 | 13:35 |
| 10:20 | 09:20 | 15:00 |
| 11:00 | 11:00 | 16:40 |
| 13:00 | 13:00 | 18:15 |
| 15:00 | 15:00 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 20:50 | 20:50 | |
| NECİP FAZIL METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 11:35 |
| 07:50 | 08:00 | 12:50 |
| 09:40 | 10:00 | 14:20 |
| 10:00 | 12:00 | 15:50 |
| 12:00 | 14:00 | 17:30 |
| 14:00 | 16:00 | |
| 16:00 | 18:00 | |
| 18:00 | 20:00 | |
| 20:00 | ||
54Ç İstanbul İETT Sefer Saatleri
54Ç kalkış saatleri, 54Ç gidiş ne vakit, İstanbul İETT 54Ç otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 54Ç dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| ÇIKSALIN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:25 |
| 06:30 | 06:30 | 06:55 |
| 06:50 | 06:50 | 07:25 |
| 07:05 | 07:05 | 07:50 |
| 07:15 | 07:15 | 08:15 |
| 07:30 | 07:30 | 08:40 |
| 07:45 | 07:45 | 09:05 |
| 08:05 | 08:05 | 09:30 |
| 08:25 | 08:25 | 09:50 |
| 08:45 | 08:45 | 10:10 |
| 09:05 | 09:05 | 10:30 |
| 09:30 | 09:30 | 10:50 |
| 09:55 | 09:55 | 11:05 |
| 10:20 | 10:20 | 11:20 |
| 10:45 | 10:45 | 11:40 |
| 11:10 | 11:10 | 12:00 |
| 11:35 | 11:35 | 12:20 |
| 12:00 | 12:00 | 12:40 |
| 12:25 | 12:25 | 12:55 |
| 12:50 | 12:50 | 13:20 |
| 13:20 | 13:20 | 13:40 |
| 13:45 | 13:45 | 14:00 |
| 14:10 | 14:10 | 14:20 |
| 14:35 | 14:35 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 | 15:05 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 | 15:50 |
| 16:30 | 16:30 | 16:10 |
| 17:00 | 17:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 | 16:55 |
| 18:00 | 18:00 | 17:15 |
| 18:30 | 18:30 | 17:35 |
| 19:00 | 19:00 | 17:55 |
| 19:30 | 19:30 | 18:15 |
| 20:00 | 20:00 | 18:40 |
| 20:25 | 20:25 | 19:05 |
| 20:50 | 20:50 | 19:30 |
| 21:15 | 21:15 | 20:00 |
| 21:40 | 21:40 | 20:30 |
| 21:00 | ||
| TAKSİM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 21:00 | 21:00 | 20:40 |
| 21:20 | 21:20 | 21:10 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:25 | 22:25 | |
64Ç İstanbul İETT Sefer Saatleri
64Ç kalkış saatleri, 64Ç gidiş ne vakit, İstanbul İETT 64Ç otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 64Ç dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| EMNİYETTEPE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 07:00 | 07:00 |
| 06:30 | 09:20 | 09:20 |
| 07:10 | 11:40 | 11:40 |
| 07:45 | 14:00 | 14:00 |
| 08:35 | 17:00 | 16:30 |
| 10:05 | 19:50 | 19:40 |
| 10:50 | 22:00 | 22:00 |
| 11:40 | ||
| 12:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:55 | ||
| 15:55 | ||
| 16:55 | ||
| 18:10 | ||
| 20:20 | ||
| 21:20 | ||
| 22:00 | ||
| ŞİŞLİ MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 14:15 | 15:35 | 15:00 |
| 15:10 | 22:45 | 22:40 |
| 21:20 | ||
| 22:10 | ||
| 22:50 | ||
77Ç İstanbul İETT Sefer Saatleri
77Ç kalkış saatleri, 77Ç gidiş ne vakit, İstanbul İETT 77Ç otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 77Ç dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ÇIKSALIN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 07:15 |
| 06:35 | 06:35 | 07:35 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| 08:05 | 08:05 | 09:00 |
| 08:40 | 08:40 | 09:45 |
| 09:20 | 09:20 | 10:30 |
| 10:10 | 10:10 | 11:15 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 12:45 |
| 12:40 | 12:40 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 14:15 |
| 14:20 | 14:20 | 15:00 |
| 15:10 | 15:10 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 | 17:10 |
| 17:40 | 17:40 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 | 20:00 |
| 20:10 | 20:10 | 21:00 |
| 21:00 | 21:00 | |
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 07:40 |
| 07:00 | 07:00 | 08:05 |
| 07:35 | 07:35 | 08:30 |
| 08:05 | 08:05 | 09:10 |
| 08:40 | 08:40 | 09:55 |
| 09:25 | 09:25 | 10:40 |
| 10:10 | 10:10 | 11:25 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 12:45 |
| 12:40 | 12:40 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 14:20 |
| 14:20 | 14:20 | 15:10 |
| 15:10 | 15:10 | 16:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:40 |
| 16:50 | 16:50 | 17:10 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:20 | 19:20 | 19:30 |
| 20:10 | 20:10 | 20:30 |
| 21:05 | 21:05 | 21:30 |
| 21:50 | 21:50 | |
11ÇB İstanbul İETT Sefer Saatleri
11ÇB kalkış saatleri, 11ÇB gidiş ne vakit, İstanbul İETT 11ÇB otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 11ÇB dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SERVİSLER YUNUS CADDESİNDEN HİZMET VERİR
-2 İŞARETLİ SERVİSLER ACARLAR E KAPISINDAN HİZMET VERİR.
| KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:35 |
| 06:30 | 06:30 | 07:10 |
| 06:45 | 06:50 | 07:45 -1 |
| 07:00 | 07:10 | 08:20 |
| 07:13 | 07:30 -1 | 08:55 |
| 07:26 -1 | 07:45 | 09:30 |
| 07:40 | 08:00 | 10:15 |
| 07:55 | 08:15 -2 | 10:50 |
| 08:15 -2 | 08:35 | 11:14 |
| 08:35 | 09:00 | 11:41 |
| 09:05 | 09:30 -1 | 12:08 -1 |
| 09:24 -1 | 10:00 | 12:35 |
| 09:43 | 10:35 | 13:03 |
| 10:02 | 11:10 | 13:30 |
| 10:21 | 11:45 | 14:00 |
| 10:40 | 12:10 -1 | 14:30 |
| 10:59 | 12:45 | 15:00 -1 |
| 11:18 | 13:15 | 15:30 |
| 11:37 | 13:45 | 16:00 |
| 11:56 | 14:15 | 16:30 |
| 12:17 -1 | 14:45 | 17:00 |
| 12:38 | 15:15 -1 | 17:30 |
| 12:59 | 15:40 | 18:05 |
| 13:20 | 16:05 | 18:45 |
| 13:41 | 16:30 | 19:30 -1 |
| 14:00 | 17:00 -1 | 20:15 |
| 14:23 | 17:25 | 21:00 |
| 14:44 | 17:50 | |
| 15:05 | 18:15 | |
| 15:26 -1 | 18:40 | |
| 15:48 | 19:05 | |
| 16:10 | 19:35 | |
| 16:32 | 20:15 -1 | |
| 16:55 | 21:00 | |
| 17:20 -1 | 22:00 | |
| 17:45 | ||
| 18:05 | ||
| 18:30 | ||
| 18:55 | ||
| 19:20 | ||
| 19:45 | ||
| 20:10 -1 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:35 | ||
| 22:10 | ||
| ELMALIKENT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:55 | 06:00 | 07:00 |
| 06:25 | 06:25 | 07:40 -1 |
| 06:38 | 06:50 | 08:20 |
| 06:55 | 07:15 -2 | 09:00 |
| 07:10 -2 | 07:40 -1 | 09:35 |
| 07:27 -1 | 08:05 | 10:10 |
| 07:50 | 08:30 | 10:45 |
| 08:13 | 08:55 | 11:15 |
| 08:35 | 09:25 -1 | 11:45 |
| 08:55 | 09:50 | 12:15 -1 |
| 09:13 | 10:15 | 12:45 |
| 09:27 -1 | 10:40 | 13:15 |
| 09:45 | 11:10 | 13:42 |
| 10:03 | 11:45 | 14:09 |
| 10:21 | 12:20 -1 | 14:36 |
| 10:40 | 12:55 | 15:00 |
| 10:59 | 13:30 | 15:30 |
| 11:18 | 14:00 | 16:00 |
| 11:37 | 14:30 | 16:30 |
| 11:56 | 15:00 -1 | 17:00 -1 |
| 12:15 -1 | 15:30 | 17:35 |
| 12:34 | 16:00 | 18:10 |
| 12:53 | 16:25 | 18:45 |
| 13:12 | 16:50 | 19:30 -1 |
| 13:31 | 17:15 | 20:15 |
| 13:50 | 17:40 | 21:00 |
| 14:10 | 18:05 | 22:00 |
| 14:31 | 18:30 | |
| 14:52 | 19:00 | |
| 15:14 | 19:30 | |
| 15:36 -1 | 20:00 -1 | |
| 16:00 | 20:30 | |
| 16:24 | 21:00 | |
| 16:48 | 21:30 | |
| 17:12 -1 | 22:00 | |
| 17:36 | ||
| 18:00 | ||
| 18:24 | ||
| 18:48 | ||
| 19:12 | ||
| 19:36 | ||
| 20:00 -1 | ||
| 20:25 | ||
| 20:50 | ||
| 21:15 | ||
| 21:45 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 | ||
15ÇB İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 15ÇB hattı gidiş saati, İETT 15ÇB otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 15ÇB dönüş saati, 15ÇB kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SEFERLER BİLGE KAĞAN CADDESİNDEN ÇALIŞIR.
| KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:10 | 12:30 -1 |
| 06:30 -1 | 07:10 | 13:45 -1 |
| 07:00 | 08:15 -1 | 15:00 -1 |
| 07:35 -1 | 14:55 -1 | 16:15 -1 |
| 08:15 | 16:10 | 17:40 -1 |
| 08:50 -1 | 17:30 -1 | 19:00 -1 |
| 10:00 -1 | ||
| 11:10 -1 | ||
| 12:15 -1 | ||
| 13:30 -1 | ||
| 15:00 -1 | ||
| 15:45 | ||
| 16:30 -1 | ||
| 17:10 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:20 -1 | ||
| 19:20 -1 | ||
| 19:30 | ||
| 20:20 -1 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
36C İstanbul İETT Sefer Saatleri
36C kalkış saatleri, 36C gidiş ne vakit, İstanbul İETT 36C otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 36C dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
T İŞARETLİ SAATLERDE TEPEÜSTÜ-CEBECİ PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
C İŞARETLİ SAATLERDE CEBECİ-MESCİDİ SELAM-HABİPLER GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
M İŞARETLİ SAATLERDE MESCİD-İ SELAM - TEPEÜSTÜ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| ARNAVUTKÖY PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 06:00 | 06:20 |
| 05:32 | 06:30 | 06:48 |
| 05:44 | 07:00 | 07:16 |
| 05:56 | 07:24 | 07:44 |
| 06:08 | 07:42 | 08:12 |
| 06:20 | 08:00 | 08:40 |
| 06:32 | 08:18 | 09:08 |
| 06:44 | 08:36 | 09:36 |
| 06:56 | 08:54 | 10:04 |
| 07:05 | 09:12 | 10:32 |
| 07:20 | 09:30 | 11:00 |
| 07:30 | 09:48 | 11:35 |
| 07:40 | 10:06 | 12:00 |
| 07:50 | 10:24 | 12:40 |
| 08:00 | 10:42 | 13:20 |
| 08:15 | 11:00 | 14:00 |
| 08:28 | 11:18 | 14:35 |
| 08:42 | 11:36 | 15:10 |
| 08:56 | 11:54 | 15:45 |
| 09:08 | 12:12 | 16:20 |
| 09:20 | 12:30 | 16:55 |
| 09:30 | 12:48 | 17:30 |
| 09:40 | 13:10 | 18:05 |
| 09:50 | 13:30 | 18:40 |
| 10:00 | 13:50 | 19:15 |
| 10:10 | 14:10 | 19:50 |
| 10:20 | 14:30 | 20:25 |
| 10:32 | 14:50 | 21:00 |
| 10:45 | 15:10 | 21:35 |
| 11:00 | 15:30 | 22:20 |
| 11:15 | 15:50 | |
| 11:30 | 16:10 | |
| 11:45 | 16:30 | |
| 12:00 | 16:50 | |
| 12:15 | 17:10 | |
| 12:30 | 17:30 | |
| 12:40 | 17:50 | |
| 12:50 | 18:10 | |
| 13:00 | 18:30 | |
| 13:15 | 18:50 | |
| 13:30 | 19:10 | |
| 13:45 | 19:30 | |
| 14:00 | 19:50 | |
| 14:15 | 20:10 | |
| 14:30 | 20:30 | |
| 14:45 | 20:50 | |
| 15:00 | 21:10 | |
| 15:10 | 21:30 | |
| 15:20 | 21:50 | |
| 15:30 | 22:30 | |
| 15:35 T | 22:50 | |
| 15:40 | 23:10 | |
| 15:50 T | ||
| 15:55 T | ||
| 16:00 T | ||
| 16:00 | ||
| 16:05 T | ||
| 16:10 T | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| CEBECİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 07:10 | 07:30 |
| 06:30 | 07:40 | 07:58 |
| 06:45 | 08:16 | 08:26 |
| 07:00 | 08:34 | 08:54 |
| 07:15 | 08:52 | 09:22 |
| 07:30 | 09:10 | 09:50 |
| 07:40 C | 09:28 | 10:18 |
| 07:45 | 09:46 | 10:46 |
| 07:54 | 10:04 | 11:14 |
| 08:06 | 10:22 | 11:42 |
| 08:18 | 10:40 | 12:30 |
| 08:25 M | 10:58 | 13:05 |
| 08:31 | 11:16 | 13:40 |
| 08:40 | 11:34 | 14:15 |
| 08:45 M | 11:52 | 14:50 |
| 08:50 | 12:10 | 15:25 |
| 09:00 | 12:36 | 16:00 |
| 09:15 | 12:54 | 16:35 |
| 09:30 | 13:12 | 17:10 |
| 09:42 | 13:30 | 17:45 |
| 09:55 | 13:50 | 18:20 |
| 10:05 | 14:10 | 18:55 |
| 10:15 | 14:30 | 19:30 |
| 10:25 | 14:50 | 20:05 |
| 10:35 | 15:10 | 20:40 |
| 10:45 | 15:30 | 21:15 |
| 11:00 | 15:50 | 21:50 |
| 11:10 | 16:10 | 22:25 |
| 11:20 | 16:30 | 23:05 |
| 11:30 | 16:50 | 23:45 |
| 11:45 | 17:10 | |
| 12:00 | 17:30 | |
| 12:15 | 17:50 | |
| 12:30 | 18:10 | |
| 12:45 | 18:30 | |
| 13:00 | 18:50 | |
| 13:15 | 19:10 | |
| 13:30 | 19:30 | |
| 13:45 | 19:50 | |
| 14:00 | 20:10 | |
| 14:10 | 20:30 | |
| 14:20 | 20:50 | |
| 14:30 | 21:10 | |
| 14:45 | 21:30 | |
| 15:00 | 21:50 | |
| 15:15 | 22:10 | |
| 15:27 | 22:30 | |
| 15:45 | 22:50 | |
| 16:00 | 23:10 | |
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
50C İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 50C otobüs sefer saatleri, 50C dönüş ne vakit, 50C kalkış saatleri, otobüs vakti 50C kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU RİNG OLARAK HİZMET VEREMEKTEDİR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:50 |
| 06:50 | 06:50 | 07:10 |
| 07:10 | 07:10 | 07:30 |
| 07:30 | 07:30 | 07:55 |
| 07:55 | 07:55 | 08:20 |
| 08:20 | 08:20 | 08:45 |
| 08:45 | 08:45 | 09:10 |
