E-59 kalkış saatleri, E-59 gidiş ne vakit, İstanbul İETT E-59 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti E-59 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ 12.45'E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 07:00 | 07:00 |
| 06:10 | 07:30 | 07:30 |
| 06:30 | 08:00 | 08:00 |
| 06:55 | 08:30 | 08:30 |
| 07:25 | 09:00 | 09:00 |
| 07:50 | 09:30 | 09:30 |
| 08:30 | 10:00 | 10:00 |
| 09:00 | 10:30 | 10:30 |
| 09:30 | 11:00 | 11:00 |
| 10:00 | 11:30 | 11:30 |
| 10:30 | 12:00 | 12:00 |
| 11:00 | 12:30 | 12:30 |
| 11:35 | 13:00 | 13:00 |
| 12:10 | 13:30 | 13:30 |
| 12:45 | 14:00 | 14:00 |
| 13:15 | 14:40 | 14:40 |
| 13:45 | 15:20 | 15:20 |
| 14:15 | 16:00 | 16:00 |
| 14:45 | 16:30 | 16:30 |
| 15:15 | 17:00 | 17:00 |
| 15:45 | 17:30 | 17:30 |
| 16:15 | 18:00 | 18:00 |
| 16:50 | 18:30 | 18:30 |
| 17:25 | 19:00 | 19:00 |
| 18:00 | 19:40 | 19:40 |
| 18:35 | 20:20 | 20:20 |
| 19:10 | 21:00 | 21:00 |
| 19:45 | ||
| 20:20 | ||
| 21:00 | ||
| GÜMÜŞSUYU PERON KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 12:00 | 13:30 | 13:30 |
| 12:40 | 14:00 | 14:00 |
| 13:20 | 14:30 | 14:30 |
| 13:55 | 15:00 | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:00 | 16:00 | 16:00 |
| 15:30 | 16:40 | 16:40 |
| 16:00 | 17:20 | 17:20 |
| 16:30 | 18:00 | 18:00 |
| 17:00 | 18:30 | 18:30 |
| 17:30 | 19:00 | 19:00 |
| 18:00 | 19:30 | 19:30 |
| 18:30 | 20:00 | 20:00 |
| 19:00 | 20:30 | 20:30 |
| 19:30 | 21:00 | 21:00 |
| 20:00 | 21:40 | 21:40 |
| 20:30 | 22:20 | 22:20 |
| 21:00 | 23:00 | 23:00 |
| 21:40 | ||
| 22:20 | ||
| 23:00 | ||
ES4 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul ES4 hattı gidiş saati, İETT ES4 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti ES4 dönüş saati, ES4 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
PAZARTESI GÜNLERI OZANLAR CADDESINDE KURULAN PAZAR NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ HARAMIDERE YÖNÜNDE YONCA CADDESINDEN ÇIKIP ISPARTAKULE CADDESINDEN GÜZERGAHA GIRMEKTE, DÖNÜŞTE DE AYNI ALTERNATIF GÜZERGAHI KULLANMAKTADIR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ 4.ETAP-HOŞDERE KAVŞAĞI ARASINDA HİZMET VERİR.
| ESENYURT KİPTAŞ 4.ETAP KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:55 | ||
| 06:25 (-1) | ||
| 07:15 | ||
| 08:25 | ||
| 10:00 | ||
| 11:20 (-1) | ||
| 12:45 | ||
| 14:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:40 | ||
| 18:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:30 | ||
| HARAMİDERE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:05 | ||
| 08:25 | ||
| 10:00 | ||
| 11:20 | ||
| 12:30 (-1) | ||
| 14:00 | ||
| 15:20 | ||
| 16:40 | ||
| 17:30 (-1) | ||
| 18:10 | ||
| 19:20 | ||
| 20:30 | ||
F2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT F2 otobüs sefer saatleri, F2 dönüş ne vakit, F2 kalkış saatleri, otobüs vakti F2 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| BEYOĞLU TÜNEL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| Günler | Zaman Dilimleri | Zaman Aralıkları |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| Günler | Zaman Dilimleri | Zaman Aralıkları |
HA-2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul HA-2 hattı gidiş saati, İETT HA-2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti HA-2 dönüş saati, HA-2 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| DÜZAYAK SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
HA-7 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT HA-7 otobüs sefer saatleri, HA-7 dönüş ne vakit, HA-7 kalkış saatleri, otobüs vakti HA-7 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| DÜZAYAK SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 02:10 | 02:10 | 02:10 |
| 02:50 | 02:50 | 02:50 |
| 03:30 | 03:30 | 03:30 |
| 04:10 | 04:10 | 04:10 |
| 04:50 | 04:50 | 04:50 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 08:40 | 08:40 |
| 09:10 | 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:10 | 09:10 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:20 | 09:20 |
| 09:50 | 09:40 | 09:40 |
| 10:00 | 09:50 | 09:50 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:30 | 10:30 |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 10:40 | 10:40 |
| 11:10 | 11:00 | 11:00 |
| 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| 11:20 | 11:10 | 11:10 |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 11:40 | 11:20 | 11:20 |
| 11:50 | 11:40 | 11:40 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 12:00 | 11:50 | 11:50 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:20 | 12:20 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:40 | 12:30 | 12:30 |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 13:00 | 12:40 | 12:40 |
| 13:10 | 13:00 | 13:00 |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 13:20 | 13:10 | 13:10 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 13:40 | 13:20 | 13:20 |
| 13:50 | 13:40 | 13:40 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:20 | 14:20 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:40 | 14:30 | 14:30 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:10 | 15:00 | 15:00 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 15:20 | 15:10 | 15:10 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 15:50 | 15:40 | 15:40 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:00 | 15:50 | 15:50 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:20 | 16:00 | 16:00 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 16:30 | 16:20 | 16:20 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:40 | 16:30 | 16:30 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 17:00 | 16:40 | 16:40 |
| 17:10 | 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 17:20 | 17:10 | 17:10 |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:20 | 17:20 |
| 17:50 | 17:40 | 17:40 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 18:00 | 17:50 | 17:50 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:40 | 18:30 | 18:30 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 19:00 | 18:40 | 18:40 |
| 19:10 | 19:00 | 19:00 |
| 19:20 | 19:10 | 19:10 |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:20 | 19:20 |
| 19:50 | 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 19:50 | 19:50 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:20 | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 20:30 | 20:30 |
| 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| 21:00 | 20:40 | 20:40 |
| 21:20 | 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 21:40 | 21:20 | 21:20 |
| 22:00 | 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:20 | 22:00 | 22:00 |
| 22:40 | 22:20 | 22:20 |
| 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 23:20 | 22:40 | 22:40 |
| 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 23:30 | 23:20 | 23:20 |
| 00:00 | 23:30 | 23:30 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 00:10 | 00:00 | 00:00 |
| 00:40 | 00:10 | 00:10 |
| 00:40 | 00:40 | 00:40 |
| 00:50 | 00:40 | 00:40 |
| 01:20 | 00:50 | 00:50 |
| 01:20 | 01:20 | 01:20 |
| 01:30 | 01:20 | 01:20 |
| 01:30 | 01:30 | |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
D1 İstanbul İETT Sefer Saatleri
D2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
DS1 İstanbul İETT Sefer Saatleri
DS1 kalkış saatleri, DS1 gidiş ne vakit, İstanbul İETT DS1 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti DS1 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| OSB İTFAİYE İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:10 | 09:20 | |
| 08:00 | 10:05 | |
| 09:10 | 10:50 | |
| 10:10 | 11:35 | |
| 11:00 | 12:20 | |
| 11:50 | 13:05 | |
| 12:40 | 13:50 | |
| 13:30 | 14:35 | |
| 14:20 | 15:20 | |
| 15:10 | 16:05 | |
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:20 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
DS2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul DS2 hattı gidiş saati, İETT DS2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti DS2 dönüş saati, DS2 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| OSB İTFAİYE İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:25 | 07:30 | |
| 08:35 | 08:15 | |
| 09:45 | 09:00 | |
| 10:35 | 09:45 | |
| 11:25 | 10:30 | |
| 12:15 | 11:15 | |
| 13:05 | 12:00 | |
| 13:55 | 12:45 | |
| 14:45 | 13:30 | |
| 15:35 | 14:15 | |
| 16:30 | ||
| 17:30 | ||
| 18:30 | ||
| 19:25 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
E-56 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul E-56 hattı gidiş saati, İETT E-56 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti E-56 dönüş saati, E-56 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RING OLARAK HIZMET VERIR.
| SARAY PATI SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:00 | 08:15 | 08:15 |
| 07:30 | 09:00 | 09:00 |
| 08:20 | 09:45 | 09:45 |
| 09:15 | 10:30 | 10:30 |
| 10:00 | 11:15 | 11:15 |
| 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 17:00 | 17:00 |
| 16:45 | 18:00 | 18:00 |
| 17:30 | 19:00 | 19:00 |
| 18:30 | 20:00 | 20:00 |
| 19:40 | 21:00 | 21:00 |
| 20:30 | ||
| 21:15 | ||
| GÜMÜŞSUYU PERON KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 14:45 | 15:45 | 15:45 |
| 15:45 | 16:45 | 16:45 |
| 16:40 | 17:45 | 17:45 |
| 17:40 | 18:45 | 18:45 |
| 18:40 | 19:45 | 19:45 |
| 19:20 | 20:40 | 20:40 |
| 20:10 | 21:40 | 21:40 |
| 21:10 | 22:30 | 22:30 |
| 21:50 | ||
| 22:30 | ||
ÇM41 İstanbul İETT Sefer Saatleri
ÇM41 kalkış saatleri, ÇM41 gidiş ne vakit, İstanbul İETT ÇM41 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti ÇM41 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| YEŞİLTEPE SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 11:00 |
| 07:05 | 07:05 | 12:10 |
| 09:00 | 09:00 | 13:35 |
| 10:20 | 09:20 | 15:00 |
| 11:00 | 11:00 | 16:40 |
| 13:00 | 13:00 | 18:15 |
| 15:00 | 15:00 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 20:50 | 20:50 | |
| NECİP FAZIL METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 11:35 |
| 07:50 | 08:00 | 12:50 |
| 09:40 | 10:00 | 14:20 |
| 10:00 | 12:00 | 15:50 |
| 12:00 | 14:00 | 17:30 |
| 14:00 | 16:00 | |
| 16:00 | 18:00 | |
| 18:00 | 20:00 | |
| 20:00 | ||
ÇM42 İstanbul İETT Sefer Saatleri
ÇM42 kalkış saatleri, ÇM42 gidiş ne vakit, İstanbul İETT ÇM42 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti ÇM42 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE ŞAHİNBEY CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:00 | 11:10 |
| 06:35 (-1) | 06:30 | 12:20 |
| 06:50 | 07:10 | 13:40 |
| 08:10 | 08:40 | 15:00 |
| 09:00 (-1) | 08:50 (-1) | 16:15 |
| 09:45 | 09:30 (-1) | 17:30 |
| 11:20 | 10:10 | |
| 12:50 | 11:40 | |
| 14:35 | 12:00 (-1) | |
| 16:05 | 13:00 | |
| 17:50 | 14:20 | |
| 19:20 | 16:10 | |
| 20:50 | 18:10 | |
| 19:45 | ||
| 21:10 | ||
| 22:05 | ||
| SARIGAZİ GARAJI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:00 (-1) | 11:45 |
| 07:30 | 06:35 | 13:00 |
| 09:00 | 07:50 | 14:20 |
| 10:30 | 09:25 | 15:40 |
| 12:05 | 11:00 | 16:50 |
| 13:35 | 12:20 | 18:10 |
| 15:20 | 12:30 (-1) | |
| 16:15 (-1) | 13:40 | |
| 17:05 | 15:10 | |
| 18:35 | 15:30 (-1) | |
| 20:05 | 16:35 (-1) | |
| 17:10 | ||
| 19:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:40 | ||
ÇM43 İstanbul İETT Sefer Saatleri
ÇM43 kalkış saatleri, ÇM43 gidiş ne vakit, İstanbul İETT ÇM43 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti ÇM43 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | ||
| 06:45 | ||
| 07:50 | ||
| 08:20 | ||
| 10:15 | ||
| 12:00 | ||
| 13:30 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:05 | ||
| 18:15 | ||
| 19:20 | ||
| NECİP FAZIL METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | ||
| 07:30 | ||
| 09:10 | ||
| 11:00 | ||
| 12:40 | ||
| 14:15 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:05 | ||
| 19:10 | ||
| 20:10 | ||
ÇM44 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT ÇM44 otobüs sefer saatleri, ÇM44 dönüş ne vakit, ÇM44 kalkış saatleri, otobüs vakti ÇM44 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - ŞİLE YOLU - ÇEKMEKÖY METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 12:00 |
| 06:25 | 06:45 | 12:50 (-1) |
| 06:45 | 07:30 | 14:30 |
| 08:00 | 08:15 | 14:50 (-1) |
| 08:20 (-1) | 09:00 | 16:50 (-1) |
| 08:45 | 09:50 | 17:10 |
| 08:50 (-1) | 12:15 | 18:50 (-1) |
| 09:30 | 12:50 (-1) | |
| 09:40 (-1) | 14:50 | |
| 11:00 (-1) | 14:55 (-1) | |
| 11:35 | 16:00 | |
| 12:10 (-1) | 16:50 | |
| 13:10 (-1) | 16:55 (-1) | |
| 14:20 (-1) | 17:40 | |
| 14:45 (-1) | 18:50 (-1) | |
| 14:50 | 20:30 | |
| 15:20 | ||
| 15:30 (-1) | ||
| 15:40 | ||
| 16:00 (-1) | ||
| 17:00 (-1) | ||
| 17:40 (-1) | ||
| 18:15 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 (-1) | ||
| 19:30 (-1) | ||
| 20:30 (-1) | ||
| 21:35 (-1) | ||
| PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 07:05 | 12:10 (-1) |
| 07:10 | 07:50 | 13:15 |
| 07:40 (-1) | 08:40 | 14:10 (-1) |
| 08:05 (-1) | 11:00 | 15:50 |
| 08:10 | 12:10 (-1) | 16:10 (-1) |
| 09:00 (-1) | 13:30 | 18:15 (-1) |
| 10:05 | 14:10 (-1) | 18:30 |
| 10:20 (-1) | 14:40 | |
| 11:30 (-1) | 15:30 | |
| 12:40 (-1) | 16:10 (-1) | |
| 13:20 | 16:15 | |
| 13:45 (-1) | 17:40 | |
| 14:00 | 18:15 (-1) | |
| 14:10 (-1) | 18:15 | |
| 14:55 (-1) | 19:10 | |
| 15:20 (-1) | 21:45 | |
| 16:15 (-1) | ||
| 16:25 | ||
| 16:50 (-1) | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 18:05 (-1) | ||
| 18:40 (-1) | ||
| 19:50 (-1) | ||
| 20:00 | ||
| 21:05 (-1) | ||
BU-7 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT BU-7 otobüs sefer saatleri, BU-7 dönüş ne vakit, BU-7 kalkış saatleri, otobüs vakti BU-7 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| BURGAZADA İSKELE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 02:20 | 02:20 | 02:20 |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 |
| 03:40 | 03:40 | 03:40 |
| 04:20 | 04:20 | 04:20 |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 05:40 | 05:40 | 05:40 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| 11:55 | 11:55 | 11:55 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 |
| 20:20 | 20:20 | 20:20 |
| 20:20 | 20:20 | 20:20 |
| 20:50 | 20:50 | 20:50 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 01:40 | 01:40 | 01:40 |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
BM8 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul BM8 hattı gidiş saati, İETT BM8 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti BM8 dönüş saati, BM8 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| GÜRPINAR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | ||
| 07:30 | ||
| 09:10 | ||
| 10:50 | ||
| 12:30 | ||
| 14:10 | ||
| 15:50 | ||
| 17:30 | ||
| 19:10 | ||
| 21:40 | ||
| CUMHURIYET MAHALLESİ METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | ||
| 08:20 | ||
| 10:00 | ||
| 11:40 | ||
| 13:20 | ||
| 15:00 | ||
| 16:40 | ||
| 18:20 | ||
| 20:00 | ||
| 22:30 | ||
