İstanbul 50H hattı gidiş saati, İETT 50H otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50H dönüş saati, 50H kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:00 | 06:15 |
| 06:10 | 06:20 | 06:35 |
| 06:25 | 06:40 | 06:55 |
| 06:40 | 07:00 | 07:10 |
| 06:50 | 07:20 | 07:25 |
| 07:00 | 07:40 | 07:40 |
| 07:11 | 08:00 | 08:00 |
| 07:23 | 08:20 | 08:20 |
| 07:35 | 08:40 | 08:40 |
| 07:50 | 09:00 | 09:00 |
| 08:06 | 09:20 | 09:20 |
| 08:23 | 09:40 | 09:40 |
| 08:40 | 10:00 | 10:00 |
| 08:58 | 10:20 | 10:20 |
| 09:16 | 10:40 | 10:40 |
| 09:34 | 11:00 | 11:00 |
| 09:52 | 11:20 | 11:20 |
| 10:10 | 11:40 | 11:40 |
| 10:27 | 12:00 | 12:00 |
| 10:44 | 12:20 | 12:20 |
| 11:01 | 12:40 | 12:40 |
| 11:18 | 13:00 | 13:00 |
| 11:35 | 13:20 | 13:20 |
| 11:52 | 13:40 | 13:40 |
| 12:09 | 14:00 | 14:00 |
| 12:26 | 14:25 | 14:20 |
| 12:43 | 14:50 | 14:40 |
| 13:00 | 15:15 | 15:00 |
| 13:17 | 15:40 | 15:20 |
| 13:34 | 16:00 | 15:40 |
| 13:51 | 16:20 | 16:00 |
| 14:08 | 16:40 | 16:20 |
| 14:25 | 17:00 | 16:40 |
| 14:40 | 17:20 | 17:00 |
| 15:00 | 17:40 | 17:20 |
| 15:18 | 18:00 | 17:40 |
| 15:36 | 18:20 | 18:00 |
| 15:55 | 18:40 | 18:20 |
| 16:15 | 19:00 | 18:40 |
| 16:35 | 19:25 | 19:00 |
| 16:55 | 19:50 | 19:20 |
| 17:20 | 20:15 | 19:40 |
| 17:45 | 20:40 | 20:00 |
| 18:10 | 21:05 | 20:20 |
| 18:30 | 21:30 | 20:45 |
| 18:50 | 21:55 | 21:10 |
| 19:10 | 22:20 | 21:40 |
| 19:30 | 22:10 | |
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| HACIOSMAN METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:40 | 06:50 |
| 06:55 | 07:05 | 07:15 |
| 07:15 | 07:30 | 07:40 |
| 07:35 | 07:55 | 08:00 |
| 07:55 | 08:20 | 08:20 |
| 08:14 | 08:40 | 08:40 |
| 08:32 | 09:00 | 09:00 |
| 08:48 | 09:20 | 09:20 |
| 09:05 | 09:40 | 09:40 |
| 09:23 | 10:00 | 10:00 |
| 09:40 | 10:20 | 10:20 |
| 09:57 | 10:40 | 10:40 |
| 10:14 | 11:00 | 11:00 |
| 10:31 | 11:20 | 11:20 |
| 10:48 | 11:40 | 11:40 |
| 11:06 | 12:00 | 12:00 |
| 11:24 | 12:20 | 12:20 |
| 11:42 | 12:40 | 12:40 |
| 12:00 | 13:00 | 13:00 |
| 12:18 | 13:20 | 13:20 |
| 12:36 | 13:40 | 13:40 |
| 12:53 | 14:00 | 14:00 |
| 13:10 | 14:20 | 14:20 |
| 13:27 | 14:40 | 14:40 |
| 13:44 | 15:00 | 15:00 |
| 14:01 | 15:25 | 15:20 |
| 14:18 | 15:50 | 15:40 |
| 14:35 | 16:10 | 16:00 |
| 14:51 | 16:30 | 16:20 |
| 15:07 | 16:50 | 16:40 |
| 15:24 | 17:10 | 17:00 |
| 15:42 | 17:30 | 17:20 |
| 16:00 | 17:50 | 17:40 |
| 16:16 | 18:15 | 18:00 |
| 16:33 | 18:40 | 18:20 |
| 16:52 | 19:05 | 18:40 |
| 17:10 | 19:30 | 19:00 |
| 17:28 | 19:55 | 19:20 |
| 17:45 | 20:20 | 19:40 |
| 18:02 | 20:40 | 20:00 |
| 18:20 | 21:00 | 20:20 |
| 18:38 | 21:20 | 20:40 |
| 18:55 | 21:40 | 21:00 |
| 19:12 | 22:05 | 21:20 |
| 19:30 | 22:30 | 21:45 |
| 19:48 | 22:55 | 22:10 |
| 20:06 | 23:20 | 22:40 |
| 20:24 | 23:10 | |
| 20:42 | ||
| 21:00 | ||
| 21:18 | ||
| 21:36 | ||
| 21:55 | ||
| 22:15 | ||
| 22:35 | ||
| 22:55 | ||
| 23:15 | ||
| 23:35 | ||
73H İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 73H otobüs sefer saatleri, 73H dönüş ne vakit, 73H kalkış saatleri, otobüs vakti 73H kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAK. - PROF.DR.MURAT DİLMENER ACİL DURUM HST. KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:55 | 07:00 | 07:00 |
| 07:10 | 07:15 | 07:15 |
| 07:25 | 07:30 | 07:30 |
| 07:40 | 07:50 | 07:50 |
| 07:55 | 08:10 | 08:10 |
| 08:00 | 08:30 | 08:30 |
| 08:05 | 08:50 | 08:50 |
| 08:35 | 09:15 | 09:15 |
| 09:00 | 09:40 | 09:40 |
| 09:10 | 10:00 | 10:00 |
| 09:20 | 10:25 | 10:25 |
| 09:30 | 10:45 | 10:45 |
| 09:40 | 11:10 | 11:10 |
| 09:55 | 11:30 | 11:30 |
| 10:10 | 11:55 | 11:55 |
| 10:25 | 12:20 | 12:20 |
| 10:50 | 12:45 | 12:45 |
| 11:10 | 13:10 | 13:10 |
| 11:30 | 13:35 | 13:35 |
| 11:55 | 14:00 | 14:00 |
| 12:20 | 14:25 | 14:25 |
| 12:40 | 14:50 | 14:50 |
| 13:00 | 15:15 | 15:15 |
| 13:20 | 15:45 | 15:45 |
| 13:40 | 16:20 | 16:20 |
| 14:00 | 16:40 | 16:40 |
| 14:20 | 17:00 | 17:00 |
| 14:40 | 17:30 | 17:30 |
| 15:00 | 18:05 | 18:05 |
| 15:15 | 18:35 | 18:35 |
| 15:45 | 19:05 | 19:05 |
| 15:50 | 19:35 | 19:35 |
| 16:10 | 20:35 | 20:05 |
| 16:20 | 20:50 | 20:35 |
| 16:30 | 21:10 | 21:10 |
| 16:50 | 21:40 | 21:40 |
| 17:15 | ||
| 17:35 | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| YENİBOSNA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:30 | 06:30 |
| 06:35 | 06:45 | 06:45 |
| 06:50 | 07:00 | 07:00 |
| 07:05 | 07:20 | 07:20 |
| 07:10 | 07:40 | 07:40 |
| 07:20 | 08:00 | 08:00 |
| 07:30 | 08:20 | 08:20 |
| 07:40 | 08:40 | 08:40 |
| 08:00 | 09:05 | 09:10 |
| 08:20 | 09:25 | 09:30 |
| 08:30 | 09:50 | 09:50 |
| 08:40 | 10:10 | 10:10 |
| 08:50 | 10:35 | 10:35 |
| 09:00 | 10:55 | 10:55 |
| 09:15 | 11:20 | 11:20 |
| 09:30 | 11:40 | 11:40 |
| 09:45 | 12:05 | 12:05 |
| 10:10 | 12:30 | 12:30 |
| 10:30 | 12:55 | 12:55 |
| 10:55 | 13:20 | 13:20 |
| 11:20 | 13:45 | 13:45 |
| 11:40 | 14:10 | 14:10 |
| 12:00 | 14:35 | 14:35 |
| 12:20 | 15:00 | 15:00 |
| 12:40 | 15:30 | 15:30 |
| 13:00 | 16:00 | 16:00 |
| 13:20 | 16:30 | 16:30 |
| 13:40 | 17:00 | 17:00 |
| 14:00 | 17:30 | 17:30 |
| 14:20 | 18:20 | 18:20 |
| 14:40 | 18:30 | 18:30 |
| 15:00 | 19:00 | 19:00 |
| 15:20 | 19:30 | 19:30 |
| 15:40 | 20:00 | 20:00 |
| 16:05 | 20:30 | 20:30 |
| 16:30 | 21:00 | 21:00 |
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:55 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
144H İstanbul İETT Sefer Saatleri
144H kalkış saatleri, 144H gidiş ne vakit, İstanbul İETT 144H otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 144H dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| HEYBETLİ SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | ||
| 09:40 | ||
| 11:40 | ||
| 14:10 | ||
| 17:30 | ||
| 20:00 | ||
| HARAMİDERE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 08:00 | ||
| 10:40 | ||
| 12:50 | ||
| 15:40 | ||
| 19:00 | ||
| 21:00 | ||
HA-1 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul HA-1 hattı gidiş saati, İETT HA-1 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti HA-1 dönüş saati, HA-1 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
KIRMIZI RENKLİ SEFERLER OKUL GÜZERGAHI İLE ÇALIŞIR.
| DÜZAYAK SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:25 | 08:25 |
| 08:25 | 09:00 | 09:00 |
| 08:40 | 09:30 | 09:30 |
| 08:40 | 10:10 | 10:10 |
| 09:00 | 10:30 | 10:30 |
| 09:30 | 11:00 | 11:00 |
| 10:10 | 11:10 | 11:10 |
| 10:30 | 11:40 | 11:40 |
| 11:00 | 12:00 | 12:00 |
| 11:10 | 12:15 | 12:15 |
| 11:40 | 12:50 | 12:50 |
| 12:00 | 12:50 | 12:50 |
| 12:15 | 13:00 | 13:00 |
| 12:50 | 13:15 | 13:15 |
| 12:50 | 13:35 | 13:35 |
| 13:00 | 13:50 | 13:50 |
| 13:15 | 14:00 | 14:00 |
| 13:35 | 14:10 | 14:10 |
| 13:50 | 14:25 | 14:25 |
| 14:00 | 14:35 | 14:35 |
| 14:10 | 14:50 | 14:50 |
| 14:25 | 15:10 | 15:10 |
| 14:35 | 15:20 | 15:20 |
| 14:50 | 15:40 | 15:40 |
| 15:10 | 15:55 | 15:55 |
| 15:20 | 16:10 | 16:10 |
| 15:40 | 16:25 | 16:25 |
| 15:55 | 16:30 | 16:30 |
| 16:10 | 16:40 | 16:40 |
| 16:25 | 17:15 | 17:15 |
| 16:30 | 17:15 | 17:15 |
| 16:40 | 17:20 | 17:20 |
| 17:15 | 17:30 | 17:30 |
| 17:15 | 17:40 | 17:40 |
| 17:20 | 17:50 | 17:50 |
| 17:30 | 18:10 | 18:10 |
| 17:40 | 18:10 | 18:10 |
| 17:50 | 18:30 | 18:30 |
| 18:10 | 18:50 | 18:50 |
| 18:10 | 19:05 | 19:05 |
| 18:30 | 19:15 | 19:15 |
| 18:50 | 19:35 | 19:35 |
| 19:05 | 19:35 | 19:35 |
| 19:15 | 19:45 | 19:45 |
| 19:35 | 20:00 | 20:00 |
| 19:35 | 20:35 | 20:35 |
| 19:45 | 20:50 | 20:50 |
| 20:00 | 21:25 | 21:25 |
| 20:35 | 21:55 | 21:55 |
| 20:50 | 22:20 | 22:20 |
| 21:25 | 22:50 | 22:50 |
| 21:55 | 23:20 | 23:20 |
| 22:20 | 23:40 | 23:40 |
| 22:50 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
HA-2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT HA-2 otobüs sefer saatleri, HA-2 dönüş ne vakit, HA-2 kalkış saatleri, otobüs vakti HA-2 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| DÜZAYAK SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
F2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT F2 otobüs sefer saatleri, F2 dönüş ne vakit, F2 kalkış saatleri, otobüs vakti F2 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| BEYOĞLU TÜNEL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| Günler | Zaman Dilimleri | Zaman Aralıkları |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| Günler | Zaman Dilimleri | Zaman Aralıkları |
13FY İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 13FY hattı gidiş saati, İETT 13FY otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 13FY dönüş saati, 13FY kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:30 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 09:50 | 09:50 |
| 09:30 | 11:30 | 11:30 |
| 10:20 | 13:10 | 13:10 |
| 11:50 | 14:55 | 14:55 |
| 13:20 | 16:45 | 16:45 |
| 15:00 | 18:35 | 18:35 |
| 15:40 | 20:15 | 20:15 |
| 17:00 | 21:45 | 21:45 |
| 18:00 | ||
| 19:30 | ||
| 21:30 | ||
| ATATÜRK BULVARI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 07:30 | 07:30 |
| 07:30 | 09:00 | 09:00 |
| 08:20 | 10:40 | 10:40 |
| 09:25 | 12:20 | 12:20 |
| 11:05 | 14:00 | 14:00 |
| 12:35 | 15:50 | 15:50 |
| 14:10 | 17:40 | 17:40 |
| 16:00 | 19:30 | 19:30 |
| 16:50 | 21:00 | 21:00 |
| 18:20 | 22:30 | 22:30 |
| 20:30 | ||
| 22:30 | ||
36G İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 36G otobüs sefer saatleri, 36G dönüş ne vakit, 36G kalkış saatleri, otobüs vakti 36G kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
11:05 SAATINE KADAR BEŞIKTAŞ'TAN SEFERIMIZ BULUNMAMAKTADIR.
| SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:20 | 06:20 |
| 06:20 | 06:40 | 06:40 |
| 06:40 | 07:20 | 07:20 |
| 07:05 | 07:50 | 07:50 |
| 07:40 | 08:20 | 08:20 |
| 08:15 | 09:40 | 09:40 |
| 08:50 | 10:30 | 10:30 |
| 09:50 | 11:35 | 11:30 |
| 10:50 | 12:40 | 12:30 |
| 11:50 | 13:45 | 13:30 |
| 12:45 | 14:50 | 14:30 |
| 13:40 | 15:50 | 15:00 |
| 14:35 | 16:50 | 16:20 |
| 15:10 | 17:50 | 17:20 |
| 15:45 | 18:50 | 18:00 |
| 16:35 | 19:50 | 19:20 |
| 17:20 | 20:50 | 20:30 |
| 18:30 | ||
| 19:40 | ||
| 20:50 | ||
| BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 11:10 | 11:05 | 11:05 |
| 12:15 | 12:10 | 12:05 |
| 13:20 | 13:15 | 13:00 |
| 14:15 | 14:15 | 13:30 |
| 15:05 | 15:15 | 14:55 |
| 15:55 | 16:15 | 15:50 |
| 16:30 | 17:15 | 16:20 |
| 17:20 | 18:15 | 18:00 |
| 18:10 | 19:15 | 18:50 |
| 19:00 | 20:15 | 19:40 |
| 20:00 | 21:15 | 21:00 |
| 21:05 | 22:15 | 22:00 |
| 22:15 | ||
336G İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 336G otobüs sefer saatleri, 336G dönüş ne vakit, 336G kalkış saatleri, otobüs vakti 336G kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ KONUTLARI GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
| TAŞOLUK PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 06:00 |
| 05:55 (-1) | 06:00 | 06:35 |
| 06:10 | 06:40 | 07:45 |
| 06:25 | 07:00 | 08:20 |
| 06:40 | 07:20 | 08:55 |
| 06:55 | 07:40 | 10:05 |
| 07:10 | 08:05 | 10:40 |
| 07:25 | 08:55 | 11:15 |
| 07:40 | 09:20 | 12:25 |
| 07:55 | 09:45 | 13:00 |
| 08:10 | 10:10 | 13:35 |
| 08:25 (-1) | 10:35 | 14:45 |
| 08:40 | 11:25 | 15:30 |
| 08:55 | 11:50 | 16:10 |
| 09:10 | 12:15 | 17:30 |
| 09:25 | 12:40 | 18:10 |
| 09:40 | 13:05 | 18:50 |
| 09:55 | 13:55 | 20:10 |
| 10:10 | 14:20 | 20:50 |
| 10:25 | 14:50 | 21:30 |
| 10:40 | 15:20 | |
| 10:55 (-1) | 15:50 | |
| 11:10 | 16:50 | |
| 11:25 | 17:20 | |
| 11:40 | 17:50 | |
| 11:55 | 18:20 | |
| 12:10 | 18:50 | |
| 12:25 | 19:50 | |
| 12:40 | 20:20 | |
| 12:55 | 20:50 | |
| 13:10 | 21:20 | |
| 13:25 (-1) | 21:50 | |
| 13:40 | 23:00 | |
| 13:55 | ||
| 14:10 | ||
| 14:25 | ||
| 14:40 | ||
| 14:55 | ||
| 15:10 | ||
| 15:25 | ||
| 15:40 | ||
| 16:10 (-1) | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:35 | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 (-1) | ||
| 18:55 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 (-1) | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| TEKSTİLKENT-GİYİMKENT METRO İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 06:40 | 06:40 |
| 07:10 (-1) | 07:00 | 07:10 |
| 07:25 | 07:40 | 07:45 |
| 07:40 | 08:05 | 08:55 |
| 07:55 | 08:30 | 09:30 |
| 08:10 | 08:55 | 10:05 |
| 08:25 | 09:20 | 11:15 |
| 08:40 | 10:10 | 11:50 |
| 08:55 | 10:35 | 12:25 |
| 09:10 | 11:00 | 13:35 |
| 09:25 | 11:25 | 14:10 |
| 09:40 (-1) | 11:50 | 14:50 |
| 09:55 | 12:40 | 16:10 |
| 10:10 | 13:05 | 16:50 |
| 10:25 | 13:30 | 17:30 |
| 10:40 | 13:55 | 18:50 |
| 10:55 | 14:20 | 19:30 |
| 11:10 | 15:20 | 20:10 |
| 11:25 | 15:50 | 21:30 |
| 11:40 | 16:20 | 22:10 |
| 11:55 | 16:50 | 22:50 |
| 12:10 (-1) | 17:20 | |
| 12:25 | 18:20 | |
| 12:40 | 18:50 | |
| 12:55 | 19:20 | |
| 13:10 | 19:50 | |
| 13:25 | 20:20 | |
| 13:40 | 21:20 | |
| 13:55 | 21:50 | |
| 14:10 | 22:20 | |
| 14:25 | 22:50 | |
| 14:45 (-1) | 23:20 | |
| 14:55 | ||
| 15:10 | ||
| 15:25 | ||
| 15:40 | ||
| 15:55 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 (-1) | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:15 | ||
| 22:40 | ||
| 23:05 (-1) | ||
| 23:40 | ||
| 00:20 | ||
76GM İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 76GM hattı gidiş saati, İETT 76GM otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 76GM dönüş saati, 76GM kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
P IŞARETLI SAATLERDE PEKMEZ CADDESI'NDEN HIZMET VERIR.
| SU ÜRÜNLERİ HALİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 08:25 P | 08:25 P | 08:25 P |
| 09:00 | 08:55 | 08:55 |
| 10:00 | 09:50 | 09:50 |
| 11:00 | 10:45 | 10:45 |
| 12:00 | 11:40 | 11:40 |
| 13:00 | 12:35 | 12:35 |
| 14:00 | 13:30 | 13:30 |
| 15:00 | 14:25 | 14:25 |
| 16:00 P | 15:20 | 15:20 |
| 17:00 | 16:15 | 16:15 |
| 18:00 | 17:10 | 17:10 |
| 19:00 | 18:05 | 18:05 |
| 20:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 | |
| BEYKENT METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 07:55 | 07:55 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 10:00 | 09:45 | 09:45 |
| 11:00 | 10:40 | 10:40 |
| 12:00 | 11:35 | 11:35 |
| 13:00 | 12:30 | 12:30 |
| 14:00 | 13:25 | 13:25 |
| 15:00 | 14:20 | 14:20 |
| 16:00 | 15:15 | 15:15 |
| 17:00 | 16:10 | 16:10 |
| 18:00 P | 17:15 | 17:15 |
| 19:00 | 18:00 P | 18:00 P |
| 20:00 | 18:55 | 18:55 |
| 21:00 | 19:50 | 19:50 |
| 21:00 | 21:00 | |
19EK İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 19EK hattı gidiş saati, İETT 19EK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 19EK dönüş saati, 19EK kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ HAFTA SONU SAAT 09:30'A KADAR KADIKÖY'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:40 | 04:45 | 04:45 |
| 04:50 | 05:00 | 05:00 |
| 05:00 | 05:10 | 05:10 |
| 05:10 | 05:20 | 05:20 |
| 05:20 | 05:36 | 05:36 |
| 05:30 | 05:43 | 05:43 |
| 05:40 | 05:55 | 05:55 |
| 05:50 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:10 | 06:10 |
| 06:08 | 06:15 | 06:15 |
| 06:16 | 06:23 | 06:23 |
| 06:24 | 06:32 | 06:32 |
| 06:32 | 06:35 | 06:35 |
| 06:40 | 06:41 | 06:41 |
| 06:48 | 06:44 | 06:44 |
| 06:56 | 06:50 | 06:50 |
| 07:04 | 06:56 | 06:56 |
| 07:12 | 07:02 | 07:02 |
| 07:20 | 07:08 | 07:08 |
| 07:30 | 07:14 | 07:14 |
| 07:40 | 07:20 | 07:20 |
| 07:50 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 07:35 | 07:35 |
| 08:12 | 07:47 | 07:47 |
| 08:24 | 07:54 | 07:54 |
| 08:36 | 08:08 | 08:08 |
| 08:48 | 08:15 | 08:15 |
| 09:00 | 08:29 | 08:29 |
| 09:15 | 08:36 | 08:36 |
| 09:30 | 08:50 | 08:50 |
| 09:45 | 08:57 | 08:57 |
| 10:00 | 09:11 | 09:11 |
| 10:15 | 09:26 | 09:26 |
| 10:30 | 09:35 | 09:35 |
| 10:45 | 09:50 | 09:50 |
| 11:00 | 10:01 | 10:01 |
| 11:12 | 10:15 | 10:15 |
| 11:24 | 10:22 | 10:22 |
| 11:36 | 10:36 | 10:36 |
| 11:48 | 10:43 | 10:43 |
| 12:00 | 10:50 | 10:50 |
| 12:12 | 11:04 | 11:04 |
| 12:24 | 11:11 | 11:11 |
| 12:36 | 11:18 | 11:18 |
| 12:48 | 11:26 | 11:26 |
| 13:00 | 11:34 | 11:34 |
| 13:12 | 11:42 | 11:42 |
| 13:24 | 11:58 | 11:58 |
| 13:36 | 12:06 | 12:06 |
| 13:48 | 12:14 | 12:14 |
| 14:00 | 12:22 | 12:22 |
| 14:12 | 12:37 | 12:37 |
| 14:24 | 12:44 | 12:44 |
| 14:36 | 12:50 | 12:50 |
| 14:48 | 13:06 | 13:06 |
| 15:00 | 13:14 | 13:14 |
| 15:12 | 13:27 | 13:27 |
| 15:24 | 13:46 | 13:46 |
| 15:36 | 13:54 | 13:54 |
| 15:48 | 14:10 | 14:10 |
| 16:00 | 14:15 | 14:15 |
| 16:12 | 14:25 | 14:25 |
| 16:24 | 14:35 | 14:35 |
| 16:36 | 14:50 | 14:50 |
| 16:48 | 15:00 | 15:00 |
| 17:00 | 15:10 | 15:10 |
| 17:12 | 15:20 | 15:20 |
| 17:24 | 15:30 | 15:30 |
| 17:36 | 15:40 | 15:40 |
| 17:48 | 15:50 | 15:50 |
| 18:00 | 16:00 | 16:00 |
| 18:15 | 16:12 | 16:12 |
| 18:30 | 16:24 | 16:24 |
| 18:45 | 16:44 | 16:44 |
| 19:00 | 16:58 | 16:58 |
| 19:15 | 17:19 | 17:19 |
| 19:30 | 17:33 | 17:33 |
| 19:45 | 17:47 | 17:47 |
| 20:00 | 18:01 | 18:01 |
| 20:15 | 18:15 | 18:15 |
| 20:30 | 18:29 | 18:29 |
| 20:50 | 18:43 | 18:43 |
| 21:10 | 18:57 | 18:57 |
| 21:30 | 19:18 | 19:18 |
| 21:50 | 19:39 | 19:39 |
| 22:10 | 20:00 | 20:00 |
| 22:30 | 20:20 | 20:20 |
| 20:50 | 20:50 | |
| 21:15 | 21:15 | |
| 21:40 | 21:40 | |
| 22:05 | 22:05 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
