İstanbul İETT 79KT otobüs sefer saatleri, 79KT dönüş ne vakit, 79KT kalkış saatleri, otobüs vakti 79KT kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KAYABAŞI KİPTAŞ PERON KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:00 | 06:20 |
| 06:15 | 07:10 | 07:20 |
| 06:35 | 08:15 | 08:40 |
| 06:50 | 09:30 | 09:25 |
| 07:15 | 10:45 | 11:20 |
| 08:15 | 11:50 | 12:00 |
| 08:30 | 13:25 | 13:55 |
| 09:00 | 14:25 | 14:50 |
| 09:40 | 16:10 | 16:25 |
| 09:55 | 17:10 | 17:30 |
| 11:00 | 19:00 | 18:55 |
| 12:10 | 20:05 | 20:15 |
| 12:40 | ||
| 13:25 | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| TEKSTİLKENT-GİYİMKENT METRO İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 07:00 | 07:25 |
| 07:20 | 08:15 | 08:20 |
| 07:40 | 09:30 | 10:00 |
| 08:00 | 10:40 | 10:45 |
| 08:30 | 12:00 | 12:40 |
| 09:40 | 13:00 | 13:20 |
| 11:00 | 14:30 | 15:10 |
| 11:20 | 15:40 | 16:10 |
| 12:20 | 17:40 | 17:40 |
| 13:25 | 18:30 | 18:50 |
| 13:40 | 20:00 | 20:10 |
| 14:30 | 21:10 | 21:20 |
| 16:10 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:50 | ||
| 20:35 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
50L İstanbul İETT Sefer Saatleri
50L kalkış saatleri, 50L gidiş ne vakit, İstanbul İETT 50L otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50L dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU BEŞIKTAŞ PERONLAR'DAN RING OLARAK HIZMET VERMEKTEDIR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:05 | 06:05 |
| 06:15 | 06:20 | 06:20 |
| 06:30 | 06:35 | 06:35 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 06:53 | 06:54 | 06:54 |
| 07:02 | 07:02 | 07:02 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| 07:39 | 07:39 | 07:39 |
| 07:47 | 07:47 | 07:47 |
| 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| 08:05 | 08:05 | 08:05 |
| 08:16 | 08:16 | 08:16 |
| 08:27 | 08:27 | 08:27 |
| 08:38 | 08:38 | 08:38 |
| 08:49 | 08:49 | 08:49 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:11 | 09:11 | 09:11 |
| 09:22 | 09:22 | 09:22 |
| 09:33 | 09:33 | 09:33 |
| 09:44 | 09:44 | 09:44 |
| 09:55 | 09:55 | 09:55 |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 10:17 | 10:17 | 10:17 |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| 10:37 | 10:37 | 10:37 |
| 10:49 | 10:49 | 10:49 |
| 11:01 | 11:01 | 11:01 |
| 11:13 | 11:13 | 11:13 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| 12:49 | 12:49 | 12:49 |
| 13:01 | 13:01 | 13:01 |
| 13:13 | 13:13 | 13:13 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 13:37 | 13:37 | 13:37 |
| 13:49 | 13:49 | 13:49 |
| 14:01 | 14:01 | 14:01 |
| 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 |
| 15:37 | 15:37 | 15:37 |
| 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 16:37 | 16:37 | 16:37 |
| 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 17:37 | 17:37 | 17:37 |
| 17:49 | 17:49 | 17:49 |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 18:37 | 18:37 | 18:37 |
| 18:49 | 18:49 | 18:49 |
| 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| 19:13 | 19:13 | 19:13 |
| 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| 19:38 | 19:38 | 19:38 |
| 19:51 | 19:51 | 19:51 |
| 20:04 | 20:04 | 20:04 |
| 20:17 | 20:17 | 20:17 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:43 | 20:43 | 20:43 |
| 20:56 | 20:56 | 20:56 |
| 21:10 | 21:10 | 21:10 |
| 21:25 | 21:25 | 21:25 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 21:55 | 21:55 | 21:55 |
| 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 22:25 | 22:25 | 22:25 |
| 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 22:55 | 22:55 | 22:55 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 |
50M İstanbul İETT Sefer Saatleri
50M kalkış saatleri, 50M gidiş ne vakit, İstanbul İETT 50M otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50M dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 07:30 |
| 07:00 | 07:00 | 08:05 |
| 07:40 | 07:40 | 09:00 |
| 08:25 | 08:25 | 10:00 |
| 09:10 | 09:10 | 11:00 |
| 09:20 | 09:55 | 12:00 |
| 09:55 | 10:40 | 13:00 |
| 10:40 | 11:25 | 14:00 |
| 11:25 | 12:10 | 15:00 |
| 12:10 | 12:55 | 16:00 |
| 12:55 | 13:40 | 17:00 |
| 13:40 | 14:25 | 18:00 |
| 14:25 | 15:05 | 19:00 |
| 15:05 | 15:45 | 21:00 |
| 15:15 | 16:25 | |
| 15:30 | 17:05 | |
| 15:45 | 17:45 | |
| 16:25 | 18:25 | |
| 17:05 | 19:10 | |
| 17:45 | 20:00 | |
| 18:25 | 20:50 | |
| 19:10 | 21:35 | |
| 20:00 | 22:25 | |
| 20:50 | ||
| 21:35 | ||
| 22:25 | ||
| MECİDİYEKÖY AVM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:25 | 07:15 |
| 07:10 | 07:10 | 08:05 |
| 07:50 | 07:50 | 08:55 |
| 08:15 | 08:30 | 10:00 |
| 08:30 | 09:15 | 11:00 |
| 09:15 | 10:00 | 12:00 |
| 10:00 | 10:45 | 13:00 |
| 10:45 | 11:30 | 14:00 |
| 11:30 | 12:15 | 15:00 |
| 12:15 | 13:00 | 16:00 |
| 13:00 | 13:45 | 17:00 |
| 13:45 | 14:30 | 18:00 |
| 14:30 | 15:15 | 19:00 |
| 15:15 | 16:00 | 20:00 |
| 16:00 | 16:45 | 22:00 |
| 16:45 | 17:30 | |
| 17:30 | 18:10 | |
| 18:10 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:30 | |
| 19:30 | 20:20 | |
| 20:20 | 21:10 | |
| 21:10 | 22:00 | |
| 22:00 | 22:40 | |
| 22:40 | 23:20 | |
| 23:20 | ||
91M İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 91M otobüs sefer saatleri, 91M dönüş ne vakit, 91M kalkış saatleri, otobüs vakti 91M kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| FATİH MAHALLESİ YANYOL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 06:00 | |
| 05:40 | ||
| 06:00 | ||
| 06:45 | ||
| 07:20 | ||
| 15:20 | ||
| 15:25 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | ||
| 06:28 | ||
9KS İstanbul İETT Sefer Saatleri
9KS kalkış saatleri, 9KS gidiş ne vakit, İstanbul İETT 9KS otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 9KS dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KASABA EVLERİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 08:30 | 08:30 | |
| 10:50 | 11:10 | |
| 13:10 | 18:20 | |
| 15:20 | ||
| 17:50 | ||
| 20:20 | ||
| NECİP FAZIL METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 | 07:30 | |
| 09:40 | 09:50 | |
| 12:00 | 17:00 | |
| 14:20 | ||
| 16:40 | ||
| 19:20 | ||
| 21:20 | ||
KÇ2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul KÇ2 hattı gidiş saati, İETT KÇ2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti KÇ2 dönüş saati, KÇ2 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
S İŞARETLİ SAATLERDE KSS HASTANESİ-SEFAKÖY METROBÜS ARASI HİZMET VERİR
X İŞARETLİ SAATLERDE YARIMBURGAZ'A GİRMEZ.
| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:55 | 05:55 | |
| 07:45 | 07:35 | |
| 15:40 S | 15:45 S | |
| 17:45 S | 17:30 S | |
| YENİBOSNA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 X | 06:40 X | |
| 09:00 | 08:50 | |
| 16:40 S | 16:35 S | |
| 18:50 S | 18:35 S | |
KM35 İstanbul İETT Sefer Saatleri
KM35 kalkış saatleri, KM35 gidiş ne vakit, İstanbul İETT KM35 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti KM35 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| UĞUR MUMCU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 07:05 |
| 05:55 | 06:00 | 07:35 |
| 06:20 | 06:30 | 08:05 |
| 06:45 | 06:55 | 08:35 |
| 07:10 | 07:15 | 09:05 |
| 07:35 | 07:50 | 09:35 |
| 08:10 | 08:15 | 10:05 |
| 08:40 | 08:40 | 10:35 |
| 09:30 | 09:10 | 11:05 |
| 11:00 | 09:35 | 11:35 |
| 11:45 | 10:00 | 12:05 |
| 13:15 | 10:30 | 12:35 |
| 13:45 | 11:00 | 13:05 |
| 14:30 | 11:30 | 13:35 |
| 14:55 | 12:00 | 14:05 |
| 15:30 | 12:30 | 14:35 |
| 16:05 | 13:00 | 15:00 |
| 16:45 | 13:30 | 15:30 |
| 17:20 | 14:10 | 16:00 |
| 17:50 | 14:30 | 16:35 |
| 18:20 | 15:00 | 17:05 |
| 18:55 | 15:40 | 17:35 |
| 19:30 | 16:20 | 18:05 |
| 20:20 | 17:10 | 18:35 |
| 21:25 | 17:35 | 19:05 |
| 23:00 | 18:05 | 19:35 |
| 18:35 | 20:05 | |
| 19:05 | 20:35 | |
| 19:35 | 21:05 | |
| 20:05 | 21:35 | |
| 20:35 | 22:05 | |
| 21:00 | 22:35 | |
| 21:20 | ||
| 22:00 | ||
| 22:40 | ||
| 23:20 | ||
| CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:15 | 08:05 |
| 06:50 | 06:50 | 08:35 |
| 07:05 | 07:20 | 09:05 |
| 07:50 | 07:45 | 09:35 |
| 08:20 | 08:20 | 10:05 |
| 08:50 | 08:40 | 10:35 |
| 09:20 | 09:05 | 11:05 |
| 09:50 | 09:30 | 11:35 |
| 10:45 | 10:00 | 12:05 |
| 12:00 | 10:30 | 12:35 |
| 12:45 | 11:00 | 13:05 |
| 14:15 | 11:30 | 13:35 |
| 15:00 | 12:00 | 14:05 |
| 15:35 | 12:30 | 14:35 |
| 16:10 | 13:00 | 15:05 |
| 16:45 | 13:30 | 15:35 |
| 17:20 | 14:00 | 16:05 |
| 18:00 | 14:40 | 16:35 |
| 18:30 | 15:20 | 17:05 |
| 19:05 | 16:00 | 17:35 |
| 20:00 | 16:40 | 18:05 |
| 21:30 | 17:10 | 18:35 |
| 22:15 | 17:40 | 19:05 |
| 23:50 | 18:10 | 19:35 |
| 18:40 | 20:05 | |
| 19:10 | 20:35 | |
| 19:40 | 21:05 | |
| 20:05 | 21:35 | |
| 20:35 | 22:05 | |
| 21:05 | 22:35 | |
| 21:35 | 23:05 | |
| 22:00 | 23:35 | |
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
| 00:00 | ||
KM36 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul KM36 hattı gidiş saati, İETT KM36 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti KM36 dönüş saati, KM36 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KURFALI MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 07:30 |
| 06:20 | 06:30 | 09:30 |
| 06:50 | 07:10 | 11:30 |
| 07:20 | 08:10 | 12:30 |
| 07:50 | 09:00 | 13:30 |
| 08:20 | 09:50 | 14:30 |
| 08:50 | 11:00 | 15:30 |
| 09:30 | 11:50 | 16:30 |
| 10:30 | 13:00 | 17:30 |
| 12:40 | 14:00 | 18:30 |
| 15:20 | 15:00 | 19:30 |
| 16:45 | 16:00 | |
| 17:30 | 17:00 | |
| 18:15 | 18:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:45 | 20:00 | |
| 20:30 | ||
| CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:25 | 08:30 |
| 07:05 | 07:20 | 10:30 |
| 07:35 | 08:00 | 12:30 |
| 08:05 | 09:00 | 13:30 |
| 08:45 | 10:00 | 14:30 |
| 09:30 | 10:50 | 15:30 |
| 11:40 | 12:00 | 16:30 |
| 13:50 | 12:50 | 17:30 |
| 15:45 | 14:00 | 18:30 |
| 16:30 | 15:00 | 19:30 |
| 17:15 | 16:00 | 20:30 |
| 18:00 | 17:00 | |
| 18:40 | 18:00 | |
| 19:30 | 19:00 | |
| 21:20 | 20:00 | |
| 21:00 | ||
KM46 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT KM46 otobüs sefer saatleri, KM46 dönüş ne vakit, KM46 kalkış saatleri, otobüs vakti KM46 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ, KOZYATAĞI METRODAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER ATAŞEHİR PERONLAR- KAYIŞDAĞI CD- NECMETTİN ERBAKAN CD.- İÇERENKÖY- ÜSTBOSTANCI GÜZERGÂHINDA RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:20 | 06:50 |
| 06:20 (-1) | 06:50 | 08:10 |
| 06:50 | 07:30 | 10:00 |
| 07:15 | 08:00 | 11:40 |
| 07:35 (-1) | 08:45 | 13:10 |
| 08:15 | 09:30 | 14:40 |
| 09:00 | 11:00 | 16:10 |
| 09:45 (-1) | 12:30 | 17:40 |
| 10:15 | 14:00 | 19:10 |
| 11:00 | 15:00 | 20:40 |
| 11:40 (-1) | 15:45 | |
| 12:15 | 16:45 | |
| 13:00 | 17:30 | |
| 13:40 (-1) | 18:30 | |
| 14:20 | 19:15 | |
| 14:50 | 20:45 | |
| 15:25 (-1) | ||
| 16:15 | ||
| 17:00 | ||
| 17:40 (-1) | ||
| 18:25 | ||
| 19:10 | ||
| 19:50 (-1) | ||
| 20:30 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
KM61 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT KM61 otobüs sefer saatleri, KM61 dönüş ne vakit, KM61 kalkış saatleri, otobüs vakti KM61 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE PAŞAKÖY-POLAT CADDESİ-SANCAKTEPE METRO ARASI HİZMET VERİR.
| PAŞAKÖY MUHTARLIĞI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:00 | 06:00 |
| 06:40 (-1) | 07:00 | 07:00 |
| 06:55 | 08:50 | 08:50 |
| 07:20 | 10:20 | 10:20 |
| 07:50 (-1) | 11:50 | 11:50 |
| 09:10 | 13:40 | 13:40 |
| 09:30 (-1) | 14:50 | 14:50 |
| 09:50 | 17:00 | 17:00 |
| 10:30 | 18:00 | 18:00 |
| 11:00 (-1) | 20:30 | 20:30 |
| 11:45 | ||
| 12:20 (-1) | ||
| 12:30 | ||
| 13:10 | ||
| 13:40 (-1) | ||
| 14:20 | ||
| 15:00 (-1) | ||
| 15:15 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 (-1) | ||
| 17:10 | ||
| 18:05 | ||
| 18:10 (-1) | ||
| 19:00 | ||
| 19:50 (-1) | ||
| 20:10 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 (-1) | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:15 (-1) | 07:20 | 07:20 |
| 07:20 | 08:40 | 08:40 |
| 08:25 | 10:20 | 10:20 |
| 08:25 (-1) | 12:00 | 12:00 |
| 09:10 | 13:20 | 13:20 |
| 10:20 (-1) | 15:20 | 15:20 |
| 10:25 | 16:20 | 16:20 |
| 11:10 | 18:40 | 18:40 |
| 11:40 (-1) | 19:40 | 19:40 |
| 11:50 | 22:10 | 22:10 |
| 13:00 | ||
| 13:00 (-1) | ||
| 13:50 | ||
| 14:20 (-1) | ||
| 14:30 | ||
| 15:40 (-1) | ||
| 15:50 | ||
| 16:45 | ||
| 17:20 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 (-1) | ||
| 19:35 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 (-1) | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 (-1) | ||
| 22:20 | ||
K3 İstanbul İETT Sefer Saatleri
K3 kalkış saatleri, K3 gidiş ne vakit, İstanbul İETT K3 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti K3 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| KAĞITHANE GARAJI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | ||
| 06:20 | ||
| 06:35 | ||
| 06:50 | ||
| 07:05 | ||
| 07:20 | ||
| 07:35 | ||
| 07:45 | ||
| 07:55 | ||
| 08:10 | ||
| 08:25 | ||
| 08:35 | ||
| 08:45 | ||
| 08:55 | ||
| 09:10 | ||
| 09:25 | ||
| 09:35 | ||
| 09:45 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:25 | ||
| 10:40 | ||
| 10:55 | ||
| 11:10 | ||
| 11:25 | ||
| 11:40 | ||
| 11:55 | ||
| 12:10 | ||
| 12:25 | ||
| 12:40 | ||
| 12:55 | ||
| 13:10 | ||
| 13:25 | ||
| 13:40 | ||
| 13:55 | ||
| 14:10 | ||
| 14:25 | ||
| 14:35 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| VADİSTANBUL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
KA-1 İstanbul İETT Sefer Saatleri
KA-1 kalkış saatleri, KA-1 gidiş ne vakit, İstanbul İETT KA-1 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti KA-1 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KINALIADA İSKELE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 08:35 | 08:35 | 08:35 |
| 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 10:05 | 10:05 | 10:05 |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 18:25 | 18:55 | 18:55 |
| 18:55 | 19:20 | 19:20 |
| 19:20 | 20:15 | 20:15 |
| 20:15 | 20:50 | 20:50 |
| 20:50 | 21:35 | 21:35 |
| 21:35 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
KA-2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul KA-2 hattı gidiş saati, İETT KA-2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti KA-2 dönüş saati, KA-2 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KINALIADA İSKELE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
KA-7 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul KA-7 hattı gidiş saati, İETT KA-7 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti KA-7 dönüş saati, KA-7 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KINALIADA İSKELE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 02:10 | 02:10 | 02:10 |
| 02:50 | 02:50 | 02:50 |
| 03:30 | 03:30 | 03:30 |
| 04:10 | 04:10 | 04:10 |
| 04:50 | 04:50 | 04:50 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| 08:05 | 08:05 | 08:05 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 |
| 10:05 | 10:05 | 10:05 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
