336G kalkış saatleri, 336G gidiş ne vakit, İstanbul İETT 336G otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 336G dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ KONUTLARI GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
07-04-2026 itibariyle Haftaiçi 16 sefer ilave edilmiştir.
| TAŞOLUK PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 06:00 |
| 05:55 (-1) | 06:00 | 06:35 |
| 06:10 | 06:40 | 07:45 |
| 06:25 | 07:00 | 08:20 |
| 06:40 | 07:20 | 08:55 |
| 06:55 | 07:40 | 10:05 |
| 07:10 | 08:05 | 10:40 |
| 07:25 | 08:55 | 11:15 |
| 07:40 | 09:20 | 12:25 |
| 07:55 | 09:45 | 13:00 |
| 08:10 | 10:10 | 13:35 |
| 08:25 (-1) | 10:35 | 14:45 |
| 08:40 | 11:25 | 15:30 |
| 08:55 | 11:50 | 16:10 |
| 09:10 | 12:15 | 17:30 |
| 09:25 | 12:40 | 18:10 |
| 09:40 | 13:05 | 18:50 |
| 09:55 | 13:55 | 20:10 |
| 10:10 | 14:20 | 20:50 |
| 10:25 | 14:50 | 21:30 |
| 10:40 | 15:20 | |
| 10:55 (-1) | 15:50 | |
| 11:10 | 16:50 | |
| 11:25 | 17:20 | |
| 11:40 | 17:50 | |
| 11:55 | 18:20 | |
| 12:10 | 18:50 | |
| 12:25 | 19:50 | |
| 12:40 | 20:20 | |
| 12:55 | 20:50 | |
| 13:10 | 21:20 | |
| 13:25 (-1) | 21:50 | |
| 13:40 | 23:00 | |
| 13:55 | ||
| 14:10 | ||
| 14:25 | ||
| 14:40 | ||
| 14:55 | ||
| 15:10 | ||
| 15:25 | ||
| 15:40 | ||
| 16:10 (-1) | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:35 | ||
| 17:50 | ||
| 18:05 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 (-1) | ||
| 18:55 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 (-1) | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| TEKSTİLKENT-GİYİMKENT METRO İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 06:40 | 06:40 |
| 07:10 (-1) | 07:00 | 07:10 |
| 07:25 | 07:40 | 07:45 |
| 07:40 | 08:05 | 08:55 |
| 07:55 | 08:30 | 09:30 |
| 08:10 | 08:55 | 10:05 |
| 08:25 | 09:20 | 11:15 |
| 08:40 | 10:10 | 11:50 |
| 08:55 | 10:35 | 12:25 |
| 09:10 | 11:00 | 13:35 |
| 09:25 | 11:25 | 14:10 |
| 09:40 (-1) | 11:50 | 14:50 |
| 09:55 | 12:40 | 16:10 |
| 10:10 | 13:05 | 16:50 |
| 10:25 | 13:30 | 17:30 |
| 10:40 | 13:55 | 18:50 |
| 10:55 | 14:20 | 19:30 |
| 11:10 | 15:20 | 20:10 |
| 11:25 | 15:50 | 21:30 |
| 11:40 | 16:20 | 22:10 |
| 11:55 | 16:50 | 22:50 |
| 12:10 (-1) | 17:20 | |
| 12:25 | 18:20 | |
| 12:40 | 18:50 | |
| 12:55 | 19:20 | |
| 13:10 | 19:50 | |
| 13:25 | 20:20 | |
| 13:40 | 21:20 | |
| 13:55 | 21:50 | |
| 14:10 | 22:20 | |
| 14:25 | 22:50 | |
| 14:45 (-1) | 23:20 | |
| 14:55 | ||
| 15:10 | ||
| 15:25 | ||
| 15:40 | ||
| 15:55 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 (-1) | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:15 | ||
| 22:40 | ||
| 23:05 (-1) | ||
| 23:40 | ||
| 00:20 | ||
36G İstanbul İETT Sefer Saatleri
36G kalkış saatleri, 36G gidiş ne vakit, İstanbul İETT 36G otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 36G dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
11:05 SAATINE KADAR BEŞIKTAŞ'TAN SEFERIMIZ BULUNMAMAKTADIR.
| SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:20 | 06:20 |
| 06:20 | 06:40 | 06:40 |
| 06:40 | 07:20 | 07:20 |
| 07:05 | 07:50 | 07:50 |
| 07:40 | 08:20 | 08:20 |
| 08:15 | 09:40 | 09:40 |
| 08:50 | 10:30 | 10:30 |
| 09:50 | 11:35 | 11:30 |
| 10:50 | 12:40 | 12:30 |
| 11:50 | 13:45 | 13:30 |
| 12:45 | 14:50 | 14:30 |
| 13:40 | 15:50 | 15:00 |
| 14:35 | 16:50 | 16:20 |
| 15:10 | 17:50 | 17:20 |
| 15:45 | 18:50 | 18:00 |
| 16:35 | 19:50 | 19:20 |
| 17:20 | 20:50 | 20:30 |
| 18:30 | ||
| 19:40 | ||
| 20:50 | ||
| BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 11:10 | 11:05 | 11:05 |
| 12:15 | 12:10 | 12:05 |
| 13:20 | 13:15 | 13:00 |
| 14:15 | 14:15 | 13:30 |
| 15:05 | 15:15 | 14:55 |
| 15:55 | 16:15 | 15:50 |
| 16:30 | 17:15 | 16:20 |
| 17:20 | 18:15 | 18:00 |
| 18:10 | 19:15 | 18:50 |
| 19:00 | 20:15 | 19:40 |
| 20:00 | 21:15 | 21:00 |
| 21:05 | 22:15 | 22:00 |
| 22:15 | ||
429A İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 429A otobüs sefer saatleri, 429A dönüş ne vakit, 429A kalkış saatleri, otobüs vakti 429A kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE İSKİ TESİSLERİNDEN BEYKENT METROBÜS GÜZARGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE BEYLİKDÜZÜ-KIRAÇ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| KIRAÇ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:40 | 04:40 | 05:15 |
| 05:00 | 05:00 | 05:30 |
| 05:15 | 05:15 | 05:45 |
| 05:23 | 05:25 | 05:55 |
| 05:30 | 05:33 | 06:05 |
| 05:37 | 05:40 | 06:15 |
| 05:44 | 05:47 | 06:24 |
| 05:50 | 05:54 | 06:32 |
| 05:55 | 06:00 | 06:40 |
| 06:00 | 06:05 | 06:46 |
| 06:04 | 06:10 | 06:53 |
| 06:08 | 06:15 | 07:00 |
| 06:12 | 06:20 | 07:06 |
| 06:15 (-1) | 06:25 | 07:12 |
| 06:16 | 06:30 | 07:18 |
| 06:20 | 06:34 | 07:24 |
| 06:24 | 06:38 | 07:30 |
| 06:28 | 06:42 | 07:36 |
| 06:30 (-1) | 06:46 | 07:42 |
| 06:32 | 06:50 | 07:48 |
| 06:36 | 06:54 | 07:54 |
| 06:40 (-1) | 06:58 | 08:00 |
| 06:40 | 07:02 | 08:07 |
| 06:44 | 07:06 | 08:14 |
| 06:48 | 07:10 | 08:21 |
| 06:52 | 07:14 | 08:28 |
| 06:55 (-1) | 07:18 | 08:35 |
| 06:56 | 07:22 | 08:42 |
| 07:00 (-1) | 07:26 | 08:49 |
| 07:00 | 07:30 | 08:56 |
| 07:05 | 07:34 | 09:03 |
| 07:06 (-1) | 07:38 | 09:10 |
| 07:10 (-1) | 07:42 | 09:17 |
| 07:10 | 07:46 | 09:24 |
| 07:15 | 07:50 | 09:31 |
| 07:20 | 07:55 | 09:38 |
| 07:24 | 08:00 | 09:45 |
| 07:28 | 08:05 | 09:52 |
| 07:32 | 08:10 | 09:58 |
| 07:36 | 08:15 | 10:06 |
| 07:40 | 08:20 | 10:13 |
| 07:44 | 08:25 | 10:20 |
| 07:48 | 08:30 | 10:27 |
| 07:50 (-1) | 08:35 | 10:34 |
| 07:52 | 08:40 | 10:41 |
| 07:56 | 08:46 | 10:48 |
| 08:00 | 08:52 | 10:55 |
| 08:05 (-1) | 08:58 | 11:02 |
| 08:05 | 09:04 | 11:09 |
| 08:10 | 09:10 | 11:16 |
| 08:15 | 09:16 | 11:23 |
| 08:20 | 09:22 | 11:30 |
| 08:25 | 09:28 | 11:37 |
| 08:30 | 09:35 | 11:44 |
| 08:35 (-1) | 09:42 | 11:51 |
| 08:35 | 09:49 | 11:58 |
| 08:40 | 09:56 | 12:05 |
| 08:45 | 10:03 | 12:12 |
| 08:50 | 10:10 | 12:19 |
| 08:55 | 10:17 | 12:26 |
| 09:00 | 10:24 | 12:33 |
| 09:06 | 10:31 | 12:40 |
| 09:12 | 10:38 | 12:47 |
| 09:18 | 10:45 | 12:54 |
| 09:20 (-1) | 10:52 | 13:00 |
| 09:24 | 10:59 | 13:06 |
| 09:30 | 11:06 | 13:12 |
| 09:36 | 11:13 | 13:18 |
| 09:40 | 11:20 | 13:24 |
| 09:46 | 11:27 | 13:30 |
| 09:52 | 11:34 | 13:35 |
| 09:58 | 11:41 | 13:40 |
| 10:05 | 11:48 | 13:45 |
| 10:12 | 11:54 | 13:50 |
| 10:19 | 12:00 | 13:55 |
| 10:20 (-1) | 12:06 | 14:00 |
| 10:26 | 12:12 | 14:05 |
| 10:33 | 12:18 | 14:10 |
| 10:40 | 12:24 | 14:15 |
| 10:47 | 12:30 | 14:20 |
| 10:54 | 12:36 | 14:25 |
| 11:01 | 12:42 | 14:30 |
| 11:08 | 12:48 | 14:35 |
| 11:15 | 12:54 | 14:40 |
| 11:20 (-1) | 13:00 | 14:45 |
| 11:22 | 13:06 | 14:50 |
| 11:29 | 13:12 | 14:55 |
| 11:36 | 13:18 | 15:00 |
| 11:43 | 13:24 | 15:05 |
| 11:50 | 13:30 | 15:10 |
| 11:57 | 13:36 | 15:15 |
| 12:04 | 13:42 | 15:20 |
| 12:10 | 13:48 | 15:25 |
| 12:16 | 13:54 | 15:30 |
| 12:20 (-1) | 14:00 | 15:35 |
| 12:22 | 14:06 | 15:40 |
| 12:28 | 14:12 | 15:45 |
| 12:34 | 14:18 | 15:50 |
| 12:40 | 14:24 | 15:55 |
| 12:46 | 14:30 | 16:00 |
| 12:52 | 14:35 | 16:06 |
| 12:58 | 14:40 | 16:12 |
| 13:04 | 14:45 | 16:18 |
| 13:10 | 14:50 | 16:24 |
| 13:16 | 14:55 | 16:30 |
| 13:20 (-1) | 15:00 | 16:36 |
| 13:22 | 15:05 | 16:42 |
| 13:28 | 15:10 | 16:48 |
| 13:34 | 15:15 | 16:54 |
| 13:40 | 15:20 | 17:00 |
| 13:46 | 15:25 | 17:06 |
| 13:52 | 15:30 | 17:12 |
| 13:58 | 15:35 | 17:18 |
| 14:04 | 15:40 | 17:24 |
| 14:10 | 15:45 | 17:30 |
| 14:16 | 15:50 | 17:36 |
| 14:20 (-1) | 15:55 | 17:42 |
| 14:22 | 16:00 | 17:48 |
| 14:28 | 16:05 | 17:54 |
| 14:34 | 16:10 | 18:00 |
| 14:40 | 16:15 | 18:07 |
| 14:46 | 16:20 | 18:14 |
| 14:52 | 16:25 | 18:21 |
| 14:58 | 16:30 | 18:28 |
| 15:10 | 16:35 | 18:35 |
| 15:15 (-1) | 16:40 | 18:42 |
| 15:15 | 16:45 | 18:49 |
| 15:20 | 16:50 | 18:56 |
| 15:25 | 16:55 | 19:03 |
| 15:30 | 17:00 | 19:10 |
| 15:35 | 17:05 | 19:17 |
| 15:40 | 17:10 | 19:24 |
| 15:45 | 17:15 | 19:31 |
| 15:50 | 17:20 | 19:38 |
| 15:55 | 17:25 | 19:46 |
| 16:00 | 17:30 | 19:54 |
| 16:05 | 17:35 | 20:02 |
| 16:10 | 17:40 | 20:10 |
| 16:15 | 17:46 | 20:18 |
| 16:20 | 17:52 | 20:26 |
| 16:25 | 17:58 | 20:34 |
| 16:30 | 18:04 | 20:42 |
| 16:35 | 18:10 | 20:50 |
| 16:40 | 18:16 | 20:58 |
| 16:45 | 18:22 | 21:06 |
| 16:50 | 18:28 | 21:15 |
| 16:55 | 18:34 | 21:25 |
| 17:00 | 18:40 | 21:35 |
| 17:05 | 18:46 | 21:45 |
| 17:10 | 18:53 | 21:55 |
| 17:15 | 19:00 | 22:05 |
| 17:20 | 19:07 | 22:15 |
| 17:25 | 19:14 | 22:25 |
| 17:30 | 19:22 | 22:35 |
| 17:35 | 19:30 | 22:45 |
| 17:40 | 19:38 | 22:55 |
| 17:47 | 19:46 | |
| 17:54 | 19:54 | |
| 18:01 | 20:02 | |
| 18:08 | 20:10 | |
| 18:14 | 20:18 | |
| 18:21 | 20:26 | |
| 18:28 | 20:34 | |
| 18:35 | 20:42 | |
| 18:42 | 20:50 | |
| 18:49 | 20:58 | |
| 18:56 | 21:06 | |
| 19:03 | 21:14 | |
| 19:10 | 21:22 | |
| 19:17 | 21:30 | |
| 19:24 | 21:38 | |
| 19:31 | 21:46 | |
| 19:38 | 21:54 | |
| 19:45 | 22:02 | |
| 19:52 | 22:10 | |
| 20:00 | 22:18 | |
| 20:08 | 22:26 | |
| 20:16 | 22:34 | |
| 20:24 | 22:42 | |
| 20:32 | 22:50 | |
| 20:40 | ||
| 20:48 | ||
| 20:56 | ||
| 21:05 | ||
| 21:15 | ||
| 21:25 | ||
| 21:35 | ||
| 21:45 | ||
| 21:55 | ||
| 22:05 | ||
| 22:15 | ||
| 22:27 | ||
| 22:38 | ||
| 22:50 | ||
| İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:10 |
| 05:45 | 05:45 | 06:25 |
| 06:00 | 06:00 | 06:40 |
| 06:15 | 06:15 | 06:50 |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 |
| 06:40 | 06:40 | 07:10 |
| 06:47 | 06:47 | 07:20 |
| 06:54 | 06:54 | 07:30 |
| 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 07:06 | 07:06 | 07:50 |
| 07:12 | 07:12 | 07:58 |
| 07:18 | 07:18 | 08:06 |
| 07:24 | 07:24 | 08:14 |
| 07:30 | 07:30 | 08:21 |
| 07:35 | 07:36 | 08:28 |
| 07:40 | 07:42 | 08:34 |
| 07:45 | 07:48 | 08:40 |
| 07:50 | 07:54 | 08:46 |
| 07:55 | 08:00 | 08:52 |
| 08:00 | 08:04 | 08:58 |
| 08:05 | 08:08 | 09:04 |
| 08:10 | 08:12 | 09:10 |
| 08:15 | 08:16 | 09:17 |
| 08:20 | 08:20 | 09:24 |
| 08:25 | 08:24 | 09:31 |
| 08:30 | 08:28 | 09:38 |
| 08:36 | 08:32 | 09:45 |
| 08:42 | 08:36 | 09:52 |
| 08:48 | 08:40 | 09:59 |
| 08:55 | 08:44 | 10:06 |
| 09:00 | 08:48 | 10:13 |
| 09:04 | 08:52 | 10:20 |
| 09:08 | 08:56 | 10:27 |
| 09:12 | 09:00 | 10:34 |
| 09:16 | 09:04 | 10:41 |
| 09:20 | 09:08 | 10:48 |
| 09:24 | 09:12 | 10:55 |
| 09:28 | 09:16 | 11:02 |
| 09:32 | 09:20 | 11:09 |
| 09:36 | 09:25 | 11:16 |
| 09:40 | 09:30 | 11:23 |
| 09:44 | 09:35 | 11:30 |
| 09:48 | 09:40 | 11:37 |
| 09:52 | 09:45 | 11:44 |
| 09:56 | 09:50 | 11:51 |
| 10:00 | 09:55 | 11:58 |
| 10:05 | 10:00 | 12:05 |
| 10:10 | 10:06 | 12:12 |
| 10:15 | 10:12 | 12:19 |
| 10:20 | 10:18 | 12:26 |
| 10:25 | 10:24 | 12:33 |
| 10:30 | 10:31 | 12:40 |
| 10:35 | 10:38 | 12:47 |
| 10:40 | 10:45 | 12:54 |
| 10:45 | 10:52 | 13:01 |
| 10:50 | 10:59 | 13:08 |
| 10:55 | 11:06 | 13:15 |
| 11:00 | 11:13 | 13:22 |
| 11:05 | 11:20 | 13:29 |
| 11:10 | 11:27 | 13:36 |
| 11:15 | 11:34 | 13:43 |
| 11:20 | 11:41 | 13:50 |
| 11:25 | 11:48 | 13:57 |
| 11:32 | 11:55 | 14:04 |
| 11:39 | 12:02 | 14:10 |
| 11:46 | 12:09 | 14:16 |
| 11:53 | 12:16 | 14:22 |
| 12:00 | 12:23 | 14:28 |
| 12:07 | 12:30 | 14:34 |
| 12:13 | 12:37 | 14:40 |
| 12:19 | 12:44 | 14:48 |
| 12:25 | 12:51 | 14:50 |
| 12:31 | 12:58 | 14:55 |
| 12:37 | 13:04 | 15:00 |
| 12:43 | 13:10 | 15:05 |
| 12:50 | 13:16 | 15:10 |
| 12:56 | 13:22 | 15:15 |
| 13:02 | 13:28 | 15:20 |
| 13:08 | 13:34 | 15:25 |
| 13:14 | 13:40 | 15:30 |
| 13:20 | 13:46 | 15:35 |
| 13:26 | 13:52 | 15:40 |
| 13:32 | 13:58 | 15:50 |
| 13:38 | 14:04 | 15:54 |
| 13:44 | 14:10 | 15:55 |
| 13:50 | 14:16 | 16:00 |
| 13:56 | 14:22 | 16:05 |
| 14:02 | 14:28 | 16:10 |
| 14:08 | 14:34 | 16:15 |
| 14:14 | 14:44 | 16:20 |
| 14:20 | 14:46 | 16:25 |
| 14:26 | 14:52 | 16:30 |
| 14:32 | 14:58 | 16:35 |
| 14:38 | 15:04 | 16:40 |
| 14:44 | 15:10 | 16:45 |
| 14:50 | 15:16 | 16:50 |
| 14:56 | 15:22 | 16:55 |
| 15:02 | 15:28 | 17:00 |
| 15:08 | 15:34 | 17:05 |
| 15:14 | 15:40 | 17:10 |
| 15:20 | 15:45 | 17:16 |
| 15:26 | 15:50 | 17:22 |
| 15:32 | 15:55 | 17:28 |
| 15:38 | 16:00 | 17:34 |
| 15:46 | 16:05 | 17:40 |
| 15:54 | 16:10 | 17:46 |
| 16:01 | 16:15 | 17:52 |
| 16:08 | 16:20 | 17:58 |
| 16:15 (-2) | 16:25 | 18:04 |
| 16:20 | 16:30 | 18:10 |
| 16:25 (-2) | 16:35 | 18:16 |
| 16:25 | 16:40 | 18:22 |
| 16:30 | 16:45 | 18:28 |
| 16:35 | 16:50 | 18:34 |
| 16:40 | 16:55 | 18:40 |
| 16:45 | 17:00 | 18:46 |
| 16:50 | 17:05 | 18:52 |
| 16:55 | 17:10 | 18:58 |
| 17:00 | 17:15 | 19:04 |
| 17:05 | 17:20 | 19:10 |
| 17:10 | 17:25 | 19:16 |
| 17:15 (-2) | 17:30 | 19:22 |
| 17:15 | 17:35 | 19:28 |
| 17:20 | 17:40 | 19:34 |
| 17:25 | 17:45 | 19:40 |
| 17:30 | 17:50 | 19:47 |
| 17:35 | 17:55 | 19:54 |
| 17:40 | 18:00 | 20:01 |
| 17:45 | 18:05 | 20:08 |
| 17:50 (-2) | 18:10 | 20:15 |
| 17:50 | 18:15 | 20:22 |
| 17:55 | 18:20 | 20:29 |
| 18:00 (-2) | 18:25 | 20:36 |
| 18:00 | 18:30 | 20:43 |
| 18:05 | 18:35 | 20:50 |
| 18:10 | 18:40 | 20:57 |
| 18:15 (-2) | 18:46 | 21:04 |
| 18:15 | 18:52 | 21:11 |
| 18:20 | 18:58 | 21:18 |
| 18:25 | 19:04 | 21:25 |
| 18:30 (-2) | 19:10 | 21:34 |
| 18:30 | 19:16 | 21:42 |
| 18:35 | 19:22 | 21:50 |
| 18:40 | 19:28 | 21:58 |
| 18:45 (-2) | 19:34 | 22:06 |
| 18:45 | 19:40 | 22:15 |
| 18:50 (-2) | 19:46 | 22:25 |
| 18:50 | 19:52 | 22:35 |
| 18:57 | 19:58 | 22:45 |
| 19:04 | 20:05 | 22:55 |
| 19:11 | 20:12 | 23:05 |
| 19:15 (-2) | 20:19 | 23:15 |
| 19:18 | 20:26 | 23:25 |
| 19:24 | 20:34 | 23:36 |
| 19:31 | 20:42 | 23:48 |
| 19:38 | 20:50 | 00:00 |
| 19:45 (-2) | 20:58 | |
| 19:45 | 21:06 | |
| 19:52 | 21:14 | |
| 19:59 | 21:22 | |
| 20:00 (-2) | 21:30 | |
| 20:06 | 21:38 | |
| 20:13 | 21:46 | |
| 20:20 | 21:54 | |
| 20:27 | 22:02 | |
| 20:30 (-2) | 22:10 | |
| 20:34 | 22:17 | |
| 20:41 | 22:24 | |
| 20:48 | 22:31 | |
| 20:55 | 22:38 | |
| 21:02 | 22:45 | |
| 21:10 | 22:52 | |
| 21:18 | 22:59 | |
| 21:26 | 23:06 | |
| 21:34 | 23:13 | |
| 21:41 | 23:20 | |
| 21:50 | 23:30 | |
| 21:58 | 23:40 | |
| 22:06 | 23:50 | |
| 22:15 | 00:00 | |
| 22:25 | ||
| 22:35 | ||
| 22:45 | ||
| 22:55 | ||
| 23:05 | ||
| 23:16 | ||
| 23:27 | ||
| 23:38 | ||
| 23:49 | ||
| 00:00 | ||
300S İstanbul İETT Sefer Saatleri
303A İstanbul İETT Sefer Saatleri
303A kalkış saatleri, 303A gidiş ne vakit, İstanbul İETT 303A otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 303A dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ SİLİVRİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE AVCILAR-KİPTAŞ SİLİVRİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:00 | 04:00 | 04:00 |
| 04:15 | 04:15 | 04:15 |
| 04:30 | 04:30 | 04:30 |
| 04:45 | 04:40 | 04:45 |
| 04:55 | 04:50 | 05:00 |
| 05:05 | 05:00 | 05:15 |
| 05:12 (-2) | 05:07 | 05:30 |
| 05:21 (-1) | 05:14 | 05:42 |
| 05:28 (-1) | 05:21 | 05:54 |
| 05:34 | 05:28 | 06:06 |
| 05:40 (-1) | 05:35 | 06:18 |
| 05:45 (-1) | 05:42 | 06:28 (-2) |
| 05:50 (-1) | 05:48 | 06:40 (-1) |
| 05:55 | 05:54 | 06:50 (-1) |
| 05:58 (-2) | 05:58 (-2) | 07:00 |
| 06:04 (-1) | 06:06 (-1) | 07:06 (-2) |
| 06:08 (-1) | 06:12 (-1) | 07:16 (-1) |
| 06:12 | 06:18 | 07:24 (-1) |
| 06:16 (-1) | 06:22 (-2) | 07:32 |
| 06:20 (-1) | 06:30 (-1) | 07:38 (-2) |
| 06:25 (-1) | 06:36 (-1) | 07:48 (-1) |
| 06:30 | 06:42 | 07:56 (-1) |
| 06:32 (-2) | 06:46 (-2) | 08:03 |
| 06:37 (-1) | 06:54 (-1) | 08:10 (-1) |
| 06:40 (-1) | 07:00 (-1) | 08:17 (-1) |
| 06:43 | 07:06 | 08:24 (-1) |
| 06:46 (-1) | 07:10 (-2) | 08:31 |
| 06:50 (-1) | 07:18 (-1) | 08:38 (-1) |
| 06:54 (-1) | 07:24 (-1) | 08:45 (-1) |
| 06:58 | 07:30 | 08:52 (-1) |
| 07:00 (-2) | 07:34 (-2) | 08:59 |
| 07:05 (-1) | 07:42 (-1) | 09:06 (-1) |
| 07:08 (-1) | 07:48 (-1) | 09:13 (-1) |
| 07:12 | 07:54 | 09:20 (-1) |
| 07:16 (-1) | 08:00 (-1) | 09:27 |
| 07:20 (-1) | 08:06 (-1) | 09:34 (-1) |
| 07:24 (-1) | 08:12 (-1) | 09:41 (-1) |
| 07:28 | 08:18 | 09:48 (-1) |
| 07:30 (-2) | 08:24 (-1) | 09:54 |
| 07:36 (-1) | 08:30 (-1) | 10:00 (-1) |
| 07:40 (-1) | 08:36 (-1) | 10:06 (-1) |
| 07:44 | 08:42 | 10:12 (-1) |
| 07:48 (-1) | 08:48 (-1) | 10:18 |
| 07:52 (-1) | 08:54 (-1) | 10:24 (-1) |
| 07:56 (-1) | 09:00 (-1) | 10:30 (-1) |
| 08:01 | 09:06 | 10:36 (-1) |
| 08:03 (-2) | 09:12 (-1) | 10:42 |
| 08:10 (-1) | 09:18 (-1) | 10:48 (-1) |
| 08:15 (-1) | 09:24 (-1) | 10:54 (-1) |
| 08:20 | 09:30 | 11:00 (-1) |
| 08:24 (-1) | 09:36 (-1) | 11:05 |
| 08:28 (-1) | 09:42 (-1) | 11:10 (-1) |
| 08:30 (-2) | 09:48 (-1) | 11:15 (-1) |
| 08:36 | 09:54 | 11:20 (-1) |
| 08:40 (-1) | 10:00 (-1) | 11:25 |
| 08:44 (-1) | 10:06 (-1) | 11:30 (-1) |
| 08:48 (-1) | 10:12 (-1) | 11:35 (-1) |
| 08:52 | 10:18 | 11:40 (-1) |
| 08:56 (-1) | 10:24 (-1) | 11:45 |
| 09:00 (-2) | 10:30 (-1) | 11:50 (-1) |
| 09:09 (-1) | 10:36 (-1) | 11:55 (-1) |
| 09:16 | 10:42 | 12:00 (-1) |
| 09:23 (-1) | 10:48 (-1) | 12:05 |
| 09:30 (-1) | 10:54 (-1) | 12:10 (-1) |
| 09:37 (-1) | 11:00 (-1) | 12:15 (-1) |
| 09:44 | 11:06 | 12:20 (-1) |
| 09:49 (-2) | 11:12 (-1) | 12:25 |
| 09:58 (-1) | 11:18 (-1) | 12:30 (-1) |
| 10:05 (-1) | 11:24 (-1) | 12:35 (-1) |
| 10:12 | 11:30 | 12:40 (-1) |
| 10:19 (-1) | 11:36 (-1) | 12:45 |
| 10:26 (-1) | 11:42 (-1) | 12:50 (-1) |
| 10:33 (-1) | 11:48 (-1) | 12:55 (-1) |
| 10:40 | 11:54 | 13:00 (-1) |
| 10:47 (-1) | 12:00 (-1) | 13:05 |
| 10:52 (-2) | 12:06 (-1) | 13:10 (-1) |
| 11:01 (-1) | 12:12 (-1) | 13:15 (-1) |
| 11:08 | 12:18 | 13:20 (-1) |
| 11:15 (-1) | 12:24 (-1) | 13:25 |
| 11:22 (-1) | 12:30 (-1) | 13:30 (-1) |
| 11:29 (-1) | 12:36 (-1) | 13:35 (-1) |
| 11:36 | 12:42 | 13:40 (-1) |
| 11:43 (-1) | 12:48 (-1) | 13:45 |
| 11:50 (-1) | 12:54 (-1) | 13:50 (-1) |
| 11:57 (-1) | 13:00 (-1) | 13:55 (-1) |
| 12:04 | 13:06 | 14:00 (-1) |
| 12:11 (-1) | 13:12 (-1) | 14:05 |
| 12:18 (-1) | 13:18 (-1) | 14:10 (-1) |
