429A İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 429A İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2026

İstanbul İETT 429A otobüs sefer saatleri, 429A dönüş ne vakit, 429A kalkış saatleri, otobüs vakti 429A kalkış zamanı

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

(-1) İŞARETLİ SAATLERDE İSKİ TESİSLERİNDEN BEYKENT METROBÜS GÜZARGAHINDA HİZMET VERİR.

(-3) İŞARETLI SAATLERDE KIRAÇ -ATATÜRK MAH-HARAMIDERE GÜZERGAHINDA ÇALIŞIR

(-2) İŞARETLİ SAATLERDE BEYLİKDÜZÜ-KIRAÇ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

[]

KIRAÇ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
04:40 04:40 05:15
05:00 05:00 05:30
05:15 05:15 05:45
05:23 05:25 05:55
05:30 05:33 06:05
05:37 05:40 06:15
05:44 05:47 06:24
05:50 05:54 06:32
05:55 06:00 06:40
06:00 06:05 06:46
06:04 06:10 06:53
06:08 06:15 07:00
06:12 06:20 07:06
06:15 (-1) 06:25 07:12
06:16 06:30 07:18
06:20 06:34 07:24
06:24 06:38 07:30
06:25 (-3) 06:42 07:36
06:28 06:46 07:42
06:32 06:50 07:48
06:36 06:54 07:54
06:40 06:58 08:00
06:40 (-1) 07:02 08:07
06:44 07:06 08:14
06:48 07:10 08:21
06:52 07:14 08:28
06:55 (-1) 07:18 08:35
06:56 07:22 08:42
07:00 07:26 08:49
07:00 (-1) 07:30 08:56
07:05 07:34 09:03
07:10 07:38 09:10
07:10 (-1) 07:42 09:17
07:15 07:46 09:24
07:20 07:50 09:31
07:20 (-1) 07:55 09:38
07:24 08:00 09:45
07:28 08:05 09:52
07:30 (-3) 08:10 09:58
07:32 08:15 10:06
07:36 08:20 10:13
07:40 08:25 10:20
07:44 08:30 10:27
07:48 08:35 10:34
07:50 (-1) 08:40 10:41
07:52 08:46 10:48
07:56 08:52 10:55
08:00 08:58 11:02
08:05 09:04 11:09
08:05 (-1) 09:10 11:16
08:10 09:16 11:23
08:15 09:22 11:30
08:20 09:28 11:37
08:25 09:35 11:44
08:27 (-3) 09:42 11:51
08:30 09:49 11:58
08:35 09:56 12:05
08:35 (-1) 10:03 12:12
08:40 10:10 12:19
08:45 10:17 12:26
08:50 10:24 12:33
08:55 10:31 12:40
09:00 10:38 12:47
09:06 10:45 12:54
09:12 10:52 13:00
09:18 10:59 13:06
09:20 (-1) 11:06 13:12
09:24 11:13 13:18
09:30 11:20 13:24
09:33 (-3) 11:27 13:30
09:36 11:34 13:35
09:40 11:41 13:40
09:46 11:48 13:45
09:52 11:54 13:50
09:58 12:00 13:55
10:05 12:06 14:00
10:12 12:12 14:05
10:19 12:18 14:10
10:20 (-1) 12:24 14:15
10:26 12:30 14:20
10:33 12:36 14:25
10:40 12:42 14:30
10:45 (-3) 12:48 14:35
10:47 12:54 14:40
10:54 13:00 14:45
11:01 13:06 14:50
11:08 13:12 14:55
11:15 13:18 15:00
11:20 (-1) 13:24 15:05
11:22 13:30 15:10
11:29 13:36 15:15
11:36 13:42 15:20
11:43 13:48 15:25
11:45 (-3) 13:54 15:30
11:50 14:00 15:35
11:57 14:06 15:40
12:04 14:12 15:45
12:10 14:18 15:50
12:16 14:24 15:55
12:20 (-1) 14:30 16:00
12:22 14:35 16:06
12:28 14:40 16:12
12:34 14:45 16:18
12:40 14:50 16:24
12:46 14:55 16:30
12:52 15:00 16:36
12:55 (-3) 15:05 16:42
12:58 15:10 16:48
13:04 15:15 16:54
13:10 15:20 17:00
13:16 15:25 17:06
13:20 (-1) 15:30 17:12
13:22 15:35 17:18
13:28 15:40 17:24
13:34 15:45 17:30
13:40 15:50 17:36
13:46 15:55 17:42
13:52 16:00 17:48
13:58 16:05 17:54
14:04 16:10 18:00
14:05 (-3) 16:15 18:07
14:10 16:20 18:14
14:16 16:25 18:21
14:20 (-1) 16:30 18:28
14:22 16:35 18:35
14:28 16:40 18:42
14:34 16:45 18:49
14:40 16:50 18:56
14:46 16:55 19:03
14:52 17:00 19:10
14:58 17:05 19:17
15:00 (-1) 17:10 19:24
15:10 17:15 19:31
15:12 (-3) 17:20 19:38
15:15 17:25 19:46
15:20 17:30 19:54
15:25 17:35 20:02
15:30 17:40 20:10
15:35 17:46 20:18
15:40 17:52 20:26
15:45 17:58 20:34
15:50 18:04 20:42
15:55 18:10 20:50
16:00 18:16 20:58
16:05 18:22 21:06
16:10 18:28 21:15
16:15 18:34 21:25
16:20 18:40 21:35
16:25 18:46 21:45
16:30 18:53 21:55
16:32 (-3) 19:00 22:05
16:35 19:07 22:15
16:40 19:14 22:25
16:45 19:22 22:35
16:50 19:30 22:45
16:55 19:38 22:55
17:00 19:46
17:05 19:54
17:10 20:02
17:15 20:10
17:20 20:18
17:25 20:26
17:30 20:34
17:35 20:42
17:40 20:50
17:47 20:58
17:50 (-3) 21:06
17:54 21:14
18:01 21:22
18:08 21:30
18:14 21:38
18:21 21:46
18:28 21:54
18:35 22:02
18:42 22:10
18:49 22:18
18:56 22:26
19:03 22:34
19:10 22:42
19:15 (-3) 22:50
19:17
19:24
19:31
19:38
19:45
19:52
20:00
20:08
20:16
20:24
20:32
20:40
20:48
20:56
21:05
21:15
21:25
21:35
21:45
21:55
22:05
22:15
22:27
22:38
22:50
İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:30 05:30 06:10
05:45 05:45 06:25
06:00 06:00 06:40
06:15 06:15 06:50
06:30 06:30 07:00
06:40 06:40 07:10
06:47 06:47 07:20
06:54 06:54 07:30
07:00 07:00 07:40
07:06 07:06 07:50
07:12 07:12 07:58
07:18 07:18 08:06
07:20 (-3) 07:24 08:14
07:24 07:30 08:21
07:30 07:36 08:28
07:35 07:42 08:34
07:40 07:48 08:40
07:45 07:54 08:46
07:50 08:00 08:52
07:55 08:04 08:58
08:00 08:08 09:04
08:05 08:12 09:10
08:10 08:16 09:17
08:15 08:20 09:24
08:20 08:24 09:31
08:25 08:28 09:38
08:27 (-3) 08:32 09:45
08:30 08:36 09:52
08:36 08:40 09:59
08:42 08:44 10:06
08:48 08:48 10:13
08:55 08:52 10:20
09:00 08:56 10:27
09:04 09:00 10:34
09:08 09:04 10:41
09:12 09:08 10:48
09:16 09:12 10:55
09:20 09:16 11:02
09:24 09:20 11:09
09:28 09:25 11:16
09:32 09:30 11:23
09:36 09:35 11:30
09:40 09:40 11:37
09:44 09:45 11:44
09:45 (-3) 09:50 11:51
09:48 09:55 11:58
09:52 10:00 12:05
09:56 10:06 12:12
10:00 10:12 12:19
10:05 10:18 12:26
10:10 10:24 12:33
10:15 10:31 12:40
10:20 10:38 12:47
10:25 10:45 12:54
10:30 10:52 13:01
10:35 10:59 13:08
10:40 11:06 13:15
10:43 (-3) 11:13 13:22
10:45 11:20 13:29
10:50 11:27 13:36
10:55 11:34 13:43
11:00 11:41 13:50
11:05 11:48 13:57
11:10 11:55 14:04
11:15 12:02 14:10
11:20 12:09 14:16
11:25 12:16 14:22
11:32 12:23 14:28
11:39 12:30 14:34
11:40 (-3) 12:37 14:40
11:46 12:44 14:48
11:53 12:51 14:50
12:00 12:58 14:55
12:07 13:04 15:00
12:13 13:10 15:05
12:19 13:16 15:10
12:25 13:22 15:15
12:31 13:28 15:20
12:37 13:34 15:25
12:43 13:40 15:30
12:50 13:46 15:35
12:50 (-3) 13:52 15:40
12:56 13:58 15:45
13:02 14:04 15:50
13:08 14:10 15:55
13:14 14:16 16:00
13:20 14:22 16:05
13:26 14:28 16:10
13:32 14:34 16:15
13:38 14:44 16:20
13:44 14:46 16:25
13:50 14:52 16:30
13:56 14:58 16:35
14:00 (-3) 15:04 16:40
14:02 15:10 16:45
14:08 15:16 16:50
14:14 15:22 16:55
14:20 15:28 17:00
14:26 15:34 17:05
14:32 15:40 17:10
14:38 15:45 17:16
14:44 15:50 17:22
14:50 15:55 17:28
14:56 16:00 17:34
15:02 16:05 17:40
15:08 16:10 17:46
15:14 16:15 17:52
15:15 (-3) 16:20 17:58
15:20 16:25 18:04
15:26 16:30 18:10
15:32 16:35 18:16
15:38 16:40 18:22
15:46 16:45 18:28
15:54 16:50 18:34
16:01 16:55 18:40
16:08 17:00 18:46
16:15 (-2) 17:05 18:52
16:20 17:10 18:58
16:25 17:15 19:04
16:30 17:20 19:10
16:32 (-3) 17:25 19:16
16:35 17:30 19:22
16:40 17:35 19:28
16:45 17:40 19:34
16:50 17:45 19:40
16:55 17:50 19:47
17:00 17:55 19:54
17:05 18:00 20:01
17:10 18:05 20:08
17:15 18:10 20:15
17:20 18:15 20:22
17:25 18:20 20:29
17:30 (-2) 18:25 20:36
17:30 18:30 20:43
17:35 18:35 20:50
17:40 18:40 20:57
17:45 18:46 21:04
17:50 18:52 21:11
17:55 18:58 21:18
18:00 19:04 21:25
18:00 (-3) 19:10 21:34
18:05 19:16 21:42
18:10 19:22 21:50
18:15 19:28 21:58
18:20 19:34 22:06
18:25 19:40 22:15
18:30 (-2) 19:46 22:25
18:30 19:52 22:35
18:35 19:58 22:45
18:40 20:05 22:55
18:44 (-2) 20:12 23:05
18:45 (-2) 20:19 23:15
18:46 20:26 23:25
18:50 20:34 23:36
18:57 20:42 23:48
19:00 (-2) 20:50 00:00
19:04 20:58
19:11 21:06
19:18 21:14
19:24 21:22
19:30 (-3) 21:30
19:31 21:38
19:38 21:46
19:45 (-2) 21:54
19:45 22:02
19:52 22:10
19:55 (-2) 22:17
19:59 22:24
20:00 (-2) 22:31
20:06 22:38
20:10 (-2) 22:45
20:13 22:52
20:20 22:59
20:27 23:06
20:34 23:13
20:41 23:20
20:48 23:30
20:55 23:40
21:00 (-3) 23:50
21:02 00:00
21:10
21:15 (-2)
21:18
21:26
21:34
21:41
21:50
21:58
22:06
22:15
22:25
22:35
22:45
22:55
23:05
23:16
23:27
23:38
23:49
00:00

Yorum Yazın