Ana Sayfa >
Balıkesir,
sefer saatleri > M2B Balıkesir Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2026
TTM TOKİ 1.Etap kalkış saatleri, Toplu Taşıma Merkezi (T.T.M.) Toki 1.Etap gidiş dönüş güzergâhı, TTM TOKİ 1.Etap hareket saatleri, TTM TOKİ 1.Etap Balıkesir kalkış saatleri, Balıkesir TTM Toki 1.Etap otobüs seferleri
TOPLU TAŞIMA MERKEZİ-TOKİ 1.ETAP - Gidiş
| Gün | Gidiş |
|---|
| Hafta İçi | 06:25 07:00 07:15 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:45 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
|---|
| Cumartesi | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
|---|
| Pazar | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
|---|
Geçtiği Güzergâh / Durak Listesi
- 742 — M190 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ
- 655 — M95 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BUROSU
- 656 — M96 ESKİ VALİ KONAĞI
- 331 — M504 DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 116 — M798 YAYLADA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ
- 657 — M97 KİPA AVM
- 332 — M505 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KARŞISI
- 333 — M506 BANDIRMA CADDESİ 243. SOKAK
- 334 — M507 SANAYİ 2. KAPI
- 335 — M508 SANAYİ 3. KAPI
- 108 — M804 KREDİ YURTLAR KURUMU
- 105 — M807 İBRAHİM BODUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
- 104 — M808 GÜZEL SANATLAR LİSESİ
- 114 — M809 SANAYİ 4. KAPI
- 344 — M522 TOKİ 2. ETAP İÇ YOLU BATI
TOKİ 1.ETAP- TOPLU TAŞIMA MERKEZİ - Dönüş
| Gün | Dönüş |
|---|
| Hafta İçi | 06:45 07:20 07:35 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:05 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 |
|---|
| Cumartesi | 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 |
|---|
| Pazar | 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 |
|---|
Geçtiği Güzergâh / Durak Listesi
- 667 — M108 TOKİ MERKEZ CAMİ
- 668 — M109 TOKİ 2. ETAP KUZEY DOĞU
- 670 — M111 TOKİ 2. ETAP KUZEY BATI
- 658 — M98 KREDİ YURTLAR KURUMU
- 106 — M806 İBRAHİM BODUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
- 104 — M808 GÜZEL SANATLAR LİSESİ
- 678 — M121 SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ
- 338 — M953 BANDIRMA CADDESİ 333. SOKAK
- 679 — M122 BANDIRMA CADDESİ 325. SOKAK
- 680 — M123 BANDIRMA CADDESİ 295. SOKAK
- 681 — M102 VAKFIKEBİR EKMEK FIRINI
- 682 — M125 BANDIRMA CADDESİ 243. SOKAK
- 683 — M126 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
- 836 — M127 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
- 684 — M128 TÜRKİYE İŞ KURUMU
- 16 — M917 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
- 633 — M73 DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 634 — M74 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜROSU
- 742 — M190 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ
Fiyat Listesi
| Kart Tipi | Fiyat |
|---|
| Tam | 45 |
| İndirimli | 29 |