Ana Sayfa >
Bursa,
sefer saatleri > D/23 Bursa Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026
D/23 Gürsu Toki Gürsu kalkış saatleri, D/23 hareket saatleri, D/23 Burulaş kalkış saatleri, Bursa D23 Gürsu Toki Gürsu otobüs seferleri
D23 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 |
| 01:05:00 | 01:05:00 | 01:05:00 | 01:05:00 | 01:05:00 | 01:05:00 | 01:05:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:20:00 |
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:30:00 | 07:50:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:20:00 | 08:20:00 |
| 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:50:00 | 08:50:00 |
| 08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:00 | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 10:05:00 | 10:05:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 10:45:00 | 10:45:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 11:15:00 | 11:15:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 11:45:00 | 11:45:00 |
| 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 12:15:00 | 12:15:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 12:45:00 | 12:45:00 |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 13:15:00 | 13:15:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 13:30:00 | 13:30:00 |
| 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 14:00:00 | 13:55:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 16:20:00 | 16:30:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 16:35:00 | 17:00:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:00:00 | 17:30:00 |
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 17:30:00 | 18:00:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 18:00:00 | 18:30:00 |
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 18:15:00 | 19:00:00 |
| 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 18:30:00 | 19:30:00 |
| 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 19:00:00 | 20:00:00 |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 19:30:00 | 20:30:00 |
| 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 20:00:00 | 21:15:00 |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 20:30:00 | 22:00:00 |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 21:15:00 | 22:45:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 22:00:00 | 23:30:00 |
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 22:45:00 | |
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 23:30:00 | |
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | | |
| 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | | |
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | | |
| 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | | |
| 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | | |
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | | |
| 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | | |
| 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | | |
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | | |
D23 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 |
| 06:05:00 | 06:05:00 | 06:05:00 | 06:05:00 | 06:05:00 | 06:20:00 | 06:30:00 |
| 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:45:00 | 07:00:00 |
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 07:00:00 | 07:30:00 |
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 07:30:00 | 08:00:00 |
| 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 08:00:00 | 08:30:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 08:30:00 | 09:15:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 09:15:00 | 10:00:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 10:00:00 | 10:30:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 10:30:00 | 11:00:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 11:00:00 | 11:30:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 11:30:00 | 12:00:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 12:00:00 | 12:30:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 12:30:00 | 12:45:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 12:45:00 | 13:15:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 13:15:00 | 13:45:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 13:45:00 | 14:15:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 14:15:00 | 14:45:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 14:45:00 | 15:15:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 15:15:00 | 15:45:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 15:45:00 | 16:15:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 16:15:00 | 16:45:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 16:45:00 | 17:15:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 17:15:00 | 17:45:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 17:25:00 | 18:15:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:45:00 | 18:45:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 18:15:00 | 19:15:00 |
| 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 18:45:00 | 19:45:00 |
| 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 19:15:00 | 20:30:00 |
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 19:45:00 | 21:15:00 |
| 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 20:30:00 | 22:00:00 |
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 21:15:00 | 22:30:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 22:30:00 | 23:30:00 |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 23:00:00 | |
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 23:30:00 | |
| 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | | |
| 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | | |
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | | |
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | | |
| 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | | |
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | | |
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | | |
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | | |
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | | |
D23 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
Gidiş Yönü
- 1.durak: GÜRSU İSTASYONU 2
- 2.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 1
- 3.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 3
- 4.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 5
- 5.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 10
- 6.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 8
- 7.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 11
- 8.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 12
- 9.durak: KARANFİL CD. 8 (GÜRSU)
- 10.durak: GÜRSU MEYDAN 2
- 11.durak: RECEP YAZICIOĞLU CD. 1 (GÜRSU)
- 12.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 13 (GÜRSU)
- 13.durak: JANDARMA KAVŞAĞI 2
- 14.durak: EMİRSULTAN CD. 4 (GÜRSU)
- 15.durak: DEDEDİBİ CD. 3
- 16.durak: HASANKÖY 2
- 17.durak: GÜRSU HASANKÖY 2
- 18.durak: ÇAMLAR SK. 2
- 19.durak: İĞDİR YOL AYRIMI 1
- 20.durak: GÜRSU HAYVAN PAZARI
- 21.durak: DIŞKAYA YOLU 1
- 22.durak: GÜRSU HOBİ BAHÇELERİ 1
- 23.durak: DIŞKAYA YOLU 3
- 24.durak: GÜRSU TOKİ AVM 2
- 25.durak: GÜRSU TOKİ 1
- 26.durak: GÜRSU TOKİ 5
- 27.durak: GÜRSU TOKİ 3.ETAP CAMİ 1
- 28.durak: GÜRSU TOKİ 4
- 29.durak: GÜRSU TOKİ 7
- 30.durak: GÜRSU TOKİ 8
Dönüş Yönü
- 1.durak: GÜRSU TOKİ 8
- 2.durak: GÜRSU TOKİ 9
- 3.durak: GÜRSU TOKİ 3
- 4.durak: GÜRSU TOKİ 3.ETAP CAMİ 2
- 5.durak: GÜRSU TOKİ 6
- 6.durak: GÜRSU TOKİ 2
- 7.durak: GÜRSU TOKİ AVM 1
- 8.durak: DIŞKAYA YOLU 2
- 9.durak: DIŞKAYA YOL AYRIMI
- 10.durak: GÜRSU HOBİ BAHÇELERİ 1
- 11.durak: İĞDİR YOL AYRIMI 2
- 12.durak: ÇAMLAR SK. 1
- 13.durak: GÜRSU HASANKÖY 1
- 14.durak: HASANKÖY 1
- 15.durak: DEDEDİBİ CD. 4
- 16.durak: EMİRSULTAN CD. 3 (GÜRSU)
- 17.durak: JANDARMA KAVŞAĞI 1
- 18.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 12 (GÜRSU)
- 19.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 12 (GÜRSU)
- 20.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 13 (GÜRSU)
- 21.durak: GÜRSU MEYDAN 1
- 22.durak: KARANFİL CD. 9 (GÜRSU)
- 23.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 13
- 24.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 14
- 25.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 7
- 26.durak: ŞHT. CÜNEYT YILDIZ CD. 9
- 27.durak: SADIK AHMET CD. 4
- 28.durak: SADIK AHMET CD. 1
- 29.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD. 2
- 30.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD. 1
- 31.durak: TURGUT ÖZAL CD. 11 (GÜRSU)
- 32.durak: TURGUT ÖZAL CD. 12 (GÜRSU)
- 33.durak: TURGUT ÖZAL CD. 10 (GÜRSU)
- 34.durak: GÜRSU İSTASYONU 2
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 52.5 TL |
| İNDİRİMLİ | 47 TL |
| ÖĞRENCİ | 13.25 TL |
1940 konut ve yaklaşık 7000 nüfusu bulunan Gürsu TOKİ kere saatte 1 seferin yapılması bizleri mağdur etmektedir. en azından yarım saatte bir otobüs konmasını talep ediyoruz,
Gereğini arz ederim, saygılarımla
İnşallah abi