İstanbul İETT SM13 otobüs sefer saatleri, SM13 dönüş ne vakit, SM13 kalkış saatleri, otobüs vakti SM13 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| SANCAKTEPE BELEDİYESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 |
SM14 İstanbul İETT Sefer Saatleri
SM14 kalkış saatleri, SM14 gidiş ne vakit, İstanbul İETT SM14 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti SM14 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ACISU SOKAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | ||
| 08:45 | ||
| 16:10 | ||
| 18:00 | ||
| ASIR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:55 | ||
| 08:05 | ||
| 09:30 | ||
| 17:00 | ||
| 19:00 | ||
SM2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
SM2 kalkış saatleri, SM2 gidiş ne vakit, İstanbul İETT SM2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti SM2 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
PAZARTESI GÜNLERI ÇAMLIK CADDESI ÜZERINDE KURULAN HALK PAZARI NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ, SANCAKTEPE METRO YÖNÜNDEKI SEFERLERINE GÖNÜL SOKAK DURAĞINDAN BAŞLAMAKTADIR.
| ATATÜRK ORTAOKULU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:35 | 07:05 | 07:05 |
| 06:55 | 07:40 | 07:40 |
| 07:15 | 08:30 | 08:30 |
| 07:40 | 09:20 | 09:20 |
| 08:05 | 10:10 | 10:10 |
| 08:30 | 11:00 | 11:00 |
| 08:55 | 11:50 | 11:50 |
| 09:20 | 12:40 | 12:40 |
| 10:10 | 13:30 | 13:30 |
| 11:00 | 14:20 | 14:20 |
| 11:50 | 15:10 | 15:10 |
| 12:40 | 16:00 | 16:00 |
| 13:30 | 16:55 | 16:55 |
| 14:20 | 17:50 | 17:50 |
| 14:45 | 18:40 | 18:40 |
| 15:10 | 19:40 | 19:40 |
| 15:35 | 20:20 | 20:20 |
| 16:00 | 21:10 | 21:10 |
| 16:25 | ||
| 16:55 | ||
| 17:25 | ||
| 17:50 | ||
| 18:40 | ||
| 19:40 | ||
| 20:20 | ||
| 21:10 | ||
| ASIR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:25 | 07:45 | 07:45 |
| 07:45 | 08:30 | 08:30 |
| 08:05 | 09:20 | 09:20 |
| 08:30 | 10:10 | 10:10 |
| 08:55 | 11:00 | 11:00 |
| 09:20 | 11:50 | 11:50 |
| 09:45 | 12:40 | 12:40 |
| 10:10 | 13:30 | 13:30 |
| 11:00 | 14:20 | 14:20 |
| 11:50 | 15:10 | 15:10 |
| 12:40 | 16:00 | 16:00 |
| 13:30 | 17:00 | 17:00 |
| 14:20 | 17:50 | 17:50 |
| 15:10 | 18:40 | 18:40 |
| 15:35 | 19:30 | 19:30 |
| 16:00 | 20:30 | 20:30 |
| 16:25 | 21:10 | 21:10 |
| 17:00 | 21:50 | 21:50 |
| 17:25 | ||
| 17:50 | ||
| 18:15 | ||
| 18:40 | ||
| 19:30 | ||
| 20:30 | ||
| 21:10 | ||
| 21:50 | ||
SM3 İstanbul İETT Sefer Saatleri
SM3 kalkış saatleri, SM3 gidiş ne vakit, İstanbul İETT SM3 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti SM3 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:45 | 06:45 |
| 06:15 | 07:45 | 07:45 |
| 06:40 | 08:45 | 08:45 |
| 07:05 | 09:45 | 09:45 |
| 07:30 | 10:45 | 10:45 |
| 08:00 | 11:45 | 11:45 |
| 08:30 | 12:45 | 12:45 |
| 09:00 | 13:45 | 13:45 |
| 09:30 | 14:45 | 14:45 |
| 10:00 | 15:45 | 15:45 |
| 10:30 | 16:45 | 16:45 |
| 11:30 | 17:45 | 17:45 |
| 12:30 | 18:45 | 18:45 |
| 13:00 | 19:45 | 19:45 |
| 14:00 | 20:30 | 20:30 |
| 15:00 | 21:30 | 21:30 |
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 07:45 | 07:45 |
| 07:10 | 08:45 | 08:45 |
| 07:40 | 09:45 | 09:45 |
| 08:10 | 10:45 | 10:45 |
| 08:40 | 11:45 | 11:45 |
| 09:15 | 12:45 | 12:45 |
| 10:15 | 13:45 | 13:45 |
| 11:15 | 14:45 | 14:45 |
| 11:45 | 15:45 | 15:45 |
| 12:45 | 16:45 | 16:45 |
| 13:45 | 17:45 | 17:45 |
| 14:15 | 18:45 | 18:45 |
| 14:45 | 19:40 | 19:40 |
| 15:15 | 20:45 | 20:45 |
| 15:45 | 21:15 | 21:15 |
| 16:15 | 22:15 | 22:15 |
| 16:45 | ||
| 17:15 | ||
| 17:45 | ||
| 18:15 | ||
| 18:45 | ||
| 19:15 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:50 | ||
| 22:45 | ||
SM4 İstanbul İETT Sefer Saatleri
SM4 kalkış saatleri, SM4 gidiş ne vakit, İstanbul İETT SM4 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti SM4 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KURTKÖY MAHALLESİ METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 | 06:30 | 06:40 |
| 06:30 | 07:00 | 07:20 |
| 06:55 | 07:30 | 08:00 |
| 07:20 | 08:00 | 08:40 |
| 07:45 | 08:40 | 09:20 |
| 08:10 | 09:20 | 10:00 |
| 08:35 | 10:00 | 10:40 |
| 09:00 | 10:40 | 11:20 |
| 09:25 | 11:20 | 12:00 |
| 09:50 | 12:00 | 12:40 |
| 10:15 | 12:40 | 13:20 |
| 10:50 | 13:20 | 14:00 |
| 11:25 | 14:00 | 14:35 |
| 12:00 | 14:40 | 15:10 |
| 12:35 | 15:20 | 15:45 |
| 13:10 | 16:00 | 16:20 |
| 13:45 | 16:35 | 16:55 |
| 14:20 | 17:10 | 17:30 |
| 14:55 | 17:45 | 18:05 |
| 15:15 | 18:30 | 18:40 |
| 15:35 | 19:00 | 19:10 |
| 16:00 | 19:45 | 19:40 |
| 16:20 | 20:30 | 20:10 |
| 16:45 | 21:00 | 20:40 |
| 17:10 | 21:45 | 21:10 |
| 17:35 | 22:30 | 21:40 |
| 18:00 | 22:15 | |
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:05 | ||
| 21:40 | ||
| 22:15 | ||
| SAMANDIRA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:25 | 07:30 | 07:40 |
| 07:50 | 08:00 | 08:20 |
| 08:15 | 08:30 | 09:00 |
| 08:40 | 09:00 | 09:40 |
| 09:05 | 09:40 | 10:20 |
| 09:30 | 10:20 | 11:00 |
| 09:55 | 11:00 | 11:40 |
| 10:20 | 11:40 | 12:20 |
| 10:55 | 12:20 | 13:00 |
| 11:30 | 13:00 | 13:40 |
| 12:05 | 13:40 | 14:20 |
| 12:40 | 14:30 | 15:00 |
| 13:15 | 15:10 | 15:40 |
| 13:50 | 15:50 | 16:15 |
| 14:25 | 16:30 | 16:50 |
| 14:50 | 17:10 | 17:25 |
| 15:15 | 17:50 | 18:00 |
| 15:40 | 18:30 | 18:35 |
| 16:05 | 19:00 | 19:10 |
| 16:30 | 19:30 | 19:40 |
| 16:55 | 20:00 | 20:10 |
| 17:20 | 20:45 | 20:40 |
| 17:45 | 21:30 | 21:10 |
| 18:10 | 22:00 | 21:40 |
| 18:35 | 22:45 | 22:10 |
| 19:00 | 23:30 | 22:40 |
| 19:30 | 23:15 | |
| 19:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:45 | ||
| 21:10 | ||
| 21:35 | ||
| 22:00 | ||
| 22:45 | ||
| 23:30 | ||
300S İstanbul İETT Sefer Saatleri
25S2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 25S2 hattı gidiş saati, İETT 25S2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 25S2 dönüş saati, 25S2 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| HACIOSMAN METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | ||
| 06:40 | ||
| 08:30 | ||
| 09:20 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
19SK İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 19SK otobüs sefer saatleri, 19SK dönüş ne vakit, 19SK kalkış saatleri, otobüs vakti 19SK kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE YENİDOĞAN - NECİP FAZIL METRO ARASINDA HİZMET VERİR.
HATTIMIZ 10:00'A KADAR RING OLARAK HIZMET VERIR.
| YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:06 | 06:07 |
| 06:04 | 06:42 | 06:38 |
| 06:20 | 07:18 | 07:22 |
| 06:36 | 07:54 | 07:52 |
| 06:52 | 08:30 | 08:23 |
| 07:08 | 09:06 | 09:07 |
| 07:24 | 09:42 | 09:47 |
| 07:40 | 10:18 | 10:08 |
| 08:00 | 10:54 | 10:53 |
| 08:25 | 11:22 | 11:22 |
| 09:10 | 11:53 | 11:53 |
| 10:10 | 12:22 | 12:22 |
| 10:50 | 12:52 | 12:52 |
| 11:10 | 13:38 | 13:30 |
| 11:30 | 14:22 | 14:30 |
| 12:10 | 14:53 | 14:50 |
| 12:50 | 15:30 | 15:30 |
| 13:30 | 16:15 | 16:10 |
| 13:50 | 17:05 | 17:10 |
| 14:30 | 18:22 | 18:30 |
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 15:50 | ||
| 16:10 | ||
| 16:38 | ||
| 17:20 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 18:10 | ||
| 18:50 | ||
| 19:40 (-1) | ||
| 19:50 | ||
| KOZYATAĞI METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:30 | 07:20 | 07:20 |
| 11:00 | 08:00 | 08:00 |
| 11:35 | 08:40 | 08:40 |
| 12:10 | 09:20 | 09:20 |
| 12:45 | 10:00 | 10:00 |
| 13:15 | 10:30 | 10:30 |
| 14:00 | 11:00 | 11:00 |
| 14:40 | 11:35 | 11:35 |
| 15:20 | 12:10 | 12:10 |
| 16:00 | 12:45 | 12:45 |
| 16:30 | 13:20 | 13:20 |
| 17:00 | 14:00 | 14:00 |
| 17:20 | 14:40 | 14:40 |
| 17:40 | 15:20 | 15:20 |
| 18:00 | 16:00 | 16:00 |
| 18:30 (-1) | 16:45 | 16:45 |
| 18:40 | 17:30 | 17:30 |
| 19:20 | 18:15 | 18:15 |
| 20:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:30 | 20:00 | 20:00 |
| 20:40 (-1) | ||
| 21:00 | ||
SM1 İstanbul İETT Sefer Saatleri
SM1 kalkış saatleri, SM1 gidiş ne vakit, İstanbul İETT SM1 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti SM1 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLI GÖLET SOSYAL TESISI GÜZERGAHINDAN HIZMET VERIR
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ PERONLAR - EYÜP SULTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ARASI HİZMET VERİR.
(-1) SAMANDIRA METRO - SULTANBEYLİ PERONLAR
| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 (-1) | 07:00 (-1) | 07:00 (-1) |
| 07:30 (-2) | 07:30 (-2) | 07:30 (-2) |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 (-1) | 09:00 (-1) | 09:00 (-1) |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 |
| 10:50 (-1) | 10:50 (-1) | 10:20 |
| 11:50 | 11:50 | 10:50 (-1) |
| 12:50 (-1) | 12:50 (-1) | 11:50 |
| 13:40 | 13:40 | 12:20 |
| 14:00 | 14:00 | 12:50 (-1) |
| 14:20 | 14:20 | 13:40 |
| 14:35 | 14:35 | 14:00 |
| 14:50 (-2) | 14:50 (-2) | 14:20 |
| 15:05 (-1) | 15:05 (-1) | 14:35 |
| 15:40 | 15:40 | 14:50 (-2) |
| 16:00 | 16:00 | 15:05 (-1) |
| 16:25 | 16:25 | 15:40 |
| 16:50 | 16:50 | 16:00 |
| 17:15 (-1) | 17:15 (-1) | 16:25 |
| 17:50 | 17:50 | 16:50 |
| 18:20 | 18:20 | 17:15 (-1) |
| 19:35 (-1) | 19:35 (-1) | 17:50 |
| 20:40 | 20:40 | 18:20 |
| 18:55 | ||
| 19:35 (-1) | ||
| 20:30 | ||
| 21:10 | ||
| SAMANDIRA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 08:00 (-1) | 08:00 (-1) | 08:00 (-1) |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 (-2) | 09:00 (-2) | 09:00 (-2) |
| 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| 09:35 | 09:35 | 09:35 |
| 10:00 (-1) | 10:00 (-1) | 10:00 (-1) |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 11:50 (-1) | 11:50 (-1) | 11:20 |
| 12:45 | 12:45 | 11:50 (-1) |
| 13:40 | 13:40 | 12:45 |
| 14:00 (-1) | 14:00 (-1) | 13:20 |
| 14:40 | 14:40 | 13:40 |
| 15:00 | 15:00 | 14:00 (-1) |
| 15:20 | 15:20 | 14:40 |
| 15:40 | 15:40 | 15:00 |
| 16:00 (-1) | 16:00 (-1) | 15:20 |
| 16:20 (-2) | 16:20 (-2) | 15:40 |
| 16:55 | 16:55 | 16:00 (-1) |
| 17:15 | 17:15 | 16:20 (-2) |
| 17:40 | 17:40 | 16:55 |
| 18:10 (-1) | 18:10 (-1) | 17:15 |
| 19:30 | 19:30 | 17:35 |
| 20:30 (-1) | 20:30 (-1) | 18:10 (-1) |
| 21:40 | 21:40 | 19:30 |
| 20:15 | ||
| 20:30 (-1) | ||
| 21:15 | ||
| 22:00 | ||
SM12 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul SM12 hattı gidiş saati, İETT SM12 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti SM12 dönüş saati, SM12 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| MARMARA EĞİTİM KÖYÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:10 | 10:10 | 10:10 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| SAMANDIRA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 08:10 | 08:10 | 08:10 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
PD1 İstanbul İETT Sefer Saatleri
PD1 kalkış saatleri, PD1 gidiş ne vakit, İstanbul İETT PD1 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti PD1 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| YENİKAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 12:10 | 12:10 | 12:10 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| BEYAZIT-KAPALI ÇARŞI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
50P İstanbul İETT Sefer Saatleri
50P kalkış saatleri, 50P gidiş ne vakit, İstanbul İETT 50P otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50P dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ 13:05'E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
| ÇIRÇIR METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:20 | 05:20 |
| 05:45 | 05:40 | 05:50 |
| 06:00 | 06:00 | 06:10 |
| 06:15 | 06:10 | 06:30 |
| 06:27 | 06:20 | 06:40 |
| 06:35 | 06:30 | 06:50 |
| 06:42 | 06:40 | 06:57 |
| 06:48 | 06:50 | 07:03 |
| 06:54 | 07:00 | 07:09 |
| 07:00 | 07:10 | 07:15 |
| 07:07 | 07:20 | 07:21 |
| 07:15 | 07:30 | 07:27 |
| 07:25 | 07:40 | 07:34 |
| 07:35 | 07:50 | 07:43 |
| 07:46 | 08:00 | 07:52 |
| 07:57 | 08:10 | 08:00 |
| 08:08 | 08:20 | 08:10 |
| 08:19 | 08:30 | 08:20 |
| 08:30 | 08:40 | 08:41 |
| 08:41 | 08:50 | 08:53 |
| 08:52 | 09:00 | 09:05 |
| 09:03 | 09:10 | 09:16 |
| 09:14 | 09:20 | 09:27 |
| 09:25 | 09:30 | 09:38 |
| 09:36 | 09:40 | 09:49 |
| 09:47 | 09:50 | 10:00 |
| 09:58 | 10:00 | 10:11 |
| 10:09 | 10:10 | 10:22 |
| 10:20 | 10:20 | 10:33 |
| 10:31 | 10:30 | 10:45 |
| 10:42 | 10:41 | 10:58 |
| 10:53 | 10:52 | 11:11 |
| 11:02 | 11:03 | 11:24 |
| 11:13 | 11:14 | 11:37 |
| 11:24 | 11:25 | 11:50 |
| 11:35 | 11:36 | 12:02 |
| 11:45 | 11:48 | 12:14 |
| 11:55 | 12:00 | 12:25 |
| 12:05 | 12:12 | 12:35 |
| 12:15 | 12:24 | 12:45 |
| 12:25 | 12:36 | 12:55 |
| 12:35 | 12:48 | 13:05 |
| 12:45 | 13:00 | 13:16 |
| 12:55 | 13:12 | 13:27 |
| 13:05 | 13:24 | 13:38 |
| 13:16 | 13:36 | 13:49 |
| 13:27 | 13:48 | 14:00 |
| 13:38 | 14:00 | 14:12 |
| 13:49 | 14:12 | 14:24 |
| 14:00 | 14:24 | 14:36 |
| 14:11 | 14:36 | 14:48 |
| 14:22 | 14:48 | 15:00 |
| 14:33 | 15:01 | 15:12 |
| 14:44 | 15:14 | 15:24 |
| 14:56 | 15:27 | 15:36 |
| 15:08 | 15:40 | 15:48 |
| 15:20 | 15:53 | 16:00 |
| 15:32 | 16:06 | 16:12 |
| 15:44 | 16:19 | 16:24 |
| 15:56 | 16:32 | 16:36 |
| 16:08 | 16:45 | 16:48 |
| 16:20 | 16:58 | 16:59 |
| 16:31 | 17:10 | 17:10 |
| 16:42 | 17:23 | 17:21 |
| 16:53 | 17:36 | 17:32 |
| 17:04 | 17:49 | 17:43 |
| 17:15 | 18:02 | 17:54 |
| 17:26 | 18:15 | 18:05 |
| 17:37 | 18:28 | 18:15 |
| 17:48 | 18:41 | 18:26 |
| 18:00 | 18:54 | 18:37 |
| 18:12 | 19:07 | 18:48 |
| 18:24 | 19:20 | 18:59 |
| 18:36 | 19:33 | 19:10 |
| 18:48 | 19:46 | 19:21 |
| 19:00 | 19:59 | 19:32 |
| 19:12 | 20:12 | 19:45 |
| 19:24 | 20:25 | 20:00 |
| 19:36 | 20:38 | 20:15 |
| 19:48 | 20:51 | 20:30 |
| 20:00 | 21:04 | 20:45 |
| 20:12 | 21:27 | 21:00 |
| 20:24 | 21:40 | 21:15 |
| 20:36 | 21:53 | 21:30 |
| 20:48 | 22:06 | 21:50 |
| 21:00 | 22:20 | 22:10 |
| 21:15 | 22:35 | 22:35 |
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:35 | ||
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 13:05 | 13:05 | 13:20 |
| 13:20 | 13:20 | 13:35 |
| 13:35 | 13:35 | 13:50 |
| 13:48 | 13:48 | 14:05 |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:12 | 14:12 | 14:35 |
| 14:23 | 14:24 | 14:45 |
| 14:34 | 14:36 | 14:55 |
| 14:45 | 14:48 | 15:05 |
| 14:56 | 15:00 | 15:15 |
| 15:07 | 15:12 | 15:25 |
| 15:18 | 15:24 | 15:35 |
| 15:29 | 15:36 | 15:45 |
| 15:40 | 15:48 | 15:56 |
| 15:51 | 16:00 | 16:07 |
| 16:02 | 16:13 | 16:18 |
| 16:13 | 16:26 | 16:29 |
| 16:24 | 16:39 | 16:40 |
| 16:35 | 16:52 | 16:51 |
| 16:46 | 17:05 | 17:03 |
| 16:57 | 17:18 | 17:14 |
| 17:08 | 17:31 | 17:25 |
| 17:19 | 17:44 | 17:35 |
| 17:30 | 17:57 | 17:45 |
| 17:41 | 18:10 | 17:55 |
| 17:52 | 18:23 | 18:05 |
| 18:03 | 18:36 | 18:15 |
| 18:14 | 18:48 | 18:25 |
| 18:25 | 19:00 | 18:36 |
| 18:36 | 19:12 | 18:47 |
| 18:47 | 19:24 | 18:59 |
| 18:58 | 19:36 | 19:12 |
| 19:09 | 19:48 | 19:25 |
| 19:20 | 20:00 | 19:38 |
| 19:31 | 20:12 | 19:51 |
| 19:42 | 20:24 | 20:04 |
| 19:53 | 20:36 | 20:17 |
| 20:04 | 20:48 | 20:30 |
| 20:15 | 21:00 | 20:42 |
| 20:26 | 21:12 | 20:54 |
| 20:38 | 21:24 | 21:06 |
| 20:50 | 21:36 | 21:18 |
| 21:02 | 21:48 | 21:30 |
| 21:14 | 22:00 | 21:42 |
| 21:26 | 22:12 | 21:54 |
| 21:38 | 22:24 | 22:06 |
| 21:50 | 22:36 | 22:18 |
| 22:02 | 22:48 | 22:30 |
| 22:15 | 23:00 | 22:45 |
| 22:28 | 23:12 | 23:00 |
| 22:41 | 23:25 | 23:20 |
| 22:55 | 23:40 | 23:40 |
| 23:10 | 23:55 | 23:55 |
| 23:25 | ||
| 23:40 | ||
| 23:55 | ||
50R İstanbul İETT Sefer Saatleri
50R kalkış saatleri, 50R gidiş ne vakit, İstanbul İETT 50R otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50R dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:35 | 19:35 | 19:35 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:50 | 20:50 | 20:50 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| OTOGAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| 08:25 | 08:25 | 08:25 |
| 08:55 | 08:55 | 08:55 |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
