İstanbul TM19 hattı gidiş saati, İETT TM19 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM19 dönüş saati, TM19 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE KENT ORMAN'DAN BAŞLAR.
| ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:00 | 06:00 |
| 06:45 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 (-1) | 08:00 | 08:00 |
| 08:05 | 09:00 | 09:00 |
| 08:55 | 10:00 | 10:00 |
| 09:40 | 11:00 | 11:00 |
| 10:20 | 12:00 | 12:00 |
| 11:00 | 13:05 | 13:05 |
| 11:40 | 14:10 | 14:05 |
| 12:20 | 15:20 | 15:15 |
| 13:00 | 16:35 | 16:20 |
| 13:40 | 17:50 | 17:30 |
| 14:20 | 19:00 | 18:35 |
| 15:00 | 20:00 | 19:45 |
| 15:35 | 21:00 | 20:50 |
| 16:15 | 22:00 | 22:00 |
| 17:05 | ||
| 17:50 | ||
| 18:40 | ||
| 19:30 | ||
| 20:15 | ||
| 20:50 | ||
| 21:35 | ||
| 22:20 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:05 | 08:45 | 08:45 |
| 10:40 | 09:45 | 09:45 |
| 11:20 | 10:45 | 10:45 |
| 12:00 | 11:45 | 11:45 |
| 12:40 | 12:55 | 12:55 |
| 13:20 | 14:05 | 14:05 |
| 14:00 | 15:20 | 15:15 |
| 14:40 | 16:30 | 16:20 |
| 15:20 | 17:45 | 17:30 |
| 16:00 | 19:00 | 18:40 |
| 16:45 | 20:10 | 19:45 |
| 17:30 | 21:15 | 20:50 |
| 18:15 | 22:20 | 21:50 |
| 19:00 | 23:00 | 22:50 |
| 19:45 | ||
| 20:30 | ||
| 21:15 | ||
| 21:50 | ||
| 22:30 | ||
| 23:10 | ||
TM2 İstanbul İETT Sefer Saatleri
TM2 kalkış saatleri, TM2 gidiş ne vakit, İstanbul İETT TM2 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM2 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ SAAT 07:10'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| METİN OKTAY CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:55 | 05:55 |
| 06:10 | 06:15 | 06:25 |
| 06:25 | 06:35 | 06:50 |
| 06:40 | 06:50 | 07:15 |
| 06:55 | 07:10 | 07:40 |
| 07:15 | 07:30 | 08:05 |
| 07:35 | 07:50 | 08:35 |
| 08:00 | 08:10 | 09:10 |
| 08:25 | 08:35 | 09:40 |
| 08:50 | 09:00 | 10:15 |
| 09:15 | 09:20 | 10:50 |
| 09:40 | 09:40 | 11:20 |
| 10:00 | 10:05 | 11:55 |
| 10:20 | 10:30 | 12:30 |
| 10:40 | 10:55 | 13:00 |
| 11:00 | 11:20 | 13:45 |
| 11:20 | 11:45 | 14:30 |
| 11:40 | 12:10 | 15:10 |
| 12:05 | 12:35 | 15:50 |
| 12:30 | 13:00 | 16:30 |
| 12:50 | 13:35 | 17:10 |
| 13:10 | 14:10 | 17:50 |
| 13:30 | 14:40 | 18:30 |
| 13:50 | 15:10 | 19:10 |
| 14:10 | 15:40 | 19:50 |
| 14:30 | 16:10 | 20:25 |
| 14:55 | 16:40 | 21:00 |
| 15:20 | 17:10 | |
| 15:45 | 17:40 | |
| 16:10 | 18:10 | |
| 16:35 | 18:40 | |
| 17:00 | 19:10 | |
| 17:25 | 19:35 | |
| 17:50 | 20:00 | |
| 18:15 | 20:30 | |
| 18:45 | 21:00 | |
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:55 | 07:00 |
| 07:05 | 07:15 | 07:30 |
| 07:25 | 07:35 | 07:55 |
| 07:50 | 07:55 | 08:25 |
| 08:15 | 08:15 | 08:50 |
| 08:40 | 08:35 | 09:25 |
| 09:05 | 08:50 | 10:00 |
| 09:30 | 09:15 | 10:30 |
| 09:50 | 09:40 | 11:05 |
| 10:10 | 10:05 | 11:40 |
| 10:35 | 10:30 | 12:10 |
| 11:00 | 10:55 | 12:50 |
| 11:20 | 11:20 | 13:30 |
| 11:40 | 11:45 | 14:10 |
| 12:00 | 12:10 | 14:50 |
| 12:20 | 12:40 | 15:30 |
| 12:45 | 13:10 | 16:10 |
| 13:05 | 13:40 | 16:50 |
| 13:30 | 14:10 | 17:30 |
| 13:50 | 14:40 | 18:10 |
| 14:10 | 15:10 | 18:50 |
| 14:35 | 15:40 | 19:30 |
| 15:00 | 16:10 | 20:10 |
| 15:20 | 16:40 | 20:50 |
| 15:40 | 17:10 | 21:25 |
| 16:05 | 17:40 | 22:00 |
| 16:30 | 18:10 | |
| 16:55 | 18:40 | |
| 17:20 | 19:10 | |
| 17:50 | 19:40 | |
| 18:20 | 20:10 | |
| 18:45 | 20:35 | |
| 19:10 | 21:00 | |
| 19:35 | 21:30 | |
| 20:00 | 22:00 | |
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
TM3 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul TM3 hattı gidiş saati, İETT TM3 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM3 dönüş saati, TM3 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
09-04-2026 itibariyle Cumartesi 12 sefer, Pazar 12 sefer, Haftaiçi 11 sefer ilave edilmiştir.
| HAMİDİYE MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:20 | 06:25 |
| 06:25 | 06:40 | 07:00 |
| 06:35 | 07:00 | 07:25 |
| 06:45 | 07:20 | 07:55 |
| 06:55 | 07:40 | 08:25 |
| 07:06 | 08:00 | 08:45 |
| 07:20 | 08:20 | 09:10 |
| 07:35 | 08:40 | 09:45 |
| 07:50 | 09:00 | 10:10 |
| 08:00 | 09:20 | 10:40 |
| 08:10 | 09:40 | 11:10 |
| 08:25 | 10:00 | 11:40 |
| 08:45 | 10:25 | 12:10 |
| 09:10 | 10:45 | 12:40 |
| 09:30 | 11:05 | 13:10 |
| 09:50 | 11:30 | 13:40 |
| 10:10 | 11:50 | 14:10 |
| 10:40 | 12:10 | 14:40 |
| 11:05 | 12:30 | 15:10 |
| 11:30 | 12:50 | 15:40 |
| 11:55 | 13:15 | 16:20 |
| 12:20 | 13:40 | 17:00 |
| 12:45 | 14:00 | 17:40 |
| 13:10 | 14:25 | 18:20 |
| 13:30 | 14:50 | 19:00 |
| 14:00 | 15:10 | 19:40 |
| 14:25 | 15:30 | 20:10 |
| 14:45 | 16:00 | 20:40 |
| 15:15 | 16:30 | 21:10 |
| 15:40 | 17:00 | 21:40 |
| 15:55 | 17:30 | 22:15 |
| 16:10 | 18:05 | 22:50 |
| 16:25 | 18:40 | |
| 16:45 | 19:10 | |
| 17:05 | 19:40 | |
| 17:25 | 20:05 | |
| 17:45 | 20:30 | |
| 18:05 | 20:50 | |
| 18:25 | 21:10 | |
| 18:45 | 21:35 | |
| 19:05 | 22:00 | |
| 19:25 | 22:25 | |
| 19:50 | 22:50 | |
| 20:15 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 22:00 | 22:05 | 22:10 |
| 22:20 | 22:30 | 22:45 |
| 22:40 | 22:55 | 23:20 |
| 23:00 | 23:20 | |
| 23:20 | ||
TM4 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT TM4 otobüs sefer saatleri, TM4 dönüş ne vakit, TM4 kalkış saatleri, otobüs vakti TM4 kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE RAVZA SITESI ÇAMLIK CADDESI GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR
(-2) IŞARETLI SAATLERDE KEMERBURGAZ'DAN BAŞLAR
| KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 (-1) | 05:50 | 05:50 (-1) |
| 06:10 | 06:10 (-1) | 06:10 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:50 |
| 07:00 (-1) | 07:00 | 07:05 (-1) |
| 07:12 | 07:12 (-1) | 07:20 |
| 07:15 (-2) | 07:24 | 07:32 |
| 07:23 | 07:36 | 07:44 |
| 07:34 | 07:48 | 07:56 |
| 07:46 | 08:00 | 08:10 (-1) |
| 07:58 (-1) | 08:15 | 08:25 |
| 08:10 | 08:30 (-1) | 08:40 |
| 08:22 | 08:45 | 09:00 |
| 08:34 | 09:00 | 09:15 (-1) |
| 08:46 | 09:12 | 09:30 |
| 08:58 | 09:24 (-1) | 09:45 |
| 09:10 | 09:36 | 10:00 |
| 09:22 | 09:48 | 10:15 |
| 09:34 (-1) | 10:00 | 10:30 (-1) |
| 09:46 | 10:15 | 10:45 |
| 09:58 | 10:30 | 11:00 |
| 10:10 | 10:45 (-1) | 11:15 |
| 10:22 | 11:00 | 11:30 (-1) |
| 10:34 (-1) | 11:15 | 11:45 |
| 10:46 | 11:30 | 12:00 |
| 10:58 | 11:45 (-1) | 12:15 |
| 11:10 | 12:00 | 12:31 |
| 11:22 | 12:12 | 12:47 (-1) |
| 11:34 | 12:24 | 13:05 |
| 11:48 | 12:36 | 13:22 |
| 12:00 (-1) | 12:48 | 13:39 |
| 12:12 | 13:00 (-1) | 13:56 (-1) |
| 12:24 | 13:15 | 14:13 |
| 12:36 | 13:30 | 14:30 |
| 12:48 | 13:45 | 14:47 |
| 13:00 (-1) | 14:00 (-1) | 15:04 (-1) |
| 13:12 | 14:15 | 15:21 |
| 13:24 | 14:30 | 15:37 |
| 13:36 | 14:45 | 15:53 |
| 13:48 | 15:00 | 16:09 (-1) |
| 14:00 | 15:15 (-1) | 16:25 |
| 14:12 | 15:30 | 16:41 |
| 14:24 (-1) | 15:45 | 16:57 |
| 14:36 | 16:00 | 17:13 (-1) |
| 14:48 | 16:15 (-1) | 17:29 |
| 15:00 | 16:30 | 17:45 |
| 15:12 | 16:45 | 18:00 |
| 15:24 (-1) | 17:00 | 18:15 (-1) |
| 15:36 | 17:15 | 18:30 |
| 15:48 | 17:30 (-1) | 18:45 |
| 16:00 | 17:45 | 19:00 |
| 16:12 | 18:00 | 19:15 |
| 16:24 | 18:12 | 19:30 (-1) |
| 16:35 | 18:24 (-1) | 19:45 |
| 16:45 (-1) | 18:36 | 20:00 |
| 16:55 | 18:48 | 20:15 |
| 17:05 | 19:00 | 20:30 (-1) |
| 17:15 | 19:15 | 20:45 |
| 17:25 | 19:30 | 21:00 |
| 17:35 (-1) | 19:45 (-1) | 21:20 |
| 17:45 | 20:00 | 21:45 |
| 17:55 | 20:15 | 22:15 |
| 18:05 | 20:30 | 22:45 |
| 18:15 | 20:45 (-1) | 23:15 |
| 18:25 | 21:00 | |
| 18:36 | 21:15 | |
| 18:47 | 21:35 | |
| 18:58 (-1) | 21:55 | |
| 19:10 | 22:15 | |
| 19:22 | 22:45 | |
| 19:34 | 23:15 | |
| 19:46 | ||
| 19:58 (-1) | ||
| 20:10 | ||
| 20:22 | ||
| 20:34 | ||
| 20:46 | ||
| 20:58 | ||
| 21:10 | ||
| 21:22 (-1) | ||
| 21:35 | ||
| 21:55 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:25 (-1) | 06:25 (-1) |
| 06:30 | 06:45 | 06:45 (-1) |
| 06:40 | 07:05 (-1) | 07:05 |
| 06:50 (-1) | 07:25 | 07:25 |
| 07:00 | 07:40 | 07:45 |
| 07:10 | 07:55 | 08:00 (-1) |
| 07:20 | 08:10 (-1) | 08:20 |
| 07:30 | 08:25 | 08:40 |
| 07:40 | 08:40 | 08:55 |
| 07:49 | 08:52 | 09:10 |
| 07:58 | 09:04 | 09:25 (-1) |
| 08:07 (-1) | 09:16 | 09:40 |
| 08:16 | 09:28 (-1) | 09:55 |
| 08:25 | 09:40 | 10:10 |
| 08:35 | 09:55 | 10:25 (-1) |
| 08:46 | 10:10 | 10:41 |
| 08:57 | 10:25 (-1) | 10:57 |
| 09:09 (-1) | 10:40 | 11:13 |
| 09:22 | 10:52 | 11:29 |
| 09:35 | 11:04 | 11:45 (-1) |
| 09:48 | 11:16 | 12:01 |
| 10:01 | 11:28 | 12:15 |
| 10:14 | 11:40 (-1) | 12:31 |
| 10:27 | 11:55 | 12:47 (-1) |
| 10:40 (-1) | 12:10 | 13:03 |
| 10:53 | 12:25 | 13:19 |
| 11:05 | 12:40 (-1) | 13:33 |
| 11:17 | 12:55 | 13:49 (-1) |
| 11:29 | 13:10 | 14:05 |
| 11:40 (-1) | 13:25 | 14:20 |
| 11:52 | 13:40 | 14:36 |
| 12:04 | 13:55 (-1) | 14:52 (-1) |
| 12:16 | 14:10 | 15:08 |
| 12:28 | 14:25 | 15:26 |
| 12:40 | 14:40 | 15:42 |
| 12:52 | 14:55 (-1) | 15:58 (-1) |
| 13:04 (-1) | 15:10 | 16:14 |
| 13:16 | 15:25 | 16:30 |
| 13:28 | 15:40 | 16:45 |
| 13:40 | 15:55 | 17:00 (-1) |
| 13:52 | 16:10 (-1) | 17:15 |
| 14:04 (-1) | 16:25 | 17:30 |
| 14:16 | 16:40 | 17:45 |
| 14:27 | 16:55 | 18:00 |
| 14:38 | 17:10 (-1) | 18:15 (-1) |
| 14:49 | 17:25 | 18:30 |
| 15:00 | 17:40 | 18:45 |
| 15:11 | 17:52 | 19:00 |
| 15:22 | 18:04 | 19:15 (-1) |
| 15:33 (-1) | 18:16 | 19:30 |
| 15:44 | 18:28 (-1) | 19:45 |
| 15:55 | 18:40 | 20:00 |
| 16:06 | 18:55 | 20:15 |
| 16:17 | 19:10 | 20:30 (-1) |
| 16:28 (-1) | 19:25 (-1) | 20:45 |
| 16:40 | 19:40 | 21:00 |
| 16:52 | 19:52 | 21:20 |
| 17:04 | 20:04 | 21:40 |
| 17:16 | 20:16 | 22:00 |
| 17:28 | 20:28 | 22:20 |
| 17:39 | 20:40 (-1) | 22:45 |
| 17:50 (-1) | 20:55 | 23:15 |
| 18:01 | 21:10 | 23:45 |
| 18:12 | 21:25 | 00:15 |
| 18:23 | 21:40 | |
| 18:34 | 22:00 | |
| 18:46 (-1) | 22:20 | |
| 18:58 | 22:40 | |
| 19:10 | 23:15 | |
| 19:22 | 23:45 | |
| 19:34 | 00:15 | |
| 19:46 | ||
| 19:58 | ||
| 20:10 (-1) | ||
| 20:22 | ||
| 20:36 | ||
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:12 (-1) | ||
| 21:24 | ||
| 21:37 | ||
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
| 23:45 | ||
| 00:15 | ||
TM5 İstanbul İETT Sefer Saatleri
TM5 kalkış saatleri, TM5 gidiş ne vakit, İstanbul İETT TM5 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM5 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE ALIBEYKÖY METRO - GOP ADLIYE GÜZERGAHINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:50 | 06:50 |
| 06:55 | 07:15 | 07:15 |
| 07:10 (-1) | 07:40 | 07:40 |
| 07:25 | 08:15 | 08:15 |
| 07:40 | 08:50 | 08:50 |
| 07:50 (-1) | 09:25 | 09:25 |
| 08:10 | 10:00 | 10:00 |
| 08:30 | 10:35 | 10:35 |
| 08:45 (-1) | 11:10 | 11:10 |
| 09:05 | 11:45 | 11:45 |
| 09:25 | 12:20 | 12:20 |
| 09:45 (-1) | 12:55 | 12:55 |
| 10:00 | 13:20 | 13:20 |
| 10:15 | 13:45 | 13:45 |
| 10:30 (-1) | 14:10 | 14:10 |
| 10:45 | 14:35 | 14:35 |
| 11:00 | 15:00 | 15:00 |
| 11:15 (-1) | 15:25 | 15:25 |
| 11:30 | 15:50 | 15:50 |
| 11:45 | 16:15 | 16:15 |
| 12:00 (-1) | 16:40 | 16:40 |
| 12:15 | 17:15 | 17:15 |
| 12:30 | 18:05 | 18:05 |
| 12:45 (-1) | 19:00 | 19:00 |
| 13:00 | 19:50 | 19:50 |
| 13:15 | 20:45 | 20:45 |
| 13:30 (-1) | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 (-1) | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 (-1) | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 (-1) | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 (-1) | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 (-1) | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 (-1) | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
TM14 İstanbul İETT Sefer Saatleri
TM14 kalkış saatleri, TM14 gidiş ne vakit, İstanbul İETT TM14 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM14 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
| GOP YENİ MAHALLE METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:55 | 05:55 |
| 06:30 | 06:55 | 06:55 |
| 07:15 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:35 | 08:35 |
| 08:50 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 10:25 | 10:25 |
| 10:30 | 11:20 | 11:20 |
| 11:10 | 12:20 | 12:20 |
| 11:50 | 13:25 | 13:25 |
| 12:30 | 14:35 | 14:35 |
| 13:10 | 15:45 | 15:45 |
| 13:50 | 17:00 | 17:00 |
| 14:25 | 18:10 | 18:10 |
| 15:10 | 19:20 | 19:20 |
| 16:00 | 20:20 | 20:20 |
| 16:50 | 21:25 | 21:25 |
| 17:40 | ||
| 18:30 | ||
| 19:20 | ||
| 20:10 | ||
| 20:50 | ||
| 21:30 | ||
| 22:10 | ||
| 22:50 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 22:10 | 21:00 | 21:00 |
| 22:50 | 22:05 | 22:05 |
| 23:25 | ||
TM15 İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul TM15 hattı gidiş saati, İETT TM15 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM15 dönüş saati, TM15 kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
(-3) İŞARETLİ SAATLERDE HABİPLER MAHALLESİ'NDEN BAŞLAR.
(-4) İŞARETLİ SAATLERDE MALKOÇOĞLU'DAN BAŞLAR
(-1) IŞARETLI SAATLERDE KARADENİZ MAHALLESİ ALİBEYKÖY METRO GÜZERGHINDA HİZMET VERİR
(-2) IŞARETLI SAATLERDE CEBECI - KARADENIZ MAHALLESI METRO GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
| CEBECİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:20 | 05:20 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 06:05 | 06:05 |
| 06:00 (-1) | 06:05 (-1) | 06:05 (-1) |
| 06:15 | 06:10 (-4) | 06:10 (-4) |
| 06:20 (-2) | 06:30 | 06:30 |
| 06:25 (-4) | 06:50 | 06:50 |
| 06:40 | 07:00 (-3) | 07:00 (-3) |
| 07:00 | 07:10 | 07:10 |
| 07:00 (-3) | 07:17 | 07:17 |
| 07:01 (-2) | 07:25 (-1) | 07:25 (-1) |
| 07:20 | 07:35 | 07:35 |
| 07:30 (-1) | 07:50 | 07:50 |
| 07:35 | 08:10 | 08:10 |
| 07:50 | 08:30 | 08:30 |
| 08:00 (-2) | 08:51 | 08:51 |
| 08:04 | 09:08 | 09:08 |
| 08:20 | 09:24 | 09:24 |
| 08:40 | 09:30 (-1) | 09:30 (-1) |
| 09:00 (-2) | 09:39 | 09:39 |
| 09:01 | 09:55 | 09:55 |
| 09:20 | 10:11 | 10:11 |
| 09:40 | 10:30 | 10:30 |
| 09:45 (-1) | 10:50 | 10:50 |
| 09:55 | 11:00 (-1) | 11:00 (-1) |
| 10:00 (-2) | 11:10 | 11:10 |
| 10:10 | 11:31 | 11:31 |
| 10:30 | 11:48 | 11:48 |
| 10:50 | 12:04 | 12:04 |
| 11:00 (-2) | 12:19 | 12:19 |
| 11:10 | 12:30 (-1) | 12:30 (-1) |
| 11:15 (-1) | 12:35 | 12:35 |
| 11:30 | 12:55 | 12:55 |
| 11:45 | 13:15 | 13:15 |
| 12:00 (-2) | 13:35 | 13:35 |
| 12:01 | 13:55 | 13:55 |
| 12:19 | 14:11 | 14:11 |
| 12:35 | 14:15 (-1) | 14:15 (-1) |
| 12:45 (-1) | 14:28 | 14:28 |
| 12:50 | 14:44 | 14:44 |
| 13:00 (-2) | 14:59 | 14:59 |
| 13:05 | 15:15 | 15:15 |
| 13:20 | 15:35 | 15:35 |
| 13:35 | 15:55 | 15:55 |
| 13:55 | 16:05 (-1) | 16:05 (-1) |
| 14:00 (-2) | 16:15 | 16:15 |
| 14:15 | 16:35 | 16:35 |
| 14:30 (-1) | 16:51 | 16:51 |
| 14:35 | 17:08 | 17:08 |
| 14:55 | 17:24 | 17:24 |
| 15:00 (-2) | 17:39 | 17:39 |
| 15:15 | 17:55 | 17:55 |
| 15:30 | 18:05 (-1) | 18:05 (-1) |
| 15:45 | 18:20 | 18:20 |
| 16:00 (-2) | 18:40 | 18:40 |
| 16:01 | 19:00 | 19:00 |
| 16:20 | 19:24 | 19:24 |
| 16:30 (-1) | 19:42 | 19:42 |
| 16:40 | 20:00 (-1) | 20:00 (-1) |
| 17:00 (-2) | 20:01 | 20:01 |
| 17:01 | 20:20 | 20:20 |
| 17:20 | 20:40 | 20:40 |
| 17:40 | 21:05 | 21:05 |
| 18:00 (-2) | 22:00 | 22:00 |
| 18:01 | 22:30 | 22:30 |
| 18:15 | 23:00 | 23:00 |
| 18:30 | 23:30 | 23:30 |
| 18:30 (-1) | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 (-2) | ||
| 19:01 | ||
| 19:25 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 (-2) | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 (-1) | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 (-2) | ||
| 21:05 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 22:30 | 23:00 | 23:00 |
| 23:00 | 23:30 | 23:30 |
| 23:30 | 00:00 | 00:00 |
| 00:00 | 00:30 | 00:30 |
| 00:30 | ||
TM16 İstanbul İETT Sefer Saatleri
TM16 kalkış saatleri, TM16 gidiş ne vakit, İstanbul İETT TM16 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti TM16 dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE GOP DEVLET HASTANESİ - ALİBEYKÖY METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
13-04-2026 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 06:35).
| GOP YENİ MAHALLE METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 06:00 |
| 06:10 | 06:20 | 06:25 |
| 06:30 | 06:45 | 06:50 |
| 06:45 | 06:55 (-1) | 07:15 |
| 06:55 (-1) | 07:16 | 07:40 |
| 07:15 | 07:32 | 08:05 |
| 07:30 | 07:50 | 08:30 |
| 07:45 | 08:20 | 08:50 |
| 08:00 | 08:35 | 09:10 |
| 08:15 | 08:55 (-1) | 09:30 |
| 08:30 | 09:17 | 09:50 |
| 08:45 | 09:35 | 10:10 |
| 08:55 (-1) | 10:00 | 10:30 |
| 09:15 | 10:27 | 10:50 |
| 09:30 | 10:45 | 11:10 |
| 09:50 | 10:57 (-1) | 11:30 |
| 10:10 | 11:21 | 11:50 |
| 10:30 | 11:39 | 12:10 |
| 10:50 | 12:05 | 12:30 |
| 11:00 (-1) | 12:33 | 12:50 |
| 11:20 | 12:51 | 13:10 |
| 11:40 | 13:05 (-1) | 13:30 |
| 12:00 | 13:30 | 13:50 |
| 12:20 | 13:55 | 14:10 |
| 12:40 | 14:20 | 14:35 |
| 12:56 | 14:45 | 14:55 |
| 13:08 (-1) | 15:00 (-1) | 15:15 |
| 13:30 | 15:25 | 15:35 |
| 13:50 | 15:50 | 15:55 |
| 14:10 | 16:05 | 16:20 |
| 14:30 | 16:45 | 16:45 |
| 14:50 | 17:05 | 17:05 |
| 15:05 (-1) | 17:20 (-1) | 17:30 |
| 15:30 | 17:45 | 17:50 |
| 15:52 | 18:05 | 18:15 |
| 16:09 | 18:30 | 18:40 |
| 16:26 | 19:00 | 19:00 |
| 16:43 | 19:25 | 19:20 |
| 17:00 | 19:40 (-1) | 19:40 |
| 17:17 | 20:05 | 20:00 |
| 17:30 (-1) | 20:25 | 20:40 |
| 17:50 | 20:50 | 21:00 |
| 18:08 | 21:15 | 21:20 |
| 18:25 | 21:40 | 21:45 |
