İstanbul 133Ü hattı gidiş saati, İETT 133Ü otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 133Ü dönüş saati, 133Ü kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE GAZI BULVARI - KURTKÖY METRO GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
| GAZİ BULVARI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 09:40 (-2) | ||
| 11:30 (-2) | ||
| 13:30 (-2) | ||
| 16:00 | ||
| 19:30 (-2) | ||
| PENDİK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:55 | ||
| 10:40 (-2) | ||
| 12:30 (-2) | ||
| 14:35 (-2) | ||
| 17:50 | ||
139D İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 139D hattı gidiş saati, İETT 139D otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 139D dönüş saati, 139D kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| NECİP FAZIL METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 11:05 | 11:10 | 11:10 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| DARLIK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 09:25 | 09:30 | 09:30 |
| 12:40 | 12:50 | 12:50 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
131Ü İstanbul İETT Sefer Saatleri
132ÇK İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 132ÇK otobüs sefer saatleri, 132ÇK dönüş ne vakit, 132ÇK kalkış saatleri, otobüs vakti 132ÇK kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
CUMARTESI GÜNLERI UYSAL CADDESI'NDEKI PAZAR NEDENIYLE, OTOBÜSLER KARTAL YÖNÜNE BURÇAK SOKAKTAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK SARIGAZI KÖYIÇI DURAĞINDAN GIRER. DÖNÜŞTE 60. YIL SARIGAZI ORTAOKULU DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK BURÇAK SOKAK'TAN DEVAM EDER
| YEŞİLTEPE SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:50 | 07:30 |
| 06:40 | 09:15 | 10:40 |
| 10:20 | 13:30 | 14:20 |
| 11:30 | 19:20 | 18:30 |
| 14:45 | ||
| 15:45 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 | 07:15 | 09:05 |
| 09:20 | 11:10 | 12:30 |
| 12:30 | 16:20 | 16:25 |
| 13:30 | 21:30 | 20:35 |
| 17:30 | ||
| 19:15 | ||
133Ş İstanbul İETT Sefer Saatleri
133Ş kalkış saatleri, 133Ş gidiş ne vakit, İstanbul İETT 133Ş otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 133Ş dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ÇAĞDAŞKENT SAĞLIK OCAĞI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:30 | 06:30 |
| 06:10 | 06:00 | 07:30 |
| 06:40 | 06:35 | 08:30 |
| 07:05 | 07:15 | 09:30 |
| 07:30 | 07:40 | 10:30 |
| 07:55 | 08:05 | 11:30 |
| 08:20 | 08:30 | 12:40 |
| 09:10 | 09:10 | 13:50 |
| 09:35 | 09:45 | 15:00 |
| 10:00 | 10:20 | 16:20 |
| 10:30 | 10:55 | 17:30 |
| 10:50 | 11:30 | 19:00 |
| 11:40 | 12:05 | 20:00 |
| 12:30 | 12:45 | 21:00 |
| 13:20 | 13:25 | 22:10 |
| 14:15 | 14:05 | |
| 15:00 | 14:45 | |
| 15:40 | 15:25 | |
| 16:00 | 16:05 | |
| 16:25 | 16:45 | |
| 16:50 | 17:25 | |
| 17:15 | 18:05 | |
| 17:45 | 18:45 | |
| 18:30 | 19:15 | |
| 19:25 | 19:45 | |
| 20:35 | 20:15 | |
| 21:50 | 20:45 | |
| 21:15 | ||
| 21:45 | ||
| 22:15 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:00 | 08:00 |
| 07:15 | 06:30 | 09:00 |
| 07:45 | 07:05 | 10:00 |
| 08:20 | 07:35 | 11:00 |
| 08:40 | 08:10 | 12:10 |
| 09:20 | 08:50 | 13:05 |
| 10:10 | 09:10 | 14:30 |
| 10:55 | 09:40 | 15:40 |
| 11:40 | 10:10 | 16:50 |
| 12:25 | 10:45 | 18:20 |
| 13:15 | 11:25 | 19:20 |
| 13:50 | 12:05 | 20:50 |
| 14:25 | 12:45 | 21:30 |
| 15:00 | 13:25 | 22:30 |
| 15:25 | 14:05 | 23:30 |
| 15:50 | 14:45 | |
| 16:20 | 15:25 | |
| 16:50 | 16:05 | |
| 17:20 | 16:45 | |
| 17:55 | 17:25 | |
| 18:25 | 18:05 | |
| 19:10 | 18:45 | |
| 20:05 | 19:25 | |
| 21:00 | 20:00 | |
| 22:00 | 20:35 | |
| 23:00 | 21:05 | |
| 21:45 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 | ||
11CÜ İstanbul İETT Sefer Saatleri
11CÜ kalkış saatleri, 11CÜ gidiş ne vakit, İstanbul İETT 11CÜ otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 11CÜ dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
X İŞARETLİ SEFERLER, DÖNÜŞ YÖNÜNDE KISIKLI DURAĞINDAN SONRA NURBABA SOKAK GÜZERGAHINDA DEVAM ETMEKTEDİR.
B İŞARETLİ SEFER BAĞ SOKAK'DA SEFERİNİ TAMAMLAR.
| HATTAT HASAN ÇELEBİ CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 X | 09:00 | 11:00 |
| 07:25 X | 10:20 | 12:20 |
| 08:55 B | 11:40 | 13:40 |
| 15:40 | 13:20 | 15:20 |
| 17:40 | 15:00 | 16:50 |
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
11Ü İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 11Ü otobüs sefer saatleri, 11Ü dönüş ne vakit, 11Ü kalkış saatleri, otobüs vakti 11Ü kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
S İŞARETLİ SEFERLER SİTE 59 DURAĞINDAN SEFERİNE BAŞLAMAKTADIR.
| ESATPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 06:30 |
| 06:12 | 06:30 | 07:30 |
| 06:35 | 07:30 | 08:30 |
| 06:55 | 08:00 | 09:30 |
| 07:25 S | 08:30 | 10:30 |
| 07:26 | 09:30 | 11:30 |
| 07:50 | 10:30 | 12:45 |
| 08:18 | 11:30 | 14:00 |
| 09:00 | 12:45 | 15:15 |
| 09:30 | 14:00 | 16:30 |
| 10:00 | 14:45 | 18:00 |
| 10:24 | 15:45 | 19:30 |
| 10:50 | 16:45 | |
| 11:28 | 19:00 | |
| 12:10 | 20:00 | |
| 12:50 | ||
| 13:20 | ||
| 13:55 | ||
| 14:34 | ||
| 15:20 | ||
| 15:48 | ||
| 16:25 | ||
| 17:00 | ||
| 17:28 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:10 | ||
| 20:00 | ||
| 20:45 | ||
| 21:30 | ||
| HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:35 | 06:50 | 07:15 |
| 07:05 | 07:15 | 08:30 |
| 07:40 | 08:30 | 09:30 |
| 08:10 | 09:00 | 10:30 |
| 08:40 | 09:30 | 11:30 |
| 09:10 | 10:30 | 12:45 |
| 09:40 | 11:30 | 14:00 |
| 10:20 | 12:45 | 15:15 |
| 11:00 | 14:15 | 16:30 |
| 11:40 | 15:15 | 17:45 |
| 12:05 | 16:15 | 19:30 |
| 12:40 | 17:15 | 20:45 |
| 13:20 | 18:15 | |
| 14:00 | 20:30 | |
| 14:30 | 21:15 | |
| 14:56 | ||
| 15:22 | ||
| 15:48 | ||
| 16:15 | ||
| 16:45 | ||
| 17:20 | ||
| 17:55 | ||
| 18:30 | ||
| 19:05 | ||
| 19:40 | ||
| 20:15 | ||
| 20:45 | ||
| 21:15 | ||
| 21:45 | ||
| 22:30 | ||
122ÇK İstanbul İETT Sefer Saatleri
122ÇK kalkış saatleri, 122ÇK gidiş ne vakit, İstanbul İETT 122ÇK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 122ÇK dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | ||
| 07:05 | ||
| 08:10 | ||
| 15:50 | ||
| 16:50 | ||
| 18:00 | ||
| 19:20 | ||
| 20:30 | ||
| KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | ||
| 08:30 | ||
| 09:30 | ||
| 16:40 | ||
| 18:00 | ||
| 19:20 | ||
| 20:20 | ||
| 21:20 | ||
130Ş İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 130Ş hattı gidiş saati, İETT 130Ş otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 130Ş dönüş saati, 130Ş kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ŞİFA SONDURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:10 | 05:15 | 05:20 |
| 05:25 | 05:25 | 05:30 |
| 05:40 | 05:35 | 05:40 |
| 05:57 | 05:45 | 05:50 |
| 06:11 | 05:55 | 06:00 |
| 06:25 | 06:05 | 06:10 |
| 06:39 | 06:11 | 06:20 |
| 06:53 | 06:17 | 06:30 |
| 07:00 | 06:24 | 06:38 |
| 07:07 | 06:30 | 06:46 |
| 07:14 | 06:35 | 06:54 |
| 07:21 | 06:40 | 07:02 |
| 07:28 | 06:45 | 07:10 |
| 07:35 | 06:50 | 07:16 |
| 07:45 | 06:55 | 07:22 |
| 07:55 | 07:00 | 07:28 |
| 08:00 | 07:05 | 07:34 |
| 08:05 | 07:10 | 07:40 |
| 08:10 | 07:15 | 07:46 |
| 08:17 | 07:20 | 07:52 |
| 08:24 | 07:25 | 07:58 |
| 08:31 | 07:30 | 08:04 |
| 08:38 | 07:35 | 08:10 |
| 08:45 | 07:40 | 08:17 |
| 08:53 | 07:45 | 08:24 |
| 09:01 | 07:50 | 08:31 |
| 09:10 | 07:55 | 08:38 |
| 09:19 | 08:00 | 08:45 |
| 09:28 | 08:05 | 08:52 |
| 09:37 | 08:10 | 08:59 |
| 09:46 | 08:15 | 09:06 |
| 09:55 | 08:20 | 09:13 |
| 10:02 | 08:27 | 09:20 |
| 10:10 | 08:34 | 09:28 |
| 10:18 | 08:41 | 09:36 |
| 10:26 | 08:45 | 09:44 |
| 10:34 | 08:55 | 09:52 |
| 10:42 | 09:05 | 10:00 |
| 10:50 | 09:15 | 10:10 |
| 10:58 | 09:25 | 10:20 |
| 11:06 | 09:35 | 10:30 |
| 11:14 | 09:45 | 10:40 |
| 11:22 | 09:55 | 10:50 |
| 11:30 | 10:03 | 11:00 |
| 11:38 | 10:10 | 11:08 |
| 11:46 | 10:18 | 11:16 |
| 11:54 | 10:26 | 11:24 |
| 12:02 | 10:34 | 11:32 |
| 12:10 | 10:42 | 11:40 |
| 12:18 | 10:50 | 11:48 |
| 12:26 | 10:58 | 11:56 |
| 12:34 | 11:06 | 12:04 |
| 12:42 | 11:14 | 12:12 |
| 12:50 | 11:22 | 12:20 |
| 12:58 | 11:30 | 12:28 |
| 13:06 | 11:39 | 12:36 |
| 13:14 | 11:48 | 12:44 |
| 13:22 | 11:57 | 12:50 |
| 13:30 | 12:06 | 12:57 |
| 13:38 | 12:15 | 13:04 |
| 13:46 | 12:24 | 13:11 |
| 13:54 | 12:33 | 13:18 |
| 14:02 | 12:42 | 13:25 |
| 14:10 | 12:51 | 13:32 |
| 14:18 | 13:00 | 13:40 |
| 14:26 | 13:10 | 13:49 |
| 14:34 | 13:20 | 13:58 |
| 14:42 | 13:30 | 14:07 |
| 14:50 | 13:40 | 14:16 |
| 14:58 | 13:50 | 14:25 |
| 15:06 | 14:00 | 14:34 |
| 15:14 | 14:10 | 14:43 |
| 15:22 | 14:20 | 14:52 |
| 15:30 | 14:30 | 15:01 |
| 15:38 | 14:40 | 15:10 |
| 15:47 | 14:50 | 15:19 |
| 15:56 | 15:00 | 15:28 |
| 16:05 | 15:10 | 15:37 |
| 16:14 | 15:20 | 15:46 |
| 16:23 | 15:30 | 15:55 |
| 16:32 | 15:40 | 16:04 |
| 16:41 | 15:47 | 16:13 |
| 16:50 | 15:54 | 16:20 |
| 17:00 | 16:01 | 16:27 |
| 17:10 | 16:08 | 16:34 |
| 17:20 | 16:15 | 16:41 |
| 17:27 | 16:22 | 16:48 |
| 17:34 | 16:29 | 16:55 |
| 17:41 | 16:36 | 17:02 |
| 17:48 | 16:43 | 17:09 |
| 17:55 | 16:50 | 17:16 |
| 18:03 | 16:57 | 17:23 |
| 18:11 | 17:04 | 17:30 |
| 18:19 | 17:11 | 17:40 |
| 18:27 | 17:18 | 17:50 |
| 18:35 | 17:25 | 18:00 |
| 18:43 | 17:32 | 18:10 |
| 18:51 | 17:40 | 18:20 |
| 18:59 | 17:50 | 18:30 |
| 19:07 | 18:00 | 18:40 |
| 19:15 | 18:10 | 18:50 |
| 19:23 | 18:20 | 19:00 |
| 19:33 | 18:30 | 19:08 |
| 19:43 | 18:40 | 19:16 |
| 19:53 | 18:50 | 19:24 |
| 20:03 | 18:58 | 19:32 |
| 20:13 | 19:10 | 19:40 |
| 20:23 | 19:20 | 19:48 |
| 20:33 | 19:30 | 19:56 |
| 20:45 | 19:40 | 20:04 |
| 21:00 | 19:50 | 20:11 |
| 21:15 | 20:00 | 20:20 |
| 21:30 | 20:10 | 20:30 |
| 21:45 | 20:20 | 20:40 |
| 22:00 | 20:30 | 20:50 |
| 22:15 | 20:40 | 21:00 |
| 22:30 | 20:50 | 21:10 |
| 21:00 | 21:20 | |
| 21:10 | 21:30 | |
| 21:20 | 21:40 | |
| 21:30 | 21:50 | |
| 21:40 | 22:00 | |
| 21:50 | 22:10 | |
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 06:35 | 06:45 |
| 07:15 | 06:50 | 06:55 |
| 07:30 | 07:05 | 07:05 |
| 07:45 | 07:15 | 07:15 |
| 08:05 | 07:25 | 07:25 |
| 08:25 | 07:35 | 07:35 |
| 08:45 | 07:45 | 07:45 |
| 09:05 | 07:55 | 07:55 |
| 09:25 | 08:05 | 08:05 |
| 09:35 | 08:11 | 08:15 |
| 09:45 | 08:17 | 08:25 |
| 09:55 | 08:23 | 08:35 |
| 10:01 | 08:29 | 08:45 |
| 10:07 | 08:35 | 08:55 |
| 10:13 | 08:41 | 09:05 |
| 10:19 | 08:47 | 09:14 |
| 10:24 | 08:53 | 09:21 |
| 10:30 | 08:59 | 09:28 |
| 10:36 | 09:05 | 09:35 |
| 10:42 | 09:11 | 09:42 |
| 10:48 | 09:17 | 09:49 |
| 10:54 | 09:23 | 09:56 |
| 11:00 | 09:29 | 10:03 |
| 11:06 | 09:35 | 10:10 |
| 11:12 | 09:41 | 10:17 |
| 11:18 | 09:47 | 10:24 |
| 11:24 | 09:53 | 10:31 |
| 11:30 | 09:59 | 10:38 |
| 11:36 | 10:05 | 10:45 |
| 11:42 | 10:11 | 10:52 |
| 11:48 | 10:17 | 10:59 |
| 11:54 | 10:23 | 11:06 |
| 12:00 | 10:29 | 11:13 |
| 12:08 | 10:35 | 11:20 |
| 12:16 | 10:45 | 11:30 |
| 12:24 | 10:55 | 11:40 |
| 12:32 | 11:05 | 11:50 |
| 12:40 | 11:15 | 12:00 |
| 12:48 | 11:25 | 12:10 |
| 12:56 | 11:35 | 12:20 |
| 13:04 | 11:45 | 12:30 |
| 13:12 | 11:55 | 12:40 |
| 13:20 | 12:05 | 12:50 |
| 13:28 | 12:15 | 13:00 |
| 13:36 | 12:25 | 13:10 |
| 13:44 | 12:33 | 13:19 |
| 13:52 | 12:41 | 13:26 |
| 14:00 | 12:49 | 13:33 |
| 14:07 | 12:57 | 13:40 |
| 14:14 | 13:05 | 13:47 |
| 14:21 | 13:13 | 13:54 |
| 14:28 | 13:21 | 14:01 |
| 14:35 | 13:29 | 14:08 |
| 14:42 | 13:37 | 14:15 |
| 14:49 | 13:45 | 14:22 |
| 14:56 | 13:53 | 14:29 |
| 15:03 | 14:01 | 14:36 |
| 15:10 | 14:09 | 14:43 |
| 15:18 | 14:17 | 14:50 |
| 15:26 | 14:25 | 14:57 |
| 15:34 | 14:33 | 15:04 |
| 15:42 | 14:41 | 15:11 |
| 15:50 | 14:49 | 15:19 |
| 15:58 | 14:57 | 15:25 |
| 16:06 | 15:05 | 15:32 |
| 16:14 | 15:15 | 15:40 |
| 16:23 | 15:25 | 15:50 |
| 16:32 | 15:35 | 16:00 |
| 16:41 | 15:45 | 16:10 |
| 16:50 | 15:55 | 16:20 |
| 16:59 | 16:05 | 16:30 |
| 17:08 | 16:15 | 16:40 |
| 17:17 | 16:25 | 16:50 |
| 17:26 | 16:35 | 17:00 |
| 17:35 | 16:45 | 17:10 |
| 17:44 | 16:55 | 17:20 |
| 17:54 | 17:05 | 17:30 |
| 18:05 | 17:15 | 17:38 |
| 18:16 | 17:25 | 17:45 |
| 18:27 | 17:33 | 17:52 |
| 18:38 | 17:40 | 17:59 |
| 18:49 | 17:47 | 18:06 |
| 19:00 | 17:54 | 18:13 |
| 19:11 | 18:01 | 18:20 |
| 19:22 | 18:08 | 18:27 |
| 19:30 | 18:15 | 18:34 |
| 19:36 | 18:22 | 18:41 |
| 19:42 | 18:29 | 18:48 |
| 19:48 | 18:36 | 18:55 |
| 19:54 | 18:43 | 19:02 |
| 20:00 | 18:50 | 19:09 |
| 20:06 | 18:57 | 19:16 |
| 20:12 | 19:04 | 19:23 |
| 20:18 | 19:11 | 19:30 |
| 20:24 | 19:18 | 19:37 |
| 20:30 | 19:25 | 19:44 |
| 20:37 | 19:32 | 19:51 |
| 20:44 | 19:40 | 20:00 |
| 20:51 | 19:50 | 20:08 |
| 20:58 | 20:00 | 20:16 |
| 21:05 | 20:10 | 20:24 |
| 21:12 | 20:20 | 20:33 |
| 21:19 | 20:30 | 20:40 |
| 21:26 | 20:40 | 20:48 |
| 21:33 | 20:50 | 20:56 |
| 21:40 | 21:00 | 21:04 |
| 21:51 | 21:10 | 21:12 |
| 22:02 | 21:17 | 21:20 |
| 22:13 | 21:24 | 21:28 |
| 22:24 | 21:31 | 21:36 |
| 22:35 | 21:38 | 21:44 |
| 22:45 | 21:45 | 21:52 |
| 22:55 | 21:52 | 22:00 |
| 23:05 | 21:59 | 22:10 |
| 23:15 | 22:06 | 22:20 |
| 23:25 | 22:13 | 22:30 |
| 23:35 | 22:20 | 22:40 |
| 22:30 | 22:50 | |
| 22:40 | 23:00 | |
| 22:50 | 23:10 | |
| 23:00 | 23:20 | |
| 23:10 | 23:30 | |
| 23:20 | 23:40 | |
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
130ŞT İstanbul İETT Sefer Saatleri
130ŞT kalkış saatleri, 130ŞT gidiş ne vakit, İstanbul İETT 130ŞT otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 130ŞT dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER ŞİFA-TAVŞANTEPE ARASINDA RİNG ÇALIŞIR.
| ŞİFA SONDURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 (-1) | ||
| 06:04 (-1) | ||
| 06:18 (-1) | ||
| 06:30 (-1) | ||
| 06:35 (-1) | ||
| 06:46 (-1) | ||
| 07:12 (-1) | ||
| 07:18 (-1) | ||
| 07:32 (-1) | ||
| 07:42 (-1) | ||
| 07:48 (-1) | ||
| 16:10 | ||
| 16:37 | ||
| 17:05 | ||
| 17:11 | ||
| 17:29 | ||
| 17:50 | ||
| 18:30 | ||
| TAVŞANTEPE METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
50Z İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 50Z hattı gidiş saati, İETT 50Z otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50Z dönüş saati, 50Z kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ SAAT 15:00'E KADAR RING OLARAK HIZMET VERMEKTEDİR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:10 | 06:10 |
| 06:15 | 06:25 | 06:30 |
| 06:27 | 06:50 | 06:50 |
| 06:39 | 07:00 | 07:10 |
| 06:51 | 07:10 | 07:30 |
| 07:03 | 07:20 | 07:45 |
| 07:15 | 07:30 | 08:00 |
| 07:25 | 07:40 | 08:15 |
| 07:36 | 07:55 | 08:30 |
| 07:51 | 08:10 | 08:45 |
| 08:06 | 08:20 | 09:00 |
| 08:21 | 08:30 | 09:20 |
| 08:38 | 08:40 | 09:40 |
| 08:55 | 08:50 | 10:00 |
| 09:15 | 09:10 | 10:20 |
| 09:30 | 09:30 | 10:40 |
| 09:48 | 09:45 | 11:00 |
| 10:06 | 10:00 | 11:15 |
| 10:24 | 10:15 | 11:30 |
| 10:40 | 10:30 | 11:45 |
| 10:55 | 10:50 | 12:00 |
| 11:10 | 11:15 | 12:20 |
| 11:25 | 11:30 | 12:40 |
| 11:40 | 11:45 | 13:00 |
| 11:55 | 11:55 | 13:20 |
| 12:10 | 12:05 | 13:40 |
| 12:25 | 12:20 | 14:00 |
| 12:40 | 12:35 | 14:20 |
| 12:57 | 12:45 | 14:40 |
| 13:14 | 13:00 | 15:00 |
| 13:31 | 13:15 | 15:20 |
| 13:45 | 13:30 | 15:40 |
| 14:00 | 13:50 | 16:00 |
| 14:15 | 14:05 | 16:25 |
| 14:32 | 14:15 | 16:50 |
| 14:49 | 14:30 | 17:10 |
| 15:06 | 14:45 | 17:30 |
| 15:20 | 15:00 | 17:50 |
| 15:35 | 15:20 | 18:10 |
| 15:50 | 15:40 | 18:30 |
| 16:05 | 16:00 | 18:50 |
| 16:20 | 16:15 | 19:10 |
| 16:50 | 16:27 | 19:30 |
| 17:20 | 16:39 | 19:50 |
| 17:55 | 16:51 | 20:10 |
| 18:20 | 17:06 | 20:30 |
| 18:45 | 17:21 | 20:55 |
| 19:15 | 17:36 | 21:20 |
| 19:45 | 17:51 | 21:40 |
| 20:15 | 18:03 | 22:05 |
| 20:45 | 18:15 | |
| 21:15 | 18:27 | |
| 21:40 | 18:43 | |
| 22:10 | 19:03 | |
| 22:40 | 19:15 | |
| 23:10 | 19:30 | |
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:50 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| ZİNCİRLİKUYU METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 15:00 | 15:20 | 15:15 |
| 15:25 | 15:32 | 15:40 |
| 15:50 | 15:54 | 16:05 |
| 16:10 | 16:06 | 16:30 |
| 16:30 | 16:25 | 16:50 |
| 16:45 | 16:42 | 17:10 |
| 17:05 | 16:54 | 17:30 |
| 17:30 | 17:06 | 17:50 |
| 17:55 | 17:20 | 18:10 |
| 18:30 | 17:35 | 18:30 |
| 19:00 | 17:55 | 18:50 |
| 19:30 | 18:15 | 19:10 |
| 19:50 | 18:29 | 19:30 |
| 20:10 | 18:41 | 19:50 |
| 20:30 | 18:53 | 20:10 |
| 20:55 | 19:05 | 20:30 |
| 21:20 | 19:22 | 20:55 |
| 21:45 | 19:39 | 21:20 |
| 22:10 | 19:56 | 21:45 |
| 22:30 | 20:10 | 22:10 |
| 23:00 | 20:25 | 22:35 |
| 23:30 | 20:40 | 23:00 |
| 23:55 | 21:00 | |
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:15 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:25 | ||
10EK İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 10EK otobüs sefer saatleri, 10EK dönüş ne vakit, 10EK kalkış saatleri, otobüs vakti 10EK kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ESATPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:22 | 06:20 | 06:50 |
| 07:15 | 08:00 | 08:15 |
| 07:59 | 10:00 | 10:15 |
| 09:29 | 12:00 | 12:00 |
| 10:29 | 14:00 | 14:00 |
| 11:29 | 16:30 | 16:00 |
| 12:29 | 19:00 | 18:00 |
| 13:29 | 21:30 | 19:50 |
| 14:29 | 21:30 | |
| 15:29 | ||
| 16:44 | ||
| 17:59 | ||
| 19:44 | ||
| 21:01 | ||
| KOZYATAĞI METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 09:00 | 09:30 |
| 09:20 | 11:00 | 11:00 |
| 10:15 | 13:00 | 13:00 |
| 11:15 | 15:15 | 15:00 |
| 12:15 | 17:45 | 17:00 |
| 13:15 | 20:15 | 19:00 |
| 14:15 | 22:30 | 20:40 |
| 15:20 | 22:30 | |
| 16:40 | ||
| 18:15 | ||
| 19:30 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
11ÇB İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 11ÇB otobüs sefer saatleri, 11ÇB dönüş ne vakit, 11ÇB kalkış saatleri, otobüs vakti 11ÇB kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SERVİSLER YUNUS CADDESİNDEN HİZMET VERİR
-2 İŞARETLİ SERVİSLER ACARLAR E KAPISINDAN HİZMET VERİR.
12-04-2026 itibariyle Cumartesi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Cumartesi gidiş: 19:35).
| KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:35 |
| 06:30 | 06:30 | 07:10 |
| 06:45 | 06:50 | 07:45 -1 |
| 07:00 | 07:10 | 08:20 |
| 07:13 | 07:30 -1 | 08:55 |
| 07:26 -1 | 07:45 | 09:30 |
| 07:40 | 08:00 | 10:15 |
