İstanbul 76GM hattı gidiş saati, İETT 76GM otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 76GM dönüş saati, 76GM kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
P IŞARETLI SAATLERDE PEKMEZ CADDESI'NDEN HIZMET VERIR.
| SU ÜRÜNLERİ HALİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 08:25 P | 08:25 P | 08:25 P |
| 09:00 | 08:55 | 08:55 |
| 10:00 | 09:50 | 09:50 |
| 11:00 | 10:45 | 10:45 |
| 12:00 | 11:40 | 11:40 |
| 13:00 | 12:35 | 12:35 |
| 14:00 | 13:30 | 13:30 |
| 15:00 | 14:25 | 14:25 |
| 16:00 P | 15:20 | 15:20 |
| 17:00 | 16:15 | 16:15 |
| 18:00 | 17:10 | 17:10 |
| 19:00 | 18:05 | 18:05 |
| 20:00 | 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 | |
| BEYKENT METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 07:55 | 07:55 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 10:00 | 09:45 | 09:45 |
| 11:00 | 10:40 | 10:40 |
| 12:00 | 11:35 | 11:35 |
| 13:00 | 12:30 | 12:30 |
| 14:00 | 13:25 | 13:25 |
| 15:00 | 14:20 | 14:20 |
| 16:00 | 15:15 | 15:15 |
| 17:00 | 16:10 | 16:10 |
| 18:00 P | 17:15 | 17:15 |
| 19:00 | 18:00 P | 18:00 P |
| 20:00 | 18:55 | 18:55 |
| 21:00 | 19:50 | 19:50 |
| 21:00 | 21:00 | |
77Ç İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 77Ç otobüs sefer saatleri, 77Ç dönüş ne vakit, 77Ç kalkış saatleri, otobüs vakti 77Ç kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ÇIKSALIN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 07:15 |
| 06:35 | 06:35 | 07:35 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| 08:05 | 08:05 | 09:00 |
| 08:40 | 08:40 | 09:45 |
| 09:20 | 09:20 | 10:30 |
| 10:10 | 10:10 | 11:15 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 12:45 |
| 12:40 | 12:40 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 14:15 |
| 14:20 | 14:20 | 15:00 |
| 15:10 | 15:10 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 | 17:10 |
| 17:40 | 17:40 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 | 20:00 |
| 20:10 | 20:10 | 21:00 |
| 21:00 | 21:00 | |
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 07:40 |
| 07:00 | 07:00 | 08:05 |
| 07:35 | 07:35 | 08:30 |
| 08:05 | 08:05 | 09:10 |
| 08:40 | 08:40 | 09:55 |
| 09:25 | 09:25 | 10:40 |
| 10:10 | 10:10 | 11:25 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 12:45 |
| 12:40 | 12:40 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 14:20 |
| 14:20 | 14:20 | 15:10 |
| 15:10 | 15:10 | 16:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:40 |
| 16:50 | 16:50 | 17:10 |
| 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:20 | 19:20 | 19:30 |
| 20:10 | 20:10 | 20:30 |
| 21:05 | 21:05 | 21:30 |
| 21:50 | 21:50 | |
78K İstanbul İETT Sefer Saatleri
78K kalkış saatleri, 78K gidiş ne vakit, İstanbul İETT 78K otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 78K dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:20 |
| 09:00 | 08:50 | 08:50 |
| 11:40 | 11:30 | 11:20 |
| 14:20 | 14:20 | 13:50 |
| 17:10 | 17:10 | 16:20 |
| 20:00 | 20:00 | 19:10 |
| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 10:20 | 10:10 | 10:10 |
| 12:50 | 12:50 | 12:30 |
| 15:40 | 15:40 | 15:00 |
| 18:40 | 18:40 | 17:40 |
78Ş İstanbul İETT Sefer Saatleri
78Ş kalkış saatleri, 78Ş gidiş ne vakit, İstanbul İETT 78Ş otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 78Ş dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
O İŞARETLİ SAATLERDE ATAKENT OKUL BÖLGESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLERDE İGTOT - AŞIK VEYSEL CADDESİ - FENERTEPE PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
F İŞARETLİ SEFERLERDE FENERTEPE 14.BÖLGE - ŞAHİN TEPESİ - AŞIK VEYSEL CADDESİ ARASI HİZMET VERİR.
A İŞARETLİ SEFERLERDE AŞIK VEYSEL CADDESİ - ŞAHİN TEPESİ - FENERTEPE PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
09-04-2026 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 15:45).
| FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 07:15 | 07:00 O | |
| 07:45 | 08:20 | |
| 08:00 | 09:00 | |
| 08:15 O | 10:45 | |
| 08:25 O | 12:00 | |
| 08:40 | 13:15 | |
| 09:05 (-1) | 15:00 | |
| 09:40 | 16:10 | |
| 10:30 | 17:10 | |
| 11:15 | 17:50 | |
| 11:40 | 19:10 | |
| 12:40 | 20:40 | |
| 13:40 | 22:00 | |
| 14:10 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 F | ||
| 15:45 F | ||
| 15:50 F | ||
| 16:30 (-1) | ||
| 16:45 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 (-1) | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| İGTOT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 A | 06:00 | |
| 06:20 A | 07:00 | |
| 06:30 A | 07:30 O | |
| 06:40 F | 08:00 | |
| 06:50 F | 09:30 | |
| 06:55 A | 10:30 | |
| 07:00 F | 12:00 | |
| 07:05 A | 13:30 | |
| 07:15 (-1) | 14:45 | |
| 08:30 O | 16:25 | |
| 09:10 | 17:40 | |
| 09:45 | 18:30 | |
| 10:20 | 19:20 | |
| 11:20 | 20:40 | |
| 12:20 | ||
| 12:50 | ||
| 13:10 | ||
| 14:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:40 O | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:05 (-1) | ||
| 18:30 | ||
| 19:20 | ||
| 19:35 | ||
| 19:50 | ||
| 20:20 | ||
79KT İstanbul İETT Sefer Saatleri
79KT kalkış saatleri, 79KT gidiş ne vakit, İstanbul İETT 79KT otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 79KT dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KAYABAŞI KİPTAŞ PERON KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:00 | 06:20 |
| 06:15 | 07:10 | 07:20 |
| 06:35 | 08:15 | 08:40 |
| 06:50 | 09:30 | 09:25 |
| 07:15 | 10:45 | 11:20 |
| 08:15 | 11:50 | 12:00 |
| 08:30 | 13:25 | 13:55 |
| 09:00 | 14:25 | 14:50 |
| 09:40 | 16:10 | 16:25 |
| 09:55 | 17:10 | 17:30 |
| 11:00 | 19:00 | 18:55 |
| 12:10 | 20:05 | 20:15 |
| 12:40 | ||
| 13:25 | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 16:00 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| TEKSTİLKENT-GİYİMKENT METRO İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 07:00 | 07:25 |
| 07:20 | 08:15 | 08:20 |
| 07:40 | 09:30 | 10:00 |
| 08:00 | 10:40 | 10:45 |
| 08:30 | 12:00 | 12:40 |
| 09:40 | 13:00 | 13:20 |
| 11:00 | 14:30 | 15:10 |
| 11:20 | 15:40 | 16:10 |
| 12:20 | 17:40 | 17:40 |
| 13:25 | 18:30 | 18:50 |
| 13:40 | 20:00 | 20:10 |
| 14:30 | 21:10 | 21:20 |
| 16:10 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:50 | ||
| 20:35 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
54ÖR İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 54ÖR otobüs sefer saatleri, 54ÖR dönüş ne vakit, 54ÖR kalkış saatleri, otobüs vakti 54ÖR kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HIZMET VERİR. CUMARTESİ GÜNLERİ PİYALEPAŞA MAHALLESİ ÇEVRESİNDE KURULAN HALK PAZARI SEBEBİYLE,13.00 İTIBARIYLA SEFERLERİNE ÇIKSALIN DURAĞINDAN BAŞLAYARAK OKMEYDANI DURAĞINDAN GÜZERGÂHA GİRİŞ YAPMAKTADIR.
| ÖRNEKTEPE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:18 | 06:18 | 06:50 |
| 06:35 | 06:35 | 07:20 |
| 06:52 | 06:52 | 07:50 |
| 07:09 | 07:09 | 08:15 |
| 07:21 | 07:21 | 08:40 |
| 07:35 | 07:35 | 09:00 |
| 07:55 | 07:55 | 09:20 |
| 08:15 | 08:15 | 09:40 |
| 08:35 | 08:35 | 09:58 |
| 09:00 | 09:00 | 10:16 |
| 09:25 | 09:25 | 10:34 |
| 09:50 | 09:50 | 10:52 |
| 10:15 | 10:15 | 11:12 |
| 10:35 | 10:35 | 11:32 |
| 11:00 | 11:00 | 11:50 |
| 11:25 | 11:25 | 12:08 |
| 11:50 | 11:50 | 12:26 |
| 12:10 | 12:10 | 12:44 |
| 12:30 | 12:30 | 13:06 |
| 12:55 | 12:55 | 13:28 |
| 13:20 | 13:20 | 13:50 |
| 13:45 | 13:45 | 14:10 |
| 14:10 | 14:10 | 14:30 |
| 14:35 | 14:35 | 14:50 |
| 15:05 | 15:05 | 15:14 |
| 15:35 | 15:35 | 15:37 |
| 16:05 | 16:05 | 15:59 |
| 16:35 | 16:35 | 16:21 |
| 17:05 | 17:05 | 16:43 |
| 17:35 | 17:35 | 17:05 |
| 18:05 | 18:05 | 17:25 |
| 18:35 | 18:35 | 17:45 |
| 19:05 | 19:05 | 18:10 |
| 19:40 | 19:40 | 18:40 |
| 20:05 | 20:05 | 19:10 |
| 20:30 | 20:30 | 19:40 |
| 20:55 | 20:55 | 20:10 |
| 21:20 | 21:20 | 20:40 |
| 21:50 | 21:50 | 21:10 |
| TAKSİM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 20:45 | 20:45 | 20:20 |
| 21:15 | 21:15 | 20:50 |
| 21:35 | 21:35 | 21:25 |
| 22:05 | 22:05 | 21:55 |
| 22:35 | 22:35 | |
73H İstanbul İETT Sefer Saatleri
73H kalkış saatleri, 73H gidiş ne vakit, İstanbul İETT 73H otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 73H dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| İST. ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAK. - PROF.DR.MURAT DİLMENER ACİL DURUM HST. KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:55 | 07:00 | 07:00 |
| 07:10 | 07:16 | 07:15 |
| 07:25 | 07:32 | 07:30 |
| 07:40 | 07:48 | 07:45 |
| 07:55 | 08:04 | 08:00 |
| 08:00 | 08:20 | 08:20 |
| 08:05 | 08:40 | 08:40 |
| 08:35 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:20 | 09:20 |
| 09:10 | 09:40 | 09:40 |
| 09:20 | 10:00 | 10:00 |
| 09:30 | 10:20 | 10:25 |
| 09:40 | 10:40 | 10:50 |
| 09:55 | 11:00 | 11:15 |
| 10:10 | 11:20 | 11:40 |
| 10:25 | 11:40 | 12:05 |
| 10:50 | 12:00 | 12:30 |
| 11:10 | 12:20 | 12:55 |
| 11:30 | 12:40 | 13:20 |
| 11:55 | 13:00 | 13:45 |
| 12:20 | 13:20 | 14:10 |
| 12:40 | 13:40 | 14:35 |
| 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 13:20 | 14:25 | 15:25 |
| 13:40 | 14:50 | 15:50 |
| 14:00 | 15:15 | 16:15 |
| 14:20 | 15:40 | 16:40 |
| 14:40 | 16:05 | 17:05 |
| 15:00 | 16:25 | 17:30 |
| 15:15 | 16:45 | 17:55 |
| 15:45 | 17:05 | 18:20 |
| 15:50 | 17:30 | 18:45 |
| 16:10 | 18:00 | 19:10 |
| 16:20 | 18:30 | 19:35 |
| 16:30 | 19:00 | 20:00 |
| 16:50 | 19:30 | 20:25 |
| 17:15 | 20:00 | 20:50 |
| 17:35 | 20:30 | 21:15 |
| 18:00 | 21:00 | 21:40 |
| 18:20 | 21:40 | 22:05 |
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| YENİBOSNA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:30 | 06:30 |
| 06:35 | 06:45 | 06:45 |
| 06:50 | 07:00 | 07:00 |
| 07:05 | 07:15 | 07:15 |
| 07:10 | 07:30 | 07:30 |
| 07:20 | 07:45 | 07:45 |
| 07:30 | 08:00 | 08:00 |
| 07:40 | 08:20 | 08:20 |
| 08:00 | 08:40 | 08:40 |
| 08:20 | 09:00 | 09:00 |
| 08:30 | 09:20 | 09:20 |
| 08:40 | 09:40 | 09:40 |
| 08:50 | 10:00 | 10:00 |
| 09:00 | 10:20 | 10:20 |
| 09:15 | 10:40 | 10:40 |
| 09:30 | 11:00 | 11:00 |
| 09:45 | 11:20 | 11:25 |
| 10:10 | 11:40 | 11:50 |
| 10:30 | 12:00 | 12:15 |
| 10:55 | 12:20 | 12:40 |
| 11:20 | 12:40 | 13:05 |
| 11:40 | 13:00 | 13:30 |
| 12:00 | 13:20 | 13:55 |
| 12:20 | 13:40 | 14:20 |
| 12:40 | 14:00 | 14:45 |
| 13:00 | 14:20 | 15:10 |
| 13:20 | 14:40 | 15:35 |
| 13:40 | 15:00 | 16:00 |
| 14:00 | 15:30 | 16:25 |
| 14:20 | 16:00 | 16:50 |
| 14:40 | 16:30 | 17:15 |
| 15:00 | 17:00 | 17:40 |
| 15:20 | 17:30 | 18:05 |
| 15:40 | 18:00 | 18:30 |
| 16:05 | 18:30 | 18:55 |
| 16:30 | 19:00 | 19:20 |
| 16:50 | 19:30 | 19:45 |
| 17:10 | 20:00 | 20:10 |
| 17:30 | 20:30 | 20:35 |
| 17:55 | 21:00 | 21:00 |
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
76BA İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul 76BA hattı gidiş saati, İETT 76BA otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 76BA dönüş saati, 76BA kalkış saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| BÜYÜKÇEKMECE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:35 | 07:30 | 07:30 |
| 07:10 | 08:30 | 08:30 |
| 08:00 | 10:00 | 10:00 |
| 08:40 | 11:30 | 11:30 |
| 09:20 | 13:00 | 13:00 |
| 10:00 | 14:30 | 14:30 |
| 10:40 | 16:00 | 16:00 |
| 11:20 | 17:30 | 17:30 |
| 12:10 | 19:00 | 19:00 |
| 13:00 | 20:30 | 20:30 |
| 13:40 | ||
| 14:40 | ||
| 15:30 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:10 | ||
| İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 07:00 | 07:00 |
| 07:40 | 08:30 | 08:30 |
| 08:10 | 10:00 | 10:00 |
| 09:00 | 11:30 | 11:30 |
| 09:55 | 13:00 | 13:00 |
| 10:20 | 14:30 | 14:30 |
| 11:05 | 16:00 | 16:00 |
| 11:35 | 17:30 | 17:30 |
| 12:15 | 19:00 | 19:00 |
| 13:10 | 20:30 | 20:30 |
| 14:00 | 22:00 | 22:00 |
| 14:50 | ||
| 15:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:35 | ||
| 18:30 | ||
| 19:30 | ||
| 20:30 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
54Ç İstanbul İETT Sefer Saatleri
İstanbul İETT 54Ç otobüs sefer saatleri, 54Ç dönüş ne vakit, 54Ç kalkış saatleri, otobüs vakti 54Ç kalkış zamanı
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| ÇIKSALIN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:25 |
| 06:30 | 06:30 | 06:55 |
| 06:50 | 06:50 | 07:25 |
| 07:05 | 07:05 | 07:50 |
| 07:15 | 07:15 | 08:15 |
| 07:30 | 07:30 | 08:40 |
| 07:45 | 07:45 | 09:05 |
| 08:05 | 08:05 | 09:30 |
| 08:25 | 08:25 | 09:50 |
| 08:45 | 08:45 | 10:10 |
| 09:05 | 09:05 | 10:30 |
| 09:30 | 09:30 | 10:50 |
| 09:55 | 09:55 | 11:05 |
| 10:20 | 10:20 | 11:20 |
| 10:45 | 10:45 | 11:40 |
| 11:10 | 11:10 | 12:00 |
| 11:35 | 11:35 | 12:20 |
| 12:00 | 12:00 | 12:40 |
| 12:25 | 12:25 | 12:55 |
| 12:50 | 12:50 | 13:20 |
| 13:20 | 13:20 | 13:40 |
| 13:45 | 13:45 | 14:00 |
| 14:10 | 14:10 | 14:20 |
| 14:35 | 14:35 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 | 15:05 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 | 15:50 |
| 16:30 | 16:30 | 16:10 |
| 17:00 | 17:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:30 | 16:55 |
| 18:00 | 18:00 | 17:15 |
| 18:30 | 18:30 | 17:35 |
| 19:00 | 19:00 | 17:55 |
| 19:30 | 19:30 | 18:15 |
| 20:00 | 20:00 | 18:40 |
| 20:25 | 20:25 | 19:05 |
| 20:50 | 20:50 | 19:30 |
| 21:15 | 21:15 | 20:00 |
| 21:40 | 21:40 | 20:30 |
| 21:00 | ||
| TAKSİM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 21:00 | 21:00 | 20:40 |
| 21:20 | 21:20 | 21:10 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:25 | 22:25 | |
54HŞ İstanbul İETT Sefer Saatleri
54HŞ kalkış saatleri, 54HŞ gidiş ne vakit, İstanbul İETT 54HŞ otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 54HŞ dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| HASKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | ||
| 07:35 | ||
| 09:10 | ||
| 11:05 | ||
| 13:00 | ||
| 14:50 | ||
| 16:40 | ||
| 19:00 | ||
| 21:00 | ||
| ŞİŞLİ MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
50S İstanbul İETT Sefer Saatleri
50S kalkış saatleri, 50S gidiş ne vakit, İstanbul İETT 50S otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50S dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU ŞİŞLİ' DEN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
HATTIMIZ GÜN BOYU ŞİŞLİ' DEN RİNG OLARAK HİZMET VEREMEKTEDİR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 06:00 | 06:00 |
| 05:50 | 06:10 | 06:15 |
| 06:00 | 06:20 | 06:30 |
| 06:10 | 06:30 | 06:45 |
| 06:20 | 06:40 | 07:00 |
| 06:30 | 06:50 | 07:10 |
| 06:38 | 07:00 | 07:20 |
| 06:45 | 07:10 | 07:30 |
| 06:50 | 07:18 | 07:40 |
| 06:55 | 07:26 | 07:50 |
| 07:00 | 07:34 | 08:00 |
| 07:05 | 07:42 | 08:10 |
| 07:10 | 07:50 | 08:20 |
| 07:15 | 08:00 | 08:30 |
| 07:20 | 08:10 | 08:40 |
| 07:25 | 08:20 | 08:50 |
| 07:30 | 08:30 | 09:00 |
| 07:34 | 08:40 | 09:10 |
| 07:38 | 08:50 | 09:20 |
| 07:42 | 09:00 | 09:30 |
| 07:47 | 09:10 | 09:40 |
| 07:52 | 09:20 | 09:50 |
| 07:58 | 09:30 | 10:00 |
| 08:04 | 09:40 | 10:10 |
| 08:10 | 09:50 | 10:20 |
| 08:16 | 10:00 | 10:30 |
| 08:22 | 10:10 | 10:40 |
| 08:28 | 10:20 | 10:50 |
| 08:35 | 10:30 | 11:00 |
| 08:43 | 10:40 | 11:10 |
| 08:50 | 10:50 | 11:20 |
| 08:57 | 11:00 | 11:30 |
| 09:05 | 11:10 | 11:42 |
| 09:13 | 11:20 | 11:54 |
| 09:23 | 11:30 | 12:06 |
| 09:33 | 11:42 | 12:18 |
| 09:43 | 11:54 | 12:30 |
| 09:53 | 12:06 | 12:40 |
| 10:03 | 12:18 | 12:50 |
| 10:13 | 12:30 | 13:00 |
| 10:23 | 12:40 | 13:12 |
| 10:33 | 12:50 | 13:24 |
| 10:43 | 13:00 | 13:36 |
| 10:53 | 13:12 | 13:48 |
| 11:03 | 13:24 | 14:00 |
| 11:13 | 13:36 | 14:15 |
| 11:23 | 13:48 | 14:30 |
| 11:33 | 14:00 | 14:45 |
| 11:43 | 14:15 | 15:00 |
| 11:53 | 14:30 | 15:12 |
| 12:03 | 14:45 | 15:24 |
| 12:13 | 15:00 | 15:36 |
| 12:23 | 15:12 | 15:48 |
| 12:32 | 15:24 | 16:00 |
| 12:42 | 15:36 | 16:12 |
| 12:52 | 15:48 | 16:24 |
| 13:02 | 16:00 | 16:36 |
| 13:12 | 16:12 | 16:48 |
| 13:22 | 16:24 | 17:00 |
| 13:32 | 16:36 | 17:12 |
| 13:42 | 16:48 | 17:24 |
| 13:52 | 17:00 | 17:36 |
| 14:02 | 17:12 | 17:48 |
| 14:13 | 17:24 | 18:00 |
| 14:24 | 17:36 | 18:12 |
| 14:34 | 17:48 | 18:24 |
| 14:44 | 18:00 | 18:36 |
| 14:53 | 18:12 | 18:48 |
| 15:02 | 18:24 | 19:00 |
| 15:11 | 18:36 | 19:15 |
| 15:20 | 18:48 | 19:30 |
| 15:29 | 19:00 | 19:45 |
| 15:38 | 19:15 | 20:00 |
| 15:47 | 19:30 | 20:20 |
| 15:56 | 19:45 | 20:45 |
| 16:05 | 20:00 | 21:10 |
| 16:14 | 20:20 | 21:35 |
| 16:23 | 20:45 | 22:00 |
| 16:32 | 21:10 | 22:30 |
| 16:40 | 21:35 | 23:00 |
| 16:48 | 22:00 | |
| 16:56 | 22:30 | |
| 17:04 | 23:00 | |
| 17:12 | ||
| 17:20 | ||
| 17:28 | ||
| 17:36 | ||
| 17:45 | ||
| 17:55 | ||
| 18:06 | ||
| 18:17 | ||
| 18:28 | ||
| 18:40 | ||
| 18:52 | ||
| 19:04 | ||
| 19:16 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:17 | ||
| 21:35 | ||
| 21:55 | ||
| 22:15 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 | ||
| ŞİŞLİ MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 20:35 | 20:20 | 20:20 |
| 20:50 | 20:40 | 20:40 |
| 21:05 | 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 21:30 | 21:40 | 21:40 |
| 21:45 | 22:05 | 22:05 |
| 22:05 | 22:30 | 22:30 |
| 22:25 | 23:00 | 23:00 |
| 22:45 | 23:30 | 23:30 |
| 23:05 | ||
| 23:30 | ||
50T İstanbul İETT Sefer Saatleri
50T kalkış saatleri, 50T gidiş ne vakit, İstanbul İETT 50T otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50T dönüş saatleri
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ GÜN BOYU HARBİYE' DEN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| 08:10 | 08:10 | 08:10 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:55 | 09:55 | 09:55 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
