490 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 490 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2025

490 Muallimköy Gebze kalkış saatleri, 490 hareket saatleri, 490 Kocaeli sefer saatleri, 490 Muallimköy Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
BİLİŞİM VADİSİ KALKAR/ GİDER
ÖĞRETMEN EVİNDEN KALKAR.
SÜLEYMAN DEMİREL AL'YE UĞRAR.

MUALLİMKÖY YURTKUR 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 07:00 07:00
2 06:45 07:30 07:30
3 07:15 08:00 08:00
4 07:30 08:30 08:30
5 07:45 09:00 09:00
6 08:15 09:30 09:30
7 08:45 10:00 10:00
8 09:15 10:30 10:30
9 09:45 11:00 11:00
10 10:15 11:30 11:30
11 10:45 12:00 12:00
12 11:15 12:30 12:30
13 11:45 13:00 13:00
14 12:15 13:30 13:30
15 12:45 14:00 14:00
16 13:15 14:30 14:30
17 13:45 15:00 15:00
18 14:15 15:30 15:30
19 14:45 16:00 16:00
20 15:15 16:30 16:30
21 15:45 17:00 17:00
22 16:15 17:30 17:30
23 16:20 18:00 18:00
24 16:50 18:30 18:30
25 17:00 19:00 19:00
26 17:10 19:30 19:30
27 17:15 20:00 20:00
28 18:00 20:30 20:30
29 18:15 21:00 21:00
30 18:45 21:30 21:30
31 19:15 22:00 22:00
32 19:45
33 20:15
34 20:45
35 21:45
36
37
38
39
40
41

FATİH TREN İSTASYONU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 07:00 07:00
2 06:45 07:30 07:30
3 07:10 08:00 08:00
4 07:15 08:30 08:30
5 07:30 09:00 09:00
6 07:50 09:30 09:30
7 08:00 10:00 10:00
8 08:15 10:30 10:30
9 08:30 11:00 11:00
10 08:45 11:30 11:30
11 09:15 12:00 12:00
12 09:45 12:30 12:30
13 10:15 13:00 13:00
14 10:45 13:30 13:30
15 11:15 14:00 14:00
16 11:45 14:30 14:30
17 12:15 15:00 15:00
18 12:45 15:30 15:30
19 13:15 16:00 16:00
20 13:45 16:30 16:30
21 14:15 17:00 17:00
22 14:45 17:30 17:30
23 15:15 18:00 18:00
24 15:45 18:30 18:30
25 16:00 19:00 19:00
26 16:15 19:30 19:30
27 16:30 20:00 20:00
28 16:45 20:30 20:30
29 16:55 21:00 21:00
30 17:15 21:30 21:30
31 17:30 22:00 22:00
32 18:15 22:30 22:30
33 18:45
34 19:15
35 19:45
36 20:15
37 20:45
38 21:15
39 21:45
40 22:15
41 22:45


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

MUALLİMKÖY YURTKUR 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 41250 MUALLİMKÖY YURTKUR 1
2 41260 4123. SOKAK
3 60802 MUALLİMKÖY MERKEZ CAMİ
4 41274 MUALLİMKÖY İLKOKULU 1
5 60014 MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 2
6 41281 MUALLİMKÖY YOLU 1
7 41292 MUALLİMKÖY ORTA YOL 1
8 41224 MUALLİMKÖY CADDESİ 2
9 41238 MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 1
10 60020 AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1
11 20317 GEBZE OTOGAR 2
12 10881 1801. SOKAK 1
13 10887 1802. SOKAK
14 60733 TÜBİTAK 2
15 60731 ANİBAL CADDESİ 1
16 60729 GEBZE CENTER AVM 1
17 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
18 60073 GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
20 60265 ALAATTIN KURT STADI
21 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1
22 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
23 60512 705. SOKAK 4
24 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
25 60391 552. SOKAK 1
26 60389 HALK EĞİTİM MERKEZİ
27 60387 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1
28 60385 519. SOKAK
29 60462 524. SOKAK 1
30 60383 532. SOKAK 1
31 60461 531/3. SOKAK 1
32 60262 563. SOKAK 1
33 60717 İSU ŞANTİYESİ 1
34 42002 560/3. SOKAK
35 41730 BEYLİKBAĞI STADI 1
36 41950 YAVUZ SELİM CADDESİ 5
37 60196 GEBZE 308. SOKAK
38 60194 BEYLİKBAĞI PARKI 3
39 42044 5/4. SOKAK 1
40 41895 5/9. SOKAK 1
41 42088 2334/9. SOKAK 1
42 20231 YAVUZ SELİM CADDESİ 3
43 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
44 20199 FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1
45 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
46 20198 ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ
47 60687 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2
48 60695 FATİH TREN İSTASYONU 1

FATİH TREN İSTASYONU

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60694 FATİH TREN İSTASYONU
2 60686 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
4 20200 FATİH SULTAN MEHMET PARKI
5 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
6 20314 YAVUZ SELİM CADDESİ 2
7 42089 2334/9. SOKAK
8 41004 5/9. SOKAK
9 42045 5/4. SOKAK
10 42046 BEYLİKBAĞI PARKI 2
11 42040 ESKİ FENİŞ IŞIKLAR
12 41786 GEBZE 308. SOKAK 1
13 41941 YAVUZ SELİM CADDESİ 4
14 41725 BEYLİKBAĞI STADI
15 41995 560/3. SOKAK 1
16 41738 GEBZE İSU ŞANTİYESİ
17 60261 563. SOKAK
18 41782 531/3. SOKAK
19 60382 532. SOKAK
20 60460 524. SOKAK
21 60384 519. SOKAK 1
22 60386 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2
23 60388 HALK EĞİTİM MERKEZİ 1
24 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
25 60395 1203. SOKAK
26 60401 AK ÇARŞI
27 60306 BÜLBÜL CADDESİ
28 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
29 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
30 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
31 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
32 41773 1140. SOKAK
33 60064 GEBZE HALİ
34 60065 1130/3. SOKAK
35 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
36 41760 GEBZE CENTER AVM
37 60730 ANİBAL CADDESİ
38 60732 TÜBİTAK 1
39 10901 1802. SOKAK 1
40 10877 1801. SOKAK 2
41 60021 GEBZE OTOGAR
42 60125 AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ
43 60023 MUALLİMKÖY KAVŞAĞI
44 41214 MUALLİMKÖY CADDESİ 1
45 41294 MUALLİMKÖY ORTA YOL 2
46 41290 MUALLİMKÖY YOLU 2
47 60013 MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 1
48 41279 MUALLİMKÖY İLKOKULU 2
49 60015 MUALLİMKÖY MERKEZ 1
50 41270 4123. SOKAK 1
51 41256 MUALLİMKÖY YURTKUR 2

Yorum Yazın