490 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 490 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026

490 Muallimköy Gebze kalkış saatleri, 490 hareket saatleri, 490 Kocaeli sefer saatleri, 490 Muallimköy Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
BİLİŞİM VADİSİ KALKAR/ GİDER
ÖĞRETMEN EVİNDEN KALKAR.
SÜLEYMAN DEMİREL AL'YE UĞRAR.
CUMA VE HAFTA SONU GÜNLERİNDE TEV İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİNE UĞRAR.

MUALLİMKÖY YURTKUR 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 07:00 07:00
2 06:45 07:30 07:30
3 07:15 08:00 08:00
4 07:30 08:30 08:30
5 07:45 09:00 09:00
6 08:15 09:30 09:30
7 08:45 10:00 10:00
8 09:15 10:30 10:30
9 09:45 11:00 11:00
10 10:15 11:30 11:30
11 10:45 12:00 12:00
12 11:15 12:30 12:30
13 11:45 13:00 13:00
14 12:15 13:30 13:30
15 12:45 14:00 14:00
16 13:15 14:30 14:30
17 13:45 15:00 15:00
18 14:15 15:30 15:30
19 14:45 16:00 16:00
20 15:15 16:30 16:30
21 15:45 17:00 17:00
22 16:15 17:30 17:30
23 16:20 18:00 18:00
24 16:50 18:30 18:30
25 17:00 19:00 19:00
26 17:10 19:30 19:30
27 17:15 20:00 20:00
28 18:00 20:30 20:30
29 18:15 21:00 21:00
30 18:45 21:30 21:30
31 19:15 22:00 22:00
32 19:45
33 20:15
34 20:45
35 21:45
36
37
38
39
40

FATİH TREN İSTASYONU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 07:00 07:00
2 06:45 07:30 07:30
3 07:10 08:00 08:00
4 07:15 08:30 08:30
5 07:30 09:00 09:00
6 08:00 09:30 09:30
7 08:15 10:00 10:00
8 08:30 10:30 10:30
9 08:45 11:00 11:00
10 09:15 11:30 11:30
11 09:45 12:00 12:00
12 10:15 12:30 12:30
13 10:45 13:00 13:00
14 11:15 13:30 13:30
15 11:45 14:00 14:00
16 12:15 14:30 14:30
17 12:45 15:00 15:00
18 13:15 15:30 15:30
19 13:45 16:00 16:00
20 14:15 16:30 16:30
21 14:45 17:00 17:00
22 15:15 17:30 17:30
23 15:45 18:00 18:00
24 16:00 18:30 18:30
25 16:15 19:00 19:00
26 16:30 19:30 19:30
27 16:45 20:00 20:00
28 16:55 20:30 20:30
29 17:15 21:00 21:00
30 17:30 21:30 21:30
31 18:15 22:00 22:00
32 18:45 22:30 22:30
33 19:15
34 19:45
35 20:15
36 20:45
37 21:15
38 21:45
39 22:15
40 22:45


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

MUALLİMKÖY YURTKUR 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 41250 MUALLİMKÖY YURTKUR 1
2 41260 4123. SOKAK
3 60802 MUALLİMKÖY MERKEZ CAMİ
4 41274 MUALLİMKÖY İLKOKULU 1
5 60014 MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 2
6 41281 MUALLİMKÖY YOLU 1
7 41292 MUALLİMKÖY ORTA YOL 1
8 41224 MUALLİMKÖY CADDESİ 2
9 41238 MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 1
10 60020 AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1
11 20317 GEBZE OTOGAR 2
12 10881 1801. SOKAK 1
13 10887 1802. SOKAK
14 60733 TÜBİTAK 2
15 60731 ANİBAL CADDESİ 1
16 60729 GEBZE CENTER AVM 1
17 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
18 60073 GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
19 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
20 60265 ALAATTIN KURT STADI
21 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1
22 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
23 60512 705. SOKAK 4
24 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
25 60391 552. SOKAK 1
26 60389 HALK EĞİTİM MERKEZİ
27 60387 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1
28 60385 519. SOKAK
29 60462 524. SOKAK 1
30 60383 532. SOKAK 1
31 60461 531/3. SOKAK 1
32 60262 563. SOKAK 1
33 60717 İSU ŞANTİYESİ 1
34 42002 560/3. SOKAK
35 41730 BEYLİKBAĞI STADI 1
36 41950 YAVUZ SELİM CADDESİ 5
37 60196 GEBZE 308. SOKAK
38 60194 BEYLİKBAĞI PARKI 3
39 42044 5/4. SOKAK 1
40 41895 5/9. SOKAK 1
41 42088 2334/9. SOKAK 1
42 20231 YAVUZ SELİM CADDESİ 3
43 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
44 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
45 20198 ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ
46 60687 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2
47 60695 FATİH TREN İSTASYONU 1

FATİH TREN İSTASYONU

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60694 FATİH TREN İSTASYONU
2 60686 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
4 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
5 20314 YAVUZ SELİM CADDESİ 2
6 42089 2334/9. SOKAK
7 41004 5/9. SOKAK
8 42045 5/4. SOKAK
9 42046 BEYLİKBAĞI PARKI 2
10 42040 ESKİ FENİŞ IŞIKLAR
11 41786 GEBZE 308. SOKAK 1
12 41941 YAVUZ SELİM CADDESİ 4
13 41725 BEYLİKBAĞI STADI
14 41995 560/3. SOKAK 1
15 41738 GEBZE İSU ŞANTİYESİ
16 60261 563. SOKAK
17 41782 531/3. SOKAK
18 60382 532. SOKAK
19 60460 524. SOKAK
20 60384 519. SOKAK 1
21 60386 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2
22 60388 HALK EĞİTİM MERKEZİ 1
23 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
24 60395 1203. SOKAK
25 60401 AK ÇARŞI
26 60306 BÜLBÜL CADDESİ
27 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
28 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
29 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
30 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
31 41773 1140. SOKAK
32 60064 GEBZE HALİ
33 60065 1130/3. SOKAK
34 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
35 41760 GEBZE CENTER AVM
36 60730 ANİBAL CADDESİ
37 60732 TÜBİTAK 1
38 10901 1802. SOKAK 1
39 10877 1801. SOKAK 2
40 60021 GEBZE OTOGAR
41 60125 AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ
42 60023 MUALLİMKÖY KAVŞAĞI
43 41214 MUALLİMKÖY CADDESİ 1
44 41294 MUALLİMKÖY ORTA YOL 2
45 41290 MUALLİMKÖY YOLU 2
46 60013 MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 1
47 41279 MUALLİMKÖY İLKOKULU 2
48 60015 MUALLİMKÖY MERKEZ 1
49 41270 4123. SOKAK 1
50 41256 MUALLİMKÖY YURTKUR 2

Yorum Yazın