Edremit Otogar İkizoba gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Edremit Otogar İkizoba hareket kalkış saatleri, Edremit İkizoba Balıkesir otobüs seferleri
Gidiş Seferleri
20 Eylül Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
21 Eylül Pazartesi, 2026
6 sefer
07:30
09:15
12:00
13:45
15:20
18:00
22 Eylül Salı, 2026
6 sefer
07:30
09:15
12:00
13:45
15:20
18:00
23 Eylül Çarşamba, 2026
6 sefer
07:30
09:15
12:00
13:45
15:20
18:00
24 Eylül Perşembe, 2026
6 sefer
07:30
09:15
12:00
13:45
15:20
18:00
25 Eylül Cuma, 2026
6 sefer
07:30
09:15
12:00
13:45
15:20
18:00
26 Eylül Cumartesi, 2026
5 sefer
08:15
10:30
13:45
15:00
18:30
Gidiş Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2256 | EDR175 EDREMİT TERMİNAL 2 | DK2256 |
| 2 | 2279 | EDR68 EDREMİT TERMİNAL | DK2279 |
| 3 | 2162 | EDR166 EDREMİT 5. NOTER | DK2162 |
| 4 | 2280 | EDR70 EDREMİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | DK2280 |
| 5 | 2224 | EDR77 BÖLGE TRAFİK | DK2224 |
| 6 | 2282 | EDR78 KADIKÖY | DK2282 |
| 7 | 2165 | EDR159SANİYE HÜSEYİN BALYA MESLEK LİSESİ | DK2165 |
| 8 | 2204 | EDR1 NOVADA 1 | DK2204 |
| 9 | 2151 | EDR196 EDREMİT ANADOLU LİSESİ | DK2151 |
| 10 | 2205 | EDR43 KİPA 1 | DK2205 |
| 11 | 2314 | EDR3 ZEYTİNLİ YOL AYRIMI 2 | DK2314 |
| 12 | 2197 | EDR4 AKÇAY BOTANİK BAHÇESİ | DK2197 |
| 13 | 2306 | EDR5 401. SOKAK | DK2306 |
| 14 | 2302 | EDR167 RAHİME HATUN CAMİ | DK2302 |
| 15 | 2307 | EDR6 GÜRE VENÜS | DK2307 |
| 16 | 2195 | EDR7 AÇI KOLEJİ | DK2195 |
| 17 | 2308 | EDR8 ADRİNA OTEL | DK2308 |
| 18 | 2203 | EDR9 İSKELE CAMİ | DK2203 |
| 19 | 2309 | EDR10 ÖYKÜ SİTESİ | DK2309 |
Dönüş
Dönüş Seferleri
20 Eylül Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
21 Eylül Pazartesi, 2026
6 sefer
-
08:15
-
10:45
-
12:45
-
14:30
-
17:00
-
18:45
22 Eylül Salı, 2026
6 sefer
-
08:15
-
10:45
-
12:45
-
14:30
-
17:00
-
18:45
23 Eylül Çarşamba, 2026
6 sefer
-
08:15
-
10:45
-
12:45
-
14:30
-
17:00
-
18:45
24 Eylül Perşembe, 2026
6 sefer
-
08:15
-
10:45
-
12:45
-
14:30
-
17:00
-
18:45
25 Eylül Cuma, 2026
6 sefer
-
08:15
-
10:45
-
12:45
-
14:30
-
17:00
-
18:45
26 Eylül Cumartesi, 2026
6 sefer
-
07:30
-
09:15
-
12:00
-
13:45
-
15:20
-
18:00
Dönüş Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2319 | EDR33 EDREMİT SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEK OKULU | DK2319 |
| 2 | 2199 | EDR34 GÜRE KAZ DAĞI MÜZESİ | DK2199 |
| 3 | 2320 | EDR35 ALLİA OTEL | DK2320 |
| 4 | 2300 | EDR168 AÇI KOLEJİ | DK2300 |
| 5 | 2200 | EDR36 AKÇAY OTOGAR | DK2200 |
| 6 | 2321 | EDR37 ZEYTİNLİ YOL AYRIMI | DK2321 |
| 7 | 2201 | EDR129 EDREMİT İTFAİYE | DK2201 |
| 8 | 2209 | EDR38 EDREMİT KİPA 2 | DK2209 |
| 9 | 2211 | EDR39 EDREMİT NOVADA 2 | DK2211 |
| 10 | 2212 | EDR189 KÖRFEZ HASTANESİ | DK2212 |
| 11 | 2220 | EDR69 EDREMİT ADLİYE | DK2220 |
| 12 | 2256 | EDR175 EDREMİT TERMİNAL 2 | DK2256 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 48.5 TL | |
| İNDİRİMLİ KART | 19 TL |
Hafta içi seferlerinin karşılıklı olarak saat başı yapılması ile pazar günleri için de en az 3 sefer konmasını talep ediyorum.