502 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 502 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026

502 STFA Hastane Gebze kalkış saatleri, 502 hareket saatleri, 502 Kocaeli sefer saatleri, 502 STFA Hastane Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
DARICA ZİRAAT'TEN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR
YOLCU YOKSA FATİH MTAL'DE SONA ERER.
YOLCU YOKSA ERCİVAN SK. 1 DURAĞINDA SONA ERER.

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:02 06:00 06:00
2 06:11 06:10 06:10
3 06:27 06:28 06:28
4 06:35 06:38 06:38
5 06:43 06:48 06:48
6 06:49 06:58 06:58
7 06:59 07:06 07:06
8 07:04 07:14 07:14
9 07:09 07:28 07:28
10 07:19 07:36 07:36
11 07:24 07:44 07:44
12 07:29 07:51 07:51
13 07:34 07:58 07:58
14 07:39 08:06 08:06
15 07:49 08:14 08:14
16 07:54 08:28 08:28
17 07:59 08:36 08:36
18 08:04 08:44 08:44
19 08:09 08:51 08:51
20 08:19 08:58 08:58
21 08:24 09:06 09:06
22 08:29 09:14 09:14
23 08:35 09:28 09:28
24 08:41 09:36 09:36
25 08:56 09:44 09:44
26 09:04 09:58 09:58
27 09:12 10:06 10:06
28 09:26 10:14 10:14
29 09:34 10:28 10:28
30 09:42 10:36 10:36
31 09:56 10:44 10:44
32 10:04 10:58 10:58
33 10:12 11:06 11:06
34 10:26 11:14 11:14
35 10:34 11:28 11:28
36 10:42 11:36 11:36
37 10:56 11:44 11:44
38 11:04 11:58 11:58
39 11:12 12:06 12:06
40 11:26 12:14 12:14
41 11:34 12:28 12:28
42 11:41 12:36 12:36
43 11:55 12:44 12:44
44 12:02 12:58 12:58
45 12:09 13:04 13:04
46 12:16 13:10 13:10
47 12:30 13:16 13:16
48 12:37 13:28 13:28
49 12:44 13:34 13:34
50 12:58 13:40 13:40
51 13:12 13:46 13:46
52 13:26 13:58 13:58
53 13:33 14:04 14:04
54 13:47 14:10 14:10
55 13:59 14:16 14:16
56 14:11 14:28 14:28
57 14:17 14:34 14:34
58 14:29 14:40 14:40
59 14:35 14:46 14:46
60 14:40 14:58 14:58
61 14:46 15:04 15:04
62 14:58 15:10 15:10
63 15:04 15:16 15:16
64 15:10 15:28 15:28
65 15:16 15:33 15:33
66 15:28 15:39 15:39
67 15:34 15:45 15:45
68 15:40 15:57 15:57
69 15:46 16:03 16:03
70 15:58 16:09 16:09
71 16:04 16:15 16:15
72 16:10 16:27 16:27
73 16:16 16:33 16:33
74 16:22 16:39 16:39
75 16:28 16:45 16:45
76 16:34 16:57 16:57
77 16:40 17:03 17:03
78 16:46 17:09 17:09
79 16:58 17:15 17:15
80 17:04 17:27 17:27
81 17:10 17:34 17:34
82 17:16 17:49 17:49
83 17:28 17:57 17:57
84 17:34 18:06 18:06
85 17:41 18:25 18:25
86 17:57 18:35 18:35
87 18:06 18:55 18:55
88 18:25 19:05 19:05
89 18:35 19:25 19:25
90 18:45 19:35 19:35
91 18:55 19:55 19:55
92 19:05 20:05 20:05
93 19:25 20:25 20:25
94 19:35 20:35 20:35
95 19:45 20:55 20:55
96 19:55 21:05 21:05
97 20:05 21:25 21:25
98 20:25 21:40 21:40
99 20:40 21:55 21:55
100 20:55 22:25 22:25
101 21:25
102 21:45
103 22:25
104
105
106
107
108
109

AK ÇARŞI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:10
2 06:15 06:15 06:15
3 06:20 06:20 06:20
4 06:25 06:25 06:25
5 06:30 06:30 06:30
6 06:35 06:35 06:35
7 06:40 06:41 06:41
8 06:51 06:52 06:52
9 07:10 07:10 07:10
10 07:18 07:21 07:21
11 07:26 07:31 07:31
12 07:32 07:41 07:41
13 07:42 07:49 07:49
14 07:47 07:57 07:57
15 07:52 08:11 08:11
16 08:02 08:19 08:19
17 08:07 08:27 08:27
18 08:12 08:34 08:34
19 08:17 08:41 08:41
20 08:22 08:49 08:49
21 08:32 08:57 08:57
22 08:37 09:11 09:11
23 08:42 09:19 09:19
24 08:47 09:27 09:27
25 08:52 09:34 09:34
26 09:02 09:41 09:41
27 09:08 09:49 09:49
28 09:14 09:57 09:57
29 09:20 10:13 10:13
30 09:26 10:21 10:21
31 09:41 10:29 10:29
32 09:49 10:43 10:43
33 09:57 10:51 10:51
34 10:11 10:59 10:59
35 10:19 11:13 11:13
36 10:27 11:21 11:21
37 10:41 11:29 11:29
38 10:49 11:43 11:43
39 10:57 11:51 11:51
40 11:11 11:59 11:59
41 11:19 12:13 12:13
42 11:27 12:21 12:21
43 11:41 12:29 12:29
44 11:49 12:43 12:43
45 11:57 12:51 12:51
46 12:11 12:59 12:59
47 12:19 13:13 13:13
48 12:26 13:21 13:21
49 12:40 13:29 13:29
50 12:47 13:43 13:43
51 12:54 13:49 13:49
52 13:01 13:55 13:55
53 13:15 14:01 14:01
54 13:22 14:13 14:13
55 13:29 14:19 14:19
56 13:43 14:25 14:25
57 13:57 14:31 14:31
58 14:11 14:43 14:43
59 14:18 14:49 14:49
60 14:32 14:55 14:55
61 14:44 15:01 15:01
62 14:56 15:13 15:13
63 15:02 15:19 15:19
64 15:12 15:25 15:25
65 15:18 15:31 15:31
66 15:23 15:43 15:43
67 15:29 15:49 15:49
68 15:41 15:55 15:55
69 15:47 16:01 16:01
70 15:53 16:13 16:13
71 15:59 16:18 16:18
72 16:11 16:24 16:24
73 16:17 16:30 16:30
74 16:23 16:42 16:42
75 16:29 16:48 16:48
76 16:41 16:54 16:54
77 16:47 17:00 17:00
78 16:53 17:12 17:12
79 16:59 17:18 17:18
80 17:05 17:24 17:24
81 17:11 17:30 17:30
82 17:17 17:42 17:42
83 17:23 17:48 17:48
84 17:31 17:54 17:54
85 17:43 18:00 18:00
86 17:49 18:12 18:12
87 17:55 18:19 18:19
88 18:01 18:34 18:34
89 18:13 18:42 18:42
90 18:19 18:49 18:49
91 18:26 19:08 19:08
92 18:42 19:18 19:18
93 18:51 19:38 19:38
94 19:10 19:48 19:48
95 19:20 20:08 20:08
96 19:30 20:18 20:18
97 19:40 20:38 20:38
98 19:50 20:48 20:48
99 20:10 21:08 21:08
100 20:20 21:18 21:18
101 20:30 21:38 21:38
102 20:40 21:48 21:48
103 20:50 22:08 22:08
104 21:09 22:23 22:23
105 21:23 22:38 22:38
106 21:38 23:08 23:08
107 22:08
108 22:28
109 23:08


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
2 41954 2257. SOKAK
3 60681 KENTÖNÜ
4 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
5 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
6 60675 HASTANE YOLU
7 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
8 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
9 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
10 30121 CENGAVER SOKAK
11 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
12 30128 ERCIVAN SOKAK
13 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
14 30132 BALIM SOKAK
15 30244 ULUBEY SOKAK 1
16 30242 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 1
17 30241 DARICA BARBAROS CADDESİ 1
18 30239 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
19 30235 GÜNERİ SOKAK
20 30234 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
21 30230 ŞEYMA SOKAK 1
22 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
23 30257 ATMACA SOKAK 1
24 30261 BOSNA SOKAK 1
25 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
26 30264 İYİGÜN SİTESİ
27 30268 DARICA POSTANE
28 30111 DARICA KAPALI SEMT PAZARI
29 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
30 30082 DARICA MERKEZ
31 30078 CUMHURIYET MEYDANI
32 30076 İLKE SİTESİ
33 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
34 30071 DARICA MEZARLIK 1
35 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
36 30069 AYDOGAN SOKAK
37 30035 NAMZET SOKAK 2
38 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
39 30030 SACİT SOKAK
40 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
41 30027 FARABİ DEVLET HASTANESİ
42 30023 AYAZMA SOKAK
43 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
44 30015 1559. SOKAK 1
45 30064 1554. SOKAK 1
46 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
47 60479 1401. SOKAK 1
48 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
49 60474 633/2. SOKAK
50 60472 İSTASYON CADDESİ 1
51 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
52 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
53 60395 1203. SOKAK
54 60401 AK ÇARŞI

AK ÇARŞI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60401 AK ÇARŞI
2 60306 BÜLBÜL CADDESİ
3 60267 DOĞAN CADDESİ 2
4 60268 GEBZE KAPALI SPOR SALONU
5 10922 954/1. SOKAK
6 60269 911. SOKAK
7 60294 AKSE SAPAĞI 1
8 60271 932. SOKAK 1
9 60272 938. SOKAK 1
10 60123 TUNA PARKI 2
11 60121 FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1
12 60120 ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN
13 60104 GENÇLİK CADDESİ
14 60102 GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME
15 60099 ARAPÇEŞME CAMİ 1
16 60097 949. SOKAK
17 41216 GEBZE TİCARET ODASI
18 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
19 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
20 41773 1140. SOKAK
21 60064 GEBZE HALİ
22 60065 1130/3. SOKAK
23 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
24 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
25 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
26 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
27 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
28 60420 ÇINAR PARKI 1
29 60471 İSTASYON CADDESİ
30 60473 630. SOKAK
31 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
32 60478 1401. SOKAK
33 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
34 30067 1551. SOKAK
35 30065 1554. SOKAK
36 30014 1559. SOKAK
37 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
38 30022 AYAZMA SOKAK 1
39 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
40 30026 FARABİ DEVLET HASTANESİ 1
41 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
42 30031 SACİT SOKAK 1
43 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
44 30034 NAMZET SOKAK 1
45 30473 BAYRAKLI SOKAK
46 30070 DARICA MEZARLIK
47 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
48 30075 İLKE SİTESİ 1
49 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
50 30081 DARICA MERKEZ 1
51 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
52 30269 DARICA POSTANE 1
53 30267 BİÇER SOKAK
54 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
55 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
56 30259 BOSNA SOKAK
57 30258 ATMACA SOKAK
58 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
59 30252 NENEHATUN STADYUM
60 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
61 30229 ŞEYMA SOKAK 2
62 30233 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
63 30236 GÜNERİ SOKAK
64 30238 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
65 30240 DARICA BARBAROS CADDESİ
66 30243 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 2
67 42017 ULUBEY SOKAK 2
68 30131 BALIM SOKAK 1
69 41812 HAKKANİYET SOKAK
70 30127 ERCİVAN SOKAK 1
71 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
72 30122 CENGAVER SOKAK 1
73 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
74 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
75 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
76 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
77 60691 BAYRAMOĞLU YOLU
78 41958 ŞİFA MAHALLESİ
79 41955 2257. SOKAK 1
80 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Yorum Yazın