502 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 502 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025

502 STFA Hastane Gebze kalkış saatleri, 502 hareket saatleri, 502 Kocaeli sefer saatleri, 502 STFA Hastane Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
DARICA'DAN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR
GEBZE'DEN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:02 06:00 06:10
2 06:11 06:10 06:28
3 06:27 06:28 06:48
4 06:35 06:38 07:06
5 06:43 06:48 07:36
6 06:54 06:58 07:51
7 06:59 07:06 08:06
8 07:04 07:14 08:36
9 07:09 07:28 08:51
10 07:19 07:36 09:06
11 07:24 07:44 09:36
12 07:29 07:51 09:44
13 07:34 07:58 09:58
14 07:39 08:06 10:06
15 07:44 08:14 10:14
16 07:49 08:28 10:28
17 07:54 08:36 10:36
18 07:59 08:44 10:44
19 08:04 08:51 10:58
20 08:09 08:58 11:06
21 08:14 09:06 11:14
22 08:19 09:14 11:28
23 08:24 09:28 11:36
24 08:29 09:36 11:44
25 08:35 09:44 11:58
26 08:41 09:58 12:06
27 08:56 10:06 12:14
28 09:04 10:14 12:28
29 09:12 10:28 12:36
30 09:26 10:36 12:44
31 09:34 10:44 12:58
32 09:42 10:58 13:04
33 09:56 11:06 13:10
34 10:04 11:14 13:16
35 10:12 11:28 13:28
36 10:26 11:36 13:34
37 10:34 11:44 13:40
38 10:42 11:58 13:46
39 10:56 12:06 13:58
40 11:04 12:14 14:04
41 11:12 12:28 14:10
42 11:26 12:36 14:16
43 11:34 12:44 14:28
44 11:41 12:58 14:34
45 11:55 13:04 14:40
46 12:02 13:10 14:46
47 12:09 13:16 14:58
48 12:16 13:28 15:04
49 12:30 13:34 15:10
50 12:37 13:40 15:16
51 12:44 13:46 15:28
52 12:58 13:58 15:33
53 13:05 14:04 15:39
54 13:12 14:10 15:45
55 13:26 14:16 15:57
56 13:33 14:28 16:03
57 13:40 14:34 16:09
58 13:47 14:40 16:15
59 13:59 14:46 16:27
60 14:05 14:58 16:33
61 14:11 15:04 16:39
62 14:17 15:10 16:45
63 14:29 15:16 16:57
64 14:34 15:28 17:03
65 14:39 15:33 17:09
66 14:44 15:39 17:15
67 14:49 15:45 17:27
68 14:59 15:57 17:34
69 15:04 16:03 17:41
70 15:09 16:09 17:57
71 15:14 16:15 18:06
72 15:19 16:27 18:25
73 15:29 16:33 18:35
74 15:34 16:39 18:55
75 15:39 16:45 19:05
76 15:44 16:57 19:25
77 15:49 17:03 19:35
78 15:54 17:09 19:55
79 15:59 17:15 20:05
80 16:04 17:27 20:25
81 16:09 17:34 20:35
82 16:14 17:41 20:55
83 16:19 17:57 21:05
84 16:24 18:06 21:25
85 16:29 18:25 21:40
86 16:34 18:35 21:55
87 16:39 18:55 22:25
88 16:45 19:05
89 16:58 19:25
90 17:06 19:35
91 17:14 19:55
92 17:22 20:05
93 17:30 20:25
94 17:38 20:35
95 17:46 20:55
96 18:02 21:05
97 18:10 21:25
98 18:18 21:40
99 18:26 21:55
100 18:34 22:25
101 18:42
102 18:58
103 19:06
104 19:15
105 19:25
106 19:35
107 19:55
108 20:05
109 20:15
110 20:40
111 20:55
112 21:25
113 21:45
114 22:25
115
116
117
118
119
120

AK ÇARŞI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:10
2 06:15 06:15 06:15
3 06:20 06:20 06:20
4 06:25 06:25 06:30
5 06:30 06:30 06:35
6 06:35 06:35 06:52
7 06:40 06:41 07:11
8 06:51 06:52 07:31
9 07:10 07:11 07:49
10 07:18 07:21 08:19
11 07:26 07:31 08:34
12 07:37 07:41 08:49
13 07:42 07:49 09:19
14 07:47 07:57 09:34
15 07:52 08:11 09:49
16 08:02 08:19 10:21
17 08:07 08:27 10:29
18 08:12 08:34 10:43
19 08:17 08:41 10:51
20 08:22 08:49 10:59
21 08:27 08:57 11:13
22 08:32 09:11 11:21
23 08:37 09:19 11:29
24 08:42 09:27 11:43
25 08:47 09:34 11:51
26 08:52 09:41 11:59
27 08:57 09:49 12:13
28 09:02 09:57 12:21
29 09:07 10:11 12:29
30 09:13 10:21 12:43
31 09:20 10:29 12:51
32 09:26 10:43 12:59
33 09:41 10:51 13:13
34 09:49 10:59 13:21
35 09:57 11:13 13:29
36 10:11 11:21 13:43
37 10:19 11:29 13:49
38 10:27 11:43 13:55
39 10:41 11:51 14:01
40 10:49 11:59 14:13
41 10:57 12:13 14:19
42 11:11 12:21 14:25
43 11:19 12:29 14:31
44 11:27 12:43 14:43
45 11:41 12:51 14:49
46 11:49 12:59 14:55
47 11:57 13:13 15:01
48 12:11 13:21 15:13
49 12:19 13:29 15:19
50 12:26 13:43 15:25
51 12:40 13:49 15:31
52 12:47 13:55 15:43
53 12:54 14:01 15:49
54 13:01 14:13 15:55
55 13:15 14:19 16:01
56 13:22 14:25 16:13
57 13:29 14:31 16:18
58 13:43 14:43 16:24
59 13:50 14:49 16:30
60 13:57 14:55 16:42
61 14:11 15:01 16:48
62 14:18 15:13 16:54
63 14:25 15:19 17:00
64 14:32 15:25 17:12
65 14:44 15:31 17:18
66 14:50 15:43 17:24
67 14:56 15:49 17:30
68 15:02 15:55 17:42
69 15:14 16:01 17:48
70 15:19 16:13 17:54
71 15:22 16:18 18:00
72 15:27 16:24 18:12
73 15:32 16:30 18:19
74 15:42 16:42 18:26
75 15:47 16:48 18:42
76 15:52 16:54 18:51
77 15:57 17:00 19:08
78 16:02 17:12 19:18
79 16:12 17:18 19:38
80 16:17 17:24 19:48
81 16:22 17:30 20:08
82 16:27 17:42 20:18
83 16:32 17:48 20:38
84 16:37 17:54 20:48
85 16:42 18:00 21:08
86 16:47 18:12 21:18
87 16:52 18:19 21:38
88 16:57 18:26 21:48
89 17:02 18:42 22:08
90 17:07 18:51 22:23
91 17:12 19:08 22:38
92 17:17 19:18 23:08
93 17:22 19:38
94 17:30 19:48
95 17:43 20:08
96 17:51 20:18
97 17:59 20:38
98 18:07 20:48
99 18:15 21:08
100 18:23 21:18
101 18:31 21:38
102 18:47 21:48
103 18:55 22:08
104 19:03 22:23
105 19:11 22:38
106 19:19 23:08
107 19:27
108 19:43
109 19:51
110 20:00
111 20:10
112 20:20
113 20:40
114 20:50
115 21:00
116 21:24
117 21:38
118 22:08
119 22:28
120 23:08


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
2 41954 2257. SOKAK
3 60681 KENTÖNÜ
4 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
5 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
6 60675 HASTANE YOLU
7 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
8 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
9 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
10 30121 CENGAVER SOKAK
11 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
12 30128 ERCIVAN SOKAK
13 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
14 30132 BALIM SOKAK
15 30244 ULUBEY SOKAK 1
16 30242 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 1
17 30241 DARICA BARBAROS CADDESİ 1
18 30239 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
19 30235 GÜNERİ SOKAK
20 30234 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
21 30230 ŞEYMA SOKAK 1
22 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
23 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
24 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
25 30257 ATMACA SOKAK 1
26 30261 BOSNA SOKAK 1
27 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
28 30264 İYİGÜN SİTESİ
29 30268 DARICA POSTANE
30 30111 DARICA KAPALI SEMT PAZARI
31 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
32 30082 DARICA MERKEZ
33 30078 CUMHURIYET MEYDANI
34 30076 İLKE SİTESİ
35 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
36 30071 DARICA MEZARLIK 1
37 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
38 30069 AYDOGAN SOKAK
39 30035 NAMZET SOKAK 2
40 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
41 30030 SACİT SOKAK
42 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
43 30027 FARABİ DEVLET HASTANESİ
44 30023 AYAZMA SOKAK
45 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
46 30015 1559. SOKAK 1
47 30064 1554. SOKAK 1
48 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
49 60479 1401. SOKAK 1
50 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
51 60474 633/2. SOKAK
52 60472 İSTASYON CADDESİ 1
53 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
54 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
55 60395 1203. SOKAK
56 60401 AK ÇARŞI

AK ÇARŞI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60401 AK ÇARŞI
2 60306 BÜLBÜL CADDESİ
3 60267 DOĞAN CADDESİ 2
4 60268 GEBZE KAPALI SPOR SALONU
5 10922 954/1. SOKAK
6 60269 911. SOKAK
7 60294 AKSE SAPAĞI 1
8 60271 932. SOKAK 1
9 60272 938. SOKAK 1
10 60123 TUNA PARKI 2
11 60121 FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1
12 60120 ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN
13 60104 GENÇLİK CADDESİ
14 60102 GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME
15 60099 ARAPÇEŞME CAMİ 1
16 60097 949. SOKAK
17 41216 GEBZE TİCARET ODASI
18 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
19 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
20 41773 1140. SOKAK
21 60064 GEBZE HALİ
22 60065 1130/3. SOKAK
23 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
24 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
25 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
26 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
27 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
28 60420 ÇINAR PARKI 1
29 60471 İSTASYON CADDESİ
30 60473 630. SOKAK
31 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
32 60478 1401. SOKAK
33 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
34 30067 1551. SOKAK
35 30065 1554. SOKAK
36 30014 1559. SOKAK
37 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
38 30022 AYAZMA SOKAK 1
39 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
40 30026 FARABİ DEVLET HASTANESİ 1
41 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
42 30031 SACİT SOKAK 1
43 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
44 30034 NAMZET SOKAK 1
45 30068 AYDOGAN SOKAK 1
46 30473 BAYRAKLI SOKAK
47 30070 DARICA MEZARLIK
48 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
49 30075 İLKE SİTESİ 1
50 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
51 30081 DARICA MERKEZ 1
52 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
53 30269 DARICA POSTANE 1
54 30267 BİÇER SOKAK
55 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
56 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
57 30259 BOSNA SOKAK
58 30258 ATMACA SOKAK
59 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
60 30254 DARICA İTFAİYESİ
61 30252 NENEHATUN STADYUM
62 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
63 30229 ŞEYMA SOKAK 2
64 30233 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
65 30236 GÜNERİ SOKAK
66 30238 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
67 30240 DARICA BARBAROS CADDESİ
68 30243 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 2
69 42017 ULUBEY SOKAK 2
70 30131 BALIM SOKAK 1
71 41812 HAKKANİYET SOKAK
72 30127 ERCİVAN SOKAK 1
73 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
74 30122 CENGAVER SOKAK 1
75 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
76 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
77 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
78 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
79 60691 BAYRAMOĞLU YOLU
80 41958 ŞİFA MAHALLESİ
81 41955 2257. SOKAK 1
82 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Yorum Yazın