Toplu Taşıma Merkezi Ilıca Mah. gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir T.T.M. Ilıca hareket kalkış saatleri, TTM Ilıca Mah. Balıkesir otobüs seferleri
Gidiş Seferleri
18 Eylül Cuma, 2026
4 sefer
10:00
13:00
15:00
17:30
19 Eylül Cumartesi, 2026
4 sefer
10:00
13:00
15:00
17:30
20 Eylül Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
21 Eylül Pazartesi, 2026
4 sefer
10:00
13:00
15:00
17:30
22 Eylül Salı, 2026
4 sefer
10:00
13:00
15:00
17:30
23 Eylül Çarşamba, 2026
4 sefer
10:00
13:00
15:00
17:30
24 Eylül Perşembe, 2026
4 sefer
10:00
13:00
15:00
17:30
Gidiş Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | AYV48 ÇAĞIN SİTESİ | DK1903 |
| 2 | 1949 | AYV44 AYVALIK TENİS KULÜBÜ | DK1949 |
| 3 | 1951 | AYV42 İNÖNÜ CADDESİ SAHİL YOLU | DK1951 |
| 4 | 1906 | AYV41 ÇAMLIK CAMİ | DK1906 |
| 5 | 1907 | AYV40 İNÖNÜ CADDESİ | DK1907 |
| 6 | 1908 | AYV39 İNÖNÜ CADDESİ ZAMBAK SOKAK | DK1908 |
| 7 | 1910 | AYV37 YELKEN KULÜBÜ | DK1910 |
| 8 | 1952 | AYV36 YATÇILIK KULÜBÜ | DK1952 |
| 9 | 1954 | AYV34 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | DK1954 |
| 10 | 1956 | AYV29 BARBAROS CADDESİ | DK1956 |
| 11 | 1912 | AYV23 ATATÜRK BULVARI CUMHURİYET CADDESİ | DK1912 |
| 12 | 1914 | AYV21 PTT AYVALIK | DK1914 |
| 13 | 1961 | AYV19 AYVALIK KAYMAKAMLIĞI | DK1961 |
| 14 | 1916 | AYV17 AYVALIK ASKERLİK ŞUBESİ | DK1916 |
| 15 | 1965 | AYV13 15 EYLÜL ORTA OKULU | DK1965 |
| 16 | 1993 | AYV69 ABDİ İPEKÇİ CADDESİ FLAMİNGO SOKAK | DK1993 |
Dönüş
Dönüş Seferleri
18 Eylül Cuma, 2026
4 sefer
-
10:15
-
13:15
-
15:15
-
17:45
19 Eylül Cumartesi, 2026
4 sefer
-
10:15
-
13:15
-
15:15
-
17:45
20 Eylül Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
21 Eylül Pazartesi, 2026
4 sefer
-
10:15
-
13:15
-
15:15
-
17:45
22 Eylül Salı, 2026
4 sefer
-
10:15
-
13:15
-
15:15
-
17:45
23 Eylül Çarşamba, 2026
4 sefer
-
10:15
-
13:15
-
15:15
-
17:45
24 Eylül Perşembe, 2026
4 sefer
-
10:15
-
13:15
-
15:15
-
17:45
Dönüş Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | AYV69 ABDİ İPEKÇİ CADDESİ FLAMİNGO SOKAK | DK1993 |
| 2 | 1947 | AYV70 ABDİ İPEKÇİ CADDESİ BÜLBÜL SOKAK | DK1947 |
| 3 | 1943 | AYV117 75. YIL PARKI | DK1943 |
| 4 | 1963 | AYV15 AYVALIK BELEDİYESİ LİMAN İŞLETMESİ | DK1963 |
| 5 | 1962 | AYV16 AYVALIK ASKERLİK ŞUBESİ | DK1962 |
| 6 | 1915 | AYV18 AYVALIK TARIM GIDA VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | DK1915 |
| 7 | 1785 | AYV20 AYVALIK KAYMAKAMLIĞI | DK1785 |
| 8 | 1925 | AYV24 AYVALIK SAHİL | DK1925 |
| 9 | 1998 | AYV32 MARİNA | DK1998 |
| 10 | 1953 | AYV35 YATÇILIK KULÜBÜ | DK1953 |
| 11 | 1909 | AYV38 YELKEN KULÜBÜ | DK1909 |
| 12 | 5008 | İNÖNÜ CADDESİ - 2 | 5008 |
| 13 | 1997 | AYV46 NURİ ÖZER CADDESİ | DK1997 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 37 TL | |
| İNDİRİMLİ KART | 19 TL |