Altınova Ayvalık Devlet Hastanesi gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Altınova Ayvalık Devlet Hastanesi hareket kalkış saatleri, Altınova Ayvalık Devlet Hastanesi Balıkesir otobüs seferleri
Gidiş Seferleri
18 Eylül Cuma, 2026
4 sefer
07:50
09:00
13:00
16:30
19 Eylül Cumartesi, 2026
4 sefer
07:50
09:00
13:00
16:30
20 Eylül Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
21 Eylül Pazartesi, 2026
4 sefer
07:50
09:00
13:00
16:30
22 Eylül Salı, 2026
4 sefer
07:50
09:00
13:00
16:30
23 Eylül Çarşamba, 2026
4 sefer
07:50
09:00
13:00
16:30
24 Eylül Perşembe, 2026
4 sefer
07:50
09:00
13:00
16:30
Gidiş Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | AYV166 ALTINOVA ŞEHİTLER PARKI | DK1934 |
| 2 | 1923 | AYV221 12. SOKAK | DK1923 |
| 3 | 1932 | AYV169 İNÖNÜ CADDESİ 4. SOKAK | DK1932 |
| 4 | 1931 | AYV170 İNÖNÜ CADDESİ 1. SOKAK | DK1931 |
| 5 | 1929 | AYV172 ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ | DK1929 |
| 6 | 1824 | AYV175 İNÖNÜ CADDESİ KATİPOĞLU SOKAK | DK1824 |
| 7 | 1799 | AYV201 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CADDESİ | DK1799 |
| 8 | 1798 | AYV202 GÖRKENT SİTESİ | DK1798 |
| 9 | 1977 | AYV203 İZMİR ÇANAKKALE YOLU VİĞLA SOKAK | DK1977 |
| 10 | 2005 | AYV238 TUZ GÖLÜ | DK2005 |
| 11 | 1797 | AYV205 BİLENTUR CADDESİ | DK1797 |
| 12 | 1796 | AYV206 DİNLENME TESİSİ | DK1796 |
| 13 | 1900 | AYV52 AYVALIK ŞEHİTLİĞİ | DK1900 |
| 14 | 1999 | AYV30 BARBAROS CADDESİ | DK1999 |
| 15 | 1912 | AYV23 ATATÜRK BULVARI CUMHURİYET CADDESİ | DK1912 |
| 16 | 1913 | AYV22 PTT AYVALIK | DK1913 |
| 17 | 1961 | AYV19 AYVALIK KAYMAKAMLIĞI | DK1961 |
| 18 | 1916 | AYV17 AYVALIK ASKERLİK ŞUBESİ | DK1916 |
| 19 | 1965 | AYV13 15 EYLÜL ORTA OKULU | DK1965 |
| 20 | 1967 | AYV8 ATATÜRK BULVARI ŞEHİTLER CAMİ CADDESİ | DK1967 |
| 21 | 1971 | AYV4 ATATÜRK BULVARI 29 MAYIS CADDESİ | DK1971 |
| 22 | 1898 | AYV54 AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ | DK1898 |
Dönüş
Dönüş Seferleri
18 Eylül Cuma, 2026
4 sefer
-
08:20
-
10:30
-
14:00
-
18:00
19 Eylül Cumartesi, 2026
4 sefer
-
08:20
-
10:30
-
14:00
-
18:00
20 Eylül Pazar, 2026
0 sefer
Sefer yok.
21 Eylül Pazartesi, 2026
4 sefer
-
08:20
-
10:30
-
14:00
-
18:00
22 Eylül Salı, 2026
4 sefer
-
08:20
-
10:30
-
14:00
-
18:00
23 Eylül Çarşamba, 2026
4 sefer
-
08:20
-
10:30
-
14:00
-
18:00
24 Eylül Perşembe, 2026
4 sefer
-
08:20
-
10:30
-
14:00
-
18:00
Dönüş Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | AYV55 AYVALIK DEVLET HASTANESİ | DK1926 |
| 2 | 1969 | AYV6 ATATÜRK BULVARI ONURSAL CADDESİ | DK1969 |
| 3 | 1967 | AYV8 ATATÜRK BULVARI ŞEHİTLER CAMİ CADDESİ | DK1967 |
| 4 | 1963 | AYV15 AYVALIK BELEDİYESİ LİMAN İŞLETMESİ | DK1963 |
| 5 | 1962 | AYV16 AYVALIK ASKERLİK ŞUBESİ | DK1962 |
| 6 | 1915 | AYV18 AYVALIK TARIM GIDA VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ | DK1915 |
| 7 | 1785 | AYV20 AYVALIK KAYMAKAMLIĞI | DK1785 |
| 8 | 1925 | AYV24 AYVALIK SAHİL | DK1925 |
| 9 | 1973 | AYV220 AYVALIK LİSESİ | DK1973 |
| 10 | 1799 | AYV201 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CADDESİ | DK1799 |
| 11 | 1823 | AYV176 ESKİ HÜKÜMET CADDESİ | DK1823 |
| 12 | 1934 | AYV166 ALTINOVA ŞEHİTLER PARKI | DK1934 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 62.5 TL | |
| İNDİRİMLİ KART | 38.5 TL |