Ana Sayfa >
Balıkesir,
sefer saatleri > 4 Balıkesir Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2026
4 Bandırma Merkez Ayyıldız Tepe Cad. Ayyıldız Mah. Calışkanlar gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Bandırma Merkez Ayyıldız Tepe Cad. Ayyıldız Mah. Calışkanlar hareket kalkış saatleri, Bandırma Merkez Ayyıldız Tepe Cad. Ayyıldız Mah. Calışkanlar Balıkesir otobüs seferleri
M.DURAKLAR-AYYILDIZ - Gidiş
| Gün | Gidiş |
|---|
| Hafta İçi | 00:00 06:30 06:45 07:00 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:12 08:24 08:36 08:48 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:30 12:45 13:15 13:30 13:45 14:12 14:24 14:36 14:48 15:12 15:24 15:36 15:48 16:12 16:24 16:36 16:48 17:12 17:24 17:36 17:48 19:20 19:40 20:20 20:40 21:20 21:40 22:20 22:40 23:20 23:40 |
|---|
| Cumartesi | 00:00 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 07:20 07:40 08:20 08:40 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:15 18:30 18:45 |
|---|
| Pazar | 00:00 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 07:20 07:40 08:20 08:40 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:15 18:30 18:45 |
|---|
Geçtiği Güzergâh / Durak Listesi
- 2021 — BAN-84 ANADURAK
- 890 — BAN-71 TREN YOLU DURAĞI
- 889 — BAN-72 ERBAY SİTESİ KARŞI DURAĞI
- 887 — BAN-74 BATIKENT SİTESİ DURAĞI
- 941 — BAN-97 ÖZGÜNEŞ SİTESİ DURAĞI
- 2713 — BAN-251 ATATÜRK BULVARI
- 2711 — BAN-248 2006. SOKAK
- 2038 — BAN-41 2007.SOKAK DURAĞI
- 2708 — BAN-249 2007 SOKAK
- 2034 — BAN-45 2028.SOKAK DURAĞI
- 2032 — BAN-47 2028.SOKAK DURAĞI 1
- 2033 — BAN-46 ÇALIŞKAN DURAĞI
AYYILDIZ-M.DURAKLAR - Dönüş
| Gün | Dönüş |
|---|
| Hafta İçi | — |
|---|
| Cumartesi | — |
|---|
| Pazar | — |
|---|
Geçtiği Güzergâh / Durak Listesi
- 2010 — BAN-94 YÜKSEK OKUL DURAĞI
- 2697 — BAN-231 ATATÜRK BULVARI
- 2097 — BAN-96 MARTI SİTESİ DURAĞI
- 2698 — BAN-232 ATATÜRK BULVARI
- 2714 — BAN-253 HAMİT KAPLAN CADDESİ
- 886 — BAN-75 BAHÇEKENT DURAĞI
- 888 — BAN-73 ERBAY SİTESİ DURAĞI
- 2021 — BAN-84 ANADURAK
Fiyat Listesi
| Kart Tipi | Fiyat |
|---|
| Tam | 40 |
| İndirimli | 23 |