Ana Sayfa >
Bursa,
sefer saatleri > 17/C Bursa Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026
17/C Terminal Demirtaş kalkış saatleri, 17/C hareket saatleri, 17/C Burulaş kalkış saatleri, Bursa 17C Terminal Demirtaş otobüs seferleri, 17/C güzergâhı
17C Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 00:45:00 | 00:45:00 | 00:45:00 | 00:45:00 | 00:45:00 | 00:30:00 | 00:30:00 |
| 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 05:45:00 | 06:20:00 | 06:45:00 |
| 06:10:00 | 06:10:00 | 06:10:00 | 06:10:00 | 06:10:00 | 06:40:00 | 07:15:00 |
| 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 07:00:00 | 07:40:00 |
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 07:15:00 | 08:10:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:30:00 | 08:40:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:50:00 | 09:10:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 08:10:00 | 09:40:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:30:00 | 10:10:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:50:00 | 10:40:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:10:00 | 11:10:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:35:00 | 11:40:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:00:00 | 12:10:00 |
| 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 10:25:00 | 12:35:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | 13:00:00 |
| 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 11:15:00 | 13:25:00 |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 11:40:00 | 13:50:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 12:05:00 | 14:15:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 12:30:00 | 14:40:00 |
| 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:55:00 | 15:05:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:20:00 | 15:30:00 |
| 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 13:45:00 | 15:55:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 14:10:00 | 16:20:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 14:35:00 | 16:45:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 15:00:00 | 17:10:00 |
| 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 15:25:00 | 17:35:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:50:00 | 18:00:00 |
| 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 16:15:00 | 18:25:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 16:40:00 | 18:50:00 |
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 17:05:00 | 19:15:00 |
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 17:30:00 | 19:40:00 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:50:00 | 20:10:00 |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 18:10:00 | 20:40:00 |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 18:30:00 | 21:10:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:50:00 | 21:40:00 |
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 19:10:00 | 22:10:00 |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 19:40:00 | 22:40:00 |
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 20:10:00 | 23:20:00 |
| 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 20:40:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 21:10:00 | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 21:40:00 | |
| 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 22:10:00 | |
| 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 22:40:00 | |
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 23:20:00 | |
| 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | | |
| 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | | |
| 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | | |
17C Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
17C Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
RİNG HATTIR
- 1.durak: TERMİNAL PERON 3
- 2.durak: TERMİNAL 4
- 3.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 10
- 4.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 9
- 5.durak: DOSAB 2
- 6.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 5
- 7.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 8
- 8.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 11
- 9.durak: YILDIZ SK. 1
- 10.durak: YILDIZ SK. 3
- 11.durak: SANAYİ ÇEVREYOLU CD. 1
- 12.durak: SANAYİ ÇEVREYOLU CD. 3
- 13.durak: SANAYİ ÇEVREYOLU CD. 5
- 14.durak: OSMANGAZİ CD. 2
- 15.durak: DEMİRTAŞ MEYDANI 1
- 16.durak: BARBAROS CD. 10 (OSMANGAZİ)
- 17.durak: BARBAROS CAMİ
- 18.durak: PANAYIR CD. 3
- 19.durak: DEMİRTAŞ YOLU CD. 5
- 20.durak: İNÖNÜ CD. 4
- 21.durak: ÇEVRE YOLU CD. 6
- 22.durak: ÇEVRE YOLU CD. 1
- 23.durak: ÇEVRE YOLU CD. 2
- 24.durak: ÇEVRE YOLU CD. 3
- 25.durak: SANAYİ ÇEVREYOLU CD. 6
- 26.durak: SANAYİ ÇEVREYOLU CD. 4
- 27.durak: SANAYİ ÇEVREYOLU CD. 2
- 28.durak: YILDIZ SK. 4
- 29.durak: YILDIZ SK. 2
- 30.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 3
- 31.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 6
- 32.durak: DOSAB 1
- 33.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 4
- 34.durak: DEMİRTAŞ SANAYİ 1
- 35.durak: IKEA
- 36.durak: TERMİNAL 2
- 37.durak: ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 30 TL |
| İNDİRİMLİ | 26.7 TL |
| ÖĞRENCİ | 7.5 TL |