152 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 152 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024

152 Altyol Yarımca İzmit kalkış saatleri, 152 hareket saatleri, 152 Kocaeli sefer saatleri, 152 Altyol Yarımca İzmit otobüs seferleri

Renk Açıklama
RENKLİ ARAÇLARIN GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİ SANAYİ VE GÜNEY TERMİNALİ'NDENDİR.
169 NOLU HATTAN TAMAMLAYICI AKTARMA ALIR.ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR.

CEVAT YURDAKUL CADDESİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:35 05:50 05:50
2 05:55 06:10 06:10
3 06:10 06:20 06:30
4 06:34 06:38 06:43
5 06:43 06:48 06:55
6 06:50 06:58 07:05
7 06:56 07:08 07:15
8 07:01 07:18 07:40
9 07:07 07:35 07:50
10 07:11 07:40 08:00
11 07:18 07:46 08:20
12 07:23 07:51 08:30
13 07:27 07:57 08:40
14 07:31 08:03 08:50
15 07:35 08:20 09:00
16 07:39 08:26 09:22
17 07:43 08:32 09:36
18 07:47 08:38 09:48
19 07:51 08:44 10:00
20 07:55 08:51 10:20
21 07:58 08:58 10:30
22 08:02 09:05 10:40
23 08:06 09:21 10:50
24 08:10 09:30 11:00
25 08:18 09:39 11:20
26 08:23 09:49 11:30
27 08:28 10:00 11:40
28 08:33 10:22 11:50
29 08:39 10:31 12:00
30 08:45 10:41 12:21
31 08:51 10:51 12:28
32 08:58 11:01 12:35
33 09:05 11:20 12:42
34 09:12 11:27 12:49
35 09:20 11:35 12:56
36 09:37 11:42 13:03
37 09:45 11:50 13:21
38 09:54 11:57 13:27
39 10:03 12:04 13:33
40 10:11 12:20 13:39
41 10:20 12:26 13:45
42 10:29 12:33 13:51
43 10:37 12:39 13:57
44 10:45 12:45 14:04
45 10:54 12:50 14:20
46 11:05 12:55 14:28
47 11:22 13:00 14:36
48 11:29 13:05 14:44
49 11:37 13:21 14:51
50 11:44 13:27 15:00
51 11:52 13:32 15:22
52 12:01 13:38 15:32
53 12:21 13:44 15:42
54 12:28 13:49 15:52
55 12:36 13:54 16:02
56 12:43 14:00 16:22
57 12:50 14:05 16:30
58 12:57 14:20 16:38
59 13:05 14:26 16:46
60 13:21 14:32 16:54
61 13:27 14:38 17:02
62 13:34 14:45 17:22
63 13:41 14:51 17:32
64 13:47 14:58 17:42
65 13:54 15:05 17:52
66 14:00 15:21 18:02
67 14:07 15:28 18:22
68 14:13 15:37 18:32
69 14:20 15:46 18:42
70 14:27 15:55 18:52
71 14:35 16:05 19:02
72 14:42 16:20 19:22
73 14:50 16:27 19:31
74 14:57 16:35 19:41
75 15:05 16:44 19:50
76 15:22 16:53 20:00
77 15:30 17:03 20:23
78 15:38 17:20 20:33
79 15:46 17:28 20:44
80 15:54 17:36 20:55
81 16:00 17:44 21:10
82 16:04 17:53 21:25
83 16:08 18:02 21:40
84 16:21 18:20 21:55
85 16:27 18:27 22:10
86 16:34 18:34 22:30
87 16:41 18:41 23:00
88 16:49 18:48
89 16:56 18:56
90 17:04 19:04
91 17:20 19:23
92 17:26 19:33
93 17:32 19:44
94 17:38 19:55
95 17:44 20:23
96 17:51 20:33
97 17:57 20:44
98 18:04 20:55
99 18:12 21:10
100 18:18 21:25
101 18:26 21:40
102 18:34 21:55
103 18:42 22:10
104 18:51 22:30
105 19:00 23:00
106 19:26
107 19:40
108 19:55
109 20:10
110 20:40
111 20:55
112 21:10
113 21:25
114 21:45
115 22:05
116 22:25
117 22:50
118 23:15

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:25 06:30 06:35
2 06:57 06:55 06:55
3 07:12 07:06 07:14
4 07:18 07:17 07:27
5 07:24 07:30 07:40
6 07:29 07:52 07:55
7 07:32 07:58 08:05
8 07:35 08:08 08:17
9 07:39 08:20 08:28
10 07:42 08:30 08:57
11 07:46 08:52 09:12
12 07:48 08:58 09:28
13 07:53 09:07 09:56
14 07:55 09:13 10:10
15 07:58 09:23 10:20
16 08:01 09:33 10:30
17 08:05 09:51 10:55
18 08:11 09:58 11:05
19 08:16 10:06 11:14
20 08:22 10:15 11:23
21 08:28 10:23 11:32
22 08:35 10:31 11:51
23 08:41 10:51 11:56
24 08:49 10:58 12:06
25 08:56 11:06 12:20
26 09:04 11:15 12:30
27 09:12 11:23 12:50
28 09:20 11:32 12:57
29 09:40 11:51 13:10
30 09:50 11:58 13:20
31 09:58 12:07 13:31
32 10:05 12:13 13:55
33 10:12 12:23 14:10
34 10:20 12:31 14:20
35 10:37 12:52 14:30
36 10:44 12:58 14:52
37 10:55 13:06 14:58
38 11:03 13:13 15:10
39 11:10 13:21 15:21
40 11:18 13:27 15:32
41 11:37 13:34 15:52
42 11:43 13:51 15:58
43 11:50 13:58 16:08
44 11:57 14:06 16:17
45 12:05 14:13 16:26
46 12:12 14:20 16:35
47 12:20 14:30 16:51
48 12:27 14:52 16:57
49 12:37 14:58 17:04
50 12:42 15:06 17:10
51 12:48 15:14 17:16
52 12:54 15:22 17:22
53 13:00 15:30 17:28
54 13:06 15:51 17:35
55 13:12 15:58 17:51
56 13:18 16:07 17:57
57 13:24 16:17 18:04
58 13:30 16:26 18:10
59 13:38 16:35 18:16
60 13:43 16:52 18:22
61 13:48 16:58 18:28
62 13:54 17:05 18:35
63 13:59 17:10 18:51
64 14:05 17:15 18:58
65 14:11 17:20 19:06
66 14:17 17:25 19:13
67 14:23 17:30 19:20
68 14:28 17:35 19:28
69 14:33 17:50 19:35
70 14:38 17:56 19:51
71 14:43 18:01 19:58
72 14:48 18:06 20:08
73 14:53 18:11 20:19
74 15:00 18:16 20:29
75 15:06 18:21 20:51
76 15:12 18:26 20:58
77 15:18 18:32 21:08
78 15:25 18:37 21:19
79 15:31 18:52 21:30
80 15:38 18:58 21:55
81 15:43 19:07 22:06
82 15:48 19:13 22:17
83 15:53 19:21 22:28
84 15:57 19:28 22:40
85 16:02 19:34 22:53
86 16:08 19:51 23:05
87 16:13 19:57 23:20
88 16:18 20:04 23:40
89 16:24 20:12 00:00
90 16:30 20:19
91 16:37 20:26
92 16:42 20:34
93 16:48 20:55
94 16:53 21:03
95 16:58 21:13
96 17:03 21:19
97 17:08 21:28
98 17:13 21:55
99 17:20 22:06
100 17:26 22:17
101 17:32 22:28
102 17:39 22:40
103 17:45 22:52
104 17:50 23:05
105 17:57 23:20
106 18:02 23:40
107 18:07 00:00
108 18:12
109 18:18
110 18:30
111 18:38
112 18:43
113 18:50
114 18:57
115 19:05
116 19:13
117 19:27
118 19:35
119 19:42
120 19:51
121 20:01
122 20:12
123 20:21
124 20:30
125 20:39
126 20:47
127 20:55
128 21:12
129 21:21
130 21:32
131 21:44
132 21:55
133 22:10
134 22:35
135 22:55
136 23:15
137 23:35
138 23:55
139 00:15


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

CEVAT YURDAKUL CADDESİ

Sıra No Durak No Durak Adı
1 98159 CEVAT YURDAKUL CADDESİ
2 98157 CABİR TOKER SOKAK
3 98156 LEYLA ATAKAN CADDESİ 3
4 98154 KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI
5 98160 KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT
6 98145 ROTA
7 98143 KÖRFEZ NECİP FAZIL CADDESİ
8 98125 KÖRFEZ TREN İSTASYONU
9 98123 YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ
10 98122 LİMAN BAŞKANLIĞI
11 98120 5 EVLER 2
12 98117 SİTE YETMİŞ ALTI 1
13 98116 PETKİM ALT KAPI 2
14 98114 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
15 98265 MEHMET AKİF ERSOY CAMİ 1
16 98267 BURÇ SOKAK
17 98270 TOPEL SOKAK
18 98271 MİMAR SİNAN ALTINEVLER
19 98274 SERAMİK 1
20 98028 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK
21 98278 KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ
22 98023 KÖRFEZ KAHVELER
23 98024 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2
24 98025 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3
25 98026 EŞREF BİTLİS CADDESİ 1
26 41514 KÖRFEZ YANYOL
27 98027 95 EVLER
28 40122 KAŞKALDERE
29 40123 DERİNCE 60 EVLER
30 40124 DERİNCE 44 EVLER 1
31 40078 DERE SOKAK 1
32 40126 ÖZTÜRK SOKAK
33 40127 DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ
34 40128 DERİNCE GEÇİT 2
35 40130 DERİNCE TREN İSTASYONU
36 40131 DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ
37 40132 DERİNCE ESKİ YOL 1
38 40133 ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT
39 80129 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1
40 80352 SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100
41 80353 EĞİTİM KAMPÜSÜ 1
42 80354 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
43 80356 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1
44 80357 YENİDOĞAN D 100 1
45 80359 SEKA
46 80361 YENİ CUMA DOĞU
47 80363 VALİLİK D 100
48 80524 42 EVLER
49 80525 KANDIRA SAPAĞI 1
50 80564 KINALI ASKER 1
51 80523 YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ
52 80625 İZMİT OTOGAR 3
53 80624 İZMİT OTOGAR 2
54 11073 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 80929 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
2 81179 KARAYOLU CADDESİ
3 80413 MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ
4 41712 AKÇAKOCABEY
5 80562 KANDIRA SAPAĞI
6 80342 REAL YANYOL
7 80341 KOCAELİ VALİLİĞİ
8 80364 MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL
9 80335 EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10 80336 ESNAF KEFALET
11 80337 FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1
12 80345 ORDUEVİ
13 10669 OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ
14 80346 DOSTLUK SİTESİ
15 80347 YENİDOĞAN D 100
16 80348 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100
17 80349 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1
18 80164 İZMİT LİSESİ D 100
19 80350 MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU
20 81355 ASALET SOKAK
21 80351 KURUÇEŞME IŞIKLAR
22 80001 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT
23 40105 ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1
24 41146 SEMA SOKAK
25 40107 İSTİKLAL CADDESİ 11
26 41147 İSTİKLAL CADDESİ 3
27 40108 DERİNCE ESKİ YOL
28 40109 İSTİKLAL CADDESİ
29 40110 DERİNCE POSTANE D 100
30 40111 DERİNCE GEÇİT
31 40115 DERİNCE ANADOLU LİSESİ
32 40117 DERİNCE 44 EVLER
33 40119 DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
34 41148 KAŞKAL
35 98029 95 EVLER KAVŞAK
36 98033 KÖRFEZ YANYOL 1
37 98034 KANTARCI SOKAK
38 98035 ŞEREFİYE CADDESİ
39 98036 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ
40 98038 KÖRFEZ ZİRAAT ODASI
41 98146 YENİYALI KARAYOLU CADDESİ
42 98039 KÖRFEZ DIŞ HASTANESİ 1
43 98279 SAMSUN MAHALLESİ
44 98280 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1
45 98283 ALT GEÇİT 2
46 98273 SERAMİK
47 98272 MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1
48 98269 TOPEL SOKAK 1
49 98268 BURÇ SOKAK 1
50 98266 GONCA SOKAK 4
51 98113 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1
52 98115 PETKİM ALT KAPI 1
53 98118 SİTE YETMİŞ ALTI
54 98119 5 EVLER 1
55 98121 LİMAN BAŞKANLIĞI 1
56 98124 ATALAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
57 98372 BAĞDAT CADDESİ 2
58 98130 ULUS SOKAK 1
59 98126 ÜZENGİ SOKAK
60 98371 ÜZENGİ SOKAK 1
61 98131 DOĞAN CADDESİ
62 98133 HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİ
63 98147 ŞİNASİ KUŞ CADDESİ
64 98149 ORGENARAL CEMAL GÜRSEL CADDESİ
65 90641 19 MAYIS SOKAK
66 98151 DEDE KORKUT SOKAK
67 10984 KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİ
68 98153 KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI 1
69 98158 KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>