14BK İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 14BK İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2026

14BK ne vakit, İstanbul İETT 14BK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 14BK, 14BK kalkış saatleri

—>14BK_14BK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

B İŞARETLİ SEFERLER BAYRAKTAR BULVARI DURAĞINDAN BAŞLAR

( Ş ) İŞARETLİ SEFERLER ŞUBAT SOKAK - UZUNÇAYIR GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.

-1 İŞARETLİ SEFERLER ŞELALE CADDESİNDEN GİDER.

(C) İŞARETLİ SEFERLER BAYRAKTAR BULVARI-GÖZTEPE KÖPRÜSÜ GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.

G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDEN SEFERİNE BAŞLAR.

UZUNÇAYIR METROBÜS kalkışlı 22:21 seferi yapılamayacaktır.
ŞEHİT CAHAR DUDAYEV CADDESİ üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ÇEKMEKÖYBELEDİYESİ yönüne doğru MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak ATAŞEHİR EVLENDİRME DAİRESİ Durağından güzergaha girecektir. (08:31) | Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri UZUNÇAYIRMETROBÜS yönüne doğru NURETTİN TOPÇU İLKOKULU durağından güzergah dışına çıkarak MENEKŞE CADDESİ Durağından güzergaha girecektir. (06:12) | Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ÇEKMEKÖYBELEDİYESİ yönüne doğru MENEKŞE CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak NURETTİN TOPÇU İLKOKULU Durağından güzergaha girecektir (06:11)

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:20 05:35 06:00
05:40 05:50 06:20
05:55 06:03 06:40
06:10 06:15 07:00
06:20 06:25 07:15
06:29 06:33 07:30
06:38 06:40 07:45
06:45 06:47 08:00
06:52 06:54 08:15
06:59 07:01 08:30
07:00 ( Ş ) 07:08 08:45
07:00 (C) 07:10 B 09:00
07:07 -1 07:15 09:10
07:14 07:22 09:20
07:15 ( Ş ) 07:29 09:30
07:15 (C) 07:36 09:40
07:15 B 07:42 09:50
07:21 07:48 10:00
07:28 07:54 10:10
07:30 ( Ş ) 08:00 -1 10:20
07:35 08:07 10:30
07:42 08:15 10:40
07:50 08:23 10:50
08:00 08:32 10:59
08:10 -1 08:41 11:08
08:20 08:50 11:17
08:31 08:59 11:26
08:42 09:08 11:35
08:53 09:17 11:44
09:04 09:26 11:53
09:15 09:35 12:02
09:26 09:44 12:11
09:37 09:53 12:20
09:48 10:02 12:29
09:59 10:11 12:38
10:10 -1 10:20 12:47
10:21 10:30 12:56
10:32 10:40 13:05
10:43 10:50 13:14
10:54 11:00 13:23
11:05 11:10 13:32
11:16 11:20 13:41
11:27 11:30 13:50
11:38 11:40 14:00
11:49 11:50 14:10
12:00 12:00 -1 14:20
12:10 12:11 14:30
12:20 12:22 14:40
12:30 12:33 14:50
12:40 -1 12:44 15:00
12:50 12:55 15:10
13:00 13:06 15:20
13:10 13:17 15:30
13:20 13:28 15:40
13:30 13:39 15:50
13:40 13:50 16:00
13:50 14:00 16:10
14:00 14:10 16:20
14:10 14:20 16:30
14:20 14:30 16:40
14:29 -1 14:40 16:50
14:38 14:50 17:00
14:47 15:00 17:10
14:56 15:10 17:20
15:05 15:20 17:30
15:14 15:30 17:40
15:23 15:40 17:50
15:32 15:50 18:00
15:41 16:00 18:10
15:50 16:10 18:20
16:00 16:20 -1 18:30
16:11 16:30 18:40
16:22 -1 16:40 18:50
16:33 16:50 19:00
16:44 17:00 19:10
16:55 17:10 19:20
17:06 17:20 19:30
17:17 17:30 19:40
17:28 -1 17:40 19:50
17:39 17:50 20:00
17:50 18:00 20:12
18:01 18:10 20:24
18:12 18:20 20:36
18:24 18:30 20:48
18:36 18:40 21:00
18:48 18:50 21:12
19:00 19:00 21:24
19:12 19:10 21:36
19:24 19:20 21:48
19:36 19:30 22:00
19:48 19:40
20:00 19:50
20:13 20:00
20:26 20:12
20:39 20:24
20:52 20:36
21:05 20:48
21:19 21:00
21:33 21:15
21:50 21:30
22:10 21:45
22:30 22:00
22:15
22:30
UZUNÇAYIR METROBÜS KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
06:15 06:45 07:00
06:30 06:56 07:30
06:45 07:07 08:00
06:58 07:18 08:20
07:10 07:29 -1 08:40
07:21 -1 07:40 09:00
07:32 07:50 09:15
07:44 08:00 09:30
07:56 08:09 09:45
08:08 08:18 10:00
08:20 08:27 10:15
08:30 08:36 10:30
08:40 08:44 10:40
08:49 08:52 10:50
08:58 09:00 11:00
09:05 09:08 11:10
09:12 09:16 11:20
09:20 09:24 11:30
09:28 09:32 11:40
09:36 09:40 11:50
09:44 09:48 12:00
09:52 09:56 12:10
10:00 10:04 12:20
10:08 -1 10:12 12:30
10:16 10:20 12:40
10:24 10:30 12:50
10:33 10:40 13:00
10:42 10:50 13:10
10:51 11:00 13:20
11:00 11:10 13:30
11:10 11:20 13:40
11:20 11:30 13:50
11:30 11:40 14:00
11:40 11:50 14:10
11:50 12:00 14:20
12:00 12:10 14:30
12:10 12:20 14:40
12:20 12:30 14:50
12:30 12:40 15:00
12:40 -1 12:50 15:10
12:50 13:00 15:20
13:00 13:10 15:30
13:10 13:20 15:40
13:20 13:30 15:49
13:30 13:40 15:58
13:40 13:50 16:07
13:50 14:01 -1 16:16
14:00 14:12 16:25
14:10 14:23 16:34
14:20 14:34 16:43
14:30 -1 14:45 16:52
14:40 14:56 17:01
14:50 15:07 17:10
15:00 15:18 17:19
15:11 15:29 17:28
15:22 15:40 17:37
15:33 -1 15:50 17:46
15:35 G 16:00 17:55
15:44 16:10 18:04
15:55 16:20 18:13
16:06 16:30 18:22
16:17 16:40 18:31
16:28 -1 16:50 18:40
16:39 17:00 18:50
16:50 17:10 19:00
17:00 17:20 19:10
17:10 -1 17:30 19:20
17:20 17:39 19:30
17:30 17:48 19:40
17:40 17:57 19:50
17:50 18:06 20:00
18:00 18:15 20:10
18:10 18:24 20:20
18:20 18:33 20:30
18:31 18:42 20:40
18:42 18:51 20:50
18:53 19:00 21:00
19:04 19:10 21:10
19:15 19:20 21:20
19:26 19:30 21:30
19:38 19:40 21:40
19:50 19:50 21:50
20:02 20:00 -1 22:00
20:14 20:10 22:10
20:26 20:20 22:20
20:38 20:30 22:30
20:50 20:40 22:40
21:03 20:50 22:50
21:16 21:00 23:00
21:29 21:10 23:15
21:48 21:20
21:55 21:30
22:08 21:40
22:21 21:50
22:34 22:00 -1
22:47 22:10
23:00 22:20
23:15 22:30
23:30 22:42
23:45 22:54
23:06
23:18
23:30
23:45

Yorum Yazın