14BK ne vakit, İstanbul İETT 14BK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 14BK, 14BK kalkış saatleri
—>14BK_14BK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
KADIKÖY kalkışlı 18:31 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
B İŞARETLİ SEFERLER BAYRAKTAR BULVARI DURAĞINDAN BAŞLAR
( Ş ) İŞARETLİ SEFERLER ŞUBAT SOKAK - KADIKÖY GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER ŞELALE CADDESİNDEN GİDER.
(C) İŞARETLİ SEFERLER BAYRAKTAR BULVARI-GÖZTEPE KÖPRÜSÜ GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDEN SEFERİNE BAŞLAR.
ŞEHİT CAHAR DUDAYEV CADDESİ üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ÇEKMEKÖYBELEDİYESİ yönüne doğru MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak Ataşehir Evlendirme Dairesi Durağından güzergaha girecektir.\t (17:34) | Fehmi Tokay Cad. güzergahı normale dönmüştür. (17:04) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ÇEKMEKÖYBELEDİYESİ kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (09:19) | Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ÇEKMEKÖYBELEDİYESİ yönüne doğru MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak ATAŞEHİR EVLENDİRME DAİRESİ Durağından güzergaha girecektir. (08:26) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KADIKÖY kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (08:10) | Durak Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KADIKÖY yönüne doğru HASTANE durağından güzergah dışına çıkarak İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Durağından güzergaha girecektir. (06:10)
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 05:35 | 06:00 |
05:40 | 05:50 | 06:20 |
05:55 | 06:03 | 06:40 |
06:10 | 06:15 | 07:00 |
06:20 | 06:25 | 07:15 |
06:29 | 06:33 | 07:30 |
06:38 | 06:40 | 07:45 |
06:45 | 06:47 | 08:00 |
06:52 | 06:54 | 08:15 |
06:59 | 07:01 | 08:30 |
07:00 (C) | 07:08 | 08:45 |
07:00 ( Ş ) | 07:10 B | 09:00 |
07:07 -1 | 07:15 | 09:10 |
07:14 | 07:22 | 09:20 |
07:15 B | 07:29 | 09:30 |
07:15 ( Ş ) | 07:36 | 09:40 |
07:21 | 07:42 | 09:50 |
07:28 | 07:48 | 10:00 |
07:30 ( Ş ) | 07:54 | 10:10 |
07:35 | 08:00 -1 | 10:20 |
07:42 | 08:07 | 10:30 |
07:50 | 08:15 | 10:40 |
08:00 | 08:23 | 10:50 |
08:10 -1 | 08:32 | 10:59 |
08:20 | 08:41 | 11:08 |
08:31 | 08:50 | 11:17 |
08:42 | 09:00 | 11:26 |
08:53 | 09:10 | 11:35 |
09:04 | 09:20 | 11:44 |
09:15 | 09:30 | 11:53 |
09:26 | 09:40 | 12:02 |
09:37 | 09:50 | 12:11 |
09:48 | 10:00 | 12:20 |
09:59 | 10:10 | 12:29 |
10:10 -1 | 10:20 | 12:38 |
10:21 | 10:30 | 12:47 |
10:32 | 10:40 | 12:56 |
10:43 | 10:50 | 13:05 |
10:54 | 11:00 | 13:14 |
11:05 | 11:10 | 13:23 |
11:16 | 11:20 | 13:32 |
11:27 | 11:30 | 13:41 |
11:38 | 11:40 | 13:50 |
11:49 | 11:50 | 14:00 |
12:00 | 12:00 -1 | 14:10 |
12:10 | 12:11 | 14:20 |
12:20 | 12:22 | 14:30 |
12:30 | 12:33 | 14:40 |
12:40 -1 | 12:44 | 14:50 |
12:50 | 12:55 | 15:00 |
13:00 | 13:06 | 15:10 |
13:10 | 13:17 | 15:20 |
13:20 | 13:28 | 15:30 |
13:30 | 13:39 | 15:40 |
13:40 | 13:50 | 15:50 |
13:50 | 14:01 | 16:00 |
14:00 | 14:12 | 16:10 |
14:10 | 14:23 | 16:20 |
14:20 | 14:34 | 16:30 |
14:29 -1 | 14:45 | 16:40 |
14:38 | 14:56 | 16:50 |
14:47 | 15:07 | 17:00 |
14:56 | 15:18 | 17:10 |
15:05 | 15:29 | 17:20 |
15:14 | 15:40 | 17:30 |
15:23 | 15:50 | 17:40 |
15:32 | 16:00 | 17:50 |
15:41 | 16:10 | 18:00 |
15:50 | 16:20 -1 | 18:10 |
16:00 | 16:30 | 18:20 |
16:11 | 16:40 | 18:30 |
16:22 -1 | 16:50 | 18:40 |
16:33 | 17:00 | 18:50 |
16:44 | 17:10 | 19:00 |
16:55 | 17:20 | 19:10 |
17:06 | 17:30 | 19:20 |
17:17 | 17:40 | 19:30 |
17:28 -1 | 17:50 | 19:40 |
17:39 | 18:00 | 19:50 |
17:50 | 18:10 | 20:00 |
18:01 | 18:20 | 20:12 |
18:12 | 18:30 | 20:24 |
18:24 | 18:40 | 20:36 |
18:36 | 18:50 | 20:48 |
18:48 | 19:00 | 21:00 |
19:00 | 19:12 | 21:12 |
19:12 | 19:24 | 21:24 |
19:24 | 19:36 | 21:36 |
19:36 | 19:48 | 21:48 |
19:48 | 20:00 | 22:00 |
20:00 | 20:12 | |
20:13 | 20:24 | |
20:26 | 20:36 | |
20:39 | 20:48 | |
20:52 | 21:00 | |
21:05 | 21:15 | |
21:19 | 21:30 | |
21:33 | 21:45 | |
21:50 | 22:00 | |
22:10 | 22:15 | |
22:30 | 22:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:45 | 07:00 |
06:35 | 06:56 | 07:30 |
06:50 | 07:07 | 08:00 |
07:00 | 07:18 | 08:20 |
07:10 | 07:29 -1 | 08:40 |
07:21 -1 | 07:40 | 09:00 |
07:32 | 07:50 | 09:15 |
07:44 | 08:00 | 09:30 |
07:56 | 08:09 | 09:45 |
08:08 | 08:18 | 10:00 |
08:20 | 08:27 | 10:15 |
08:30 | 08:36 | 10:30 |
08:40 | 08:44 | 10:40 |
08:49 | 08:52 | 10:50 |
08:58 | 09:00 | 11:00 |
09:05 | 09:08 | 11:10 |
09:12 | 09:16 | 11:20 |
09:20 | 09:24 | 11:30 |
09:28 | 09:32 | 11:40 |
09:36 | 09:40 | 11:50 |
09:44 | 09:48 | 12:00 |
09:52 | 09:56 | 12:10 |
10:00 | 10:04 | 12:20 |
10:08 -1 | 10:12 | 12:30 |
10:16 | 10:20 | 12:40 |
10:24 | 10:30 | 12:50 |
10:33 | 10:40 | 13:00 |
10:42 | 10:50 | 13:10 |
10:51 | 11:00 | 13:20 |
11:00 | 11:10 | 13:30 |
11:10 | 11:20 | 13:40 |
11:20 | 11:30 | 13:50 |
11:30 | 11:40 | 14:00 |
11:40 | 11:50 | 14:10 |
11:50 | 12:00 | 14:20 |
12:00 | 12:11 | 14:30 |
12:10 | 12:22 | 14:40 |
12:20 | 12:33 | 14:50 |
12:30 | 12:44 | 15:00 |
12:40 -1 | 12:55 | 15:10 |
12:50 | 13:06 | 15:20 |
13:00 | 13:17 | 15:30 |
13:10 | 13:28 | 15:40 |
13:20 | 13:39 | 15:49 |
13:30 | 13:50 | 15:58 |
13:40 | 14:01 -1 | 16:07 |
13:50 | 14:12 | 16:16 |
14:00 | 14:23 | 16:25 |
14:10 | 14:34 | 16:34 |
14:20 | 14:45 | 16:43 |
14:30 -1 | 14:56 | 16:52 |
14:40 | 15:07 | 17:01 |
14:50 | 15:18 | 17:10 |
15:00 | 15:29 | 17:19 |
15:11 | 15:40 | 17:28 |
15:22 | 15:51 | 17:37 |
15:30 G | 16:02 | 17:46 |
15:33 -1 | 16:13 | 17:55 |
15:44 | 16:24 | 18:04 |
15:55 | 16:35 | 18:13 |
16:06 | 16:46 | 18:22 |
16:17 | 16:57 | 18:31 |
16:28 -1 | 17:08 | 18:40 |
16:39 | 17:19 | 18:50 |
16:50 | 17:30 | 19:00 |
17:00 | 17:40 | 19:10 |
17:10 -1 | 17:50 | 19:20 |
17:20 | 18:00 | 19:30 |
17:30 | 18:10 | 19:40 |
17:40 | 18:20 | 19:50 |
17:50 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:40 | 20:10 |
18:10 | 18:50 | 20:20 |
18:20 | 19:00 | 20:30 |
18:31 | 19:10 | 20:40 |
18:42 | 19:20 | 20:50 |
18:53 | 19:30 | 21:00 |
19:04 | 19:40 | 21:10 |
19:15 | 19:50 | 21:20 |
19:26 | 20:00 -1 | 21:30 |
19:37 | 20:10 | 21:40 |
19:48 | 20:20 | 21:50 |
19:59 | 20:30 | 22:00 |
20:10 | 20:40 | 22:10 |
20:21 | 20:50 | 22:20 |
20:32 | 21:00 | 22:30 |
20:43 | 21:10 | 22:40 |
20:54 | 21:20 | 22:50 |
21:05 | 21:30 | 23:00 |
21:16 | 21:40 | 23:15 |
21:27 | 21:50 | |
21:38 | 22:00 -1 | |
21:49 | 22:10 | |
22:00 | 22:20 | |
22:12 | 22:30 | |
22:24 | 22:42 | |
22:36 | 22:54 | |
22:48 | 23:06 | |
23:00 | 23:18 | |
23:15 | 23:30 | |
23:30 | 23:45 | |
23:45 |