14B İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 14B İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2026

14B kalkış saatleri, 14B ne vakit, İstanbul İETT 14B otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 14B

—>14B_14B-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

ARAÇLARIMIZ İŞ GÜNÜ 09:50'E KADAR, CUMARTESİ GÜNÜ 09:35'E KADAR RİNG OLARAK ÇALIŞIR.

X İŞARETLİ SEFERLER KAVAKLIDERE'DEN GİDER.

-1 İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE'DEN GİDER.

T İŞARETLİ SEFERLER TEPEÜSTÜ DURAĞINA KADAR GİDER.

-2 İŞARETLİ SEFERLER AŞIK ŞENLİK CADDESİ - ŞİLE YOLU GÜZERGAHINDAN GİDER.

(-3) İŞARETLİ SEFERLER ADEM YAVUZ MAH. - GÖZTEPE KÖPRÜSÜ ARASI ÇALIŞIR.

ADEM YAVUZ MAHALLESİ kalkışlı 21:25 seferi yapılamayacaktır.
SÖĞÜTLÜÇEŞME CADDESİ üzerindeki Etkinlik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ADEMYAVUZMAHALLESİ yönüne doğru KADIKÖY durağından güzergah dışına çıkarak KADIKÖY BELEDİYESİ - METROBÜS Durağından güzergaha girecektir. (16:19) | Taşköprü Caddesi üzerindeki Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KADIKÖY yönüne doğru KİLİTBAHİR SOKAK durağından güzergah dışına çıkarak MENEKŞE CADDESİ Durağından güzergaha girecektir. (06:27) | Taşköprü Caddesi üzerindeki Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ADEMYAVUZMAHALLESİ yönüne doğru MENEKŞE CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak KİLİTBAHİR SOKAK Durağından güzergaha girecektir. (06:25) | Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ADEMYAVUZMAHALLESİ yönüne doğru BAĞLARİÇİ durağından güzergah dışına çıkarak MOBİLYACILAR SİTESİ Durağından güzergaha girecektir.14B-1 (06:06)

ADEM YAVUZ MAHALLESİ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:15 05:15 05:40
05:25 05:25 05:55
05:35 05:35 06:05
05:45 05:45 06:15
05:55 05:55 06:25
06:05 06:05 06:35
06:15 06:15 06:45
06:21 06:21 06:55
06:27 (-3) 06:27 07:05
06:33 06:33 07:15
06:39 -1 06:39 -1 07:25
06:45 06:45 07:35
06:48 T 06:51 07:45
06:51 -2 06:57 07:55
06:57 07:03 08:05
07:03 X 07:09 08:15
07:06 T 07:15 08:25
07:09 07:21 08:35
07:15 (-3) 07:27 X 08:45
07:21 07:33 08:55
07:27 07:40 09:05
07:33 (-3) 07:47 09:15
07:36 T 07:54 09:25
07:39 08:01 09:35
07:45 08:09 09:45
07:51 08:17 09:55
07:57 08:25 10:05
08:05 08:35 10:15
08:15 08:45 10:25
08:26 08:55 10:35
08:37 09:05 10:45
08:48 09:15 10:55
09:00 09:27 11:05
09:12 09:39 11:15
09:24 09:51 11:25
09:36 10:03 11:35
09:48 10:15 11:45
10:00 10:27 11:55
10:12 10:39 12:05
10:24 10:51 12:15
10:36 -2 11:03 12:25
10:47 11:15 -1 12:35
10:58 -1 11:27 12:45
11:09 11:38 12:55
11:20 11:50 13:05
11:31 12:02 13:15
11:40 12:14 13:25
11:50 12:26 13:35
12:00 12:37 -1 13:45
12:10 12:48 13:55
12:20 12:59 14:05 (-3)
12:30 13:10 14:17
12:40 13:21 14:29
12:50 -1 13:32 (-3) 14:41
13:00 13:43 14:53
13:10 13:54 15:05
13:20 14:05 15:17
13:30 14:16 15:29
13:40 14:27 (-3) 15:41
13:50 14:38 15:53
14:00 14:49 16:05
14:10 15:00 16:17
14:20 15:10 16:29
14:30 -2 15:20 (-3) 16:41
14:40 15:30 16:53
14:50 -1 15:40 17:05 (-3)
15:00 15:50 17:17
15:10 16:00 -1 17:29
15:20 16:10 17:41
15:30 16:20 17:53
15:40 16:30 (-3) 18:05
15:50 16:45 18:17
16:00 17:00 18:29
16:10 (-3) 17:15 (-3) 18:41
16:20 17:30 18:53
16:30 (-3) 17:45 19:05
16:40 18:00 -1 19:17
16:50 (-3) 18:15 19:30
17:00 18:30 (-3) 19:45
17:12 -1 18:45 20:00
17:24 19:00 20:15
17:36 19:15 X 20:30
17:48 19:30 20:50
18:00 19:45 21:10
18:15 20:00 21:30
18:30 20:15 21:50
18:45 20:30 22:15
19:00 20:45 22:50
19:15 21:00
19:30 -2 21:25
19:45 21:50
20:00 X 22:15
20:20 22:50
20:40
21:00
21:25
21:50
22:20
22:50
KADIKÖY KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
10:05 09:35 06:30
10:20 09:50 06:45
10:30 10:02 07:00
10:40 10:14 07:15
10:50 10:26 07:30
11:00 10:38 07:45
11:10 10:50 08:00
11:20 11:02 08:15
11:30 11:14 08:30
11:40 11:26 08:45
11:50 11:38 09:00
12:00 11:50 09:10
12:10 12:02 09:20
12:20 12:14 09:30
12:30 12:26 09:40
12:40 -2 12:38 09:50
12:50 12:50 10:00
13:00 -1 13:02 10:10
13:10 13:14 -1 10:20
13:20 13:28 10:30
13:30 13:42 10:40
13:40 13:56 10:50
13:50 14:10 11:00
14:00 14:24 11:12
14:10 14:38 11:24
14:20 14:50 (-3) 11:36
14:30 14:52 -1 11:48
14:40 15:06 12:00
14:50 -1 15:20 12:12
15:00 15:34 12:24
15:12 15:45 (-3) 12:36
15:24 15:48 12:48
15:36 16:02 13:00
15:48 16:16 13:12
16:00 16:30 13:24
16:12 16:45 13:36
16:24 16:45 (-3) 13:48
16:36 17:00 14:00
16:48 -2 17:15 14:12
17:00 17:30 14:24
17:12 -1 17:45 14:36
17:20 (-3) 17:50 (-3) 14:48
17:24 18:00 15:00
17:36 18:15 15:12
17:45 (-3) 18:30 15:20 (-3)
17:48 18:40 (-3) 15:24
18:00 18:45 -1 15:36
18:10 (-3) 19:00 15:48
18:12 19:15 16:00
18:24 19:30 16:12
18:36 19:45 16:24
18:48 19:50 (-3) 16:36
19:00 20:00 16:48
19:15 20:15 17:00
19:30 20:30 17:12
19:45 20:45 17:24
20:00 21:00 17:36
20:15 21:15 17:48
20:30 21:30 X 18:00
20:45 21:45 18:12
21:00 22:00 18:24
21:15 22:15 18:30 (-3)
21:30 22:30 18:36
21:45 22:45 18:48
22:00 -2 23:00 19:00
22:15 23:15 19:12
22:30 X 23:30 19:24
22:45 23:45 19:36
23:00 00:00 19:48
23:15 00:15 20:00
23:30 20:12
23:45 20:24
00:00 20:36
00:15 20:48
21:00
21:12
21:24
21:36
21:48
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:35
23:55
00:15

Yorum Yazın