11ÜS ne vakit, İstanbul İETT 11ÜS otobüs sefer saatleri, 11ÜS otobüs vakti, 11 ÜS kalkış saatleri
Notlar
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ÜSKÜDARMARMARAY kalkışlı seferlerine 30 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (08:01) ÜSKÜDAR MARMARAY durağından başlayacak 18:32 seferi 8 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ÜSKÜDAR MARMARAY durağından hareket eden 16:08 seferi 4 dk. erken, 16:16 seferi 7 dk. erken, 16:24 seferi 3 dk. erken, 17:44 seferi 24 dk. geç, 17:52 seferi 24 dk. geç, 18:00 seferi 26 dk. geç, 18:10 seferi 19 dk. geç başlamıştır. | ŞEHİT EROL OLÇOK durağından hareket eden 16:35 seferi 22 dk. geç, 17:00 seferi 10 dk. geç, 17:25 seferi 16 dk. geç, 17:50 seferi 6 dk. geç başlamıştır. | SULTANBEYLİ PERONLAR durağından hareket eden 17:50 seferi 8 dk. geç, 18:20 seferi 5 dk. erken başlamıştır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Ü İŞARETLİ SAATLERDE ÜMRANİYE GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
S İŞARETLİ SAATLERDE SARIGAZİ MERKEZ DURAĞINDAN BAŞLAR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ - ALTUNİZADE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ - NECİP FAZIL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(A) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
(C) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:12 | 05:12 | 05:12 |
05:24 | 05:24 | 05:24 |
05:36 | 05:36 | 05:36 |
05:45 | 05:45 | 05:48 |
05:54 | 05:54 | 06:00 |
06:02 | 06:02 | 06:10 |
06:08 | 06:08 | 06:20 |
06:12 | 06:12 | 06:30 |
06:16 | 06:16 | 06:40 |
06:20 | 06:20 | 06:50 |
06:24 | 06:24 | 07:00 |
06:28 | 06:28 | 07:10 |
06:32 | 06:32 | 07:20 |
06:36 | 06:36 | 07:30 |
06:40 | 06:40 | 07:40 |
06:44 | 06:44 | 07:50 |
06:48 | 06:48 | 08:00 |
06:52 | 06:52 | 08:10 |
06:56 | 06:56 | 08:20 |
07:00 | 07:00 | 08:30 |
07:04 | 07:04 | 08:40 |
07:08 | 07:08 | 08:50 |
07:12 | 07:12 | 09:00 |
07:16 S | 07:16 S | 09:10 |
07:16 | 07:16 | 09:20 |
07:20 | 07:20 | 09:30 |
07:24 | 07:24 | 09:40 |
07:28 | 07:29 | 09:50 |
07:32 | 07:34 | 10:00 |
07:36 | 07:39 | 10:10 |
07:40 | 07:44 | 10:20 |
07:44 | 07:49 | 10:30 |
07:49 | 07:55 | 10:40 |
07:55 | 08:00 | 10:50 |
08:00 | 08:10 | 11:00 |
08:10 | 08:20 | 11:10 |
08:20 | 08:30 | 11:20 |
08:30 | 08:40 | 11:30 |
08:40 | 08:50 | 11:40 |
08:50 | 09:00 | 11:50 |
09:00 | 09:10 | 12:00 |
09:10 | 09:20 | 12:10 |
09:20 | 09:30 | 12:20 |
09:30 | 09:40 | 12:30 |
09:40 | 09:50 | 12:40 |
09:50 | 10:00 | 12:50 |
10:00 | 10:10 | 13:00 |
10:10 | 10:20 | 13:10 |
10:20 | 10:30 | 13:20 |
10:30 | 10:40 | 13:30 |
10:40 | 10:50 | 13:40 |
10:50 | 11:00 | 13:50 |
11:00 | 11:10 | 14:00 |
11:08 | 11:20 | 14:10 |
11:16 | 11:30 | 14:20 |
11:24 | 11:40 | 14:30 |
11:32 | 11:50 | 14:40 |
11:40 | 12:00 | 14:50 |
11:50 | 12:10 | 15:00 |
12:00 | 12:20 | 15:10 |
12:10 | 12:30 | 15:20 |
12:20 | 12:40 | 15:30 |
12:30 | 12:50 | 15:40 |
12:40 | 13:00 | 15:50 |
12:50 | 13:10 | 16:00 |
13:00 | 13:20 | 16:10 |
13:10 | 13:30 | 16:20 |
13:20 | 13:40 | 16:30 |
13:30 | 13:50 | 16:40 |
13:40 | 14:00 | 16:50 |
13:50 | 14:10 | 17:00 |
14:00 | 14:20 | 17:10 |
14:08 | 14:30 | 17:20 |
14:16 | 14:40 | 17:30 |
14:24 | 14:50 | 17:40 |
14:32 | 15:00 | 17:50 |
14:40 | 15:04 (-1) | 18:00 |
14:48 | 15:08 | 18:10 |
14:54 | 15:16 | 18:20 |
15:00 (-1) | 15:24 | 18:30 |
15:05 | 15:28 (-1) | 18:40 |
15:10 | 15:32 | 18:50 |
15:15 (-1) | 15:40 (-1) | 19:00 |
15:20 | 15:45 | 19:12 |
15:25 | 15:50 | 19:24 |
15:30 (-2) | 16:00 | 19:36 |
15:35 | 16:05 (-1) | 19:48 |
15:40 (-1) | 16:10 | 20:00 |
15:45 | 16:20 | 20:12 |
15:50 (A) | 16:25 (-1) | 20:24 |
15:55 | 16:30 | 20:36 |
16:00 (A) | 16:40 | 20:48 |
16:05 | 16:45 (-1) | 21:00 |
16:10 (A) | 16:50 | 21:12 |
16:15 | 17:00 | 21:24 |
16:20 (C) | 17:05 (-1) | 21:36 |
16:26 | 17:12 | 21:48 |
16:32 | 17:24 | 22:00 |
16:40 | 17:30 (-1) | 22:15 Ü |
16:50 | 17:36 | 22:30 Ü |
17:00 | 17:48 | 22:45 Ü |
17:10 | 18:00 | 23:00 Ü |
17:20 | 18:12 | 23:15 Ü |
17:30 | 18:24 | 23:30 Ü |
17:40 | 18:36 | 00:00 Ü |
17:50 | 18:48 | 01:15 Ü |
18:00 | 19:00 | 02:30 Ü |
18:10 | 19:15 | 03:45 Ü |
18:20 | 19:30 | |
18:30 | 19:45 | |
18:40 | 20:00 | |
18:50 | 20:15 | |
19:00 | 20:30 | |
19:10 | 20:45 | |
19:20 | 21:00 | |
19:30 | 21:15 | |
19:40 | 21:30 | |
19:50 | 21:45 | |
20:00 | 22:00 | |
20:12 | 22:15 Ü | |
20:24 | 22:30 Ü | |
20:36 | 22:50 Ü | |
20:45 | 23:10 Ü | |
21:00 | 23:30 Ü | |
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 Ü | ||
22:30 Ü | ||
22:45 Ü | ||
23:00 Ü | ||
23:15 Ü | ||
23:30 Ü | ||
00:00 Ü | ||
01:20 Ü | ||
02:30 Ü | ||
03:45 Ü |
ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:10 | 07:12 |
07:20 | 07:20 | 07:24 |
07:30 | 07:30 | 07:36 |
07:38 | 07:38 | 07:48 |
07:46 | 07:46 | 08:00 |
07:54 | 07:54 | 08:10 |
08:02 | 08:02 | 08:20 |
08:08 | 08:08 | 08:30 |
08:14 | 08:14 | 08:40 |
08:20 | 08:20 | 08:50 |
08:26 | 08:26 | 09:00 |
08:32 | 08:32 | 09:10 |
08:38 | 08:38 | 09:20 |
08:44 | 08:44 | 09:30 |
08:50 | 08:50 | 09:40 |
08:55 | 08:55 | 09:50 |
09:00 | 09:00 | 10:00 |
09:05 | 09:05 | 10:10 |
09:10 | 09:10 | 10:20 |
09:15 | 09:15 | 10:30 |
09:20 | 09:20 | 10:40 |
09:25 | 09:25 | 10:50 |
09:30 | 09:30 | 11:00 |
09:36 | 09:36 | 11:12 |
09:42 | 09:40 | 11:24 |
09:48 | 09:48 | 11:36 |
09:54 | 09:54 | 11:48 |
10:00 | 10:00 | 12:00 |
10:06 | 10:08 | 12:12 |
10:08 | 10:17 | 12:24 |
10:18 | 10:25 | 12:36 |
10:25 | 10:32 | 12:48 |
10:32 | 10:39 | 13:00 |
10:39 | 10:46 | 13:12 |
10:46 | 10:53 | 13:24 |
10:53 | 11:00 | 13:36 |
11:00 | 11:10 | 13:48 |
11:10 | 11:20 | 14:00 |
11:20 | 11:30 | 14:10 |
11:30 | 11:40 | 14:20 |
11:40 | 11:50 | 14:30 |
11:50 | 12:00 | 14:40 |
12:00 | 12:10 | 14:50 |
12:10 | 12:20 | 15:00 |
12:20 | 12:30 | 15:10 |
12:30 | 12:40 | 15:20 |
12:40 | 12:50 | 15:30 |
12:50 | 13:00 | 15:40 |
13:00 | 13:10 | 15:50 |
13:08 | 13:20 | 16:00 |
13:16 | 13:30 | 16:10 |
13:24 | 13:40 | 16:20 |
13:32 | 13:50 | 16:30 |
13:40 | 14:00 | 16:40 |
13:50 | 14:10 | 16:50 |
14:00 | 14:20 | 17:00 |
14:10 | 14:30 | 17:10 |
14:20 | 14:40 | 17:20 |
14:30 | 14:50 | 17:30 |
14:40 | 15:00 | 17:40 |
14:50 | 15:10 | 17:50 |
15:00 | 15:20 | 18:00 |
15:10 | 15:30 | 18:10 |
15:20 | 15:40 | 18:20 |
15:30 | 15:50 | 18:30 |
15:40 | 16:00 | 18:40 |
15:50 | 16:08 | 18:50 |
16:00 | 16:16 | 19:00 |
16:08 | 16:24 | 19:10 |
16:16 | 16:32 | 19:20 |
16:24 | 16:35 (-1) | 19:30 |
16:32 | 16:40 | 19:40 |
16:35 (-1) | 16:50 | 19:50 |
16:40 | 17:00 | 20:00 |
16:48 | 17:00 (-1) | 20:10 |
16:56 | 17:10 | 20:20 |
17:00 (-1) | 17:20 | 20:30 |
17:04 | 17:25 (-1) | 20:40 |
17:12 | 17:30 | 20:50 |
17:15 -2 | 17:40 | 21:00 |
17:20 | 17:50 | 21:10 |
17:25 (-1) | 17:50 (-1) | 21:20 |
17:28 | 18:00 | 21:30 |
17:36 | 18:10 | 21:40 |
17:44 | 18:20 | 21:50 |
17:50 (-1) | 18:25 (-1) | 22:00 |
17:52 | 18:30 | 22:10 |
18:00 | 18:40 | 22:20 |
18:10 | 18:50 | 22:30 |
18:21 | 18:50 (-1) | 22:40 |
18:25 (-1) | 19:00 | 22:50 |
18:32 | 19:12 | 23:00 |
18:40 | 19:15 (-1) | 23:12 |
18:48 | 19:24 | 23:24 |
18:50 (-1) | 19:35 (-1) | 23:36 |
18:56 | 19:36 | 23:48 Ü |
19:04 | 19:48 | 00:00 Ü |
19:12 | 20:00 | 00:15 Ü |
19:15 (-1) | 20:12 | 00:30 Ü |
19:20 | 20:24 | 00:45 Ü |
19:30 | 20:36 | 01:00 Ü |
19:40 | 20:48 | 01:15 Ü |
19:50 | 21:00 | 02:30 Ü |
20:00 | 21:12 | 03:45 Ü |
20:10 | 21:24 | 05:00 Ü |
20:20 | 21:36 | |
20:30 | 21:48 | |
20:40 | 22:00 | |
20:50 | 22:15 | |
21:00 | 22:30 | |
21:10 | 22:45 | |
21:20 | 23:00 | |
21:30 | 23:15 | |
21:40 | 23:30 | |
21:50 | 23:45 | |
22:00 | 00:00 Ü | |
22:10 | 00:15 Ü | |
22:20 | 00:30 Ü | |
22:30 | 00:45 Ü | |
22:40 | 01:00 Ü | |
22:50 | ||
23:00 | ||
23:12 | ||
23:24 | ||
23:36 | ||
23:48 | ||
00:00 Ü | ||
00:15 Ü | ||
00:30 Ü | ||
00:50 Ü | ||
01:15 Ü | ||
02:30 Ü | ||
03:45 Ü | ||
05:00 Ü |