11ÜS ne vakit, İstanbul İETT 11ÜS otobüs sefer saatleri, 11ÜS otobüs vakti, 11 ÜS kalkış saatleri
Notlar
ÜSKÜDAR MARMARAY kalkışlı 13:20, 16:00 seferi, SULTANBEYLİ PERONLAR kalkışlı 13:45, 14:30 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
GECE SAAT 00:30-05:30 ARASI BİNİŞLER ÇİFT BİLETLİDİR.
Ü İŞARETLİ SAATLERDE ÜMRANİYE GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ - NECİP FAZIL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(A) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
(C) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
SULTANBEYLİ PERONLAR durağından başlayacak 14:45 seferi 5 dk. erken hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | SULTANBEYLİ PERONLAR durağından hareket eden 14:00 seferi 10 dk. erken başlamıştır.
18-05-2025 itibariyle Cumartesi 8 sefer ilave edilmiştir.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:30 | 04:30 | 04:45 |
04:45 | 04:45 | 05:00 |
05:00 | 05:00 | 05:15 |
05:15 | 05:15 | 05:30 |
05:30 | 05:30 | 05:45 |
05:45 | 05:42 | 06:00 |
06:00 | 05:54 | 06:15 |
06:12 | 06:06 | 06:30 |
06:24 | 06:18 | 06:45 |
06:36 | 06:30 | 07:00 |
06:48 | 06:40 | 07:15 |
07:00 | 06:50 | 07:30 |
07:10 | 07:00 | 07:45 |
07:20 | 07:10 | 08:00 |
07:30 | 07:20 | 08:15 |
07:40 | 07:30 | 08:30 |
07:50 | 07:40 | 08:45 |
08:00 | 07:50 | 09:00 |
08:10 | 08:00 | 09:15 |
08:20 | 08:12 | 09:30 |
08:30 | 08:24 | 09:45 |
08:45 | 08:36 | 10:00 |
09:00 | 08:48 | 10:15 |
09:15 | 09:00 | 10:30 |
09:30 | 09:15 | 10:45 |
09:45 | 09:30 | 11:00 |
10:00 | 09:45 | 11:15 |
10:20 | 10:00 | 11:30 |
10:40 | 10:15 | 11:45 |
11:00 | 10:30 | 12:00 |
11:20 | 10:45 | 12:15 |
11:40 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 11:15 | 12:45 |
12:20 | 11:30 | 13:00 |
12:40 | 11:45 | 13:15 |
13:00 | 12:00 | 13:30 |
13:20 | 12:15 | 13:45 |
13:40 | 12:30 | 14:00 |
14:00 | 12:45 | 14:15 |
14:15 | 13:00 | 14:30 |
14:30 | 13:15 | 14:45 |
14:45 | 13:30 | 15:00 |
14:48 (-2) | 13:45 | 15:20 |
15:00 | 14:00 | 15:40 |
15:10 (A) | 14:15 | 16:00 |
15:15 | 14:30 | 16:20 |
15:30 | 14:45 | 16:40 |
15:45 | 15:00 | 17:00 |
15:50 (A) | 15:15 | 17:20 |
16:00 | 15:30 | 17:40 |
16:15 | 15:45 | 18:00 |
16:30 | 16:00 | 18:20 |
16:50 | 16:15 | 18:40 |
16:50 (C) | 16:30 | 19:00 |
17:10 | 16:45 | 19:25 |
17:30 | 17:00 | 19:50 |
17:50 | 17:15 | 20:15 |
18:10 | 17:30 | 20:40 |
18:30 | 17:50 | 21:05 |
18:50 | 18:10 | 21:30 |
19:10 | 18:30 | 22:00 Ü |
19:30 | 18:50 | 22:30 Ü |
19:50 | 19:10 | 23:00 Ü |
20:10 | 19:30 | 23:30 Ü |
20:30 | 19:50 | 00:00 Ü |
20:50 | 20:15 | 01:15 Ü |
21:10 | 20:40 | 02:30 Ü |
21:30 | 21:05 | 03:45 Ü |
21:50 | 21:30 | |
22:10 Ü | 21:55 | |
22:35 Ü | 22:20 Ü | |
23:00 Ü | 22:45 Ü | |
00:00 Ü | 23:10 Ü | |
01:20 Ü | 23:35 Ü | |
02:30 Ü | 00:00 Ü | |
03:45 Ü | 01:15 Ü | |
02:30 Ü | ||
03:45 Ü |
ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:00 |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:15 | 06:15 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:50 | 06:45 | 07:15 |
07:10 | 07:00 | 07:30 |
07:30 | 07:15 | 07:45 |
07:50 | 07:30 | 08:00 |
08:10 | 07:45 | 08:15 |
08:30 | 08:00 | 08:30 |
08:45 | 08:12 | 08:45 |
09:00 | 08:24 | 09:00 |
09:15 | 08:36 | 09:15 |
09:30 | 08:48 | 09:30 |
09:45 | 09:00 | 09:45 |
10:00 | 09:10 | 10:00 |
10:15 | 09:20 | 10:15 |
10:30 | 09:30 | 10:30 |
10:45 | 09:40 | 10:45 |
11:00 | 09:50 | 11:00 |
11:12 | 10:00 | 11:15 |
11:24 | 10:15 | 11:30 |
11:36 | 10:30 | 11:45 |
11:48 | 10:45 | 12:00 |
12:00 | 11:00 | 12:15 |
12:15 | 11:15 | 12:30 |
12:30 | 11:30 | 12:45 |
12:45 | 11:45 | 13:00 |
13:00 | 12:00 | 13:20 |
13:15 | 12:15 | 13:40 |
13:30 | 12:30 | 14:00 |
13:50 | 12:45 | 14:20 |
14:10 | 13:00 | 14:40 |
14:30 | 13:20 | 15:00 |
14:50 | 13:40 | 15:20 |
15:10 | 14:00 | 15:40 |
15:30 | 14:20 | 16:00 |
15:45 | 14:40 | 16:20 |
16:00 | 15:00 | 16:40 |
16:15 | 15:15 | 17:00 |
16:25 -2 | 15:30 | 17:15 |
16:30 | 15:45 | 17:30 |
16:45 | 16:00 | 17:50 |
17:00 | 16:15 | 18:10 |
17:20 | 16:30 | 18:30 |
17:20 (-1) | 16:45 | 18:50 |
17:40 | 17:00 | 19:10 |
18:00 | 17:15 | 19:30 |
18:00 (-1) | 17:30 | 19:50 |
18:20 | 17:45 | 20:10 |
18:40 | 18:00 | 20:30 |
18:40 (-1) | 18:15 | 20:50 |
19:00 | 18:30 | 21:10 |
19:20 | 18:45 | 21:30 |
19:40 | 19:00 | 21:50 |
20:00 | 19:15 | 22:10 |
20:15 | 19:30 | 22:30 |
20:30 | 19:45 | 22:50 |
20:45 | 20:00 | 23:10 |
21:00 | 20:15 | 23:30 |
21:15 | 20:30 | 23:50 |
21:30 | 20:45 | 00:10 Ü |
21:45 | 21:00 | 00:30 Ü |
22:00 | 21:20 | 00:50 Ü |
22:15 | 21:40 | 01:15 Ü |
22:30 | 22:00 | 02:30 Ü |
22:45 | 22:20 | 03:45 Ü |
23:00 | 22:40 | 05:00 Ü |
23:20 | 23:00 | |
23:40 | 23:20 | |
00:05 Ü | 23:40 | |
00:30 Ü | 00:00 Ü | |
01:15 Ü | 00:30 Ü | |
02:30 Ü | 01:00 Ü | |
03:45 Ü | 01:15 Ü | |
05:00 Ü | 02:30 Ü | |
03:45 Ü | ||
05:00 Ü |