İstanbul İETT 11H otobüs sefer saatleri, 11H ne vakit, 11H kalkış saatleri, otobüs vakti 11H
—>11H_11H-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
BEDAŞ Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımız TEPEÜSTÜ yönüne doğru ÜMRANİYE TELEKOM durağından güzergah dışına çıkarak HALDUN ALAGAŞ Durağından güzergaha girer. (12:37) | BEDAŞ Çalışması nedeniyle değişen güzergahımız normale dönmüştür. (13:24) | Ayedaş çalışmasından dolayı İshaklı köy içi çift yön kapalıdır.Araçlarımız İshaklı durağından çıkış yaparak İshaklı köyü (Eski dönülen sondurak) durağından güzergaha gireceklerdir. (05:52)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ÇİFTEÇINARLAR'DAN (15:00-21:00) ARASI KALKAN OTOLAR BUYAKAYA GİRMEZ.
(-1) İŞARETLİ SAAT'LERDE YENİ MAHALLEDEN GİDER.
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 (-1) | 05:25 (-1) | 05:40 (-1) |
05:40 | 05:40 | 06:05 |
05:55 (-1) | 05:50 (-1) | 06:30 (-1) |
06:10 | 06:00 | 06:50 |
06:20 (-1) | 06:10 (-1) | 07:10 (-1) |
06:30 | 06:20 | 07:30 |
06:40 (-1) | 06:30 (-1) | 07:50 (-1) |
06:50 | 06:40 | 08:10 |
07:00 (-1) | 06:50 (-1) | 08:25 (-1) |
07:10 | 06:58 | 08:40 |
07:20 (-1) | 07:06 (-1) | 08:55 (-1) |
07:30 | 07:15 | 09:10 |
07:40 (-1) | 07:25 (-1) | 09:30 (-1) |
07:50 | 07:35 | 09:45 |
08:00 (-1) | 07:46 (-1) | 10:00 |
08:10 | 07:57 (-1) | 10:15 (-1) |
08:20 (-1) | 08:08 | 10:30 |
08:30 | 08:19 (-1) | 10:40 (-1) |
08:40 (-1) | 08:30 | 10:51 |
08:50 | 08:41 (-1) | 11:02 (-1) |
09:00 (-1) | 08:52 | 11:13 |
09:12 | 09:03 (-1) | 11:24 (-1) |
09:25 (-1) | 09:14 | 11:35 |
09:38 | 09:25 (-1) | 11:46 (-1) |
09:51 (-1) | 09:36 | 11:57 |
10:04 | 09:47 (-1) | 12:08 (-1) |
10:17 (-1) | 09:58 | 12:19 |
10:30 | 10:09 (-1) | 12:30 (-1) |
10:43 (-1) | 10:20 | 12:41 |
10:56 | 10:31 (-1) | 12:52 (-1) |
11:09 (-1) | 10:43 | 13:03 |
11:22 | 10:55 (-1) | 13:14 (-1) |
11:35 (-1) | 11:07 | 13:25 |
11:48 | 11:19 (-1) | 13:36 (-1) |
12:01 (-1) | 11:31 (-1) | 13:47 |
12:14 | 11:43 | 13:58 (-1) |
12:27 (-1) | 11:55 (-1) | 14:09 |
12:40 | 12:07 | 14:20 (-1) |
12:53 (-1) | 12:19 (-1) | 14:31 |
13:06 | 12:31 | 14:42 (-1) |
13:19 (-1) | 12:43 (-1) | 14:53 |
13:32 | 12:54 | 15:04 (-1) |
13:45 (-1) | 13:05 (-1) | 15:15 |
13:58 | 13:16 | 15:26 (-1) |
14:11 (-1) | 13:27 (-1) | 15:37 |
14:24 | 13:38 | 15:48 (-1) |
14:37 (-1) | 13:49 (-1) | 15:59 |
14:50 | 14:00 | 16:10 (-1) |
15:00 (-1) | 14:11 (-1) | 16:21 |
15:10 | 14:22 | 16:32 (-1) |
15:20 (-1) | 14:33 (-1) | 16:43 |
15:30 | 14:44 | 16:54 (-1) |
15:40 (-1) | 14:55 (-1) | 17:05 |
15:50 | 15:06 (-1) | 17:16 (-1) |
16:00 (-1) | 15:17 | 17:27 |
16:10 | 15:28 (-1) | 17:38 (-1) |
16:20 (-1) | 15:39 | 17:49 |
16:30 | 15:50 (-1) | 18:00 (-1) |
16:40 (-1) | 16:00 | 18:11 |
16:50 | 16:10 (-1) | 18:22 (-1) |
17:00 (-1) | 16:20 | 18:34 |
17:10 | 16:30 (-1) | 18:46 (-1) |
17:20 (-1) | 16:42 | 18:58 |
17:30 | 16:54 (-1) | 19:10 (-1) |
17:40 (-1) | 17:06 | 19:22 |
17:50 | 17:18 (-1) | 19:34 (-1) |
18:00 (-1) | 17:30 | 19:46 |
18:15 | 17:42 (-1) | 19:58 (-1) |
18:30 (-1) | 17:54 | 20:10 |
18:45 | 18:06 (-1) | 20:23 (-1) |
19:00 (-1) | 18:18 | 20:36 |
19:15 | 18:30 (-1) | 20:50 (-1) |
19:30 (-1) | 18:45 (-1) | 21:04 |
19:45 | 19:00 | 21:18 (-1) |
20:00 (-1) | 19:20 (-1) | 21:30 |
20:15 | 19:40 | 21:45 (-1) |
20:30 (-1) | 20:00 (-1) | 22:00 |
20:45 | 20:20 | |
21:00 (-1) | 20:40 (-1) | |
21:20 | 21:00 | |
21:40 (-1) | 21:30 (-1) | |
22:10 | 22:10 |
TEPEÜSTÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:25 (-1) | 06:40 (-1) |
06:30 (-1) | 06:40 | 07:05 |
06:45 | 06:50 (-1) | 07:30 (-1) |
07:00 (-1) | 07:00 | 07:50 |
07:12 | 07:10 (-1) | 08:10 (-1) |
07:24 (-1) | 07:20 | 08:30 |
07:36 | 07:30 (-1) | 08:50 (-1) |
07:48 (-1) | 07:40 | 09:10 |
08:00 | 07:50 (-1) | 09:30 (-1) |
08:12 (-1) | 08:00 | 09:50 |
08:24 | 08:10 (-1) | 10:10 (-1) |
08:36 (-1) | 08:20 | 10:30 |
08:48 | 08:30 (-1) | 10:50 (-1) |
09:00 (-1) | 08:41 | 11:10 |
09:10 | 08:52 (-1) | 11:30 |
09:20 (-1) | 09:03 | 11:45 (-1) |
09:30 | 09:14 (-1) | 12:00 |
09:40 (-1) | 09:25 | 12:10 (-1) |
09:50 | 09:36 (-1) | 12:21 |
10:00 (-1) | 09:47 (-1) | 12:32 (-1) |
10:10 | 09:58 | 12:43 |
10:20 (-1) | 10:09 (-1) | 12:54 (-1) |
10:30 | 10:20 | 13:05 |
10:40 (-1) | 10:31 (-1) | 13:16 (-1) |
10:50 | 10:42 | 13:27 |
11:00 (-1) | 10:53 (-1) | 13:38 (-1) |
11:15 | 11:04 | 13:49 |
11:30 (-1) | 11:15 (-1) | 14:00 (-1) |
11:45 | 11:26 | 14:11 |
12:00 (-1) | 11:37 (-1) | 14:22 (-1) |
12:15 | 11:48 | 14:33 |
12:30 (-1) | 11:59 (-1) | 14:44 (-1) |
12:45 | 12:10 | 14:55 |
13:00 (-1) | 12:22 (-1) | 15:06 (-1) |
13:15 | 12:34 | 15:17 |
13:30 (-1) | 12:46 (-1) | 15:28 (-1) |
13:45 | 12:58 | 15:39 |
14:00 (-1) | 13:10 (-1) | 15:50 (-1) |
14:15 | 13:22 (-1) | 16:01 |
14:30 (-1) | 13:34 | 16:12 (-1) |
14:45 | 13:46 (-1) | 16:23 |
14:59 (-1) | 13:58 | 16:34 (-1) |
15:12 | 14:10 (-1) | 16:45 |
15:24 (-1) | 14:22 | 16:56 (-1) |
15:36 | 14:33 (-1) | 17:07 |
15:48 (-1) | 14:44 | 17:18 (-1) |
16:00 | 14:55 (-1) | 17:29 |
16:12 (-1) | 15:06 | 17:40 (-1) |
16:24 | 15:17 (-1) | 17:51 |
16:36 (-1) | 15:28 | 18:02 (-1) |
16:48 | 15:39 (-1) | 18:13 |
17:00 (-1) | 15:50 | 18:24 (-1) |
17:10 | 16:00 (-1) | 18:35 |
17:20 (-1) | 16:11 | 18:46 (-1) |
17:30 | 16:22 (-1) | 18:57 |
17:40 (-1) | 16:33 | 19:08 (-1) |
17:50 | 16:44 (-1) | 19:19 |
18:00 (-1) | 16:55 (-1) | 19:30 (-1) |
18:10 | 17:06 | 19:40 |
18:20 (-1) | 17:17 (-1) | 19:52 (-1) |
18:30 | 17:28 | 20:03 |
18:40 (-1) | 17:39 (-1) | 20:14 (-1) |
18:50 | 17:50 | 20:25 |
19:00 (-1) | 18:00 (-1) | 20:36 (-1) |
19:10 | 18:11 | 20:47 |
19:20 (-1) | 18:22 (-1) | 20:58 (-1) |
19:30 | 18:33 | 21:10 |
19:40 (-1) | 18:44 (-1) | 21:22 (-1) |
19:50 | 18:55 | 21:34 |
20:00 (-1) | 19:06 (-1) | 21:46 (-1) |
20:15 | 19:17 | 21:58 |
20:30 (-1) | 19:28 (-1) | 22:10 (-1) |
20:45 | 19:39 | 22:22 |
21:00 (-1) | 19:50 (-1) | 22:35 (-1) |
21:15 | 20:00 | 22:50 |
21:30 (-1) | 20:12 (-1) | 23:05 (-1) |
21:50 (-1) | 20:24 (-1) | 23:21 |
22:10 | 20:36 | |
22:30 (-1) | 20:48 (-1) | |
22:50 | 21:00 | |
23:10 (-1) | 21:15 (-1) | |
23:30 | 21:30 | |
21:50 (-1) | ||
22:15 | ||
22:45 (-1) | ||
23:10 |