İstanbul İETT 11H otobüs sefer saatleri, 11H ne vakit, 11H kalkış saatleri, otobüs vakti 11H
—>11H_11H-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ÇİFTEÇINARLAR'DAN (15:00-21:00) ARASI KALKAN OTOLAR BUYAKAYA GİRMEZ.
(-1) İŞARETLİ SAAT'LERDE YENİ MAHALLEDEN GİDER.
M İŞARETLİ SEFERLER HEKİMBAŞI'NDA BAŞLAR. ÜMRANİYE ÇARŞI METRO'DA BİTER.
S İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA GARAJINDAN BAŞLAR
2H TÜRK ALMAN ÜNIVERSITESINE HEKİMBAŞI'NDAN GIDER.
2Y TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİNE YENİMAHALLEDEN GİDER.
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 (-1) | 05:25 (-1) | 05:40 (-1) |
05:40 | 05:40 | 06:05 |
05:55 (-1) | 05:52 (-1) | 06:30 (-1) |
06:10 | 06:04 | 06:45 |
06:22 (-1) | 06:16 (-1) | 07:00 (-1) |
06:33 | 06:27 | 07:13 |
06:44 (-1) | 06:38 (-1) | 07:26 (-1) |
06:55 | 06:49 | 07:38 |
07:05 (-1) | 07:00 (-1) | 07:50 (-1) |
07:14 | 07:10 | 08:02 |
07:23 (-1) | 07:20 (-1) | 08:14 (-1) |
07:32 | 07:30 | 08:26 |
07:41 (-1) | 07:40 (-1) | 08:38 (-1) |
07:50 | 07:50 | 08:50 |
08:00 (-1) | 08:00 (-1) | 09:02 (-1) |
08:10 | 08:10 | 09:14 |
08:20 (-1) | 08:20 (-1) | 09:26 (-1) |
08:30 M | 08:30 | 09:38 |
08:30 | 08:41 (-1) | 09:50 (-1) |
08:40 (-1) | 08:54 | 10:01 |
08:50 | 09:07 (-1) | 10:12 (-1) |
09:01 (-1) | 09:20 | 10:23 |
09:12 | 09:33 (-1) | 10:34 (-1) |
09:23 (-1) | 09:46 | 10:45 |
09:34 | 09:59 (-1) | 10:56 (-1) |
09:45 (-1) | 10:12 | 11:07 |
09:56 | 10:25 (-1) | 11:18 (-1) |
10:07 (-1) | 10:38 | 11:29 |
10:18 | 10:51 (-1) | 11:40 (-1) |
10:29 (-1) | 11:04 | 11:52 |
10:40 | 11:17 (-1) | 12:05 (-1) |
10:51 (-1) | 11:30 | 12:18 |
11:02 | 11:43 (-1) | 12:31 (-1) |
11:13 (-1) | 11:56 | 12:44 |
11:24 | 12:09 (-1) | 12:57 (-1) |
11:35 (-1) | 12:22 | 13:10 |
11:46 | 12:35 (-1) | 13:23 (-1) |
11:57 (-1) | 12:48 | 13:36 |
12:08 | 13:03 (-1) | 13:49 (-1) |
12:19 (-1) | 13:18 | 14:02 |
12:30 | 13:33 (-1) | 14:15 (-1) |
12:41 (-1) | 13:48 | 14:28 |
12:52 | 14:03 (-1) | 14:41 (-1) |
13:03 (-1) | 14:18 | 14:54 |
13:14 | 14:33 (-1) | 15:07 (-1) |
13:25 (-1) | 14:48 | 15:20 |
13:36 | 15:03 (-1) | 15:33 (-1) |
13:47 (-1) | 15:18 | 15:46 |
13:58 | 15:33 (-1) | 15:59 (-1) |
14:09 (-1) | 15:48 | 16:12 |
14:20 | 16:03 (-1) | 16:25 (-1) |
14:31 (-1) | 16:18 | 16:38 |
14:42 | 16:33 (-1) | 16:51 (-1) |
14:53 (-1) | 16:48 | 17:04 |
15:04 | 17:01 (-1) | 17:17 (-1) |
15:15 (-1) | 17:14 | 17:30 |
15:26 | 17:27 (-1) | 17:45 (-1) |
15:37 (-1) | 17:40 | 18:00 |
15:48 | 17:53 (-1) | 18:15 (-1) |
15:59 (-1) | 18:06 | 18:30 |
16:10 | 18:19 (-1) | 18:45 (-1) |
16:21 (-1) | 18:32 | 19:00 |
16:32 | 18:45 (-1) | 19:15 (-1) |
16:43 (-1) | 18:58 | 19:30 |
16:54 | 19:11 (-1) | 19:45 (-1) |
17:05 (-1) | 19:24 | 20:00 |
17:16 | 19:37 (-1) | 20:15 (-1) |
17:27 (-1) | 19:50 | 20:30 |
17:38 | 20:05 (-1) | 20:45 (-1) |
17:49 (-1) | 20:20 | 21:00 |
18:00 | 20:35 (-1) | 21:15 (-1) |
18:11 (-1) | 20:50 (-1) | 21:35 |
18:22 | 21:05 | 21:55 (-1) |
18:33 (-1) | 21:20 (-1) | 22:15 |
18:44 | 21:35 | |
18:55 (-1) | 21:55 (-1) | |
19:06 | 22:15 | |
19:17 (-1) | ||
19:28 | ||
19:39 (-1) | ||
19:50 | ||
20:01 (-1) | ||
20:12 | ||
20:23 (-1) | ||
20:34 | ||
20:45 (-1) | ||
20:56 | ||
21:07 (-1) | ||
21:18 | ||
21:30 (-1) | ||
21:45 S | ||
22:00 (-1) | ||
22:15 S |
TEPEÜSTÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:10 (-1) | 06:45 |
06:20 (-1) | 06:25 | 07:00 (-1) |
06:35 | 06:37 (-1) | 07:20 |
06:50 2Y | 06:49 | 07:40 (-1) |
07:00 2H | 07:00 (-1) | 08:00 |
07:10 (-1) | 07:12 | 08:15 (-1) |
07:21 | 07:24 (-1) | 08:30 |
07:32 (-1) | 07:36 | 08:45 (-1) |
07:43 | 07:48 (-1) | 09:00 |
07:54 (-1) | 08:00 | 09:15 (-1) |
08:08 | 08:12 (-1) | 09:30 |
08:16 (-1) | 08:24 | 09:45 (-1) |
08:27 | 08:36 (-1) | 10:00 |
08:38 (-1) | 08:48 | 10:15 (-1) |
08:49 | 09:00 (-1) | 10:30 |
09:00 (-1) | 09:12 | 10:45 (-1) |
09:11 | 09:24 (-1) | 11:00 |
09:22 (-1) | 09:36 | 11:15 (-1) |
09:33 | 09:48 (-1) | 11:30 |
09:44 (-1) | 10:01 | 11:45 (-1) |
09:55 | 10:14 (-1) | 12:00 |
10:06 (-1) | 10:27 | 12:12 (-1) |
10:17 | 10:40 (-1) | 12:24 |
10:28 (-1) | 10:54 | 12:36 (-1) |
10:39 | 11:08 (-1) | 12:48 |
10:50 (-1) | 11:22 | 13:00 (-1) |
11:01 | 11:36 (-1) | 13:10 |
11:12 (-1) | 11:50 | 13:20 (-1) |
11:24 | 12:04 (-1) | 13:30 |
11:36 (-1) | 12:18 | 13:40 (-1) |
11:48 | 12:32 (-1) | 13:52 |
12:00 (-1) | 12:46 | 14:05 (-1) |
12:12 | 13:00 (-1) | 14:18 |
12:24 (-1) | 13:14 | 14:31 (-1) |
12:36 | 13:28 (-1) | 14:44 |
12:48 (-1) | 13:42 | 14:57 (-1) |
13:00 | 13:56 (-1) | 15:10 |
13:12 (-1) | 14:10 | 15:23 (-1) |
13:24 | 14:24 (-1) | 15:36 |
13:36 (-1) | 14:38 | 15:49 (-1) |
13:48 | 14:52 (-1) | 16:02 |
14:00 (-1) | 15:06 | 16:15 (-1) |
14:12 | 15:20 (-1) | 16:28 |
14:24 (-1) | 15:34 | 16:41 (-1) |
14:36 | 15:48 (-1) | 16:54 |
14:48 (-1) | 16:02 | 17:07 (-1) |
15:00 | 16:16 (-1) | 17:20 |
15:12 (-1) | 16:30 | 17:33 (-1) |
15:24 | 16:44 (-1) | 17:46 |
15:35 (-1) | 16:58 | 17:59 (-1) |
15:46 | 17:12 (-1) | 18:12 |
15:57 (-1) | 17:26 | 18:25 (-1) |
16:08 | 17:40 (-1) | 18:38 |
16:19 (-1) | 17:54 | 18:51 (-1) |
16:30 | 18:08 (-1) | 19:04 |
16:41 (-1) | 18:22 | 19:17 (-1) |
16:52 | 18:36 (-1) | 19:30 |
17:03 (-1) | 18:48 | 19:43 (-1) |
17:14 | 19:00 (-1) | 19:56 |
17:25 (-1) | 19:12 | 20:09 (-1) |
17:36 | 19:24 (-1) | 20:22 |
17:47 (-1) | 19:36 | 20:35 (-1) |
17:58 | 19:48 (-1) | 20:48 |
18:09 (-1) | 20:00 | 21:01 (-1) |
18:20 | 20:12 (-1) | 21:14 |
18:31 (-1) | 20:24 | 21:27 (-1) |
18:42 | 20:36 (-1) | 21:40 |
18:53 (-1) | 20:48 | 21:53 (-1) |
19:04 | 21:00 (-1) | 22:06 |
19:15 (-1) | 21:12 | 22:19 (-1) |
19:26 | 21:24 (-1) | 22:32 |
19:37 (-1) | 21:36 | 22:45 (-1) |
19:48 | 21:48 (-1) | 23:00 |
19:59 (-1) | 22:00 | 23:15 (-1) |
20:10 | 22:12 (-1) | 23:30 |
20:21 (-1) | 22:24 (-1) | |
20:32 | 22:36 | |
20:43 (-1) | 22:48 (-1) | |
20:54 | 23:00 | |
21:05 (-1) | 23:15 (-1) | |
21:16 | 23:30 | |
21:27 (-1) | ||
21:38 | ||
21:50 (-1) | ||
22:02 (-1) | ||
22:14 | ||
22:26 (-1) | ||
22:38 | ||
22:50 (-1) | ||
23:02 | ||
23:15 | ||
23:30 (-1) |