11A ne vakit, İstanbul İETT 11A otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 11A, 11A kalkış saatleri
—>11A_11A-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SAATLERDE NİŞANTEPE - ALEMDAĞ - NECİP FAZIL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE TEV EZEL LİSESİ'NDEN BAŞLAR.
HATTIMIZ 13:00'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
NİŞANTEPE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:40 | 06:10 |
05:50 | 06:00 | 06:30 |
06:00 | 06:15 | 06:45 |
06:10 | 06:30 | 07:00 |
06:20 | 06:45 | 07:20 |
06:30 -1 | 07:00 | 07:40 |
06:40 | 07:15 | 08:00 |
06:50 | 07:30 | 08:20 |
07:00 | 07:45 | 08:40 |
07:10 | 08:00 | 09:00 |
07:20 | 08:15 | 09:30 |
07:30 | 08:30 | 10:00 |
07:45 | 08:45 | 10:30 |
08:00 | 09:00 | 11:00 |
08:20 | 09:15 | 11:30 |
08:40 -1 | 09:30 | 12:00 |
09:00 | 09:50 | 12:30 |
09:20 | 10:10 | 13:00 |
09:40 | 10:30 | 13:30 |
10:00 | 10:50 | 14:00 |
10:20 | 11:10 | 14:30 |
10:50 | 11:30 | 15:00 |
11:10 | 11:50 | 15:30 |
11:40 | 12:10 | 16:00 |
12:10 | 12:30 | 16:30 |
12:35 | 12:50 | 17:00 |
13:00 | 13:10 | 17:30 |
13:25 | 13:30 | 18:00 |
13:50 | 13:50 | 18:30 |
14:40 | 14:15 | 19:00 |
15:10 | 14:40 | |
15:25 | 15:05 | |
15:40 | 15:30 | |
15:50 T | 15:55 | |
15:50 -1 | 16:20 | |
16:10 | 16:45 | |
16:35 | 17:10 | |
16:55 | 17:35 | |
17:15 | 18:00 | |
17:30 | 18:25 | |
17:40 -1 | 18:50 | |
17:50 | 19:15 | |
18:30 | 19:40 | |
19:00 | 20:05 | |
19:30 | ||
20:00 |
ŞEHİT EROL OLÇOK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:25 -1 | 12:30 | 13:00 |
13:20 | 12:50 | 13:30 |
13:50 | 13:15 | 14:00 |
14:00 | 13:35 | 14:30 |
14:15 | 14:00 | 15:00 |
14:30 | 14:20 | 15:30 |
14:50 | 14:40 | 16:00 |
15:00 -1 | 15:00 | 16:30 |
15:15 | 15:25 | 17:00 |
15:40 | 15:50 | 17:40 |
16:00 | 16:15 | 18:20 |
16:20 | 16:40 | 19:00 |
16:40 | 17:05 | 19:40 |
16:45 -1 | 17:30 | 20:20 |
17:00 | 17:55 | 21:00 |
17:15 | 18:20 | |
17:30 | 18:45 | |
17:50 | 19:10 | |
18:10 | 19:35 | |
18:30 | 20:00 | |
18:30 -1 | 20:25 | |
18:45 | 20:50 | |
19:00 | 21:15 | |
19:30 | 21:40 | |
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 |