118 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 118 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024

118 Öğretmenler Derince Otogar kalkış saatleri, 118 hareket saatleri, 118 Kocaeli sefer saatleri, 118 Öğretmenler Derince Otogar otobüs seferleri

Renk Açıklama

HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:15 06:15
2 06:30 06:35 06:50
3 06:45 06:52 07:20
4 06:57 07:17 07:45
5 07:08 07:32 08:05
6 07:18 07:44 08:25
7 07:28 07:54 08:45
8 07:37 08:04 09:05
9 07:43 08:14 09:30
10 07:49 08:26 09:55
11 07:55 08:40 10:15
12 08:03 08:55 10:35
13 08:12 09:10 10:55
14 08:22 09:25 11:15
15 08:34 09:40 11:35
16 08:46 09:55 11:50
17 08:58 10:15 12:05
18 09:13 10:35 12:20
19 09:30 10:55 12:35
20 09:45 11:15 12:50
21 10:02 11:30 13:05
22 10:20 11:45 13:20
23 10:35 12:00 13:35
24 10:50 12:15 13:50
25 11:04 12:30 14:05
26 11:22 12:45 14:25
27 11:35 13:00 14:45
28 11:48 13:15 15:05
29 12:03 13:30 15:20
30 12:20 13:45 15:35
31 12:35 14:00 15:50
32 12:50 14:15 16:05
33 13:05 14:30 16:20
34 13:20 14:45 16:35
35 13:35 15:00 16:50
36 13:50 15:15 17:10
37 14:04 15:30 17:30
38 14:20 15:45 17:50
39 14:34 16:00 18:15
40 14:48 16:15 18:35
41 15:00 16:30 18:55
42 15:17 16:45 19:20
43 15:30 17:00 19:40
44 15:43 17:15 20:05
45 15:53 17:30 20:30
46 16:03 17:45 21:00
47 16:16 18:00 21:30
48 16:24 18:15 22:00
49 16:36 18:30 22:30
50 16:44 18:50 23:00
51 16:52 19:10
52 17:00 19:30
53 17:12 19:50
54 17:25 20:15
55 17:40 20:40
56 17:55 21:05
57 18:15 21:35
58 18:30 22:05
59 18:45 22:35
60 19:00 23:05
61 19:20
62 19:40
63 20:00
64 20:20
65 20:40
66 21:05
67 21:35
68 22:05
69 22:35
70 23:05

İŞOT ÇIKIŞ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:10 07:10 07:05
2 07:25 07:30 07:40
3 07:40 07:47 08:10
4 07:52 08:12 08:35
5 08:03 08:27 08:55
6 08:13 08:39 09:15
7 08:23 08:49 09:35
8 08:32 08:59 09:55
9 08:38 09:09 10:20
10 08:44 09:21 10:45
11 08:50 09:35 11:05
12 08:58 09:50 11:25
13 09:07 10:05 11:45
14 09:17 10:20 12:05
15 09:29 10:35 12:25
16 09:41 10:50 12:40
17 09:53 11:10 12:55
18 10:08 11:30 13:10
19 10:25 11:50 13:25
20 10:40 12:10 13:40
21 10:57 12:25 13:55
22 11:15 12:40 14:10
23 11:30 12:55 14:25
24 11:45 13:10 14:40
25 11:59 13:25 14:55
26 12:17 13:40 15:15
27 12:30 13:55 15:35
28 12:43 14:10 15:55
29 12:58 14:25 16:10
30 13:15 14:40 16:25
31 13:30 14:55 16:40
32 13:45 15:10 16:55
33 14:00 15:25 17:10
34 14:15 15:40 17:25
35 14:30 15:55 17:40
36 14:45 16:10 18:00
37 14:59 16:25 18:20
38 15:15 16:40 18:40
39 15:29 16:55 19:05
40 15:43 17:10 19:25
41 15:55 17:25 19:45
42 16:12 17:40 20:10
43 16:25 17:55 20:30
44 16:38 18:10 20:55
45 16:48 18:25 21:20
46 16:58 18:40 21:50
47 17:11 18:55 22:20
48 17:19 19:10 22:50
49 17:31 19:25 23:20
50 17:39 19:45 23:50
51 17:47 20:00
52 17:55 20:20
53 18:07 20:40
54 18:20 21:05
55 18:35 21:30
56 18:50 21:55
57 19:10 22:25
58 19:25 22:55
59 19:40 23:25
60 19:55 00:05
61 20:10
62 20:30
63 20:50
64 21:10
65 21:30
66 21:55
67 22:25
68 22:55
69 23:25
70 00:05


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 11129 HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
2 40017 ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 1
3 40022 ERMAN SOKAK
4 40023 KARAYEL SOKAK 1
5 41167 ŞEHİT OSMAN GAZİ ÇETİNGÖZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1
6 40024 MÜJDAT SOKAK 1
7 11054 BÜŞRA SOKAK
8 40294 KORAL SOKAK
9 40026 ŞEN SOKAK 2
10 40288 SIRMALI SOKAK 1
11 41198 BALO SOKAK 1
12 40177 ÖĞRETMENLER CADDESİ 1
13 40178 HİCRET CAMİ 1
14 41817 ÖĞRETMENLER CADDESİ 2
15 40171 ÇENEDERE CADDESİ
16 40180 SIRRIPAŞA MUHTARLIĞI
17 40210 DERİNCE YEŞİL CAMİ
18 40212 FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2
19 40214 DERİNCE MERKEZ
20 40215 DERİNCE MERKEZ POSTANE
21 40218 ÇENEDERE
22 41792 İSTİKLAL CADDESİ 13
23 40106 İSTİKLAL CADDESİ 10
24 40259 ÇENESUYU KAŞIK 1
25 41130 ÇENESUYU MİLLET BAHÇESİ 1
26 41200 AHU DUDU SOKAK
27 80128 MUAMMER DERELİ ŞİRİNTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
28 80127 KEREM CAN SOKAK 1
29 80125 CUMHURİYET MAHALLESİ 1
30 80123 CUMHURİYET MAHALLESİ 3
31 80121 CUMHURİYET MAHALLESİ 6
32 80119 CUMHURİYET MAHALLESİ 8
33 80116 SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
34 80114 CUMHURİYET KÖYLÜ PAZARI 1
35 80113 CUMHURİYET MAHALLESİ
36 80353 EĞİTİM KAMPÜSÜ 1
37 80354 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
38 80356 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1
39 80357 YENİDOĞAN D 100 1
40 80359 SEKA
41 80037 İZMİT TREN İSTASYONU
42 80338 FEVZİYE KUZEY YAN YOL
43 80067 ALEMDAR KUZEY YAN YOL
44 80339 MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL
45 80398 LEYLA ATAKAN CADDESİ
46 80066 KÜTÜPHANE
47 80046 BAÇ
48 80048 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ
49 80050 SANTRAL
50 80051 MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1
51 80052 MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2
52 41373 MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ
53 80053 DOĞU KIŞLA
54 80054 SİPAHİ 1
55 80055 SİPAHİ 2
56 80056 ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1
57 80411 ŞEHİT FERHAT ÖZER
58 80407 BEKİRDERE
59 80408 MİMAR SİNAN ORTAOKULU
60 80917 BEKİRDERE 1
61 80918 MERDİVEN 1
62 80427 ŞİRİNEVLER CAMİ 1
63 80683 İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1
64 40266 FURKAN SOKAK
65 80625 İZMİT OTOGAR 3
66 80913 İŞOT GİRİŞ

İŞOT ÇIKIŞ

Sıra No Durak No Durak Adı
1 80914 İŞOT ÇIKIŞ
2 91783 TRAMVAY AKTARMA DURAĞI
3 80606 HANLI SOKAK 1
4 80596 SARAYÖNÜ SOKAK 1
5 80593 VUSLAT SOKAK 2
6 80592 BAHÇEŞEHİR SOKAK 2
7 80882 EBRULİ SOKAK 1
8 80583 YAHYA KAPTAN MERKEZ CAMİ
9 80585 10. BÖLGE 1
10 80590 SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ
11 80587 AKASYALAR CADDESİ
12 80577 İLK ADIM ANAOKULU 1
13 80574 İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ 1
14 80572 YAHYA KAPTAN 5
15 42211 AKKAVAKLAR CADDESİ
16 80889 DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE
17 80032 DEMOKRASİ CADDESİ 4
18 81248 DEMOKRASİ CADDESİ 2
19 80900 ADNAN MENDERES BULVARI 1
20 80902 ADNAN MENDERES BULVARI 3
21 80402 NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ 1
22 81174 KAPTANLAR SOKAK
23 80054 SİPAHİ 1
24 80055 SİPAHİ 2
25 80056 ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1
26 80057 ZİNCİRLİKUYU CAMİ
27 80060 TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ
28 80061 KANLIBAĞ
29 41413 TERTİP SOKAK
30 80062 KANLIBAĞ 2
31 80049 MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ
32 80047 BAÇ 1
33 80045 ÇINARLI CAMİ
34 80042 CUMHURİYET PARKI
35 80040 YENİ TURAN
36 80035 MERKEZ BANKASI
37 80345 ORDUEVİ
38 10669 OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ
39 80346 DOSTLUK SİTESİ
40 80347 YENİDOĞAN D 100
41 80348 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100
42 80349 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1
43 80164 İZMİT LİSESİ D 100
44 80350 MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU
45 81355 ASALET SOKAK
46 80351 KURUÇEŞME IŞIKLAR
47 80001 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT
48 40105 ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1
49 41146 SEMA SOKAK
50 40107 İSTİKLAL CADDESİ 11
51 41147 İSTİKLAL CADDESİ 3
52 40108 DERİNCE ESKİ YOL
53 40109 İSTİKLAL CADDESİ
54 40110 DERİNCE POSTANE D 100
55 40112 DERİNCE GEÇİT 1
56 40211 DERİNCE YEŞİL CAMİ 1
57 40289 SIRRIPAŞA MUHTARLIĞI 1
58 40179 ÇENEDERE CADDESİ 1
59 41818 ÖĞRETMENLER CADDESİ 3
60 40290 HİCRET CAMİ
61 40291 ÖĞRETMENLER CADDESİ
62 40292 BAHTİYAR SOKAK 2
63 41199 BALO SOKAK 2
64 40175 SIRMALI SOKAK 2
65 40293 ŞEN SOKAK 1
66 40025 KARATAY SOKAK
67 40295 MÜJDAT SOKAK 2
68 41168 ŞEHİT OSMAN GAZİ ÇETİNGÖZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
69 40296 KARAYEL SOKAK
70 40297 ERTUĞRUL GAZİ BULVARI
71 40298 ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 2
72 40018 HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>