Ana Sayfa >
Bursa,
sefer saatleri > 115 Bursa Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2026
115 Yerleşke Manastır Belde kalkış saatleri, 115 hareket saatleri, 115 Burulaş kalkış saatleri, Bursa 115 Yerleşke Manastır Belde otobüs seferleri
115 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:55:00 |
| 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 09:25:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 09:55:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 10:15:00 |
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 10:35:00 |
| 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 10:55:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 11:15:00 |
| 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 11:35:00 |
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 11:55:00 |
| 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 12:10:00 |
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 12:40:00 |
| 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 12:55:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 13:40:00 |
| 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 13:55:00 |
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 14:25:00 |
| 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 14:40:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 14:55:00 |
| 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 15:10:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 15:40:00 |
| 12:40:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 15:55:00 |
| 13:55:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 16:40:00 |
| 14:25:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 16:55:00 |
| 14:40:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 17:25:00 |
| 14:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 17:40:00 |
| 15:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 17:55:00 |
| 15:40:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 18:10:00 |
| 16:55:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 18:40:00 |
| 17:25:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 18:55:00 |
| 17:40:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 19:10:00 |
| 17:55:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 19:25:00 |
| 18:10:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 19:40:00 |
| 18:40:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 19:55:00 |
| 19:10:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 20:10:00 |
| 19:25:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 20:35:00 |
| 20:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 20:55:00 |
| 20:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 21:25:00 |
| 21:25:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 21:55:00 |
| 22:25:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 22:25:00 |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 22:55:00 |
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | |
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | |
| 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | |
| 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | |
| 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | |
| 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | 21:25:00 | |
| 22:25:00 | 22:25:00 | 22:25:00 | 22:25:00 | 22:25:00 | |
115 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
115 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
RİNG HATTIR
- 1.durak: GEMLİK MEYDANI 1
- 2.durak: 2. CD. 8 (GEMLİK)
- 3.durak: ATATÜRK İ.Ö.O. 1 (GEMLİK)
- 4.durak: KUMLA CD. 21
- 5.durak: KUMLA CD. 20
- 6.durak: KUMLA CD. 22
- 7.durak: KUMLA CD. 1
- 8.durak: KUMLA CD. 2
- 9.durak: KUMLA CD. 3
- 10.durak: KUMLA CD. 4
- 11.durak: KUMLA CD. 5
- 12.durak: KUMLA CD. 24
- 13.durak: CUMHURİYET 14
- 14.durak: CUMHURİYET 15
- 15.durak: CUMHURİYET 13
- 16.durak: CUMHURİYET 4
- 17.durak: CUMHURİYET 12
- 18.durak: CUMHURİYET 5
- 19.durak: CUMHURİYET 6
- 20.durak: NOVADARİ CD. 1
- 21.durak: NOVADARİ CD. 5
- 22.durak: NOVADARİ CD. 4
- 23.durak: NOVADARİ CD. 3
- 24.durak: KUMLA CD. 12
- 25.durak: KUMLA CD. 13
- 26.durak: KUMLA CD. 14
- 27.durak: KUMLA CD. 15
- 28.durak: KUMLA CD. 16
- 29.durak: KUMLA CD. 17
- 30.durak: KUMLA CD. 18
- 31.durak: KUMLA CD. 19
- 32.durak: İNAYET SK.
- 33.durak: 1. CD. (GEMLİK) 1
- 34.durak: 1. CD. (GEMLİK) 2
- 35.durak: GEMLİK MEYDANI 3
- 36.durak: İSTİKLAL CD. 5 (GEMLİK)
- 37.durak: İSTİKLAL CD. 10 (GEMLİK)
- 38.durak: İSTİKLAL CD. 6 (GEMLİK)
- 39.durak: U.Ü. SUNİ İPEK YERLEŞKESİ
- 40.durak: İSTİKLAL CD. 8 (GEMLİK)
- 41.durak: İSTİKLAL CD. 3 (GEMLİK)
- 42.durak: İSTİKLAL CD. 9 (GEMLİK)
- 43.durak: İSTİKLAL CD. 4 (GEMLİK)
- 44.durak: SONDURAK (GEMLİK)
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |