10 kalkış saatleri, 10 ne vakit, İstanbul İETT 10 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 10
—>10_10-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ELMALIKENT kalkışlı seferlerine 30 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (11:13)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER İKBÂL CD. YENİŞEHİR MH. BARAJ YOLU CD.Sİ GÜZERGÂHI İLE GİDER.
C İŞARETLİ SEFERLER İSKİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
28-06-2025 itibariyle Haftaiçi 7 seferin hareket saati güncellenmiştir.
ELMALIKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:38 | 06:40 | 06:40 |
06:46 | 06:48 | 06:50 |
06:54 | 06:56 | 07:00 |
07:02 | 07:04 | 07:10 |
07:10 | 07:12 | 07:20 |
07:15 C | 07:20 | 07:30 |
07:18 | 07:28 | 07:40 |
07:26 -1 | 07:36 | 07:50 |
07:30 C | 07:44 | 08:00 |
07:34 | 07:52 | 08:10 |
07:40 C | 08:00 | 08:20 |
07:42 | 08:08 | 08:30 |
07:49 | 08:16 | 08:40 |
07:50 C | 08:25 | 08:50 |
07:56 | 08:35 | 09:00 |
08:00 C | 08:45 | 09:10 |
08:04 | 08:55 | 09:20 |
08:12 | 09:05 | 09:30 |
08:15 C | 09:15 | 09:40 |
08:20 | 09:25 | 09:50 |
08:28 | 09:35 | 10:00 |
08:36 | 09:45 | 10:10 |
08:44 | 09:55 | 10:20 |
08:52 | 10:05 | 10:30 |
09:00 | 10:15 | 10:40 |
09:08 | 10:25 | 10:50 |
09:16 | 10:35 | 11:00 |
09:24 | 10:45 | 11:12 |
09:32 | 10:55 | 11:24 |
09:40 | 11:05 | 11:36 |
09:48 | 11:15 | 11:48 |
09:56 | 11:25 | 12:00 |
10:04 | 11:36 | 12:12 |
10:12 | 11:48 | 12:24 |
10:20 | 12:00 | 12:36 |
10:28 | 12:12 | 12:48 |
10:36 | 12:24 | 13:00 |
10:44 | 12:36 | 13:12 |
10:52 -1 | 12:48 | 13:24 |
11:00 | 13:00 | 13:36 |
11:08 | 13:12 | 13:48 |
11:16 | 13:24 | 14:00 |
11:24 | 13:36 | 14:12 |
11:32 | 13:48 | 14:24 |
11:40 | 14:00 | 14:36 |
11:48 | 14:12 | 14:48 |
11:56 | 14:24 | 15:00 |
12:04 | 14:36 | 15:12 |
12:12 | 14:48 | 15:24 |
12:20 | 15:00 | 15:36 |
12:28 | 15:11 | 15:48 |
12:36 | 15:22 | 16:00 |
12:44 | 15:33 | 16:12 |
12:52 | 15:44 | 16:24 |
13:00 | 15:55 | 16:36 |
13:08 | 15:57 | 16:48 |
13:16 | 16:17 | 17:00 |
13:24 | 16:28 | 17:12 |
13:32 | 16:39 | 17:24 |
13:40 | 16:50 | 17:36 |
13:47 | 17:01 | 17:48 |
13:54 | 17:12 | 18:00 |
14:01 | 17:24 | 18:15 |
14:08 -1 | 17:36 | 18:30 |
14:15 | 17:48 | 18:45 |
14:22 | 18:00 | 19:00 |
14:29 | 18:12 | 19:15 |
14:36 | 18:24 | 19:30 |
14:43 | 18:36 | 19:45 |
14:50 | 18:48 | 20:00 |
14:57 | 19:00 | 20:15 |
15:04 | 19:12 | 20:30 |
15:11 | 19:24 | 20:45 |
15:18 | 19:36 | 21:00 |
15:25 | 19:48 | 21:20 |
15:32 | 20:00 | 21:40 |
15:41 | 20:20 | 22:00 |
15:46 | 20:40 | 22:20 |
15:53 | 21:00 | 22:40 |
16:07 | 21:25 | |
16:14 | 21:50 | |
16:18 | 22:15 | |
16:22 | 22:40 | |
16:30 | ||
16:38 | ||
16:46 | ||
16:54 | ||
17:02 | ||
17:10 | ||
17:18 | ||
17:26 | ||
17:34 | ||
17:42 -1 | ||
17:50 | ||
17:58 | ||
18:06 | ||
18:14 | ||
18:22 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:40 |
ÜSTBOSTANCI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 06:10 | 06:10 |
06:10 | 06:25 | 06:25 |
06:18 | 06:40 | 06:40 |
06:26 | 06:55 | 06:55 |
06:34 | 07:10 | 07:10 |
06:42 | 07:20 | 07:22 |
06:50 | 07:30 | 07:34 |
06:58 | 07:40 | 07:46 |
07:06 | 07:50 | 07:58 |
07:14 | 08:00 | 08:10 |
07:22 | 08:10 | 08:22 |
07:30 | 08:20 | 08:34 |
07:38 | 08:30 | 08:46 |
07:46 | 08:40 | 08:58 |
07:54 | 08:50 | 09:10 |
08:02 | 09:00 | 09:22 |
08:10 | 09:11 | 09:34 |
08:18 | 09:22 | 09:46 |
08:24 | 09:33 | 09:58 |
08:31 | 09:44 | 10:10 |
08:38 | 09:55 | 10:22 |
08:45 | 10:06 | 10:34 |
08:52 | 10:17 | 10:46 |
08:59 | 10:28 | 10:58 |
09:06 | 10:39 | 11:10 |
09:13 | 10:50 | 11:22 |
09:20 | 11:01 | 11:34 |
09:27 -1 | 11:12 | 11:46 |
09:34 | 11:24 | 11:58 |
09:41 | 11:36 | 12:10 |
09:48 | 11:48 | 12:22 |
09:55 | 12:00 | 12:34 |
10:02 | 12:12 | 12:46 |
10:10 | 12:24 | 12:58 |
10:18 | 12:36 | 13:10 |
10:26 | 12:48 | 13:22 |
10:34 | 13:00 | 13:34 |
10:42 | 13:12 | 13:46 |
10:50 | 13:24 | 13:58 |
10:58 | 13:36 | 14:10 |
11:06 | 13:48 | 14:22 |
11:14 | 14:00 | 14:34 |
11:22 | 14:12 | 14:46 |
11:30 | 14:24 | 14:58 |
11:38 | 14:36 | 15:10 |
11:46 | 14:48 | 15:22 |
11:54 | 15:00 | 15:34 |
12:02 | 15:12 | 15:46 |
12:10 | 15:24 | 15:58 |
12:18 | 15:36 | 16:10 |
12:26 | 15:48 | 16:22 |
12:34 -1 | 16:00 | 16:34 |
12:42 | 16:12 | 16:46 |
12:50 | 16:24 | 16:58 |
12:58 | 16:36 | 17:10 |
13:06 | 16:48 | 17:22 |
13:14 | 17:00 | 17:34 |
13:22 | 17:11 | 17:46 |
13:30 | 17:22 | 17:58 |
13:38 | 17:33 | 18:10 |
13:46 | 17:44 | 18:22 |
13:54 | 17:55 | 18:34 |
14:02 | 18:10 | 18:46 |
14:10 | 18:17 | 18:58 |
14:18 | 18:28 | 19:10 |
14:26 | 18:39 | 19:22 |
14:34 | 18:50 | 19:34 |
14:42 | 19:01 | 19:46 |
14:50 | 19:12 | 19:58 |
14:58 | 19:23 | 20:10 |
15:06 | 19:34 | 20:22 |
15:14 | 19:45 | 20:34 |
15:22 | 19:56 | 20:46 |
15:30 | 20:07 | 20:58 |
15:38 | 20:18 | 21:10 |
15:46 | 20:29 | 21:25 |
15:54 -1 | 20:40 | 21:40 |
16:02 | 20:51 | 21:55 |
16:10 | 21:02 | 22:10 |
16:18 | 21:15 | 22:25 |
16:26 | 21:30 | 22:40 |
16:34 | 21:45 | 22:55 |
16:42 | 22:00 | 23:10 |
16:50 | 22:15 | 23:25 |
16:58 | 22:30 | 23:40 |
17:06 | 22:45 | 00:00 |
17:14 | 23:00 | |
17:22 | 23:20 | |
17:30 | 23:40 | |
17:40 | 00:00 | |
17:46 | ||
17:54 | ||
18:10 | ||
18:18 | ||
18:26 | ||
18:34 | ||
18:42 | ||
18:50 | ||
18:58 | ||
19:06 | ||
19:14 | ||
19:22 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 -1 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:25 | ||
23:40 | ||
00:00 |