10 kalkış saatleri, 10 ne vakit, İstanbul İETT 10 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 10
—>10_10-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
.. üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımız ELMALIKENT yönüne doğru ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ durağından güzergah dışına çıkarak ÜMRANİYE SON DURAK Durağından güzergaha girer. (18:18) | .. üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımız ELMALIKENT yönüne doğru ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ durağından güzergah dışına çıkarak ÜMRANİYE SON DURAK Durağından güzergaha girer. (18:18) | Güzergahtaki yoğun trafik nedeniyle araçlarımız Ümraniye Arastırma Hastanesinden seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:53)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
C İŞARETLİ SEFERLER İSKİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
18-03-2023 itibariyle Haftaiçi 2 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 08:27, 08:37).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 18-03-2023
Haftaiçi 2 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 08:27, 08:37).
ELMALIKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:27 | 06:30 | 06:30 |
06:34 | 06:40 | 06:40 |
06:41 | 06:47 | 06:50 |
06:48 | 06:54 | 07:00 |
06:55 | 07:01 | 07:10 |
07:02 | 07:08 | 07:20 |
07:09 | 07:15 | 07:28 |
07:15 C | 07:22 | 07:36 |
07:16 | 07:29 | 07:45 |
07:23 | 07:36 | 07:55 |
07:30 | 07:43 | 08:05 |
07:30 C | 07:50 | 08:15 |
07:37 | 07:57 | 08:25 |
07:40 C | 08:04 | 08:35 |
07:44 | 08:11 | 08:45 |
07:50 C | 08:18 | 08:55 |
07:51 | 08:25 | 09:05 |
07:58 | 08:32 | 09:15 |
08:00 C | 08:40 | 09:25 |
08:05 | 08:49 | 09:35 |
08:15 | 08:58 | 09:45 |
08:15 C | 09:07 | 09:55 |
08:25 | 09:16 | 10:05 |
08:35 | 09:25 | 10:15 |
08:45 | 09:34 | 10:25 |
08:55 | 09:43 | 10:35 |
09:05 | 09:52 | 10:45 |
09:15 | 10:01 | 10:55 |
09:25 | 10:10 | 11:05 |
09:35 | 10:19 | 11:15 |
09:45 | 10:28 | 11:25 |
09:54 | 10:36 | 11:35 |
10:03 | 10:44 | 11:46 |
10:12 | 10:52 | 11:57 |
10:21 | 11:00 | 12:08 |
10:30 | 11:08 | 12:19 |
10:39 | 11:16 | 12:30 |
10:48 | 11:24 | 12:41 |
10:57 | 11:32 | 12:52 |
11:06 | 11:40 | 13:03 |
11:15 | 11:48 | 13:14 |
11:24 | 11:57 | 13:25 |
11:33 | 12:06 | 13:36 |
11:42 | 12:15 | 13:48 |
11:51 | 12:24 | 14:00 |
12:00 | 12:33 | 14:12 |
12:09 | 12:42 | 14:24 |
12:18 | 12:51 | 14:36 |
12:27 | 13:00 | 14:48 |
12:36 | 13:09 | 15:00 |
12:45 | 13:18 | 15:12 |
12:55 | 13:27 | 15:24 |
13:05 | 13:36 | 15:36 |
13:15 | 13:45 | 15:48 |
13:25 | 13:54 | 16:00 |
13:35 | 14:03 | 16:12 |
13:45 | 14:12 | 16:24 |
13:55 | 14:21 | 16:36 |
14:05 | 14:30 | 16:48 |
14:15 | 14:39 | 17:00 |
14:25 | 14:48 | 17:12 |
14:35 | 14:57 | 17:24 |
14:45 | 15:06 | 17:36 |
14:55 | 15:15 | 17:48 |
15:05 | 15:24 | 18:00 |
15:14 | 15:33 | 18:15 |
15:21 | 15:42 | 18:30 |
15:30 | 15:51 | 18:45 |
15:40 | 16:00 | 19:00 |
15:49 | 16:09 | 19:15 |
15:56 | 16:18 | 19:30 |
16:03 | 16:27 | 19:45 |
16:10 | 16:36 | 20:00 |
16:17 | 16:45 | 20:15 |
16:24 | 16:55 | 20:35 |
16:31 | 17:05 | 21:00 |
16:38 | 17:15 | 21:25 |
16:45 | 17:25 | 21:50 |
16:52 | 17:35 | |
16:59 | 17:45 | |
17:06 | 17:55 | |
17:13 | 18:05 | |
17:20 | 18:15 | |
17:27 | 18:25 | |
17:34 | 18:35 | |
17:41 | 18:45 | |
17:48 | 19:00 | |
17:55 | 19:15 | |
18:05 | 19:30 | |
18:15 | 19:45 | |
18:25 | 20:00 | |
18:35 | 20:15 | |
18:45 | 20:35 | |
18:55 | 21:00 | |
19:05 | 21:25 | |
19:15 | 21:50 | |
19:25 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:45 | ||
22:10 |
ÜSTBOSTANCI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 06:10 | 06:10 |
06:10 | 06:25 | 06:25 |
06:18 | 06:40 | 06:40 |
06:26 | 06:55 | 06:55 |
06:34 | 07:10 | 07:10 |
06:42 | 07:20 | 07:20 |
06:50 | 07:30 | 07:30 |
06:58 | 07:40 | 07:40 |
07:05 | 07:50 | 07:50 |
07:12 | 08:00 | 08:00 |
07:19 | 08:08 | 08:10 |
07:26 | 08:16 | 08:20 |
07:33 | 08:24 | 08:30 |
07:40 | 08:32 | 08:40 |
07:47 | 08:40 | 08:50 |
07:54 | 08:49 | 09:01 |
08:01 | 08:58 | 09:12 |
08:09 | 09:07 | 09:23 |
08:17 | 09:16 | 09:34 |
08:27 | 09:25 | 09:45 |
08:37 | 09:34 | 09:56 |
08:47 | 09:43 | 10:07 |
08:57 | 09:52 | 10:18 |
09:05 | 10:01 | 10:29 |
09:13 | 10:10 | 10:40 |
09:22 | 10:19 | 10:51 |
09:31 | 10:28 | 11:02 |
09:40 | 10:37 | 11:13 |
09:49 | 10:46 | 11:24 |
09:58 | 10:55 | 11:35 |
10:07 | 11:04 | 11:46 |
10:16 | 11:13 | 11:57 |
10:25 | 11:22 | 12:08 |
10:34 | 11:31 | 12:19 |
10:43 | 11:40 | 12:30 |
10:52 | 11:49 | 12:41 |
11:01 | 11:58 | 12:52 |
11:10 | 12:07 | 13:03 |
11:19 | 12:16 | 13:14 |
11:28 | 12:25 | 13:25 |
11:37 | 12:34 | 13:37 |
11:46 | 12:43 | 13:49 |
11:55 | 12:52 | 14:01 |
12:04 | 13:01 | 14:13 |
12:13 | 13:10 | 14:25 |
12:22 | 13:19 | 14:37 |
12:31 | 13:28 | 14:49 |
12:40 | 13:37 | 15:01 |
12:50 | 13:46 | 15:13 |
13:00 | 13:55 | 15:25 |
13:10 | 14:04 | 15:37 |
13:20 | 14:13 | 15:49 |
13:30 | 14:22 | 16:01 |
13:40 | 14:31 | 16:13 |
13:50 | 14:40 | 16:25 |
14:00 | 14:49 | 16:37 |
14:10 | 14:58 | 16:49 |
14:20 | 15:07 | 17:01 |
14:30 | 15:16 | 17:13 |
14:40 | 15:25 | 17:25 |
14:50 | 15:34 | 17:37 |
15:00 | 15:43 | 17:49 |
15:08 | 15:52 | 18:01 |
15:16 | 16:01 | 18:13 |
15:24 | 16:10 | 18:25 |
15:32 | 16:19 | 18:37 |
15:40 | 16:28 | 18:49 |
15:48 | 16:37 | 19:01 |
15:56 | 16:46 | 19:13 |
16:04 | 16:55 | 19:25 |
16:12 | 17:04 | 19:37 |
16:20 | 17:13 | 19:49 |
16:28 | 17:22 | 20:01 |
16:36 | 17:31 | 20:13 |
16:44 | 17:40 | 20:25 |
16:52 | 17:49 | 20:40 |
17:00 | 17:58 | 20:55 |
17:07 | 18:07 | 21:10 |
17:14 | 18:16 | 21:25 |
17:21 | 18:25 | 21:40 |
17:28 | 18:35 | 22:00 |
17:38 | 18:45 | 22:20 |
17:48 | 18:55 | 22:40 |
17:56 | 19:05 | 23:00 |
18:04 | 19:15 | 23:20 |
18:12 | 19:25 | |
18:20 | 19:35 | |
18:28 | 19:45 | |
18:36 | 19:55 | |
18:44 | 20:05 | |
18:52 | 20:15 | |
19:00 | 20:25 | |
19:12 | 20:35 | |
19:24 | 20:45 | |
19:36 | 21:00 | |
19:48 | 21:15 | |
20:00 | 21:30 | |
20:12 | 21:45 | |
20:24 | 22:00 | |
20:36 | 22:25 | |
20:48 | 22:50 | |
21:00 | 23:20 | |
21:12 | ||
21:24 | ||
21:36 | ||
21:48 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 |