İstanbul İETT HT11 otobüs sefer saatleri, HT11 ne vakit, HT11 kalkış saatleri, otobüs vakti HT11
—>HT11_HT11-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Parklanma nedeniyle 42 Evler kapalıdır. Otobüslerimiz Giyimkente dönüşte Yüzyıl durağından güzergah dışına çıkarak Tekstilkent Metro durağından güzergaha girecektir.\n (23-04-2025, 19:37) | Parklanma nedeniyle 42 Evler kapalıdır. Otobüslerimiz Kuyumcukente gidişte Şehit Türkmen Tekin durağından güzergah dışına çıkarak Yüz Yıl durağından güzergaha girecektir.\n (23-04-2025, 19:36)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
MEHMETÇİK SOKAK GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Z Z İŞARETLİ SAATLERDE 42 EVLERE GİRMEZ.
F İŞARETLİ SAATTE FATİH MAHALLESİ'NDEN BAŞLAR.
X İŞARETLİ SAATLERDE 42 EVLERE GİRMEZ.
GİYİMKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:10 |
06:05 | 06:00 | 07:10 |
06:20 | 06:30 Z | 09:00 |
06:30 | 07:00 Z | 09:50 |
06:40 | 07:45 Z | 12:00 |
06:50 | 08:00 Z | 12:30 |
07:00 | 08:30 Z | 14:30 |
07:10 | 09:00 Z | 15:30 |
07:12 F | 09:30 Z | 17:20 |
07:25 | 10:00 Z | 18:20 |
07:40 | 10:15 Z | |
07:55 | 10:30 Z | |
08:10 | 11:00 Z | |
08:30 | 11:15 Z | |
08:55 | 11:30 Z | |
09:20 | 12:00 Z | |
09:40 | 12:30 Z | |
10:00 | 13:00 Z | |
10:20 | 13:30 Z | |
10:40 | 14:00 Z | |
11:00 | 14:15 Z | |
11:15 | 14:30 Z | |
11:30 | 15:00 Z | |
11:45 | 15:45 Z | |
12:00 | 16:30 Z | |
12:15 | 17:20 Z | |
12:30 | 17:30 Z | |
12:45 | 17:40 Z | |
13:00 | 18:15 Z | |
13:15 | 19:00 Z | |
13:30 | 19:45 Z | |
13:45 | 20:10 Z | |
14:00 | 20:30 Z | |
14:15 | 20:40 Z | |
14:30 | 21:00 Z | |
14:45 | 21:30 Z | |
15:00 | 22:00 Z | |
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
17:50 Z | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 X | ||
19:10 X | ||
19:30 X | ||
19:50 X | ||
20:10 X | ||
20:30 X | ||
20:50 X | ||
21:10 X | ||
21:30 X | ||
22:00 X |
KUYUMCUKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 06:00 | 07:30 |
06:45 | 06:45 | 08:30 |
07:05 | 07:30 | 10:30 |
07:20 | 08:00 | 11:10 |
07:40 | 08:30 | 13:10 |
08:00 | 09:10 | 14:10 |
08:15 | 09:30 | 15:50 |
08:30 | 09:50 | 16:50 |
08:45 | 10:10 | 18:50 |
09:00 | 10:45 | 19:50 |
09:15 | 11:30 | |
09:30 | 12:15 | |
09:45 | 12:40 | |
10:00 | 13:00 | |
10:20 | 13:15 | |
10:40 | 13:30 | |
11:00 | 14:00 | |
11:15 | 14:30 | |
11:30 | 15:00 | |
11:45 | 15:30 | |
12:00 | 15:45 | |
12:15 | 16:00 | |
12:30 | 16:15 | |
12:45 | 16:30 | |
13:00 | 17:15 | |
13:15 | 18:00 | |
13:30 | 18:45 | |
13:35 | 18:50 | |
13:50 | 19:10 | |
14:05 | 19:40 | |
14:20 | 20:30 | |
14:35 | 21:15 | |
14:50 | 21:40 | |
15:05 | 22:00 | |
15:20 | 22:20 | |
15:35 | 22:30 | |
15:50 | 23:00 | |
16:05 | 23:20 | |
16:15 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:50 | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 |