HT1 ne vakit, İstanbul İETT HT1 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti HT1, HT1 kalkış saatleri
—>HT1_HT1-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:20 |
06:20 | 06:30 | 06:40 |
06:40 | 06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:20 |
07:10 | 07:20 | 07:40 |
07:20 | 07:40 | 08:05 |
07:30 | 08:00 | 08:30 |
07:45 | 08:20 | 08:55 |
08:00 | 08:40 | 09:20 |
08:15 | 09:00 | 09:40 |
08:30 | 09:15 | 10:00 |
08:40 | 09:20 | 10:20 |
08:50 | 09:40 | 10:30 |
09:05 | 10:00 | 10:45 |
09:20 | 10:20 | 11:00 |
09:30 | 10:40 | 11:25 |
09:40 | 11:00 | 11:50 |
09:50 | 11:20 | 12:15 |
10:00 | 11:40 | 12:40 |
10:12 | 12:00 | 13:00 |
10:24 | 12:20 | 13:20 |
10:36 | 12:40 | 13:40 |
10:48 | 13:00 | 14:00 |
11:00 | 13:25 | 14:20 |
11:15 | 13:50 | 14:45 |
11:30 | 14:15 | 15:10 |
11:45 | 14:40 | 15:35 |
12:00 | 15:00 | 16:00 |
12:10 | 15:20 | 16:20 |
12:20 | 15:40 | 16:40 |
12:30 | 16:00 | 17:00 |
12:45 | 16:20 | 17:20 |
13:00 | 16:40 | 17:40 |
13:15 | 17:00 | 18:00 |
13:30 | 17:20 | 18:25 |
13:45 | 17:40 | 18:50 |
14:00 | 18:00 | 19:15 |
14:15 | 18:20 | 19:40 |
14:30 | 18:40 | 20:00 |
14:45 | 19:00 | 20:20 |
15:00 | 19:20 | 20:40 |
15:15 | 19:40 | 21:00 |
15:30 | 20:00 | 21:20 |
15:40 | 20:20 | |
15:50 | 20:40 | |
16:00 | 21:00 | |
16:10 | 21:20 | |
16:20 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 |
ÇINAR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:20 |
06:20 | 06:30 | 06:40 |
06:30 | 06:45 | 07:00 |
06:40 | 07:00 | 07:20 |
06:50 | 07:15 | 07:45 |
07:00 | 07:30 | 08:00 |
07:10 | 07:45 | 08:15 |
07:20 | 08:00 | 08:30 |
07:30 | 08:15 | 08:45 |
07:40 | 08:30 | 09:00 |
07:50 | 08:45 | 09:40 |
08:00 | 09:00 | 10:00 |
08:15 | 09:20 | 10:20 |
08:30 | 09:40 | 10:40 |
08:45 | 10:00 | 11:00 |
09:00 | 10:20 | 11:20 |
09:10 | 10:45 | 11:40 |
09:20 | 11:00 | 12:00 |
09:30 | 11:20 | 12:20 |
09:45 | 11:40 | 12:40 |
10:00 | 12:00 | 13:00 |
10:12 | 12:20 | 13:25 |
10:24 | 12:40 | 13:50 |
10:36 | 13:00 | 14:15 |
10:47 | 13:20 | 14:40 |
10:58 | 13:40 | 15:00 |
11:09 | 14:00 | 15:15 |
11:20 | 14:20 | 15:30 |
11:30 | 14:40 | 15:45 |
11:43 | 15:00 | 16:00 |
11:56 | 15:25 | 16:20 |
12:09 | 15:50 | 16:40 |
12:22 | 16:15 | 17:00 |
12:35 | 16:40 | 17:20 |
12:48 | 17:00 | 17:40 |
13:00 | 17:20 | 18:00 |
13:15 | 17:40 | 18:20 |
13:31 | 18:00 | 18:40 |
13:47 | 18:20 | 19:10 |
14:05 | 18:40 | 19:40 |
14:18 | 19:00 | 20:10 |
14:31 | 19:20 | 20:40 |
14:43 | 19:40 | |
14:55 | 20:00 | |
15:05 | 20:20 | |
15:20 | 20:40 | |
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 |