Ana Sayfa >
Bursa > B35K1 Bursa Burulaş Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026
Bursa B35K1 otobüs sefer saatleri, B35K1 hat saatleri, B35K1 hattı durak listesi, B35K1 hareket saatleri, B35K1 Burulaş kalkış vakitleri
B35K1 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:15:00 | 07:10:00 |
| 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:35:00 | 08:10:00 |
| 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:58:00 | 09:10:00 |
| 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 08:38:00 | 10:10:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:55:00 | 11:10:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 09:20:00 | 12:10:00 |
| 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 10:00:00 | 13:10:00 |
| 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 10:20:00 | 14:10:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 10:50:00 | 15:10:00 |
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 11:20:00 | 16:10:00 |
| 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 12:20:00 | 17:10:00 |
| 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 12:50:00 | 18:10:00 |
| 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 13:20:00 | 19:10:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 13:50:00 | 20:10:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 14:20:00 | |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 14:50:00 | |
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 15:20:00 | |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 15:50:00 | |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 16:10:00 | |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 16:30:00 | |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 16:50:00 | |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 17:10:00 | |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 17:30:00 | |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 18:00:00 | |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 18:30:00 | |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 19:00:00 | |
| 15:12:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 19:30:00 | |
| 15:34:00 | 15:34:00 | 15:34:00 | 15:34:00 | 15:34:00 | 20:00:00 | |
| 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | | |
| 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | | |
| 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | | |
| 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 | | |
| 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | | |
| 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:00 | | |
| 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:00 | | |
| 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | | |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | | |
| 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | | |
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | | |
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | | |
| 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | | |
B35K1 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:55:00 | 07:05:00 |
| 06:58:00 | 06:58:00 | 06:58:00 | 06:58:00 | 06:58:00 | 07:15:00 | 07:50:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:58:00 | 08:50:00 |
| 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 08:15:00 | 09:50:00 |
| 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 08:38:00 | 10:50:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 09:18:00 | 11:50:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 09:35:00 | 12:50:00 |
| 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 10:00:00 | 13:50:00 |
| 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 11:00:00 | 14:50:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 11:30:00 | 15:50:00 |
| 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 12:00:00 | 16:50:00 |
| 08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 08:36:00 | 12:30:00 | 17:50:00 |
| 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 13:00:00 | 18:50:00 |
| 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 13:30:00 | 19:50:00 |
| 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 14:03:00 | |
| 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 14:30:00 | |
| 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 15:00:00 | |
| 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 15:30:00 | |
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 16:03:00 | |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 16:26:00 | |
| 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 16:50:00 | |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 17:12:00 | |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 17:28:00 | |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 17:46:00 | |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 18:07:00 | |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 18:37:00 | |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 19:07:00 | |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 19:37:00 | |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 20:07:00 | |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | | |
| 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | | |
| 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | | |
| 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | | |
| 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 | | |
| 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:00 | | |
| 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:00 | | |
| 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | | |
| 17:44:00 | 17:44:00 | 17:44:00 | 17:44:00 | 17:44:00 | | |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | | |
| 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | | |
| 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | | |
| 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:00 | | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | | |
B35K1 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
Gidiş Yönü
- 1.durak: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİ
- 2.durak: DOĞAN AVCIOĞLU CD. 4
- 3.durak: ERTUĞRUL İSTASYONU 2
- 4.durak: DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ 2
- 5.durak: DOĞAN AVCIOĞLU CD. 2
- 6.durak: ÖZLÜCE İSTASYONU 2
- 7.durak: UĞUR MUMCU BLV. 8
- 8.durak: YÜZÜNCÜ YIL İSTASYONU 2
- 9.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 4
- 10.durak: SAYGIN KENT 2
- 11.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 7
- 12.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 5
- 13.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 8
- 14.durak: MERAL MUAMMER AĞIM ORTA OKULU 2
- 15.durak: ÖZCAN SK. 2
- 16.durak: ÖZLÜCE CAMİ 2
- 17.durak: ÖZLÜCE PAZAR ALANI
- 18.durak: CEVİZ CD. 1
- 19.durak: KÖKNAR CD. 1
- 20.durak: KÖKNAR CD. 4
- 21.durak: NİLÜFER BLV. 1
- 22.durak: NİLÜFER BLV. 2
- 23.durak: MEŞE CD. 1
- 24.durak: MEŞE CD. 3
- 25.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ CAMİ
- 26.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 1
- 27.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 3
- 28.durak: SARI CD. 2
- 29.durak: ATATÜRK A.T.M.L 1
- 30.durak: O.S.B. - 5. SK. 2
- 31.durak: YEŞİL CD. 3 (NİLÜFER)
- 32.durak: O.S.B. İTFAİYE GRUBU 1
- 33.durak: BESAŞ 2
- 34.durak: KORUPARK 2
- 35.durak: EMEK 2
- 36.durak: ŞHT. YUNUS YILMAZ ORTAOKULU
- 37.durak: OKUL CD. 3 (OSMANGAZİ)
- 38.durak: HALAY CD.
Dönüş Yönü
- 1.durak: HALAY CD.
- 2.durak: AKPINAR 2
- 3.durak: KORUPARK 1
- 4.durak: ORGANİZE SANAYİ BANKALAR
- 5.durak: O.S.B. İTFAİYE GRUBU 2
- 6.durak: YEŞİL CD. 2 (NİLÜFER)
- 7.durak: O.S.B. - 5. SK. 1
- 8.durak: ATATÜRK A.T.M.L 2
- 9.durak: SARI CD. 3
- 10.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 4
- 11.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 2
- 12.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 9
- 13.durak: MEŞE CD. 4
- 14.durak: MEŞE CD. 2
- 15.durak: NİLÜFER BLV. 3
- 16.durak: NİLÜFER BLV. 4
- 17.durak: KÖKNAR CD. 3
- 18.durak: KÖKNAR CD. 2
- 19.durak: CEVİZ CD. 2
- 20.durak: ÖZLÜCE CAMİ 1
- 21.durak: ERDİNÇ SK. 1
- 22.durak: ÖZCAN SK. 1
- 23.durak: MERAL MUAMMER AĞIM ORTA OKULU 1
- 24.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 1
- 25.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 2
- 26.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 3
- 27.durak: SAYGIN KENT 1
- 28.durak: PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ CD. 6
- 29.durak: YÜZÜNCÜ YIL İSTASYONU 1
- 30.durak: UĞUR MUMCU BLV. 5
- 31.durak: ÖZLÜCE İSTASYONU 1
- 32.durak: DOĞAN AVCIOĞLU CD. 3
- 33.durak: DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ 1
- 34.durak: ERTUĞRUL İSTASYONU 4
- 35.durak: DOĞAN AVCIOĞLU CD. 5
- 36.durak: SAVCI DOĞAN ÖZ CD. 6
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 37.5 TL |
| İNDİRİMLİ | 33.5 TL |
| ÖĞRENCİ | 9.5 TL |