B/46 Uludağ Üniversitesi Hürriyet kalkış saatleri, B-46 hareket saatleri, B-46 Burulaş kalkış saatleri, Bursa B46 Uludağ Üniversitesi Hürriyet otobüs seferleri
B46 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:45:00 | 06:45:00 |
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:20:00 | 07:20:00 |
| 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:40:00 | 07:40:00 |
| 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 08:00:00 | 08:00:00 |
| 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 08:15:00 | 08:15:00 |
| 07:34:00 | 07:34:00 | 07:34:00 | 07:34:00 | 07:34:00 | 08:30:00 | 08:30:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:45:00 | 08:45:00 |
| 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 09:00:00 | 09:00:00 |
| 07:52:00 | 07:52:00 | 07:52:00 | 07:52:00 | 07:52:00 | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 09:40:00 | 09:40:00 |
| 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 10:15:00 | 10:15:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 10:45:00 | 10:45:00 |
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 11:15:00 | 11:15:00 |
| 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 11:30:00 | 11:30:00 |
| 09:04:00 | 09:04:00 | 09:04:00 | 09:04:00 | 09:04:00 | 11:45:00 | 11:45:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
| 09:36:00 | 09:36:00 | 09:36:00 | 09:36:00 | 09:36:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
| 09:44:00 | 09:44:00 | 09:44:00 | 09:44:00 | 09:44:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:00 | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 10:44:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
| 10:56:00 | 10:56:00 | 10:56:00 | 10:56:00 | 10:56:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 15:15:00 | 15:15:00 |
| 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
| 11:58:00 | 11:58:00 | 11:58:00 | 11:58:00 | 11:58:00 | 15:45:00 | 15:45:00 |
| 12:11:00 | 12:11:00 | 12:11:00 | 12:11:00 | 12:11:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 16:15:00 | 16:15:00 |
| 12:36:00 | 12:36:00 | 12:36:00 | 12:36:00 | 12:36:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
| 12:48:00 | 12:48:00 | 12:48:00 | 12:48:00 | 12:48:00 | 16:45:00 | 16:45:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
| 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 17:15:00 | 17:15:00 |
| 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 13:48:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 13:48:00 | 17:45:00 | 17:45:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
| 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 18:15:00 | 18:15:00 |
| 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
| 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 18:45:00 | 18:45:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 19:20:00 | 19:20:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 19:40:00 | 19:40:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | ||
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | ||
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | ||
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | ||
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | ||
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | ||
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | ||
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | ||
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | ||
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
| 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
| 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 |
B46 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:15:00 | 07:15:00 |
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:30:00 | 07:30:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:45:00 | 07:45:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:00:00 | 08:00:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:20:00 | 08:20:00 |
| 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 09:00:00 | 09:00:00 |
| 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 09:40:00 | 09:40:00 |
| 08:23:00 | 08:23:00 | 08:23:00 | 08:23:00 | 08:23:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 08:29:00 | 08:29:00 | 08:29:00 | 08:29:00 | 08:29:00 | 10:15:00 | 10:15:00 |
| 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 08:41:00 | 08:41:00 | 08:41:00 | 08:41:00 | 08:41:00 | 10:45:00 | 10:45:00 |
| 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 11:20:00 | 11:20:00 |
| 09:08:00 | 09:08:00 | 09:08:00 | 09:08:00 | 09:08:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
| 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
| 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 10:51:00 | 10:51:00 | 10:51:00 | 10:51:00 | 10:51:00 | 14:15:00 | 14:15:00 |
| 11:04:00 | 11:04:00 | 11:04:00 | 11:04:00 | 11:04:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 11:17:00 | 11:17:00 | 11:17:00 | 11:17:00 | 11:17:00 | 14:45:00 | 14:45:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 15:15:00 | 15:15:00 |
| 11:56:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
| 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 15:45:00 | 15:45:00 |
| 12:22:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 16:15:00 | 16:15:00 |
| 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
| 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 16:45:00 | 16:45:00 |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
| 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 17:15:00 | 17:15:00 |
| 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 17:45:00 | 17:45:00 |
| 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 18:20:00 | 18:20:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 18:40:00 | 18:40:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 19:15:00 | 19:15:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 19:30:00 | 19:30:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 19:45:00 | 19:45:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 21:20:00 | 21:20:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 22:00:00 | 22:00:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | ||
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | ||
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | ||
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | ||
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | ||
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | ||
| 17:08:00 | 17:08:00 | 17:08:00 | 17:08:00 | 17:08:00 | ||
| 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | ||
| 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | ||
| 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | ||
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
| 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | ||
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | ||
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | ||
| 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | ||
| 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | ||
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 |
B46 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: 6. FIRIN SK. 1
- 2.durak: HÜRRİYET MEZARLIĞI
- 3.durak: SİTEEVLER 2
- 4.durak: HÜRRİYET CD. 1 (OSMANGAZİ)
- 5.durak: HÜRRİYET MEYDANI
- 6.durak: ŞİRİN CD.
- 7.durak: ADALET MEYDANI 1
- 8.durak: HÜRRİYET SPOR TESİSLERİ
- 9.durak: ADALET PAZAR CD. D.DURAGI
- 10.durak: YENİ KARAMAN 4
- 11.durak: TARIM MESLEK LİSESİ 2
- 12.durak: BOSCH EVİ 2
- 13.durak: BAĞLARBAŞI 2
- 14.durak: BAĞLARBAŞI 3
- 15.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 11 (NİLÜFER)
- 16.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 12 (NİLÜFER)
- 17.durak: ATA SK. 2
- 18.durak: İLAHİYAT CAMİ 1
- 19.durak: İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2
- 20.durak: FETHİYE İ.Ö.O. 2
- 21.durak: TOP SAHASI CD. 1
- 22.durak: FETHİYE SPOR TESİSLERİ 2
- 23.durak: KELEBEK SK. 4
- 24.durak: KELEBEK SK. 1
- 25.durak: FETHİYE MH. 2
- 26.durak: FİNİKE SK. 2
- 27.durak: IŞIKTEPE CD. 1
- 28.durak: PODYUM PARK 2
- 29.durak: GAZİ CD. 10 (NİLÜFER)
- 30.durak: GAZİ CD. 6 (NİLÜFER)
- 31.durak: GAZİ CD. 7 (NİLÜFER)
- 32.durak: GAZİ CD. 8 (NİLÜFER)
- 33.durak: GAZİ CD. 9 (NİLÜFER)
- 34.durak: NİLÜFER HATUN CD. 5
- 35.durak: NİLÜFER HATUN CD. 6
- 36.durak: NİLÜFER HATUN CD. 7
- 37.durak: İSLAM UYAR A.T.M.L 2
- 38.durak: NİLÜFER HATUN CD. 11
- 39.durak: ATAEVLER SPOR KULUBÜ 2
- 40.durak: SAHİL SK. 1
- 41.durak: ATA CD. 4
- 42.durak: NENEHATUN CD. 2 (NİLÜFER)
- 43.durak: PAZAR YERİ 2
- 44.durak: CİHAN SK. 2
- 45.durak: UMUT SK. 4
- 46.durak: FUZULİ CD. 4
- 47.durak: ATA CD. 19
- 48.durak: ATA CD. 16
- 49.durak: ATA CD. 11
- 50.durak: ATA CD. 18
- 51.durak: ATAEVLER İSTASYONU 1
- 52.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU 1
- 53.durak: GIDA TOPTANCILAR SİTESİ 1
- 54.durak: ERTUĞRUL 1
- 55.durak: ÖZDİLEK PARK AVM 1
- 56.durak: 29 EKİM 1
- 57.durak: 29 EKİM 2
- 58.durak: 29 EKİM 3
- 59.durak: YÜZÜNCÜYIL 1
- 60.durak: YÜZÜNCÜYIL 2
- 61.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3
- 62.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1
- 63.durak: TIP FAKÜLTESİ ACİL
- 64.durak: KÜLTÜR MERKEZİ 2
- 65.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1
- 66.durak: U.Ü. KÜTÜPHANESİ 2
- 67.durak: VETERİNERLİK FAKÜLTESİ 1
- 68.durak: U.Ü. ÖĞRENCİ YURDU 1 Dönüş Yönü
- 1.durak: U.Ü. ÖĞRENCİ YURDU 1
- 2.durak: VETERİNERLİK FAKÜLTESİ 2
- 3.durak: U.Ü. KÜTÜPHANESİ 1
- 4.durak: U.Ü. MEDİKO SOSYAL
- 5.durak: KÜLTÜR MERKEZİ 1
- 6.durak: U.Ü. REKTÖRLÜK
- 7.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2
- 8.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2
- 9.durak: YÜZÜNCÜYIL 3
- 10.durak: YÜZÜNCÜYIL 4
- 11.durak: 29 EKİM 4
- 12.durak: 29 EKİM 5
- 13.durak: 29 EKİM 6
- 14.durak: ÖZDİLEK PARK AVM 2
- 15.durak: ERTUĞRUL 2
- 16.durak: GIDA TOPTANCILAR SİTESİ 2
- 17.durak: NİLÜFER TİCARET MERKEZİ
- 18.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU
- 19.durak: ATAEVLER İSTASYONU 2
- 20.durak: ATA CD. 15
- 21.durak: FUZULİ CD. 3
- 22.durak: UMUT SK. 3
- 23.durak: CİHAN SK.
- 24.durak: PAZAR YERİ 1
- 25.durak: NENEHATUN CD. 1 (NİLÜFER)
- 26.durak: ATA CD. 3
- 27.durak: SAHİL SK. 2
- 28.durak: ATAEVLER SPOR KULUBÜ 1
- 29.durak: NİLÜFER HATUN CD. 1
- 30.durak: İSLAM UYAR A.T.M.L 1
- 31.durak: NİLÜFER HATUN CD. 2
- 32.durak: NİLÜFER HATUN CD. 3
- 33.durak: NİLÜFER HATUN CD. 4
- 34.durak: GAZİ CD. 1 (NİLÜFER)
- 35.durak: GAZİ CD. 2 (NİLÜFER)
- 36.durak: GAZİ CD. 3 (NİLÜFER)
- 37.durak: GAZİ CD. 4 (NİLÜFER)
- 38.durak: GAZİ CD. 5 (NİLÜFER)
- 39.durak: PODYUM PARK 1
- 40.durak: IŞIKTEPE CD. 3
- 41.durak: FİNİKE SK. 1
- 42.durak: FETHİYE MH. 1
- 43.durak: KELEBEK SK. 2
- 44.durak: KELEBEK SK. 3
- 45.durak: FETHİYE SPOR TESİSLERİ 1
- 46.durak: FETHİYE İ.Ö.O. 1
- 47.durak: FETHİYE MH. 3
- 48.durak: FETHİYE 2
- 49.durak: BAĞLARBAŞI 6
- 50.durak: BAĞLARBAŞI 1
- 51.durak: BOSCH EVİ 1
- 52.durak: TARIM MESLEK LİSESİ 1
- 53.durak: YENİ KARAMAN 3
- 54.durak: ADALET MEYDANI 2
- 55.durak: HÜRRİYET 1
- 56.durak: 6. FIRIN SK. 1
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 44 TL |
| İNDİRİMLİ | 37 TL |
| ÖĞRENCİ | 11 TL |