B/43 Emek Bursa Devlet Hastanesi kalkış saatleri, B-43 hareket saatleri, B-43 Burulaş kalkış saatleri, Bursa B43 Emek Bursa Devlet Hastanesi otobüs seferleri
B43 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 07:30:00 | 07:30:00 |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 08:30:00 | 08:30:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 09:00:00 | 09:00:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 11:30:00 | 11:30:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 12:30:00 | 12:30:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 13:30:00 | 13:30:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 19:30:00 | 19:30:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 20:30:00 | 20:30:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | ||
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | ||
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | ||
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | ||
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | ||
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | ||
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | ||
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | ||
| 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | ||
| 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | ||
| 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | ||
| 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | ||
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | ||
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | ||
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
| 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | ||
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 |
B43 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:20:00 | 07:20:00 |
| 07:12:00 | 07:12:00 | 07:12:00 | 07:12:00 | 07:12:00 | 07:55:00 | 07:55:00 |
| 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 08:25:00 | 08:25:00 |
| 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 09:00:00 | 09:00:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 09:30:00 | 09:30:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 |
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 12:30:00 | 12:30:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 13:30:00 | 13:30:00 |
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 19:30:00 | 19:30:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 20:30:00 | 20:30:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 21:30:00 | 21:30:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | ||
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | ||
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | ||
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | ||
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | ||
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | ||
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | ||
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | ||
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | ||
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
| 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | ||
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | ||
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 |
B43 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: EMEK 4
- 2.durak: ŞHT. YUNUS YILMAZ ORTAOKULU
- 3.durak: OKUL CD. 3 (OSMANGAZİ)
- 4.durak: HANCI CD. 1
- 5.durak: HANCI CD. 5
- 6.durak: AKPINAR İ.Ö.O. 2
- 7.durak: AKPINAR KÜLTÜR MERKEZİ 2
- 8.durak: HANCI CD. 6
- 9.durak: HAMİTLER İSTASYONU
- 10.durak: FETHİYE 3
- 11.durak: FETHİYE SPOR TESİSLERİ 2
- 12.durak: KELEBEK SK. 4
- 13.durak: KELEBEK SK. 1
- 14.durak: FETHİYE MH. 2
- 15.durak: TURAN SK. 1
- 16.durak: IŞIKTEPE CD. 4
- 17.durak: IŞIKTEPE CD. 3
- 18.durak: GELİNCİK PARKI 2
- 19.durak: ATA CD. 7
- 20.durak: ATA CD. 6
- 21.durak: ATA CD. 4
- 22.durak: NENEHATUN CD. 2 (NİLÜFER)
- 23.durak: PAZAR YERİ 2
- 24.durak: CİHAN SK. 2
- 25.durak: UMUT SK. 4
- 26.durak: FUZULİ CD. 4
- 27.durak: ATA CD. 19
- 28.durak: ATA CD. 16
- 29.durak: ATA CD. 11
- 30.durak: ATA CD. 18
- 31.durak: ATAEVLER İSTASYONU 1
- 32.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU 1
- 33.durak: KÜÇÜK SANAYİ 2
- 34.durak: KÜÇÜK SANAYİ CAMİ 2
- 35.durak: ERTUĞRUL CD. 3
- 36.durak: ERTUĞRUL CD. 4
- 37.durak: KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ 2
- 38.durak: YILDIRIM CD. 3
- 39.durak: BEŞEVLER CD. 19
- 40.durak: BEŞEVLER CD. 9
- 41.durak: BEŞEVLER CD. 10
- 42.durak: BEŞEVLER CD. 11
- 43.durak: BEŞEVLER CD. 12
- 44.durak: BEŞEVLER CD. 13
- 45.durak: KARAFATMA MEYDANI 1
- 46.durak: BEŞEVLER CD. 1
- 47.durak: KONAK CD. 8
- 48.durak: KONAK CD. 7
- 49.durak: KONAK CD. 2
- 50.durak: KONAK CD. 3
- 51.durak: KONAK CD. 4
- 52.durak: YILDIRIM CD. 1
- 53.durak: JİMER HASTANESİ
- 54.durak: MİHRAPLI CD. 1
- 55.durak: MİHRAPLI CAMİ 1
- 56.durak: DİKKALDIRIM CD. 1
- 57.durak: DİKKALDIRIM CD. 2
- 58.durak: LEVAZIM 2
- 59.durak: 6. DEĞİRMEN SK. 2
- 60.durak: HAT CD. 1
- 61.durak: HAT CD. 2
- 62.durak: HAYRİ TOKAMAN A.T.L
- 63.durak: ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ 1
- 64.durak: ACEMLER (HAREKET MEMURLUĞU) Dönüş Yönü
- 1.durak: ACEMLER AKTARMA MERKEZİ PERON 4
- 2.durak: CUMHURİYET LİSESİ 1
- 3.durak: 6. DEĞİRMEN SK. 1
- 4.durak: LEVAZIM 1
- 5.durak: DİKKALDIRIM CD. 3
- 6.durak: DİKKALDIRIM CD. 4
- 7.durak: MİHRAPLI CAMİ 2
- 8.durak: MİHRAPLI CD. 2
- 9.durak: MİHRAPLI CD. 3
- 10.durak: YILDIRIM CD. 2
- 11.durak: KONAK CD. 10
- 12.durak: KONAK CD. 5
- 13.durak: KONAK CD. 6
- 14.durak: KONAK CD. 1
- 15.durak: KONAK CD. 9
- 16.durak: BEŞEVLER CD. 7
- 17.durak: KARAFATMA MEYDANI 2
- 18.durak: BEŞEVLER CD. 14
- 19.durak: BEŞEVLER CD. 15
- 20.durak: BEŞEVLER CD. 16
- 21.durak: BEŞEVLER CD. 17
- 22.durak: BEŞEVLER CD. 18
- 23.durak: BEŞEVLER CD. 8
- 24.durak: BEŞEVLER PTT
- 24.durak: YILDIRIM CD. 18
- 25.durak: KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ 1
- 26.durak: ERTUĞRUL CD. 1
- 27.durak: ERTUĞRUL CD. 2
- 28.durak: KÜÇÜK SANAYİ CAMİ 1
- 29.durak: KÜÇÜK SANAYİ 1
- 30.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU
- 31.durak: ATAEVLER İSTASYONU 2
- 32.durak: ATA CD. 15
- 33.durak: FUZULİ CD. 3
- 34.durak: UMUT SK. 3
- 35.durak: CİHAN SK.
- 36.durak: PAZAR YERİ 1
- 37.durak: NENEHATUN CD. 1 (NİLÜFER)
- 38.durak: ATA CD. 3
- 39.durak: ATA CD. 5
- 40.durak: ATA CD. 8
- 41.durak: GELİNCİK PARKI 3
- 42.durak: IŞIKTEPE CD. 1
- 43.durak: IŞIKTEPE CD. 2
- 44.durak: TURAN SK. 2
- 45.durak: FETHİYE MH. 1
- 46.durak: KELEBEK SK. 2
- 47.durak: KELEBEK SK. 3
- 48.durak: FETHİYE SPOR TESİSLERİ 1
- 49.durak: TOP SAHASI CD. 2
- 50.durak: HANCI CD. 2
- 51.durak: AKPINAR KÜLTÜR MERKEZİ 1
- 52.durak: AKPINAR İ.Ö.O. 1
- 53.durak: HANCI CD. 3
- 54.durak: HANCI CD. 4
- 55.durak: OKUL CD. 4 (OSMANGAZİ)
- 56.durak: ARMAĞAN SK. 1
- 57.durak: KORUPARK 1
- 58.durak: EMEK 4
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 37.5 TL |
| İNDİRİMLİ | 33.5 TL |
| ÖĞRENCİ | 9.5 TL |
Hepinizi şikayet edicem 1 saat otobüs bekliyoruz gelipte durmuyor bomboş vurdu geçti iş yapmayacaksanız çalışmayın
Merhaba, şikayetinizin işleme alınabilmesi için sorun yaşadığınız otobüs hat numarası, tarih ve saat bilgileri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait halkmasasi@bursa.bel.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0850 850 99 16 no.lu ulaşım hattını arayabilirsiniz.