611 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 611 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024

611 Yüksekokul İzmit kalkış saatleri, 611 hareket saatleri, 611 Kocaeli sefer saatleri, 611 Yüksekokul İzmit otobüs seferleri

Renk Açıklama
Paşadağ Anadolu lisesine ve trafoya gider

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:25 06:25 06:30
2 06:38 06:40 07:00
3 06:53 06:55 07:20
4 07:00 07:07 07:40
5 07:06 07:17 08:00
6 07:14 07:27 08:20
7 07:20 07:40 08:40
8 07:30 07:50 09:00
9 07:40 08:10 09:20
10 07:47 08:20 09:40
11 07:55 08:30 10:00
12 08:05 08:45 10:20
13 08:10 09:03 10:40
14 08:17 09:22 11:00
15 08:24 09:42 11:20
16 08:33 10:03 11:40
17 08:40 10:18 12:00
18 08:57 10:42 12:20
19 09:10 11:00 12:40
20 09:25 11:15 13:00
21 09:43 11:30 13:20
22 09:58 11:45 13:40
23 10:13 12:00 14:00
24 10:30 12:15 14:20
25 10:43 12:30 14:40
26 11:00 12:45 15:00
27 11:15 13:00 15:20
28 11:30 13:15 15:40
29 11:45 13:30 16:00
30 11:58 13:45 16:20
31 12:15 14:00 16:40
32 12:30 14:15 17:00
33 12:45 14:30 17:20
34 12:59 14:45 17:40
35 13:15 15:00 18:00
36 13:30 15:15 18:20
37 13:45 15:30 18:40
38 13:58 15:45 19:00
39 14:15 16:05 19:30
40 14:29 16:25 20:00
41 14:45 16:45 20:30
42 14:59 17:05 21:00
43 15:15 17:25 21:20
44 15:29 17:45 21:40
45 15:45 18:05 22:00
46 15:59 18:20 22:45
47 16:15 18:35 23:10
48 16:28 18:50
49 16:45 19:05
50 16:59 19:20
51 17:10 19:45
52 17:20 20:05
53 17:27 20:20
54 17:40 20:45
55 17:48 21:05
56 17:55 21:25
57 18:00 21:45
58 18:10 22:05
59 18:20 22:05
60 18:30 22:45
61 18:40 23:15
62 18:59
63 19:23
64 19:43
65 20:00
66 20:19
67 20:40
68 21:00
69 21:20
70 21:40
71 22:00
72 22:45
73 23:15

BATI TERMİNALİ PERONLAR

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:45 06:45 07:00
2 07:05 07:09 07:28
3 07:15 07:20 07:55
4 07:32 07:30 08:15
5 07:40 07:40 08:35
6 07:49 07:50 08:55
7 07:56 08:00 09:15
8 08:02 08:15 09:35
9 08:12 08:30 09:55
10 08:22 08:45 10:15
11 08:32 08:55 10:35
12 08:38 09:05 10:55
13 08:46 09:20 11:15
14 08:52 09:38 11:35
15 08:58 09:57 11:55
16 09:05 10:17 12:15
17 09:15 10:35 12:35
18 09:35 10:55 12:55
19 09:45 11:20 13:15
20 10:00 11:35 13:35
21 10:15 11:50 13:55
22 10:35 12:05 14:15
23 10:55 12:20 14:35
24 11:05 12:35 14:55
25 11:20 12:50 15:15
26 11:35 13:05 15:35
27 11:50 13:20 15:55
28 12:05 13:35 16:15
29 12:20 13:50 16:35
30 12:37 14:05 16:55
31 12:52 14:20 17:15
32 13:07 14:35 17:35
33 13:22 14:50 17:55
34 13:37 15:05 18:17
35 13:52 15:20 18:40
36 14:07 15:35 19:10
37 14:22 15:50 19:40
38 14:37 16:05 20:10
39 14:52 16:20 20:40
40 15:07 16:40 21:10
41 15:22 17:00 21:35
42 15:37 17:20 22:05
43 15:52 17:40 22:25
44 16:07 18:00 22:52
45 16:22 18:20 23:32
46 16:37 18:40 00:30
47 16:52 18:55
48 17:00 19:10
49 17:07 19:25
50 17:17 19:40
51 17:27 19:55
52 17:37 20:15
53 17:47 20:34
54 17:57 20:55
55 18:07 21:12
56 18:17 21:40
57 18:27 22:25
58 18:38 22:52
59 18:50 23:32
60 19:05 00:30
61 19:15
62 19:35
63 19:55
64 20:15
65 20:35
66 20:55
67 21:10
68 21:35
69 22:00
70 22:23
71 22:52
72 23:32
73 00:30


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ

Sıra No Durak No Durak Adı
1 10300 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ
2 42252 ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ 2
3 10299 YAYLACIK CADDESİ 1
4 10253 KULLAR MESLEK YÜKSEK OKULU 2
5 10370 PELİT SOKAK
6 10364 ÇAM SOKAK 1
7 10249 KARDELEN SOKAK 1
8 10247 HASAN GÜLAY SOKAK
9 10245 MAHMUT PAŞA CAMİ
10 10244 ŞİMSEK SOKAK
11 10321 YUVACIK SAPAĞI 1
12 81233 BAŞİSKELE KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
13 10322 ESKİ BAĞDAT YOLU
14 10323 KULLAR AÇIK OTO PAZARI 1
15 10324 KULLAR SANAYİİ YAN YOL
16 41072 KULLAR YEŞİL CAMİ
17 41073 VEZİRÇİFTLİĞİ D 130 YANYOL
18 80561 500 VARYANT
19 41712 AKÇAKOCABEY
20 80562 KANDIRA SAPAĞI
21 80342 REAL YANYOL
22 80341 KOCAELİ VALİLİĞİ
23 80364 MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL
24 80335 EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25 80336 ESNAF KEFALET
26 80337 FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1
27 80870 BATI TERMİNALİ GİRİŞ

BATI TERMİNALİ PERONLAR

Sıra No Durak No Durak Adı
1 80881 BATI TERMİNALİ PERONLAR
2 80869 BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ
3 80368 TREN GARI GÜNEY YANYOL 2
4 80370 ADNAN MENDERES GÜNEY YANYOL
5 80371 MİMAR SİNAN GÜNEY YANYOL
6 80372 TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL
7 80363 VALİLİK D 100
8 80525 KANDIRA SAPAĞI 1
9 81175 KARAYOLU CADDESİ YANYOL
10 80724 SANAYİİ D 130
11 80726 KARAYOLU CADDESİ D 130
12 81283 BAŞİSKELE KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1
13 80728 YUVACIK SAPAĞI
14 10366 SAFİR SOKAK
15 10246 MAHMUT PAŞA CAMİ 1
16 10365 DEMİR SOKAK
17 10248 KARDELEN SOKAK
18 10250 ÇAM SOKAK
19 10251 MAHMUTPAŞA CADDESİ
20 10252 KULLAR MESLEK YÜKSEK OKULU 1
21 10507 YAYLACIK CADDESİ
22 42294 KAVALLIOĞLU SOKAK
23 10506 SÜSLÜ SOKAK 1
24 10298 YELİZ SOKAK
25 81274 BİRİNCİ SOKAK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>