557 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 557 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024

557 Çağdaşkent Gebze (Alt 2) kalkış saatleri, 557 hareket saatleri, 557 Kocaeli sefer saatleri, 557 Çağdaşkent Gebze (Alt2) otobüs seferleri

Renk Açıklama
ÇAYIROVA ANADOLU LİSESİ'NE GİDER.
ÇAYIROVA KÖPRÜSÜNDEN KALKAR.
ÇAYIROVA ANADOLU LİSESİ'NDEN KALKAR.

SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:00 06:00 06:05
2 06:15 06:15 06:25
3 06:30 06:30 06:45
4 06:43 06:44 07:05
5 06:56 06:57 07:20
6 07:12 07:09 07:45
7 07:23 07:20 08:05
8 07:34 07:35 08:25
9 07:45 07:49 08:45
10 07:54 08:00 09:00
11 08:01 08:12 09:25
12 08:13 08:24 09:45
13 08:27 08:36 10:05
14 08:45 08:48 10:25
15 09:00 09:00 10:40
16 09:15 09:20 11:00
17 09:35 09:36 11:16
18 09:52 09:52 11:32
19 10:08 10:08 11:48
20 10:25 10:23 12:04
21 10:42 10:40 12:20
22 11:00 11:00 12:40
23 11:18 11:16 12:56
24 11:35 11:32 13:12
25 11:52 11:48 13:28
26 12:08 12:04 13:44
27 12:24 12:20 14:00
28 12:42 12:40 14:20
29 12:58 12:56 14:38
30 13:12 13:12 14:55
31 13:26 13:28 15:12
32 13:41 13:44 15:30
33 13:55 14:00 15:42
34 14:15 14:16 16:00
35 14:30 14:32 16:20
36 14:42 14:48 16:40
37 14:55 15:04 17:00
38 15:12 15:22 17:20
39 15:30 15:40 17:40
40 15:42 16:00 18:00
41 15:55 16:16 18:20
42 16:05 16:32 18:40
43 16:10 16:46 19:00
44 16:22 17:00 19:25
45 16:37 17:20 19:45
46 16:49 17:40 20:05
47 17:03 18:00 20:30
48 17:20 18:20
49 17:38 18:40
50 17:55 19:00
51 18:15 19:20
52 18:35 19:40
53 19:00 20:00
54 19:20 20:20
55 19:45 20:40
56 20:05
57 20:30

MUSTAFA PAŞA CAMİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:00 07:00 07:05
2 07:20 07:20 07:25
3 07:38 07:35 07:45
4 07:50 07:50 08:05
5 08:10 08:03 08:25
6 08:20 08:17 08:50
7 08:32 08:30 09:05
8 08:44 08:44 09:30
9 08:57 08:58 09:50
10 09:08 09:10 10:05
11 09:19 09:22 10:30
12 09:30 09:34 10:50
13 09:42 09:44 11:10
14 09:55 09:58 11:30
15 10:08 10:10 11:50
16 10:22 10:26 12:10
17 10:41 10:44 12:25
18 10:58 11:00 12:42
19 11:14 11:16 12:58
20 11:30 11:32 13:14
21 11:47 11:48 13:30
22 12:05 12:06 13:50
23 12:24 12:25 14:06
24 12:41 12:42 14:22
25 12:57 12:57 14:38
26 13:15 13:15 14:54
27 13:32 13:50 15:10
28 13:50 14:06 15:30
29 14:08 14:22 15:48
30 14:24 14:38 16:08
31 14:38 14:54 16:25
32 14:53 15:10 16:42
33 15:08 15:26 17:00
34 15:30 15:43 17:18
35 15:40 16:00 17:36
36 15:50 16:16 17:55
37 16:05 16:32 18:18
38 16:22 16:50 18:30
39 16:38 17:10 18:50
40 16:52 17:27 19:10
41 17:03 17:44 19:30
42 17:15 18:00 19:50
43 17:27 18:16 20:10
44 17:40 18:34 20:30
45 17:50 18:52 20:50
46 18:04 19:10 21:10
47 18:18 19:28 21:35
48 18:32 20:08
49 18:50 20:28
50 19:10 20:48
51 19:28 21:05
52 19:48 21:25
53 20:08 21:45
54 20:33
55 20:55
56 21:15
57 21:35


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 11347 SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI
2 20309 GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ
3 20115 558. SOKAK
4 20116 PALMİYE SİTESİ
5 20119 YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
6 20120 ÇAYIROVA İTFAİYE
7 20123 KUŞTEPE MESİRE ALANI
8 20144 ÇAYIROVA STADI 1
9 41920 534. SOKAK 1
10 20131 NAZIM HİKMET CADDESİ 1
11 20128 ANKARYUM SİTESİ 1
12 20125 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN
13 20124 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ
14 20139 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1
15 20058 471. SOKAK
16 20056 442. SOKAK
17 20055 ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
18 20052 AKSE MEZARLIĞI 1
19 20048 RAGIP DEMİRKOL BULVARI 1
20 20050 475/1. SOKAK 1
21 20095 ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ
22 20092 481/3. SOKAK
23 20090 408. SOKAK 1
24 20089 483. SOKAK
25 20161 372. SOKAK
26 20162 374/1. SOKAK
27 20164 ADNAN KAHVECİ CADDESİ
28 20167 ATATÜRK ORTAOKULU 2
29 20166 358. SOKAK
30 20168 369. SOKAK
31 20170 YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ
32 20172 YUNUS ERGÜZ İLKOKULU
33 20174 344/2. SOKAK
34 20175 344. SOKAK
35 20181 329/1. SOKAK
36 20182 MÜZDELİFE CAMİ 1
37 20184 BAĞLAR CADDESİ 3
38 20186 5118/3. SOKAK 1
39 20188 5120. SOKAK 1
40 20191 YENİ MAHALLE MERKEZ CAMİ
41 20193 ÇAYIROVA CUMHURİYET CADDESİ
42 20219 YENİ MAHALLE PASTANE
43 20213 5147. SOKAK
44 20214 5107/1. SOKAK
45 20215 5143. SOKAK
46 20207 RECEP AKTÜRK PARKI
47 41939 5101/5. SOKAK
48 20142 ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1
49 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
50 20200 FATİH SULTAN MEHMET PARKI
51 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
52 20314 YAVUZ SELİM CADDESİ 2
53 42089 2334/9. SOKAK
54 41004 5/9. SOKAK
55 42045 5/4. SOKAK
56 42046 BEYLİKBAĞI PARKI 2
57 42040 ESKİ FENİŞ IŞIKLAR
58 41786 GEBZE 308. SOKAK 1
59 41941 YAVUZ SELİM CADDESİ 4
60 41725 BEYLİKBAĞI STADI
61 41995 560/3. SOKAK 1
62 41738 GEBZE İSU ŞANTİYESİ
63 60261 563. SOKAK
64 60458 567. SOKAK
65 60706 TOPÇULAR KÖPRÜSÜ
66 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
67 60474 633/2. SOKAK
68 60472 İSTASYON CADDESİ 1
69 60421 ÇINAR PARKI
70 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
71 60415 ATATÜRK CADDESİ
72 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
73 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
74 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
75 41760 GEBZE CENTER AVM
76 60070 İLYASBEY CADDESİ
77 60073 GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
78 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
79 60265 ALAATTIN KURT STADI
80 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1
81 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ

MUSTAFA PAŞA CAMİ

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
2 60512 705. SOKAK 4
3 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
4 60429 KADIOĞLU CADDESİ
5 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
6 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6
7 60443 GEBZE 626. SOKAK 1
8 60440 ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ
9 60469 MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ
10 60467 619/3. SOKAK
11 60466 577. SOKAK
12 60463 TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1
13 60716 562. SOKAK
14 60719 560/1. SOKAK
15 60718 SAFAŞ
16 60721 PİMAŞ 1
17 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
18 41781 İSTANBUL CADDESİ
19 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
20 20199 FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1
21 20203 ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
22 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
23 20206 FATİH CADDESİ 1
24 20209 5216. SOKAK
25 20211 5219. SOKAK
26 20194 ÇAYIROVA CUMHURİYET CADDESİ 1
27 20189 5120. SOKAK
28 20187 5118/3. SOKAK
29 20185 BAĞLAR CADDESİ 4
30 20183 MÜZDELİFE CAMİ
31 20180 329/1. SOKAK 1
32 20175 344. SOKAK
33 20177 YUNUS ERGÜZ İLKOKULU 1
34 20171 YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ 1
35 20169 369. SOKAK 1
36 41990 358. SOKAK 1
37 41976 ATATÜRK ORTAOKULU 3
38 20165 ADNAN KAHVECİ CADDESİ 1
39 20163 374/1. SOKAK 1
40 41964 372. SOKAK 1
41 20088 483. SOKAK 1
42 20091 408. SOKAK
43 41960 481/3. SOKAK 1
44 20094 ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ 1
45 20051 475/1. SOKAK
46 20049 RAGIP DEMİRKOL BULVARI
47 20053 AKSE MEZARLIĞI
48 20054 ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1
49 20057 442. SOKAK 1
50 20059 471. SOKAK 1
51 41916 ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2
52 99055 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1
53 20138 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
54 20134 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1
55 20126 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1
56 20127 ANKARYUM SİTESİ
57 20132 NAZIM HİKMET CADDESİ
58 41919 534. SOKAK
59 20143 ÇAYIROVA STADI
60 20122 KUŞTEPE MESİRE ALANI 1
61 20121 ÇAYIROVA İTFAİYE 1
62 20118 YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1
63 20117 PALMİYE SİTESİ 1
64 20114 558. SOKAK 1
65 20113 GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ
66 41495 SSK MÜDÜRLÜGÜ DEPOLAMA ALANI 1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>