553 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 553 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024

553 Adem Yavuz Gebze / ÖHO kalkış saatleri, 553 hareket saatleri, 553 Kocaeli sefer saatleri, 553 Adem Yavuz Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
552 OLARAK MERKEZ HASTANESİ'NDEN İSTASYONA İNER
ÇAYIROVA ANADOLU LİSESİ'NDEN KALKAR. ÇAYIROVA KÖPRÜSÜNE KADAR GİDER.

ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:20
2 06:25 06:25 06:45
3 06:37 06:37 07:05
4 06:50 06:50 07:25
5 07:02 07:02 07:45
6 07:14 07:14 08:05
7 07:25 07:25 08:25
8 07:35 07:35 08:45
9 07:45 07:45 09:05
10 07:55 07:55 09:25
11 08:05 08:05 09:40
12 08:15 08:15 09:55
13 08:25 08:25 10:10
14 08:37 08:37 10:25
15 08:50 08:50 10:40
16 09:04 09:04 10:55
17 09:18 09:18 11:10
18 09:33 09:33 11:25
19 09:48 09:48 11:40
20 10:03 10:03 11:55
21 10:18 10:03 12:10
22 10:33 10:18 12:25
23 10:48 10:33 12:40
24 11:03 10:48 12:55
25 11:18 11:03 13:10
26 11:33 11:18 13:25
27 11:48 11:33 13:40
28 12:03 11:48 13:55
29 12:15 12:03 14:15
30 12:33 12:15 14:35
31 12:48 12:33 14:55
32 13:03 12:48 15:15
33 13:18 13:03 15:35
34 13:38 13:18 15:55
35 13:48 13:38 16:15
36 14:03 13:48 16:35
37 14:18 14:03 16:55
38 14:33 14:18 17:15
39 14:45 14:33 17:35
40 15:03 14:45 18:00
41 15:20 15:03 18:20
42 15:38 15:20 18:40
43 15:55 15:38 19:05
44 16:05 15:55 19:25
45 16:20 16:12 19:45
46 16:35 16:25 20:05
47 16:52 16:37
48 17:10 16:50
49 17:25 17:07
50 17:45 17:22
51 18:05 17:40
52 18:25 18:00
53 18:45 18:20
54 19:10 18:40
55 19:35 19:10
56 20:05 19:35
57 20:05

BÜLBÜL CADDESİ 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:55 06:55 07:05
2 07:05 07:05 07:30
3 07:25 07:25 07:50
4 07:35 07:35 08:10
5 08:05 08:05 08:30
6 08:17 08:17 08:50
7 08:30 08:30 09:10
8 08:50 08:50 09:30
9 09:05 09:05 09:50
10 09:18 09:18 10:10
11 09:30 09:30 10:30
12 09:42 09:42 10:45
13 09:55 09:55 11:00
14 10:10 10:10 11:15
15 10:25 10:25 11:33
16 10:40 10:40 11:45
17 10:55 10:55 12:00
18 11:10 11:10 12:15
19 11:25 11:25 12:30
20 11:38 11:38 12:50
21 11:55 11:55 13:05
22 12:10 12:10 13:20
23 12:25 12:25 13:35
24 12:40 12:40 13:50
25 12:55 12:55 14:05
26 13:08 13:08 14:20
27 13:25 13:25 14:38
28 13:40 13:40 14:55
29 13:55 13:55 15:15
30 14:10 14:10 15:35
31 14:25 14:25 15:55
32 14:40 14:40 16:15
33 14:55 14:55 16:35
34 15:10 15:10 16:55
35 15:25 15:25 17:15
36 15:40 15:40 17:35
37 15:55 15:55 17:55
38 16:15 16:15 18:15
39 16:32 16:32 18:35
40 16:50 16:50 18:55
41 17:10 17:10 19:15
42 17:20 17:20 19:35
43 17:35 17:35 19:55
44 17:50 17:50 20:15
45 18:07 18:07 20:35
46 18:25 18:25 21:00
47 18:45 18:45
48 19:05 19:05
49 19:25 19:25
50 19:40 19:40
51 20:05 20:05
52 20:25 20:25
53 21:00 21:00
54
55
56
57


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60134 ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI
2 60155 5217. SOKAK
3 41969 2301/1. SOKAK 1
4 60154 2302/1. SOKAK 1
5 20006 ERİŞLER MEYDAN 1
6 20072 ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1
7 20074 BEŞ YOL 212. SOKAK 1
8 20154 ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1
9 20227 MESCİD-İ AKSA CAMİ
10 20226 5114/10. SOKAK
11 20224 ÇAYIROVA KENT MEYDANI
12 20222 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI
13 20219 YENİ MAHALLE PASTANE
14 20213 5147. SOKAK
15 20214 5107/1. SOKAK
16 20215 5143. SOKAK
17 20207 RECEP AKTÜRK PARKI
18 41939 5101/5. SOKAK
19 20142 ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1
20 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
21 20200 FATİH SULTAN MEHMET PARKI
22 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
23 20314 YAVUZ SELİM CADDESİ 2
24 42089 2334/9. SOKAK
25 41004 5/9. SOKAK
26 42045 5/4. SOKAK
27 42046 BEYLİKBAĞI PARKI 2
28 42040 ESKİ FENİŞ IŞIKLAR
29 41786 GEBZE 308. SOKAK 1
30 41941 YAVUZ SELİM CADDESİ 4
31 41725 BEYLİKBAĞI STADI
32 41995 560/3. SOKAK 1
33 41738 GEBZE İSU ŞANTİYESİ
34 60261 563. SOKAK
35 60455 537/1. SOKAK
36 60453 ŞEHİT CAN DUYAR PARKI
37 60451 İLYASBEY ORTAOKULU 1
38 60447 BAHARİYE CADDESİ
39 60448 619. SOKAK
40 60485 619/4. SOKAK
41 60441 ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ 1
42 60442 GEBZE 626. SOKAK
43 60427 FATİH DEVLET HASTANESİ 5
44 60421 ÇINAR PARKI
45 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
46 60415 ATATÜRK CADDESİ
47 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
48 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
49 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
50 41760 GEBZE CENTER AVM
51 60070 İLYASBEY CADDESİ
52 60073 GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
53 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
54 60265 ALAATTIN KURT STADI
55 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1

BÜLBÜL CADDESİ 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1
2 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
3 60512 705. SOKAK 4
4 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
5 60429 KADIOĞLU CADDESİ
6 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
7 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6
8 60443 GEBZE 626. SOKAK 1
9 60440 ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ
10 60469 MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ
11 60449 619. SOKAK 1
12 60446 BAHARİYE CADDESİ 1
13 60450 İLYASBEY ORTAOKULU
14 60452 CAN DUYAR PARKI
15 60454 537/1. SOKAK 1
16 60456 535. SOKAK 1
17 60458 567. SOKAK
18 60463 TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1
19 60716 562. SOKAK
20 60719 560/1. SOKAK
21 60718 SAFAŞ
22 60721 PİMAŞ 1
23 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
24 41781 İSTANBUL CADDESİ
25 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
26 20199 FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1
27 20203 ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
28 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
29 20206 FATİH CADDESİ 1
30 20209 5216. SOKAK
31 20211 5219. SOKAK
32 20221 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1
33 20223 ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1
34 20225 207. SOKAK
35 20153 MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1
36 20155 ÇAYIROVA BELEDİYESİ
37 20075 BEŞ YOL 212. SOKAK
38 20073 ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
39 20005 ERİŞLER MEYDAN 2
40 20004 2302/1. SOKAK
41 20003 2301/1. SOKAK
42 20002 5217. SOKAK 1
43 20001 ADEM YAVUZ DEPOLAMA ALANI 1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>