411 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 411 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024

411 İstasyon Gebze Kirazpınar kalkış saatleri, 411 hareket saatleri, 411 Kocaeli sefer saatleri, 411 İstasyon Gebze Kirazpınar otobüs seferleri

Renk Açıklama
EMLAK KONUT ORTAOKULU
ALAETTİN KURT A.L.'YE UĞRAR.
KİRAZPINAR'DAN DÖNÜŞÜ YOKTUR.
HAT 404 OLARAK GÜMÜŞHANELİLER MH. BAŞLAR, EMLAK KONUTLARI ORTAOKULUNDAN SONA EDER.
GÜMÜŞHANELİLER MAHALLESİ'NDEN KALKAR

İSTASYON DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:07 07:10 07:10
2 08:02 08:10 08:10
3 08:35 09:10 09:10
4 10:05 10:30 10:30
5 11:15 12:00 12:00
6 12:35 13:00 13:00
7 14:00 14:00 14:00
8 14:48 15:10 15:10
9 15:30 16:20 16:20
10 16:30 17:07 17:07
11 17:20 18:10 18:10
12 18:30 19:30 19:30
13 19:50 21:35 21:35
14 21:35

EMLAK KONUT

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:05 07:38 07:38
2 07:35 08:38 08:38
3 08:30 09:38 09:38
4 09:03 10:58 10:58
5 10:33 12:28 12:28
6 11:43 13:28 13:28
7 13:03 14:28 14:28
8 14:28 15:38 15:38
9 15:16 16:48 16:48
10 15:58 17:35 17:35
11 16:58 18:38 18:38
12 17:48 19:58 19:58
13 18:58
14 20:18


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

İSTASYON DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 11348 İSTASYON DEPOLAMA ALANI
2 60425 1495/2. SOKAK 1
3 60426 1445/2. SOKAK 1
4 60433 1444. SOKAK 1
5 60411 1436. SOKAK 1
6 60818 1423/1. SOKAK 1
7 60483 GEBZE TREN İSTASYON 1
8 60479 1401. SOKAK 1
9 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
10 60474 633/2. SOKAK
11 60472 İSTASYON CADDESİ 1
12 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
13 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
14 60395 1203. SOKAK
15 60401 AK ÇARŞI
16 60306 BÜLBÜL CADDESİ
17 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
18 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
19 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
20 60057 KROMAN ÇELİK İLKOKULU 1
21 60056 1052/3. SOKAK 1
22 60054 ZAFER İLKOKULU 1
23 60052 GEBZE CEZAEVİ 1
24 60050 1082/1. SOKAK
25 11270 1158. SOKAK 1
26 60066 KİRAZPINAR YANYOL
27 60060 HZ. ÖMER CAMİ
28 41747 GÜMÜŞHANELİLER 1
29 11845 TAŞOCAKLARI YOLU 2
30 11846 TAŞOCAKLARI YOLU 3
31 41727 2734. SOKAK 1
32 60810 2740. SOKAK
33 60803 EMLAK KONUT 1 YOLU
34 60864 EMLAK KONUT 2
35 60863 EMLAK KONUT

EMLAK KONUT

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60863 EMLAK KONUT
2 41739 GİRESUNLULAR SOKAK
3 60040 EMLAK KONUT 4
4 60042 EMLAK KONUT 3
5 60041 EMLAK KONUT ORTAOKULU
6 60071 EMLAK KONUT 6
7 60858 2746. SOKAK
8 60795 2747. SOKAK 1
9 60767 3. ETAP 6471/1
10 60787 3. ETAP 6471/2
11 60793 3. ETAP 6471/3
12 60797 3. ETAP 6471/4
13 60813 2744. SOKAK 1
14 60816 2740. SOKAK 1
15 41722 2734. SOKAK 2
16 60809 TAŞOCAKLARI YOLU 1
17 60044 TAŞOCAKLARI YOLU 4
18 60045 GÜMÜŞHANELİLER
19 60030 HZ. ÖMER CAMİ 1
20 60031 KİRAZPINAR YANYOL 1
21 60048 1158. SOKAK
22 60049 1082/1. SOKAK 1
23 60051 GEBZE CEZAEVİ
24 60053 ZAFER İLKOKULU
25 60055 1052/3. SOKAK
26 60058 KROMAN ÇELİK İLKOKULU
27 60077 İLYASBEY MEYDAN PARKI
28 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
29 60265 ALAATTIN KURT STADI
30 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1
31 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
32 60512 705. SOKAK 4
33 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
34 60429 KADIOĞLU CADDESİ
35 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
36 60471 İSTASYON CADDESİ
37 60473 630. SOKAK
38 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
39 60478 1401. SOKAK
40 60484 GEBZE TREN İSTASYONU
41 60832 1423/1. SOKAK
42 60410 1436. SOKAK
43 60412 1444. SOKAK
44 60413 1445/2. SOKAK
45 60417 1495/2. SOKAK
46 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>