406 Kocaeli Sefer Saatleri

Ana Sayfa > Kocaeli, sefer saatleri > 406 Kocaeli Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024

406 İnönü Sırasöğütler kalkış saatleri, 406 hareket saatleri, 406 Kocaeli sefer saatleri, 406 S.Söğütler İnönü otobüs seferleri

Renk Açıklama
SIRA SÖĞÜTLERDE BİTER
GEBZE ADLİYESİNDEN KALKAR
NECMETTİN KUYUCU AL'DEN KALKAR
SU DEPOSUNA GİTMEZ

1786. SOKAK

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:25 06:25 07:05
2 06:42 06:45 07:30
3 07:00 07:05 07:55
4 07:15 07:25 08:20
5 07:30 07:40 08:40
6 07:42 07:55 08:57
7 07:55 08:10 09:20
8 08:08 08:25 09:40
9 08:10 08:40 10:00
10 08:20 08:57 10:20
11 08:22 09:20 10:40
12 08:32 09:40 10:57
13 08:45 10:00 11:20
14 09:05 10:20 11:40
15 09:30 10:40 12:00
16 09:52 10:57 12:20
17 10:12 11:20 12:40
18 10:32 11:40 12:57
19 10:52 12:00 13:20
20 11:12 12:20 13:40
21 11:32 12:40 14:00
22 11:52 12:57 14:20
23 12:12 13:20 14:40
24 12:27 13:40 14:57
25 12:42 14:00 15:20
26 12:57 14:20 15:40
27 13:12 14:40 16:00
28 13:27 14:57 16:20
29 13:42 15:20 16:40
30 14:10 15:40 16:57
31 14:27 16:00 17:20
32 14:45 16:20 17:40
33 15:05 16:40 18:00
34 15:25 16:57 18:20
35 15:45 17:20 18:40
36 16:04 17:40 18:57
37 16:05 18:00 19:20
38 16:07 18:25 19:40
39 16:17 18:50 19:40
40 16:35 19:15 20:05
41 16:52 19:40 20:05
42 17:10 20:10 20:30
43 17:27 20:40 20:55
44 17:45 21:15 21:20
45 18:02 21:48 21:48
46 18:20
47 18:37
48 18:55
49 19:15
50 19:35
51 19:55
52 20:15
53 20:42
54 21:12
55 21:38

BARBAROS İLKOKULU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:49 06:50 07:27
2 07:06 07:10 07:52
3 07:24 07:30 08:17
4 07:41 07:52 08:43
5 07:58 08:07 09:05
6 08:12 08:22 09:22
7 08:25 08:37 09:45
8 08:38 08:52 10:05
9 08:50 09:07 10:25
10 09:02 09:26 10:45
11 09:15 09:48 11:05
12 09:33 10:08 11:22
13 09:58 10:28 11:46
14 10:20 10:48 12:06
15 10:40 11:08 12:27
16 11:00 11:25 12:48
17 11:20 11:48 13:09
18 11:40 12:08 13:26
19 12:00 12:28 13:50
20 12:20 12:48 14:10
21 12:40 13:08 14:30
22 12:55 13:25 14:50
23 13:10 13:48 15:10
24 13:25 14:08 15:27
25 13:40 14:28 15:50
26 13:55 14:48 16:10
27 14:10 15:08 16:32
28 14:38 15:25 16:52
29 14:55 15:48 17:12
30 15:13 16:09 17:27
31 15:33 16:30 17:42
32 15:53 16:52 17:57
33 16:13 17:13 18:12
34 16:35 17:30 18:27
35 16:49 17:53 18:42
36 17:07 18:13 18:57
37 17:24 18:32 19:12
38 17:42 18:56 19:29
39 17:59 19:21 19:48
40 18:17 19:45 20:07
41 18:34 20:08 20:31
42 18:52 20:36 20:55
43 19:08 21:05 21:20
44 19:25 21:38 21:43
45 19:44
46 20:02
47 20:22
48 20:41
49 21:07
50 21:36
51
52
53
54
55


Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:

1786. SOKAK

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60277 1786. SOKAK
2 60290 1782. SOKAK
3 60284 EŞREF BİTLİS PARKI
4 60273 938. SOKAK
5 60291 932. SOKAK
6 60480 AKSE SAPAĞI
7 60293 910. SOKAK
8 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
9 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
10 60512 705. SOKAK 4
11 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
12 60429 KADIOĞLU CADDESİ
13 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
14 60471 İSTASYON CADDESİ
15 60473 630. SOKAK
16 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
17 60478 1401. SOKAK
18 30387 MARMARAY TREN İSTASYONU
19 30391 AKŞEMSEDDİN CADDESİ
20 30393 MAKASBAŞI
21 30400 1519. SOKAK
22 30426 60. YIL ORTAOKULU
23 30398 1605. SOKAK 1
24 30401 1633/1. SOKAK
25 30403 SIRASÖĞÜTLER TREN
26 30404 ŞEHİT MURAT KAYA CADDESİ
27 30405 1652/1. SOKAK
28 30406 1663/1. SOKAK
29 30413 1659/1. SOKAK
30 30415 BARBAROS İLKOKULU

BARBAROS İLKOKULU

Sıra No Durak No Durak Adı
1 30415 BARBAROS İLKOKULU
2 30417 1669. SOKAK
3 30419 SIRA SÖĞÜTLER CADDESİ 2
4 30421 1626. SOKAK
5 30428 1608. SOKAK 1
6 30423 1605. SOKAK
7 30425 60. YIL ORTAOKULU 1
8 30429 OKUL CADDESİ
9 30374 ŞEHİT FATİH DUMAN PARKI
10 30396 1521. SOKAK
11 30392 ETHEMBEY CADDESİ
12 30390 AKŞEMSEDDİN CADDESİ 1
13 30388 MARMARAY TREN İSTASYONU 1
14 60479 1401. SOKAK 1
15 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
16 60474 633/2. SOKAK
17 60472 İSTASYON CADDESİ 1
18 60421 ÇINAR PARKI
19 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
20 60415 ATATÜRK CADDESİ
21 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
22 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
23 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
24 41760 GEBZE CENTER AVM
25 60070 İLYASBEY CADDESİ
26 60073 GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
27 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
28 60265 ALAATTIN KURT STADI
29 60298 İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
30 42097 910. SOKAK 1
31 60269 911. SOKAK
32 60294 AKSE SAPAĞI 1
33 60271 932. SOKAK 1
34 60272 938. SOKAK 1
35 60274 EŞREF BİTLİS PARKI 1
36 60284 EŞREF BİTLİS PARKI
37 60805 1760. SOKAK
38 60285 BİLAL-İ HABEŞ CAMİ
39 60286 ÖZGÜRLÜK PARKI
40 60287 ŞEHİT FAHRİ KIR CADDESİ
41 60288 NASRETTİN HOCA PARKI
42 60289 1788. SOKAK
43 60806 1794. SOKAK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>