Ana Sayfa > 
Kocaeli, 
sefer saatleri > 287 Kocaeli Sefer Saatleri
 
Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 
			287 Eşme İzmit kalkış saatleri, 287 hareket saatleri, 287 Kocaeli sefer saatleri, 287 Eşme İzmit otobüs seferleri
                                                
                                                
          
               
    
									
									
										| Renk | Açıklama | 
									
									
									    									    
									        |  | KÖSEKÖY EML VE PİRELLİ ANADOLU LİSESİ'NE GİDER | 
                                       									    
									        |  | HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİNE UĞRAR SONRASINDA GÜZERGAHINA DEVAM EDER. | 
                                       									    
									        |  | ORMANYA'YA GİDER. | 
                                       									    
									        |  | ORMANYA'YA GİTMEZ. | 
                                       									    
									        |  | 
                                                                           
	
	
  
    
											
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 
                                                                                
											| 2 | 06:55 | 07:00 | 07:00 | 
                                                                                
											| 3 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 
                                                                                
											| 4 | 07:55 | 08:05 | 08:05 | 
                                                                                
											| 5 | 08:05 | 09:05 | 09:05 | 
                                                                                
											| 6 | 08:10 | 10:05 | 10:05 | 
                                                                                
											| 7 | 08:35 | 11:05 | 11:05 | 
                                                                                
											| 8 | 09:05 | 11:35 | 11:35 | 
                                                                                
											| 9 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 
                                                                                
											| 10 | 11:05 | 12:35 | 12:35 | 
                                                                                
											| 11 | 11:35 | 13:05 | 13:05 | 
                                                                                
											| 12 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 
                                                                                
											| 13 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 
                                                                                
											| 14 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 
                                                                                
											| 15 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 
                                                                                
											| 16 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 
                                                                                
											| 17 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 
                                                                                
											| 18 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 
                                                                                
											| 19 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 
                                                                                
											| 20 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 
                                                                                
											| 21 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 
                                                                                
											| 22 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 
                                                                                
											| 23 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 
                                                                                
											| 24 | 18:35 | 20:05 | 20:05 | 
                                                                                
											| 25 | 19:05 | 21:05 | 21:05 | 
                                                                                
											| 26 | 20:05 | 22:45 | 22:45 | 
                                                                                
											| 27 | 21:05 |  |  | 
                                                                                
											| 28 | 22:45 |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
											
											
												
												
													| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 
                                                                                
											| 2 | 08:05 | 08:10 | 08:10 | 
                                                                                
											| 3 | 08:35 | 08:40 | 08:40 | 
                                                                                
											| 4 | 09:15 | 09:35 | 09:35 | 
                                                                                
											| 5 | 09:45 | 10:30 | 10:30 | 
                                                                                
											| 6 | 10:15 | 11:35 | 11:35 | 
                                                                                
											| 7 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 
                                                                                
											| 8 | 12:05 | 12:45 | 12:45 | 
                                                                                
											| 9 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 
                                                                                
											| 10 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 
                                                                                
											| 11 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 
                                                                                
											| 12 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 
                                                                                
											| 13 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 
                                                                                
											| 14 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 
                                                                                
											| 15 | 16:05 | 16:15 | 16:15 | 
                                                                                
											| 16 | 16:25 | 16:45 | 16:45 | 
                                                                                
											| 17 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 
                                                                                
											| 18 | 17:15 | 17:35 | 17:35 | 
                                                                                
											| 19 | 17:35 | 18:15 | 18:15 | 
                                                                                
											| 20 | 18:15 | 18:45 | 18:45 | 
                                                                                
											| 21 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | 
                                                                                
											| 22 | 19:05 | 19:45 | 19:45 | 
                                                                                
											| 23 | 19:45 | 20:30 | 20:30 | 
                                                                                
											| 24 | 20:30 | 21:45 | 21:45 | 
                                                                                
											| 25 | 21:45 | 22:45 | 22:45 | 
                                                                                
											| 26 | 22:45 | 00:20 | 00:20 | 
                                                                                
											| 27 | 00:20 |  |  | 
                                                                                
											| 28 |  |  |  | 
                                                                                
                                        
											
 
    
   
   
  
   Gidiş Dönüş Güzergâhı ve Duraklar:
											
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 96579 | EŞME DEPOLAMA ALANI | 
                                                                                
											| 2 | 96083 | BAĞDAT CADDESİ 5 | 
                                                                                
											| 3 | 96564 | EŞME D-100 KARAYOLU CADDESİ | 
                                                                                
											| 4 | 96133 | EŞME MERKEZ CAMİ | 
                                                                                
											| 5 | 41123 | EŞME D 100 IŞIKLAR | 
                                                                                
											| 6 | 11761 | RÜZGAR TEPESİ YOLU SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 7 | 12231 | EŞME ALT GEÇİT 1 | 
                                                                                
											| 8 | 10502 | UZUNTARLA ALTGEÇİT DURAĞI | 
                                                                                
											| 9 | 96135 | ORMANYA DOĞAL YAŞAM ALANI | 
                                                                                
											| 10 | 96110 | ORMANYA | 
                                                                                
											| 11 | 96134 | SEKA KAMP SAPAĞI 1 | 
                                                                                
											| 12 | 96018 | UZUNTARLA IŞIKLAR | 
                                                                                
											| 13 | 96138 | ESKİ BELEDİYE | 
                                                                                
											| 14 | 96139 | 118. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 15 | 90642 | İBRİKDERE D 100 1 | 
                                                                                
											| 16 | 96702 | İBRİKDERE KAHVELER D 100 | 
                                                                                
											| 17 | 41125 | 13. SOKAK 1 | 
                                                                                
											| 18 | 96085 | CENGİZ TOPEL HAVAALANI 1 | 
                                                                                
											| 19 | 41127 | ÖZDİLEK D 100 | 
                                                                                
											| 20 | 41526 | ÇAM SOKAK 2 | 
                                                                                
											| 21 | 96285 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ | 
                                                                                
											| 22 | 96289 | GAZOZ 1 | 
                                                                                
											| 23 | 96577 | KARTEPE İSTASYON | 
                                                                                
											| 24 | 96576 | ASKERİYE SAPAĞI | 
                                                                                
											| 25 | 90514 | MOBİLYACILAR SİTESİ D 100 KARAYOLU 1 | 
                                                                                
											| 26 | 80559 | SABANCI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI | 
                                                                                
											| 27 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YANYOL | 
                                                                                
											| 28 | 80560 | KAVAKCILIK | 
                                                                                
											| 29 | 80561 | 500 VARYANT | 
                                                                                
											| 30 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | 
                                                                                
											| 31 | 80342 | REAL YANYOL | 
                                                                                
											| 32 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | 
                                                                                
											| 33 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | 
                                                                                
											| 34 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 
                                                                                
											| 35 | 80336 | ESNAF KEFALET | 
                                                                                
											| 36 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | 
                                                                                
											| 37 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | 
                                                                                
                                        
											
 
											
											
												
												
													| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
												
												
                                                                                        
											| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | 
                                                                                
											| 2 | 80868 | SEKA CAMİ | 
                                                                                
											| 3 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | 
                                                                                
											| 4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | 
                                                                                
											| 5 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | 
                                                                                
											| 6 | 80363 | VALİLİK D 100 | 
                                                                                
											| 7 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | 
                                                                                
											| 8 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | 
                                                                                
											| 9 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YANYOL | 
                                                                                
											| 10 | 41001 | BAŞİSKELE SYMBOL AVM | 
                                                                                
											| 11 | 96001 | PAKMAYA | 
                                                                                
											| 12 | 96175 | METRO AVM | 
                                                                                
											| 13 | 96177 | FABRİKA | 
                                                                                
											| 14 | 96178 | PİRELLİ GİRİŞ | 
                                                                                
											| 15 | 96180 | MOBİLYACILAR SİTESİ | 
                                                                                
											| 16 | 81294 | YÜCE SOKAK | 
                                                                                
											| 17 | 96192 | KARTEPE ANKARA CADDESİ | 
                                                                                
											| 18 | 90754 | ASKERİYE SAPAĞI 1 | 
                                                                                
											| 19 | 96275 | KARTEPE İSTASYON 1 | 
                                                                                
											| 20 | 96276 | GAZOZ | 
                                                                                
											| 21 | 96278 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ 1 | 
                                                                                
											| 22 | 96279 | KARTEPE İTFAİYE AMİRLİĞİ | 
                                                                                
											| 23 | 96280 | 100. YIL | 
                                                                                
											| 24 | 96161 | ÖZDİLEK D 100 1 | 
                                                                                
											| 25 | 90015 | KARTEPE D 100 | 
                                                                                
											| 26 | 11124 | CENGİZ TOPEL HAVAALANI 2 | 
                                                                                
											| 27 | 96571 | İBRİKDERE ALT GEÇİT | 
                                                                                
											| 28 | 96128 | İBRİKDERE 143. SOKAK | 
                                                                                
											| 29 | 90643 | İBRİKDERE D 100 2 | 
                                                                                
											| 30 | 96130 | ÖZKAR TESİSLERİ ÜST GEÇİT | 
                                                                                
											| 31 | 96574 | SEKA KAMP SAPAĞI | 
                                                                                
											| 32 | 96575 | ORMANYA DOĞAL YAŞAMALANI 2 | 
                                                                                
											| 33 | 96132 | SAKARYA YOLU | 
                                                                                
											| 34 | 90020 | EŞME D 100 | 
                                                                                
											| 35 | 11971 | EŞME ALT GEÇİT | 
                                                                                
											| 36 | 12116 | EŞME D-100 KARAYOLU CADDESİ 1 | 
                                                                                
											| 37 | 10797 | ALAPLI  SOKAK | 
                                                                                
											| 38 | 90021 | EŞME D 100 YANYOL | 
                                                                                
											| 39 | 41104 | EŞME D 100 YAN YOL | 
                                                                                
											| 40 | 41126 | EŞME D 100 YAN YOL 2 | 
                                                                                
											| 41 | 96709 | EŞME D 100 YAN YOL 1 | 
                                                                                
											| 42 | 12224 | EŞME MEZARLIĞI | 
                                                                                
											| 43 | 41122 | EŞME D 100 ALT GEÇİT | 
                                                                                
											| 44 | 96579 | EŞME DEPOLAMA ALANI |