İstanbul 50AT hattı gidiş saati, İETT 50AT otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 50AT dönüş saati, 50AT kalkış saatleri
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
S İŞARETLİ SAATTE SU KEMERİ-CEBECİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| CEBECİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:10 | 05:20 | 05:20 |
| 05:30 | 05:50 | 05:50 |
| 05:50 | 06:10 | 06:10 |
| 06:05 | 06:30 | 06:30 |
| 06:20 | 06:50 | 06:50 |
| 06:35 | 07:10 | 07:10 |
| 06:50 | 07:30 | 07:30 |
| 07:05 | 07:50 | 07:50 |
| 07:25 | 08:10 | 08:10 |
| 07:45 | 08:35 | 08:35 |
| 08:05 | 09:00 | 09:00 |
| 08:30 | 09:25 | 09:25 |
| 08:55 | 09:50 | 09:50 |
| 09:15 | 10:15 | 10:15 |
| 09:40 | 10:40 | 10:40 |
| 10:05 | 11:00 | 11:00 |
| 10:30 | 11:25 | 11:25 |
| 10:55 | 11:45 | 11:45 |
| 11:20 | 12:15 | 12:15 |
| 11:45 | 12:45 | 12:45 |
| 12:10 | 13:15 | 13:15 |
| 12:35 | 13:45 | 13:45 |
| 13:00 | 14:15 | 14:15 |
| 13:25 | 14:45 | 14:45 |
| 13:50 | 15:15 | 15:15 |
| 14:15 | 15:45 | 15:45 |
| 14:40 | 16:15 | 16:15 |
| 15:00 | 16:45 | 16:45 |
| 15:20 | 17:15 | 17:15 |
| 15:40 | 17:45 | 17:45 |
| 16:05 | 18:15 | 18:15 |
| 16:25 | 18:45 | 18:45 |
| 16:45 | 19:15 | 19:15 |
| 17:05 | 19:45 | 19:45 |
| 17:25 | 20:15 | 20:15 |
| 17:45 | 20:45 | 20:45 |
| 18:05 | 21:15 | 21:15 |
| 18:30 | 21:45 | 21:45 |
| 18:55 | 22:15 | 22:15 |
| 19:20 | 22:45 | 22:45 |
| 19:45 | 23:10 | 23:10 |
| 20:10 | 23:35 | 23:35 |
| 20:35 | ||
| 21:05 | ||
| 21:30 | ||
| 21:55 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:10 | ||
| 23:35 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 S | 07:00 | 07:00 |
| 06:30 | 07:20 | 07:20 |
| 07:00 | 07:40 | 07:40 |
| 07:30 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:20 | 08:20 |
| 08:25 | 08:45 | 08:45 |
| 08:50 | 09:10 | 09:10 |
| 09:10 | 09:30 | 09:30 |
| 09:35 | 09:55 | 09:55 |
| 10:00 | 10:20 | 10:20 |
| 10:25 | 10:45 | 10:45 |
| 10:50 | 11:10 | 11:10 |
| 11:15 | 11:35 | 11:35 |
| 11:40 | 12:00 | 12:00 |
| 12:05 | 12:30 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 | 13:00 |
| 12:55 | 13:30 | 13:30 |
| 13:20 | 14:00 | 14:00 |
| 13:45 | 14:30 | 14:30 |
| 14:10 | 15:00 | 15:00 |
| 14:35 | 15:30 | 15:30 |
| 14:55 | 16:00 | 16:00 |
| 15:20 | 16:30 | 16:30 |
| 15:50 | 17:00 | 17:00 |
| 16:15 | 17:30 | 17:30 |
| 16:40 | 18:00 | 18:00 |
| 17:05 | 18:30 | 18:30 |
| 17:30 | 19:00 | 19:00 |
| 17:50 | 19:30 | 19:30 |
| 18:10 | 20:00 | 20:00 |
| 18:30 | 20:30 | 20:30 |
| 18:50 | 20:55 | 20:55 |
| 19:10 | 21:20 | 21:20 |
| 19:30 | 21:45 | 21:45 |
| 19:50 | 22:10 | 22:10 |
| 20:10 | 22:35 | 22:35 |
| 20:30 | 23:00 | 23:00 |
| 20:50 | 23:25 | 23:25 |
| 21:10 | 23:50 | 23:50 |
| 21:30 | 00:15 | 00:15 |
| 21:50 | 00:40 | 00:40 |
| 22:15 | ||
| 22:40 | ||
| 23:05 | ||
| 23:30 | ||
| 23:55 | ||
| 00:15 | ||
| 00:40 | ||
Seferler: 50 at kalkış saatleri