429A İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 429A İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2026

İstanbul 429A hattı gidiş saati, İETT 429A otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 429A dönüş saati, 429A kalkış saatleri

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.

(-1) İŞARETLİ SAATLERDE İSKİ TESİSLERİNDEN BEYKENT METROBÜS GÜZARGAHINDA HİZMET VERİR.

(-2) İŞARETLİ SAATLERDE BEYLİKDÜZÜ-KIRAÇ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

06-02-2026 itibariyle Pazar 2 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Pazar dönüş: 15:45, 15:50).

KIRAÇ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
04:40 04:40 05:15
05:00 05:00 05:30
05:15 05:15 05:45
05:23 05:25 05:55
05:30 05:33 06:05
05:37 05:40 06:15
05:44 05:47 06:24
05:50 05:54 06:32
05:55 06:00 06:40
06:00 06:05 06:46
06:04 06:10 06:53
06:08 06:15 07:00
06:12 06:20 07:06
06:15 (-1) 06:25 07:12
06:16 06:30 07:18
06:20 06:34 07:24
06:24 06:38 07:30
06:28 06:42 07:36
06:30 (-1) 06:46 07:42
06:32 06:50 07:48
06:36 06:54 07:54
06:40 06:58 08:00
06:40 (-1) 07:02 08:07
06:44 07:06 08:14
06:48 07:10 08:21
06:52 07:14 08:28
06:55 (-1) 07:18 08:35
06:56 07:22 08:42
07:00 07:26 08:49
07:00 (-1) 07:30 08:56
07:05 07:34 09:03
07:10 07:38 09:10
07:10 (-1) 07:44 09:19
07:15 07:50 09:28
07:20 07:56 09:37
07:24 08:00 09:45
07:29 08:05 09:52
07:34 08:10 09:58
07:39 08:15 10:06
07:44 08:20 10:13
07:48 08:25 10:20
07:50 (-1) 08:30 10:27
07:52 08:35 10:34
07:56 08:40 10:41
08:00 08:46 10:48
08:05 08:52 10:55
08:05 (-1) 08:58 11:02
08:10 09:04 11:09
08:15 09:10 11:16
08:20 09:16 11:23
08:25 09:22 11:30
08:30 09:28 11:37
08:35 09:35 11:44
08:35 (-1) 09:42 11:51
08:40 09:49 11:58
08:45 09:56 12:05
08:50 10:03 12:12
08:55 10:10 12:19
09:00 10:17 12:26
09:06 10:24 12:33
09:12 10:31 12:40
09:18 10:38 12:47
09:20 (-1) 10:45 12:54
09:24 10:52 13:00
09:30 10:59 13:06
09:36 11:06 13:12
09:40 11:13 13:18
09:46 11:22 13:24
09:52 11:31 13:30
09:58 11:40 13:36
10:05 11:48 13:45
10:12 11:54 13:50
10:19 12:00 13:55
10:20 (-1) 12:06 14:00
10:26 12:12 14:05
10:33 12:18 14:10
10:42 12:24 14:15
10:51 12:30 14:20
11:00 12:36 14:25
11:08 12:42 14:30
11:15 12:48 14:35
11:20 (-1) 12:54 14:40
11:22 13:00 14:45
11:29 13:06 14:50
11:36 13:12 14:55
11:43 13:18 15:00
11:50 13:24 15:05
11:57 13:30 15:10
12:04 13:36 15:15
12:10 13:42 15:20
12:16 13:48 15:25
12:20 (-1) 13:54 15:30
12:22 14:00 15:35
12:28 14:06 15:40
12:34 14:12 15:45
12:40 14:18 15:50
12:46 14:24 15:55
12:52 14:30 16:00
12:58 14:35 16:06
13:04 14:40 16:12
13:10 14:45 16:18
13:16 14:50 16:24
13:20 (-1) 14:57 16:30
13:22 15:04 16:36
13:28 15:10 16:46
13:34 15:15 16:54
13:40 15:20 17:00
13:46 15:25 17:06
13:52 15:30 17:12
13:58 15:35 17:18
14:04 15:40 17:24
14:10 15:45 17:30
14:16 15:50 17:36
14:20 (-1) 15:55 17:42
14:22 16:00 17:48
14:30 16:05 17:54
14:38 16:10 18:00
14:46 16:15 18:07
14:52 16:20 18:14
14:58 16:25 18:21
15:04 16:30 18:28
15:10 16:35 18:35
15:15 16:40 18:42
15:15 (-1) 16:45 18:49
15:20 16:50 18:56
15:25 16:55 19:03
15:30 17:00 19:10
15:35 17:05 19:17
15:40 17:10 19:24
15:45 17:15 19:31
15:50 17:20 19:38
15:55 17:25 19:46
16:00 17:30 19:54
16:05 17:35 20:02
16:10 17:40 20:10
16:15 17:46 20:18
16:20 17:52 20:26
16:25 18:00 20:34
16:30 18:08 20:44
16:35 18:16 20:54
16:40 18:22 21:06
16:45 18:28 21:15
16:50 18:34 21:25
16:55 18:40 21:35
17:00 18:46 21:45
17:05 18:53 21:55
17:10 19:00 22:05
17:15 19:07 22:15
17:20 19:14 22:25
17:25 19:22 22:35
17:30 19:30 22:45
17:38 19:38 22:55
17:46 19:46
17:54 19:54
18:01 20:02
18:08 20:10
18:14 20:18
18:21 20:26
18:28 20:34
18:35 20:42
18:42 20:50
18:49 20:58
18:56 21:06
19:03 21:14
19:10 21:22
19:17 21:30
19:24 21:38
19:31 21:46
19:38 21:54
19:45 22:02
19:52 22:10
20:00 22:18
20:08 22:30
20:16 22:42
20:24 22:50
20:32
20:40
20:48
20:56
21:05
21:15
21:25
21:35
21:45
21:55
22:08
22:21
22:34
22:50
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMP. KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:30 05:30 06:10
05:45 05:45 06:25
06:00 06:00 06:40
06:15 06:15 06:50
06:30 06:30 07:00
06:40 06:40 07:10
06:47 06:47 07:20
06:54 06:54 07:30
07:00 07:00 07:40
07:06 07:06 07:50
07:12 07:12 07:58
07:18 07:18 08:06
07:24 07:24 08:14
07:30 07:30 08:21
07:35 07:36 08:28
07:40 07:42 08:34
07:45 07:48 08:40
07:50 07:54 08:46
07:55 08:00 08:52
08:00 08:04 08:58
08:05 08:08 09:04
08:10 08:12 09:10
08:15 08:16 09:17
08:20 08:20 09:24
08:25 08:24 09:31
08:30 08:28 09:38
08:36 08:32 09:45
08:42 08:36 09:52
08:48 08:40 09:59
08:55 08:44 10:06
09:00 08:48 10:13
09:05 08:52 10:20
09:10 08:56 10:28
09:15 09:00 10:36
09:20 09:06 10:44
09:24 09:12 10:55
09:28 09:16 11:02
09:32 09:20 11:09
09:36 09:25 11:16
09:40 09:30 11:23
09:44 09:35 11:30
09:48 09:40 11:37
09:52 09:45 11:44
09:56 09:50 11:51
10:00 09:55 11:58
10:05 10:00 12:05
10:10 10:06 12:12
10:15 10:12 12:19
10:20 10:18 12:26
10:25 10:24 12:33
10:30 10:31 12:40
10:35 10:38 12:47
10:40 10:45 12:54
10:45 10:52 13:01
10:50 10:59 13:08
10:55 11:06 13:15
11:00 11:13 13:22
11:05 11:20 13:29
11:10 11:27 13:36
11:15 11:34 13:43
11:20 11:41 13:50
11:25 11:48 13:57
11:32 11:55 14:04
11:39 12:02 14:10
11:46 12:09 14:16
11:53 12:16 14:22
12:00 12:23 14:28
12:10 12:30 14:34
12:20 12:40 14:40
12:25 12:50 14:46
12:31 12:58 14:55
12:37 13:04 15:00
12:43 13:10 15:05
12:50 13:16 15:10
12:56 13:22 15:15
13:02 13:28 15:20
13:08 13:34 15:25
13:14 13:40 15:30
13:20 13:46 15:35
13:26 13:52 15:40
13:32 13:58 15:45
13:38 14:04 15:50
13:44 14:10 15:55
13:50 14:16 16:00
13:56 14:22 16:05
14:02 14:28 16:10
14:08 14:34 16:15
14:14 14:44 16:20
14:20 14:46 16:25
14:26 14:52 16:30
14:32 14:58 16:35
14:38 15:04 16:40
14:44 15:10 16:45
14:50 15:16 16:50
14:56 15:22 16:55
15:02 15:28 17:00
15:08 15:34 17:05
15:14 15:40 17:10
15:20 15:45 17:16
15:26 15:50 17:22
15:32 15:55 17:28
15:41 16:00 17:35
15:50 16:06 17:42
15:59 16:12 17:49
16:08 16:18 17:56
16:15 (-2) 16:25 18:04
16:20 16:30 18:10
16:25 16:35 18:16
16:25 (-2) 16:40 18:22
16:30 16:45 18:28
16:35 16:50 18:34
16:40 16:55 18:40
16:45 17:00 18:46
16:50 17:05 18:52
16:55 17:10 18:58
17:00 17:15 19:04
17:05 17:20 19:10
17:10 17:25 19:16
17:15 17:30 19:22
17:20 17:35 19:28
17:25 17:40 19:34
17:30 17:45 19:40
17:35 17:50 19:47
17:40 17:55 19:54
17:45 18:00 20:01
17:50 18:05 20:08
17:55 18:10 20:15
18:00 18:15 20:22
18:00 (-2) 18:20 20:29
18:05 18:25 20:36
18:10 18:30 20:43
18:15 18:35 20:50
18:20 18:40 20:57
18:25 18:46 21:04
18:30 18:52 21:11
18:30 (-2) 18:58 21:18
18:35 19:04 21:28
18:40 19:12 21:38
18:45 19:20 21:48
18:45 (-2) 19:28 21:58
18:50 19:34 22:06
19:00 19:40 22:15
19:10 19:46 22:25
19:15 (-2) 19:52 22:35
19:18 19:58 22:45
19:24 20:05 22:55
19:31 20:12 23:05
19:38 20:19 23:15
19:45 20:26 23:25
19:45 (-2) 20:34 23:36
19:52 20:42 23:48
19:59 20:50 00:00
20:06 20:58
20:13 21:06
20:20 21:14
20:27 21:22
20:30 (-2) 21:30
20:34 21:38
20:41 21:46
20:48 21:54
20:55 22:02
21:02 22:10
21:10 22:17
21:18 22:24
21:26 22:31
21:34 22:38
21:41 22:45
21:50 22:52
21:58 22:59
22:06 23:06
22:15 23:13
22:25 23:20
22:35 23:30
22:45 23:45
22:55 00:00
23:05
23:16
23:30
23:44
00:00

Yorum Yazın