Ana Sayfa >
Bursa > 623 Bursa Burulaş Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026
623 saatleri, 623 Bursa otobüs seferleri, 623 otobüsün geçtiği duraklar, 623 Burulaş kalkış saatleri
623 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 06:42:00 | 06:42:00 | 06:42:00 | 06:42:00 | 06:42:00 | 06:42:00 | 06:50:00 |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:10:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:15:00 | 07:30:00 |
| 07:18:00 | 07:18:00 | 07:18:00 | 07:18:00 | 07:18:00 | 07:30:00 | 07:50:00 |
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:45:00 | 08:10:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | 08:30:00 |
| 07:34:00 | 07:34:00 | 07:34:00 | 07:34:00 | 07:34:00 | 08:15:00 | 08:50:00 |
| 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 08:30:00 | 09:10:00 |
| 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 08:45:00 | 09:30:00 |
| 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 09:00:00 | 09:50:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 09:15:00 | 10:10:00 |
| 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 09:30:00 | 10:30:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 09:45:00 | 10:48:00 |
| 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 10:02:00 | 11:06:00 |
| 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 10:20:00 | 11:24:00 |
| 08:19:00 | 08:19:00 | 08:19:00 | 08:19:00 | 08:19:00 | 10:38:00 | 11:42:00 |
| 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 10:56:00 | 12:00:00 |
| 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 11:14:00 | 12:18:00 |
| 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 11:32:00 | 12:36:00 |
| 09:12:00 | 09:12:00 | 09:12:00 | 09:12:00 | 09:12:00 | 11:50:00 | 12:54:00 |
| 09:32:00 | 09:32:00 | 09:32:00 | 09:32:00 | 09:32:00 | 12:08:00 | 13:12:00 |
| 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:52:00 | 12:26:00 | 13:30:00 |
| 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 12:44:00 | 13:48:00 |
| 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 13:02:00 | 14:06:00 |
| 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:00 | 13:20:00 | 14:24:00 |
| 11:12:00 | 11:12:00 | 11:12:00 | 11:12:00 | 11:12:00 | 13:38:00 | 14:42:00 |
| 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 13:56:00 | 15:00:00 |
| 11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 11:52:00 | 14:14:00 | 15:20:00 |
| 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:00 | 14:32:00 | 15:40:00 |
| 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 14:50:00 | 16:00:00 |
| 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 15:08:00 | 16:20:00 |
| 13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 15:26:00 | 16:40:00 |
| 13:32:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 15:44:00 | 17:00:00 |
| 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 16:02:00 | 17:20:00 |
| 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 14:12:00 | 16:18:00 | 17:40:00 |
| 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 16:34:00 | 18:00:00 |
| 14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 14:52:00 | 16:50:00 | 18:20:00 |
| 15:08:00 | 15:08:00 | 15:08:00 | 15:08:00 | 15:08:00 | 17:04:00 | 18:40:00 |
| 15:17:00 | 15:17:00 | 15:17:00 | 15:17:00 | 15:17:00 | 17:18:00 | 19:00:00 |
| 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 17:32:00 | 19:20:00 |
| 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 17:44:00 | 19:40:00 |
| 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 17:54:00 | 20:00:00 |
| 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 18:01:00 | 20:20:00 |
| 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 18:07:00 | 20:40:00 |
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 18:14:00 | 21:00:00 |
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 18:22:00 | 21:24:00 |
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 18:32:00 | 21:48:00 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 18:45:00 | 22:12:00 |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 19:00:00 | 22:38:00 |
| 17:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 19:20:00 | 23:04:00 |
| 17:43:00 | 17:43:00 | 17:43:00 | 17:43:00 | 17:43:00 | 19:40:00 | 23:32:00 |
| 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 20:00:00 | 23:59:00 |
| 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 20:20:00 | |
| 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 20:40:00 | |
| 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 21:00:00 | |
| 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 21:24:00 | |
| 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 21:48:00 | |
| 18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 22:12:00 | |
| 19:08:00 | 19:08:00 | 19:08:00 | 19:08:00 | 19:08:00 | 22:38:00 | |
| 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 23:04:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 23:32:00 | |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 23:59:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | | |
| 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | | |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | | |
| 21:24:00 | 21:24:00 | 21:24:00 | 21:24:00 | 21:24:00 | | |
| 21:48:00 | 21:48:00 | 21:48:00 | 21:48:00 | 21:48:00 | | |
| 22:12:00 | 22:12:00 | 22:12:00 | 22:12:00 | 22:12:00 | | |
| 22:38:00 | 22:38:00 | 22:38:00 | 22:38:00 | 22:38:00 | | |
| 23:04:00 | 23:04:00 | 23:04:00 | 23:04:00 | 23:04:00 | | |
| 23:32:00 | 23:32:00 | 23:32:00 | 23:32:00 | 23:32:00 | | |
| 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | | |
623 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
623 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
RİNG HATTIR
- 1.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 18 (İNEGÖL)
- 2.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 29 (İNEGÖL)
- 3.durak: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD.
- 4.durak: MENEKŞE CD. 4
- 5.durak: HUZUR İ.Ö.O.2
- 6.durak: HUZURKENT CAMİ
- 7.durak: HUZUR AİLE SAĞLIK MERKAZİ
- 8.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 27 (İNEGÖL)
- 9.durak: 46. SK.
- 10.durak: TÜVTÜRK
- 11.durak: MOBİLİYUM AVM 1
- 12.durak: HUZUR MH. 2
- 13.durak: İMOTİM 1
- 14.durak: MOBİLYA SANAYİ
- 15.durak: KALBURT KAVŞAĞI 2
- 16.durak: İSTİKLAL CD. 11 (İNEGÖL)
- 17.durak: İSTİKLAL CD. 15 (İNEGÖL)
- 18.durak: MİMAR SİNAN CD. 15 (İNEGÖL)
- 19.durak: MİMAR SİNAN CD. 9 (İNEGÖL)
- 20.durak: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 1
- 21.durak: MİMAR SİNAN CD. 11 (İNEGÖL)
- 22.durak: MİMAR SİNAN CD. 14 (İNEGÖL)
- 23.durak: ADNAN MENDERES BLV. 1
- 24.durak: HACI LÜTFULLAH CAMİ 1
- 25.durak: İNEGÖL ADLİYESİ 1
- 26.durak: HÜKÜMET KONAĞI 1 (İNEGÖL)
- 27.durak: KUĞULU PARK 1
- 28.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 1
- 29.durak: FATİH CAMİ 3 (İNEGÖL)
- 30.durak: ANAFARTALAR CD. 7 (İNEGÖL)
- 31.durak: ANAFARTALAR CD. 11 (İNEGÖL)
- 32.durak: ANAFARTALAR CD. 9 (İNEGÖL)
- 33.durak: ANAFARTALAR CD. 14 (İNEGÖL)
- 34.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 5 (İNEGÖL)
- 35.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 7 (İNEGÖL)
- 36.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 9 (İNEGÖL)
- 37.durak: ANKARA CD. 2
- 38.durak: GAZİ MAGOSA CD. 2
- 39.durak: MEHMETÇİK CD.
- 40.durak: HAKKI BEY SK.
- 41.durak: MERPA 1
- 42.durak: MERPA 2
- 43.durak: UEDAŞ
- 44.durak: İNEGÖL AVM 2
- 45.durak: ŞEBBOY CD. 1
- 46.durak: İNEGÖL TERMİNAL 1
- 47.durak: İNEGÖL TERMİNAL 3
- 48.durak: HUZUR SK. 2
- 49.durak: İSTİKLAL CD. 17 (İNEGÖL)
- 50.durak: BURSA ESKİŞEHİR YOLU
- 51.durak: KALBURT KAVŞAĞI 1
- 52.durak: HUZUR MH. 1
- 53.durak: HUZUR MH. ÜST GEÇİT
- 54.durak: ORKİDE CD.(İNEGÖL)
- 55.durak: TÜVTÜRK (İNEGÖL)
- 56.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 28 (İNEGÖL)
- 57.durak: HUZUR MH. YEŞİL CAMİ
- 58.durak: HUZUR İ.Ö.O.
- 59.durak: MENEKŞE CD. 3
- 60.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 20 (İNEGÖL)
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |