Ana Sayfa >
Bursa > 620 Bursa Burulaş Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026
620 Burulaş saatleri, 620 kalkış saatleri, 620 otobüsü güzergâhı, Bursa 620 otobüs seferleri
620 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 06:38:00 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:40:00 | 07:00:00 |
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:57:00 | 07:20:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:13:00 | 07:40:00 |
| 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:23:00 | 08:00:00 |
| 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:30:00 | 08:20:00 |
| 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:40:00 | 09:00:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:45:00 | 09:20:00 |
| 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:50:00 | 09:40:00 |
| 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:55:00 | 10:00:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:00:00 | 10:18:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 08:12:00 | 10:54:00 |
| 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 08:18:00 | 11:12:00 |
| 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 08:25:00 | 11:30:00 |
| 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:33:00 | 11:46:00 |
| 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:42:00 | 12:00:00 |
| 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:52:00 | 12:14:00 |
| 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 09:20:00 | 12:38:00 |
| 08:22:00 | 08:22:00 | 08:22:00 | 08:22:00 | 08:22:00 | 09:36:00 | 12:50:00 |
| 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 09:52:00 | 13:02:00 |
| 08:43:00 | 08:43:00 | 08:43:00 | 08:43:00 | 08:43:00 | 10:08:00 | 13:14:00 |
| 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 10:24:00 | 13:26:00 |
| 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 10:56:00 | 13:50:00 |
| 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 11:12:00 | 14:04:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 11:28:00 | 14:18:00 |
| 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 11:44:00 | 14:32:00 |
| 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 11:58:00 | 14:46:00 |
| 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 12:10:00 | 15:00:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 12:34:00 | 15:28:00 |
| 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 12:46:00 | 15:42:00 |
| 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 12:58:00 | 15:56:00 |
| 11:36:00 | 11:36:00 | 11:36:00 | 11:36:00 | 11:36:00 | 13:10:00 | 16:10:00 |
| 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 13:22:00 | 16:24:00 |
| 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 13:50:00 | 16:50:00 |
| 12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 14:04:00 | 17:02:00 |
| 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 14:18:00 | 17:14:00 |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 14:32:00 | 17:26:00 |
| 13:02:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 14:46:00 | 17:36:00 |
| 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 15:00:00 | 17:46:00 |
| 13:26:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | 15:28:00 | 18:04:00 |
| 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 15:42:00 | 18:12:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 15:56:00 | 18:20:00 |
| 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 16:10:00 | 18:28:00 |
| 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 16:24:00 | 18:36:00 |
| 14:38:00 | 14:38:00 | 14:38:00 | 14:38:00 | 14:38:00 | 16:50:00 | 18:58:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 17:02:00 | 19:12:00 |
| 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 17:14:00 | 19:30:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 17:26:00 | 19:50:00 |
| 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 17:36:00 | 20:10:00 |
| 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 17:46:00 | 20:30:00 |
| 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 18:04:00 | 20:50:00 |
| 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 18:12:00 | 21:10:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 18:20:00 | 21:30:00 |
| 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 18:28:00 | 21:50:00 |
| 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 18:36:00 | 22:10:00 |
| 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 18:58:00 | 22:30:00 |
| 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 19:12:00 | 22:50:00 |
| 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 19:30:00 | 23:12:00 |
| 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 19:50:00 | 23:35:00 |
| 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 20:10:00 | 23:59:00 |
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 20:30:00 | |
| 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 20:50:00 | |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 21:10:00 | |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 21:30:00 | |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 21:50:00 | |
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 22:10:00 | |
| 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 22:30:00 | |
| 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 22:50:00 | |
| 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 23:12:00 | |
| 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 23:35:00 | |
| 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 23:59:00 | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | | |
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | | |
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | | |
| 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | | |
| 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | | |
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | | |
| 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | | |
| 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | | |
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | | |
| 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | | |
| 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | | |
| 23:35:00 | 23:35:00 | 23:35:00 | 23:35:00 | 23:35:00 | | |
| 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | | |
620 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
620 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
RİNG HATTIR
- 1.durak: BAYKOCA TOKİ ASM 2
- 2.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 7
- 3.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 5
- 4.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 9
- 5.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 3
- 6.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 1
- 7.durak: KARALAR YOLU 5
- 8.durak: KARALAR YOLU 3
- 9.durak: YEŞİL SÖĞÜT SK. 1
- 10.durak: MALAZGİRT CD. 6
- 11.durak: MALAZGİRT CD. 4
- 12.durak: MALAZGİRT CD. 2
- 13.durak: FATİH CD. 18 (İNEGÖL)
- 14.durak: FATİH CD. 12 (İNEGÖL)
- 15.durak: AKHİSAR FATİH CAMİ 1
- 16.durak: FATİH SK. 1
- 17.durak: AKHİSAR MERKEZ CAMİ 1
- 18.durak: FATİH CD. 14 (İNEGÖL)
- 19.durak: FATİH CD. 10 (İNEGÖL)
- 20.durak: FATİH CD. 17 (İNEGÖL)
- 21.durak: MOBİLYA SANAYİ
- 22.durak: KALBURT KAVŞAĞI 2
- 23.durak: İSTİKLAL CD. 11 (İNEGÖL)
- 24.durak: İSTİKLAL CD. 15 (İNEGÖL)
- 25.durak: HUZUR SK. 3
- 26.durak: HUZUR SK. 1
- 27.durak: HACI ŞAKİR SK.
- 28.durak: İNEGÖL TERMİNAL 3
- 29.durak: İNEGÖL TERMİNAL 2
- 30.durak: ALTAY CD. 3
- 31.durak: ALTAY CD. 5
- 32.durak: ALTAY CD. 1
- 33.durak: PARK CD.
- 34.durak: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 1
- 35.durak: MİMAR SİNAN CD. 11 (İNEGÖL)
- 36.durak: MİMAR SİNAN CD. 14 (İNEGÖL)
- 37.durak: ADNAN MENDERES BLV. 1
- 38.durak: HACI LÜTFULLAH CAMİ 1
- 39.durak: İNEGÖL ADLİYESİ 1
- 40.durak: HÜKÜMET KONAĞI 1 (İNEGÖL)
- 41.durak: KUĞULU PARK 1
- 42.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 1
- 43.durak: FATİH CAMİ 3 (İNEGÖL)
- 44.durak: ANAFARTALAR CD. 7 (İNEGÖL)
- 45.durak: ANAFARTALAR CD. 11 (İNEGÖL)
- 46.durak: ANAFARTALAR CD. 9 (İNEGÖL)
- 47.durak: ANAFARTALAR CD. 14 (İNEGÖL)
- 48.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 5 (İNEGÖL)
- 49.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 7 (İNEGÖL)
- 50.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 9 (İNEGÖL)
- 51.durak: ANKARA CD. 2
- 52.durak: İNEGÖL DOĞU GARAJI 2
- 53.durak: ÇARDAK CAMİ 2
- 54.durak: İNEGÖL ASKERLİK ŞUBESİ
- 55.durak: UEDAŞ
- 56.durak: İNEGÖL AVM 4
- 57.durak: ÖZDİLEK AVM 2
- 58.durak: KOÇASLANLAR SERVİSİ
- 59.durak: BURSA ESKİŞEHİR YOLU
- 60.durak: KALBURT KAVŞAĞI 1
- 61.durak: FATİH CD. 16 (İNEGÖL)
- 62.durak: FATİH CD. 11 (İNEGÖL)
- 63.durak: FATİH CD. 15 (İNEGÖL)
- 64.durak: AKHİSAR MERKEZ CAMİ 2
- 65.durak: FATİH SK. 2
- 66.durak: AKHİSAR FATİH CAMİ 2
- 67.durak: FATİH CD. 13 (İNEGÖL)
- 68.durak: FATİH CD. 19 (İNEGÖL)
- 69.durak: MALAZGİRT CD. 1
- 70.durak: MALAZGİRT CD. 3
- 71.durak: MALAZGİRT CD. 5
- 72.durak: YEŞİL SÖĞÜT SK. 2
- 73.durak: KARALAR YOLU 4
- 74.durak: KARALAR YOLU 6
- 75.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 2
- 76.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 4
- 77.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 10
- 78.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 6
- 79.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 8
- 80.durak: BAYKOCA TOKİ ASM 1
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |