Ana Sayfa >
Bursa > 618 Bursa Burulaş Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026
618 saatleri, 618 Bursa otobüs seferleri, 618 otobüsün geçtiği duraklar, 618 Burulaş kalkış saatleri
618 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:43:00 | 07:05:00 |
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:57:00 | 07:21:00 |
| 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:10:00 | 07:37:00 |
| 07:14:00 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:20:00 | 07:53:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:30:00 | 08:09:00 |
| 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:40:00 | 08:25:00 |
| 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:50:00 | 08:41:00 |
| 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 08:00:00 | 08:57:00 |
| 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 08:10:00 | 09:13:00 |
| 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 07:46:00 | 08:20:00 | 09:29:00 |
| 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 08:30:00 | 09:45:00 |
| 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 08:40:00 | 10:01:00 |
| 08:01:00 | 08:01:00 | 08:01:00 | 08:01:00 | 08:01:00 | 08:50:00 | 10:17:00 |
| 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 09:00:00 | 10:33:00 |
| 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 08:11:00 | 09:10:00 | 10:49:00 |
| 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 09:22:00 | 11:05:00 |
| 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 09:38:00 | 11:21:00 |
| 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 09:54:00 | 11:37:00 |
| 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 10:10:00 | 11:53:00 |
| 08:57:00 | 08:57:00 | 08:57:00 | 08:57:00 | 08:57:00 | 10:26:00 | 12:09:00 |
| 09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 09:07:00 | 10:42:00 | 12:25:00 |
| 09:17:00 | 09:17:00 | 09:17:00 | 09:17:00 | 09:17:00 | 10:58:00 | 12:41:00 |
| 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 11:14:00 | 12:57:00 |
| 09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 | 09:49:00 | 11:30:00 | 13:13:00 |
| 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 11:45:00 | 13:29:00 |
| 10:21:00 | 10:21:00 | 10:21:00 | 10:21:00 | 10:21:00 | 12:00:00 | 13:45:00 |
| 10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 10:37:00 | 12:15:00 | 14:01:00 |
| 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 12:30:00 | 14:17:00 |
| 11:09:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 12:45:00 | 14:32:00 |
| 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 13:00:00 | 14:47:00 |
| 11:41:00 | 11:41:00 | 11:41:00 | 11:41:00 | 11:41:00 | 13:15:00 | 15:02:00 |
| 11:57:00 | 11:57:00 | 11:57:00 | 11:57:00 | 11:57:00 | 13:30:00 | 15:17:00 |
| 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:00 | 13:45:00 | 15:32:00 |
| 12:28:00 | 12:28:00 | 12:28:00 | 12:28:00 | 12:28:00 | 14:00:00 | 15:47:00 |
| 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 14:15:00 | 16:02:00 |
| 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 14:30:00 | 16:17:00 |
| 13:13:00 | 13:13:00 | 13:13:00 | 13:13:00 | 13:13:00 | 14:45:00 | 16:32:00 |
| 13:28:00 | 13:28:00 | 13:28:00 | 13:28:00 | 13:28:00 | 15:00:00 | 16:47:00 |
| 13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 15:15:00 | 17:02:00 |
| 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 15:30:00 | 17:17:00 |
| 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:00 | 15:45:00 | 17:32:00 |
| 14:28:00 | 14:28:00 | 14:28:00 | 14:28:00 | 14:28:00 | 16:00:00 | 17:47:00 |
| 14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 16:15:00 | 18:02:00 |
| 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 16:30:00 | 18:15:00 |
| 15:06:00 | 15:06:00 | 15:06:00 | 15:06:00 | 15:06:00 | 16:45:00 | 18:28:00 |
| 15:14:00 | 15:14:00 | 15:14:00 | 15:14:00 | 15:14:00 | 17:00:00 | 18:41:00 |
| 15:22:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 15:22:00 | 17:15:00 | 18:54:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:30:00 | 19:07:00 |
| 15:38:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 17:44:00 | 19:22:00 |
| 15:46:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | 17:54:00 | 19:40:00 |
| 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 18:02:00 | 20:00:00 |
| 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 18:08:00 | 20:20:00 |
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 18:14:00 | 20:40:00 |
| 16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 18:21:00 | 21:00:00 |
| 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 18:30:00 | 21:20:00 |
| 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 18:40:00 | 21:40:00 |
| 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:00 | 18:52:00 | 22:00:00 |
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 19:06:00 | 22:22:00 |
| 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 19:22:00 | 22:44:00 |
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 19:40:00 | 23:06:00 |
| 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:00 | 20:00:00 | 23:32:00 |
| 18:02:00 | 18:02:00 | 18:02:00 | 18:02:00 | 18:02:00 | 20:20:00 | 23:59:00 |
| 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 20:40:00 | |
| 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:00 | 21:00:00 | |
| 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 21:20:00 | |
| 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 21:40:00 | |
| 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:00 | 22:00:00 | |
| 19:09:00 | 19:09:00 | 19:09:00 | 19:09:00 | 19:09:00 | 22:22:00 | |
| 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 22:44:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 23:06:00 | |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 23:32:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 23:59:00 | |
| 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | | |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | | |
| 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | | |
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | | |
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | | |
| 22:22:00 | 22:22:00 | 22:22:00 | 22:22:00 | 22:22:00 | | |
| 22:44:00 | 22:44:00 | 22:44:00 | 22:44:00 | 22:44:00 | | |
| 23:06:00 | 23:06:00 | 23:06:00 | 23:06:00 | 23:06:00 | | |
| 23:32:00 | 23:32:00 | 23:32:00 | 23:32:00 | 23:32:00 | | |
| 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | | |
618 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt |
Sa |
Çrş |
Prş |
Cu |
Cmt |
Paz |
618 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
RİNG HATTIR
- 1.durak: ESENLER CD. 1
- 2.durak: ESENLER CD. 3
- 3.durak: YUNUSEMRE CD. 9 (İNEGÖL)
- 4.durak: YUNUSEMRE CD. 11 (İNEGÖL)
- 5.durak: MENEKŞE CD. 1
- 6.durak: ALANYURT MERKEZ CAMİ 1
- 7.durak: BAĞLAR CD. 1 (İNEGÖL)
- 8.durak: İNEGÖL DİŞ HASTANESİ
- 9.durak: YENİŞEHİR CD. 3
- 10.durak: YENİŞEHİR CD. 4
- 11.durak: YENİŞEHİR CD. 5
- 12.durak: ÖZDİLEK AVM 1
- 13.durak: İNEGÖL AVM 3
- 14.durak: MURAT CD. 5 (İNEGÖL)
- 15.durak: MERPA 3
- 16.durak: GAZİ MAGOSA CD. 1
- 17.durak: ANKARA CD. 1
- 18.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 10 (İNEGÖL)
- 19.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 8 (İNEGÖL)
- 20.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 6 (İNEGÖL)
- 21.durak: ANAFARTALAR CD. 10 (İNEGÖL)
- 22.durak: ANAFARTALAR CD. 12 (İNEGÖL)
- 23.durak: ANAFARTALAR CD. 8 (İNEGÖL)
- 24.durak: ANAFARTALAR CD. 13 (İNEGÖL)
- 25.durak: ANAFARTALAR CD. 6 (İNEGÖL)
- 26.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 2
- 27.durak: KUĞULU PARK 2
- 28.durak: İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI 1
- 29.durak: İNEGÖL ADLİYESİ 2
- 30.durak: HACI LÜTFULLAH CAMİ 2
- 31.durak: ADNAN MENDERES BLV. 2
- 32.durak: MİMAR SİNAN CD. 13 (İNEGÖL)
- 33.durak: MİMAR SİNAN CD. 12 (İNEGÖL)
- 34.durak: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 2
- 35.durak: PARK YOLU CD. 2
- 36.durak: ALTAY CD. 2
- 37.durak: GAZİLER SK.
- 38.durak: İNEGÖL TERMİNAL 2
- 39.durak: İNEGÖL AVM 1
- 40.durak: İNEGÖL AVM 5
- 41.durak: İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ 2
- 42.durak: YENİŞEHİR CD. 7
- 43.durak: ALANYURT MEZARLIĞI
- 44.durak: 3. SK.
- 45.durak: ALANYURT MERKEZ CAMİ 2
- 46.durak: MENEKŞE CD. 2
- 47.durak: YUNUSEMRE CD. 12 (İNEGÖL)
- 48.durak: YUNUSEMRE CD. 10 (İNEGÖL)
- 49.durak: ESENLER CD. 4
- 50.durak: SONDURAK (İNEGÖL)
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi |
Fiyat |
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |