1-31 Muğla kalkış saatleri, 1-31 sefer saatleri, 1-31 hareket saatleri, Muttaş 1-31 otobüs vakitleri
 
                                            Besko (Menteşe Eski Otogar) Kalkış
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
|  06:40 |  06:40 |  06:40 | 
|  07:00 |  07:00 |  07:00 | 
|  07:40 |  07:40 |  07:40 | 
|  07:55 |  08:00 |  08:00 | 
|  08:10 |  08:40 |  08:40 | 
|  08:40 |  09:10 |  09:10 | 
|  09:10 |  09:40 |  09:40 | 
|  09:40 |  10:40 |  10:40 | 
|  10:10 |  11:40 |  11:40 | 
|  10:40 |  12:10 |  12:10 | 
|  11:10 |  12:40 |  12:40 | 
|  11:40 |  13:10 |  13:10 | 
|  12:10 |  13:40 |  13:40 | 
|  12:40 |  14:10 |  14:10 | 
|  13:10 |  14:40 |  14:40 | 
|  13:40 |  15:10 |  15:10 | 
|  14:10 |  15:40 |  15:40 | 
|  14:40 |  16:10 |  16:10 | 
|  15:10 |  16:40 |  16:40 | 
|  15:40 |  17:10 |  17:10 | 
|  16:10 |  18:10 |  18:10 | 
|  16:40 |  18:40 |  18:40 | 
|  17:10 |  19:40 |  19:40 | 
|  17:40 |  20:10 |  20:10 | 
|  18:55 |  21:10 |  21:10 | 
|  19:55 |  21:40 |  21:40 | 
|  20:55 |  22:10 |  22:10 | 
|  21:55 |  22:40 |  22:40 | 
|  22:25 |  23:10 |  23:10 | 
|  22:55 |  23:25 |  23:25 | 
|  23:25 | ||
|  23:55 | 
Tıp Fakültesi (Turgut Reis Yurdu) Kalkış
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
|  07:15 |  07:15 |  07:15 | 
|  07:45 |  07:45 |  07:45 | 
|  08:15 |  08:00 |  08:00 | 
|  08:30   |  08:15 |  08:15 | 
|  08:45 |  08:30   |  08:30   | 
|  09:15 |  08:45 |  08:45 | 
|  09:45 |  09:15 |  09:15 | 
|  10:15 |  09:45 |  09:45 | 
|  10:45 |  10:15 |  10:15 | 
|  11:15 |  11:15 |  11:15 | 
|  11:45 |  12:15 |  12:15 | 
|  12:15 |  12:45 |  12:45 | 
|  12:45 |  13:15 |  13:15 | 
|  13:15 |  13:45 |  13:45 | 
|  13:45 |  14:15 |  14:15 | 
|  14:15 |  14:45 |  14:45 | 
|  14:45 |  15:15 |  15:15 | 
|  15:15 |  15:45 |  15:45 | 
|  15:45 |  16:15 |  16:15 | 
|  16:00 |  16:45 |  16:45 | 
|  16:15 |  17:15 |  17:15 | 
|  16:45 |  17:45 |  17:45 | 
|  17:15 |  18:45 |  18:45 | 
|  17:45 |  19:15 |  19:15 | 
|  18:15 |  20:15 |  20:15 | 
|  19:30 |  20:45 |  20:45 | 
|  20:30 |  21:45 |  21:45 | 
|  21:30 |  22:15 |  22:15 | 
|  22:30 |  22:45 |  22:45 | 
|  23:00 |  23:15 |  23:15 | 
|  23:30 |  23:45 |  23:45 | 
|  00:15   |  00:15   |  00:15   | 
 Tıp Fakültesi Sekmesinde Belirtilen Saatlerden (5) Dakika Önce Turgut Reis Yurdundan hareket eder.
Tıp Fakültesi Sekmesinde Belirtilen Saatlerden (5) Dakika Önce Turgut Reis Yurdundan hareket eder. ÖTTA logosunun olduğu saatlerde Büyükşehir Belediyesi Denetiminde bulunan araçlar çalışmaktadır.
 ÖTTA logosunun olduğu saatlerde Büyükşehir Belediyesi Denetiminde bulunan araçlar çalışmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçları engelli erişimine uygun araçlardır.
 Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçları engelli erişimine uygun araçlardır. Sadece bisiklet ikonu olan seferlerde bisiklet taşıma aparatı vardır.
 Sadece bisiklet ikonu olan seferlerde bisiklet taşıma aparatı vardır.