İstanbul İETT UM73 otobüs sefer saatleri, UM73 ne vakit, UM73 kalkış saatleri, otobüs vakti UM73
—>UM73_UM73-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
SAMANDIRA METRO kalkışlı 07:30 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - S.BEYLI PERONLAR-MECIDIYE MAH.-SAMANDIRA METRO GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - S.BEYLI PERONLAR-MECIDIYE MAH.-SAMANDIRA METRO GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 05:45 |
05:50 | 05:50 | 06:10 |
06:10 | 06:10 | 06:30 |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:45 | 06:45 | 07:10 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:15 | 07:15 | 07:55 |
07:30 (-1) | 07:30 (-1) | 08:20 |
07:45 | 07:45 | 08:45 |
08:00 | 08:00 | 09:10 |
08:20 | 08:20 | 09:35 |
08:40 | 08:40 | 10:00 |
09:00 | 09:00 | 10:20 |
09:20 | 09:20 | 10:40 |
09:35 | 09:35 | 11:00 |
09:50 (-1) | 09:50 (-1) | 11:20 |
10:05 | 10:05 | 11:40 |
10:20 | 10:20 | 12:00 |
10:40 | 10:40 | 12:20 |
11:00 | 11:00 | 12:40 |
11:20 | 11:20 | 13:00 |
11:40 | 11:40 | 13:25 |
12:00 | 12:00 | 13:50 |
12:15 (-1) | 12:15 (-1) | 14:10 |
12:30 | 12:30 | 14:30 |
12:45 | 12:45 | 14:50 |
13:00 | 13:00 | 15:10 |
13:20 | 13:20 | 15:30 |
13:40 | 13:40 | 15:55 |
14:00 | 14:00 | 16:20 |
14:15 | 14:15 | 16:45 |
14:30 (-1) | 14:30 (-1) | 17:10 |
14:45 | 14:45 | 17:30 |
15:00 | 15:00 | 17:50 |
15:20 | 15:20 | 18:10 |
15:40 | 15:40 | 18:30 |
16:00 | 16:00 | 19:00 |
16:20 | 16:20 | 19:30 |
16:35 | 16:35 | 20:00 |
16:50 (-1) | 16:50 (-1) | 20:25 |
17:05 | 17:05 | 20:50 |
17:20 | 17:20 | 21:15 |
17:40 | 17:40 | |
18:00 | 18:00 | |
18:25 | 18:25 | |
18:50 | 18:50 | |
19:10 | 19:10 | |
19:30 (-1) | 19:30 (-1) | |
19:50 | 19:50 | |
20:10 | 20:10 | |
20:30 | 20:30 | |
20:50 | 20:50 | |
21:15 | 21:15 | |
21:40 | 21:40 | |
22:10 (-1) | 22:10 (-1) | |
00:00 | ||
02:00 | ||
04:00 |
SAMANDIRA METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 06:50 |
06:15 | 06:15 | 07:15 |
06:45 | 06:45 | 07:40 |
07:10 | 07:10 | 08:00 |
07:30 | 07:30 | 08:20 |
07:50 | 07:50 | 08:40 |
08:10 | 08:10 | 09:05 |
08:25 | 08:25 | 09:30 |
08:40 (-1) | 08:40 (-1) | 09:55 |
08:55 | 08:55 | 10:20 |
09:10 | 09:10 | 10:45 |
09:30 | 09:30 | 11:10 |
09:50 | 09:50 | 11:35 |
10:10 | 10:10 | 12:00 |
10:30 | 10:30 | 12:20 |
10:45 | 10:45 | 12:40 |
11:00 (-1) | 11:00 (-1) | 13:00 |
11:15 | 11:15 | 13:20 |
11:30 | 11:30 | 13:40 |
11:50 | 11:50 | 14:00 |
12:10 | 12:10 | 14:25 |
12:30 | 12:30 | 14:50 |
12:50 | 12:50 | 15:15 |
13:05 | 13:05 | 15:40 |
13:20 (-1) | 13:20 (-1) | 16:00 |
13:35 | 13:35 | 16:20 |
13:50 | 13:50 | 16:40 |
14:10 | 14:10 | 17:00 |
14:30 | 14:30 | 17:25 |
14:50 | 14:50 | 17:50 |
15:10 | 15:10 | 18:15 |
15:25 | 15:25 | 18:40 |
15:40 (-1) | 15:40 (-1) | 19:00 |
15:55 | 15:55 | 19:20 |
16:10 | 16:10 | 19:40 |
16:30 | 16:30 | 20:00 |
16:40 | 16:50 | 20:25 |
16:50 | 17:10 | 20:50 |
17:10 | 17:30 | 21:15 |
17:20 | 17:45 | 21:40 |
17:30 | 18:00 (-1) | 22:05 |
17:45 | 18:20 | 22:30 |
18:00 (-1) | 18:40 | |
18:20 | 19:00 | |
18:40 | 19:20 | |
19:00 | 19:45 | |
19:20 | 20:10 | |
19:45 | 20:30 | |
20:10 | 20:50 (-1) | |
20:30 | 21:10 | |
20:50 (-1) | 21:30 | |
21:10 | 21:50 | |
21:30 | 22:10 | |
21:50 | 22:30 | |
22:10 | 22:50 | |
22:30 | 23:15 (-1) | |
22:50 | 01:00 | |
23:15 (-1) | 03:00 | |
05:00 |